行情中心 沪深京A股 上证指数 板块行情 股市异动 股圈 专题 涨跌情报站 盯盘 港股 研究所 直播 股票开户 智能选股
全球指数
数据中心 资金流向 龙虎榜 融资融券 沪深港通 比价数据 研报数据 公告掘金 新股申购 大宗交易 业绩速递 科技龙头指数

15股最新股东户数降逾一成

证券时报网 2022-11-08 16:52

534只股公布截至10月31日最新股东户数,相比上期股东户数下降的有244只,降幅居前的是彩虹集团、恒久科技、鸿合科技等。

投资者除了在定期报告中获得股东信息数据外,还可以在交易所互动平台上通过提问方式了解部分公司更及时(每月10日、20日、月末)的股东户数信息。以往3期分别有545家、428家、4900家公司在互动平台透露了股东户数,截至发稿,共有534家公司公布了截至10月31日股东户数。

上期筹码集中股回测:75%跑赢沪指

证券时报·数据宝对上一期(10月20日)筹码集中股监测显示,这些股10月11日以来平均上涨10.20%,走势强于同期沪指表现(上涨3.04%),其中,75%的筹码集中股相对大盘获超额收益。

上期股东户数降逾一成个股中,上能电气涨幅最高,10月11日以来累计上涨33.47%,涨幅居前的还有大金重工、恒铭达等。

15股最新股东户数降逾一成

证券时报·数据宝统计显示,共有534只个股公布了10月31日股东户数,与上期(10月20日)相比,股东户数下降的有244只。其中股东户数降幅超一成的有15只。

股东户数降幅最多的是彩虹集团,截至10月31日最新股东户数为28688户,较10月20日下降20.04%,筹码集中以来该股累计下跌3.81%,累计换手率为401.80%,期间主力资金净流出1.18亿元。

其次是恒久科技,截至10月31日最新股东户数为28357户,较10月20日下降19.04%,筹码集中以来该股累计下跌7.25%,累计换手率为276.39%,期间主力资金净流出351.11万元。

市场表现方面,最新一期筹码集中股10月21日以来平均上涨5.43%,涨幅居前的有竞业达、必创科技、锋尚文化等,分别上涨56.36%、52.62%、42.34%。所属行业来看,筹码集中股中机械设备、电子、医药生物等行业最为集中,分别有31只、23只、17只个股上榜。

最新筹码集中股排行榜

代码简称最新股东户数较上期增减(%)筹码集中以来涨跌(%)行业

003023 彩虹集团 28688 -20.04 -3.81 家用电器

002808 恒久科技 28357 -19.04 -7.25 电子

002955 鸿合科技 16509 -16.66 11.34 电子

003027 同兴环保 17358 -16.23 1.71 环保

301153 中科江南 11917 -14.24 38.72 计算机

301279 金道科技 11663 -14.03 -0.28 机械设备

002530 金财互联 69080 -12.29 7.16 计算机

002246 北化股份 60607 -12.03 0.10 基础化工

601086 国芳集团 25164 -11.30 -14.06 商贸零售

000049 德赛电池 47893 -11.29 10.30 电力设备

605286 同力日升 7538 -10.97 5.61 机械设备

300827 上能电气 30763 -10.64 1.58 电力设备

301302 华如科技 13091 -10.56 29.11 国防军工

002980 华盛昌 15697 -10.41 18.23 电力设备

000955 欣龙控股 51160 -10.24 -15.22 纺织服饰

000034 神州数码 36650 -9.99 9.96 计算机

300430 诚益通 11139 -9.11 7.36 机械设备

300703 创源股份 11991 -8.39 2.85 轻工制造

301308 江波龙 27274 -8.33 27.42 电子

002871 伟隆股份 13221 -7.75 8.07 机械设备

600416 湘电股份 23949 -7.68 10.65 电力设备

003013 地铁设计 12959 -7.65 -11.43 建筑装饰

000068 华控赛格 41207 -7.42 5.62 环保

300250 初灵信息 26800 -6.62 2.97 计算机

000710 贝瑞基因 44195 -6.49 0.00 医药生物

300567 精测电子 18442 -6.32 16.48 机械设备

002999 天禾股份 33993 -6.32 20.68 基础化工

002922 伊戈尔 47239 -6.19 9.37 电子

603937 丽岛新材 18844 -6.17 3.24 有色金属

605098 行动教育 6823 -6.11 6.12 社会服务

003005 竞业达 24940 -5.99 56.36 计算机

300124 汇川技术 71803 -5.97 9.94 机械设备

002389 航天彩虹 69158 -5.87 6.08 国防军工

301097 天益医疗 5109 -5.76 3.47 医药生物

300854 中兰环保 8894 -5.41 0.62 环保

000042 中洲控股 20033 -5.31 -5.62 房地产

300777 中简科技 28846 -5.14 5.47 国防军工

301155 海力风电 21912 -5.13 -7.60 电力设备

000831 中国稀土 201179 -5.10 33.23 有色金属

300634 彩讯股份 22117 -5.09 22.26 计算机

002552 宝鼎科技 19373 -5.03 1.30 机械设备

300253 卫宁健康 73134 -4.89 12.92 计算机

002035 华帝股份 59380 -4.88 5.04 家用电器

688590 新致软件 10808 -4.86 11.11 计算机

002105 信隆健康 22139 -4.85 -2.17 汽车

300054 鼎龙股份 20000 -4.76 6.72 电子

002049 紫光国微 49044 -4.74 0.60 电子

688012 中微公司 48309 -4.67 9.00 电子

300337 银邦股份 37744 -4.60 -1.37 有色金属

300667 必创科技 13581 -4.57 52.62 机械设备

002896 中大力德 32978 -4.57 4.44 机械设备

002379 宏创控股 37824 -4.37 1.65 有色金属

300698 万马科技 8863 -4.36 24.95 通信

001218 丽臣实业 18674 -4.33 -3.64 基础化工

300057 万顺新材 31671 -4.24 11.62 有色金属

001288 运机集团 10579 -4.23 5.45 机械设备

002846 英联股份 17036 -4.21 12.32 轻工制造

301022 海泰科 7762 -4.20 3.56 汽车

000922 佳电股份 31916 -4.18 17.57 电力设备

002385 大北农 155900 -4.06 8.68 农林牧渔

002140 东华科技 37900 -4.05 8.50 建筑装饰

301235 华康医疗 6816 -4.04 -0.50 医药生物

301113 雅艺科技 9065 -3.98 -0.90 轻工制造

601137 博威合金 32151 -3.88 7.67 有色金属

300286 安科瑞 7961 -3.81 3.49 电力设备

300860 锋尚文化 13690 -3.80 42.34 社会服务

300586 美联新材 23798 -3.80 -6.71 基础化工

002727 一心堂 24694 -3.77 6.69 医药生物

000738 航发控制 50560 -3.73 1.95 国防军工

002179 中航光电 35946 -3.69 -3.47 国防军工

000762 西藏矿业 129967 -3.61 25.79 有色金属

688661 和林微纳 4267 -3.53 3.26 电子

600971 恒源煤电 39841 -3.46 1.21 煤炭

300962 中金辐照 15948 -3.39 2.70 社会服务

002781 *ST奇信 10798 -3.37 5.07 建筑装饰

300725 药石科技 22282 -3.31 9.99 医药生物

300374 中铁装配 11150 -3.19 4.03 建筑材料

301221 光庭信息 9617 -3.10 6.08 汽车

600647 同达创业 9694 -3.08 2.77 综合

300782 卓胜微 76577 -3.05 14.75 电子

002041 登海种业 59359 -3.02 4.08 农林牧渔

002430 杭氧股份 17447 -2.89 0.95 机械设备

688678 福立旺 7198 -2.89 22.00 电子

002162 悦心健康 70495 -2.86 -5.00 轻工制造

603706 东方环宇 14638 -2.79 -2.17 公用事业

000036 华联控股 46971 -2.72 2.35 房地产

301000 肇民科技 9357 -2.65 7.32 汽车

600515 海南机场 74822 -2.51 -3.00 综合

300036 超图软件 39000 -2.50 5.28 计算机

301229 纽泰格 10919 -2.49 5.11 汽车

605567 春雪食品 19861 -2.44 3.60 食品饮料

301112 信邦智能 17207 -2.44 -2.16 机械设备

002932 明德生物 43049 -2.42 6.26 医药生物

000035 中国天楹 50355 -2.40 14.57 环保

002343 慈文传媒 26110 -2.37 6.98 传媒

300831 派瑞股份 34736 -2.36 25.31 电子

001318 阳光乳业 32048 -2.35 -0.64 食品饮料

300732 设研院 21698 -2.33 -0.96 建筑装饰

301258 富士莱 13605 -2.31 2.21 医药生物

301003 江苏博云 10582 -2.30 0.42 基础化工

002299 圣农发展 32067 -2.16 19.42 农林牧渔

300437 清水源 38650 -2.12 6.70 环保

002956 西麦食品 23299 -2.09 6.37 食品饮料

300691 联合光电 19027 -2.08 -0.91 计算机

300425 中建环能 18887 -2.07 1.14 环保

000810 创维数字 43264 -2.07 14.84 家用电器

300442 润泽科技 7151 -1.97 2.40 机械设备

300686 智动力 15797 -1.96 13.02 电子

002019 亿帆医药 52430 -1.90 6.77 医药生物

001206 依依股份 14269 -1.86 -12.52 美容护理

002912 中新赛克 23861 -1.85 34.92 计算机

000790 华神科技 43655 -1.85 5.17 医药生物

300564 筑博设计 11000 -1.79 4.00 建筑装饰

300289 利德曼 23817 -1.77 0.96 医药生物

300851 交大思诺 10505 -1.77 12.11 机械设备

600435 北方导航 122100 -1.69 19.73 国防军工

000753 漳州发展 59000 -1.67 4.34 综合

600355 精伦电子 52822 -1.64 3.28 通信

003037 三和管桩 24159 -1.63 2.84 建筑材料

002357 富临运业 22248 -1.61 2.01 交通运输

300421 力星股份 14500 -1.61 17.38 机械设备

300403 汉宇集团 24699 -1.56 2.90 家用电器

300355 蒙草生态 62471 -1.53 -1.17 建筑装饰

603113 金能科技 44405 -1.53 2.40 煤炭

000757 浩物股份 32246 -1.49 1.72 汽车

600935 华塑股份 70760 -1.49 -1.77 基础化工

600449 宁夏建材 24269 -1.47 -0.08 建筑材料

603577 汇金通 17648 -1.46 1.44 电力设备

300092 科新机电 16865 -1.44 40.88 机械设备

301149 隆华新材 19635 -1.42 6.01 基础化工

600862 中航高科 49689 -1.40 -2.05 国防军工

300072 海新能科 46055 -1.40 -1.15 环保

002467 二六三 98369 -1.40 9.13 通信

002074 国轩高科 145312 -1.40 5.29 电力设备

000960 锡业股份 113724 -1.39 0.31 有色金属

300114 中航电测 31194 -1.37 8.54 国防军工

002485 *ST雪发 8751 -1.36 0.91 纺织服饰

300488 恒锋工具 13794 -1.36 2.21 机械设备

000719 中原传媒 17419 -1.33 4.51 传媒

300294 博雅生物 20990 -1.33 -6.70 医药生物

300994 久祺股份 9945 -1.29 -3.38 汽车

000426 兴业矿业 57556 -1.25 9.19 有色金属

300770 新媒股份 24709 -1.24 8.68 传媒

002321 ST华英 32873 -1.22 -5.67 农林牧渔

000995 *ST皇台 35047 -1.20 0.27 食品饮料

300195 长荣股份 21069 -1.20 -6.84 机械设备

002428 云南锗业 59676 -1.19 3.13 有色金属

000852 石化机械 36376 -1.18 1.46 机械设备

002272 川润股份 65341 -1.18 2.71 电力设备

000912 泸天化 57962 -1.18 -3.00 基础化工

300706 阿石创 26145 -1.18 21.66 电子

300951 博硕科技 14523 -1.17 7.85 电子

301226 祥明智能 9191 -1.16 1.35 电力设备

000685 中山公用 40985 -1.16 3.03 环保

603058 永吉股份 16121 -1.15 1.23 轻工制造

605099 共创草坪 11835 -1.13 9.89 轻工制造

603227 雪峰科技 37551 -1.11 7.69 基础化工

301028 东亚机械 21159 -1.11 2.51 机械设备

000547 航天发展 186911 -1.10 4.22 国防军工

002099 海翔药业 34598 -1.09 -2.15 医药生物

002406 远东传动 47293 -1.08 9.03 汽车

605399 晨光新材 22306 -1.07 15.84 基础化工

600517 国网英大 77083 -1.03 1.59 非银金融

301056 森赫股份 15185 -1.03 2.26 机械设备

002811 郑中设计 13266 -1.03 -11.78 建筑装饰

300223 北京君正 60135 -1.00 -1.76 电子

600243 青海华鼎 32939 -0.99 2.67 机械设备

000038 *ST大通 18716 -0.98 6.32 综合

002287 奇正藏药 25010 -0.97 5.65 医药生物

600901 江苏租赁 68229 -0.97 10.75 非银金融

301196 唯科科技 24362 -0.96 2.68 基础化工

300817 双飞股份 10555 -0.96 8.49 机械设备

300936 中英科技 11410 -0.95 3.53 电子

300049 福瑞股份 18807 -0.92 10.47 医药生物

002939 长城证券 87256 -0.92 0.83 非银金融

000636 风华高科 118217 -0.92 2.90 电子

605166 聚合顺 10079 -0.89 -6.21 基础化工

003035 南网能源 166741 -0.88 1.84 公用事业

000688 国城矿业 17308 -0.84 8.10 有色金属

002487 大金重工 54970 -0.82 1.53 电力设备

002387 维信诺 50137 -0.82 2.13 电子

300781 因赛集团 8584 -0.79 6.56 传媒

002237 恒邦股份 58286 -0.78 16.56 有色金属

000791 甘肃电投 61236 -0.77 2.72 公用事业

000875 吉电股份 181079 -0.76 3.97 公用事业

003002 壶化股份 11379 -0.76 -0.81 基础化工

002849 威星智能 10890 -0.76 30.77 机械设备

002961 瑞达期货 17098 -0.74 2.70 非银金融

300623 捷捷微电 74590 -0.70 3.57 电子

301211 亨迪药业 22935 -0.70 9.33 医药生物

000729 燕京啤酒 51007 -0.69 13.56 食品饮料

605500 森林包装 15782 -0.69 1.73 轻工制造

002695 煌上煌 46834 -0.68 -1.13 食品饮料

300048 合康新能 32892 -0.67 1.90 机械设备

000004 ST国华 16392 -0.67 11.82 计算机

300197 节能铁汉 45773 -0.66 0.44 建筑装饰

603458 勘设股份 23656 -0.66 5.27 建筑装饰

002690 美亚光电 21545 -0.65 1.14 机械设备

000686 东北证券 92836 -0.64 -0.45 非银金融

300137 先河环保 38888 -0.64 0.00 环保

300801 泰和科技 13997 -0.62 -3.63 基础化工

600261 阳光照明 42185 -0.61 1.54 家用电器

300100 双林股份 28010 -0.61 1.47 汽车

000926 福星股份 49700 -0.60 -2.69 房地产

300597 吉大通信 22350 -0.60 3.40 通信

002841 视源股份 17850 -0.60 -4.28 电子

300523 辰安科技 10678 -0.60 15.04 计算机

000401 冀东水泥 103104 -0.56 -3.49 建筑材料

600794 保税科技 66995 -0.56 0.00 交通运输

300096 易联众 28796 -0.56 6.03 计算机

000069 华侨城A 124596 -0.55 -4.25 房地产

300397 天和防务 58317 -0.55 2.96 国防军工

002222 福晶科技 43831 -0.54 6.83 电子

600488 津药药业 48975 -0.53 -0.22 医药生物

600800 渤海化学 46092 -0.51 2.12 石油石化

002004 华邦健康 87582 -0.49 -6.06 医药生物

301158 德石股份 14682 -0.49 1.26 机械设备

002945 华林证券 54572 -0.48 3.12 非银金融

000063 中兴通讯 450173 -0.48 6.40 通信

002052 *ST同洲 34822 -0.47 -0.40 家用电器

000523 广州浪奇 32068 -0.47 -0.65 美容护理

600889 南京化纤 25189 -0.43 3.32 基础化工

000700 模塑科技 64133 -0.42 11.78 汽车

301045 天禄科技 9760 -0.41 2.87 电子

002456 欧菲光 267863 -0.40 3.33 电子

300070 碧水源 84765 -0.39 7.66 环保

000728 国元证券 134243 -0.39 -1.04 非银金融

003031 中瓷电子 9760 -0.37 -4.06 通信

002122 *ST天马 40197 -0.36 -5.04 机械设备

002500 山西证券 130999 -0.35 1.13 非银金融

002698 博实股份 18667 -0.34 5.36 机械设备

300168 万达信息 43046 -0.34 10.83 计算机

300066 三川智慧 30369 -0.33 3.80 机械设备

000027 深圳能源 163873 -0.33 1.38 公用事业

002890 弘宇股份 5671 -0.30 14.45 机械设备

002117 东港股份 28028 -0.22 8.09 轻工制造

002152 广电运通 105459 -0.22 6.20 计算机

300288 朗玛信息 31132 -0.20 6.70 计算机

000572 海马汽车 89302 -0.20 14.71 汽车

600575 淮河能源 50374 -0.18 4.02 煤炭

300699 光威复材 31048 -0.13 -5.10 国防军工

002839 张家港行 60819 -0.08 -0.88 银行

000885 城发环境 28601 -0.04 -10.97 交通运输

300933 中辰股份 24426 -0.02 -2.66 电力设备

免责声明

以上内容仅供您参考和学习使用,任何投资建议均不作为您的投资依据;您需自主做出决策,自行承担风险和损失。九方智投提醒您,市场有风险,投资需谨慎。

推荐阅读

相关股票

相关板块

  • 板块名称
  • 最新价
  • 涨跌幅

相关资讯

扫码下载

九方智投app

扫码关注

九方智投公众号

头条热搜

涨幅排行榜

  • 上证A股
  • 深证A股
  • 科创板
  • 排名
  • 股票名称
  • 最新价
  • 涨跌幅
  • 股圈