行情中心 沪深京A股 上证指数 板块行情 股市异动 股圈 专题 涨跌情报站 盯盘 港股 研究所 直播 股票开户 智能选股
全球指数
数据中心 资金流向 龙虎榜 融资融券 沪深港通 比价数据 研报数据 公告掘金 新股申购 大宗交易 业绩速递 科技龙头指数

879只股短线走稳 站上五日均线

证券时报网 2022-11-02 14:08

证券时报·数据宝统计,截至今日下午13:59分,上证综指3017.30点,收于五日均线之上,涨跌幅1.62%,A股总成交额为8356.79亿元。到目前为止今日有879只A股价格突破了五日均线,其中乖离率较大的个股有凡拓数创、智立方、振邦智能等,乖离率分别为16.29%、14.05%、9.67%;申昊科技、风范股份、泰福泵业等个股乖离率小,刚刚站上五日均线。

11月2日突破五日均线个股乖离率排名

证券代码证券简称今日涨跌幅(%)

今日换手率(%)

五日均线(元)最新价(元)乖离率(%)

301313 凡拓数创 20.00 11.07 24.25 28.20 16.29

301312 智 立 方 20.00 14.88 102.69 117.12 14.05

003028 振邦智能 10.01 7.98 35.46 38.89 9.67

002878 元隆雅图 9.97 3.53 14.77 16.10 9.03

000820 神雾节能 9.98 8.72 4.35 4.74 8.87

601127 赛 力 斯 10.01 2.20 48.13 52.10 8.24

600418 江淮汽车 9.97 8.22 13.35 14.45 8.22

002703 浙江世宝 10.04 8.78 8.72 9.43 8.19

002517 恺英网络 10.08 3.58 6.06 6.55 8.16

002876 三 利 谱 9.99 1.14 36.85 39.85 8.15

002241 歌尔股份 9.21 6.37 23.10 24.89 7.76

603886 元祖股份 10.03 1.77 16.90 18.21 7.75

600881 亚泰集团 10.04 2.21 2.34 2.52 7.69

002843 泰嘉股份 10.01 5.00 22.87 24.62 7.66

300919 中伟股份 8.73 3.36 74.95 80.68 7.65

002607 中公教育 9.93 4.87 4.42 4.76 7.64

603893 瑞 芯 微 10.00 1.28 67.59 72.74 7.62

002011 盾安环境 10.02 3.63 12.76 13.73 7.57

600229 城市传媒 10.02 1.00 6.13 6.59 7.50

603188 亚邦股份 10.00 1.27 3.69 3.96 7.38

300813 泰林生物 9.98 16.28 37.32 40.00 7.19

002865 钧达股份 10.00 2.52 203.18 217.69 7.14

603035 常熟汽饰 7.75 2.60 22.70 24.32 7.12

603260 合盛硅业 8.37 0.75 102.24 109.46 7.06

300863 卡 倍 亿 6.54 7.63 79.57 85.15 7.02

002472 双环传动 9.34 2.51 29.55 31.61 6.99

002846 英联股份 10.04 4.21 6.97 7.45 6.92

300496 中科创达 8.64 2.54 101.09 108.05 6.89

300752 隆利科技 8.00 14.24 19.33 20.65 6.85

301121 紫建电子 7.52 23.20 52.36 55.79 6.54

603348 文灿股份 9.09 2.25 69.75 74.30 6.52

603596 伯 特 利 8.98 1.18 89.06 94.78 6.42

300125 聆达股份 6.84 7.95 26.49 28.13 6.17

603309 维力医疗 10.00 3.29 21.26 22.55 6.07

300916 朗特智能 10.37 10.28 57.23 60.68 6.02

301239 普瑞眼科 4.31 6.87 50.70 53.72 5.96

600872 中炬高新 8.45 3.22 29.56 31.30 5.89

300691 联合光电 6.37 5.47 14.19 15.02 5.88

600620 天宸股份 7.04 1.14 11.06 11.70 5.82

300526 *ST 中潜 6.18 2.47 12.33 13.05 5.82

603939 益丰药房 7.44 0.94 57.87 61.23 5.81

600026 中远海能 10.01 2.46 17.46 18.47 5.77

300680 隆盛科技 10.19 4.24 27.22 28.77 5.68

605133 嵘泰股份 5.77 8.44 28.67 30.27 5.59

301031 中熔电气 6.40 1.19 165.91 174.92 5.43

002832 比音勒芬 6.23 0.94 22.16 23.36 5.40

002708 光洋股份 6.65 2.74 6.40 6.74 5.28

002990 盛视科技 6.69 4.29 23.63 24.87 5.24

002760 凤形股份 6.12 2.92 20.13 21.16 5.11

002057 中钢天源 6.63 4.32 9.80 10.30 5.10

002638 勤上股份 5.22 5.18 2.30 2.42 5.03

002965 祥鑫科技 6.61 6.70 54.68 57.41 4.99

300015 爱尔眼科 3.76 1.09 25.75 27.03 4.97

300140 中环装备 5.36 2.04 6.37 6.68 4.93

600860 京城股份 5.15 2.40 13.64 14.29 4.78

002126 银轮股份 5.76 3.91 12.97 13.59 4.78

002858 力盛体育 5.76 10.35 12.62 13.21 4.68

301349 信德新材 5.26 6.32 110.86 116.00 4.64

601238 广汽集团 5.27 0.49 11.84 12.39 4.61

603982 泉峰汽车 4.93 5.23 23.41 24.48 4.55

837344 三元基因 6.64 0.22 15.07 15.74 4.46

603786 科 博 达 5.40 0.66 61.70 64.41 4.40

300410 正业科技 7.46 4.74 11.31 11.81 4.38

300438 鹏辉能源 5.69 3.38 65.56 68.40 4.33

000893 亚钾国际 5.80 1.89 26.07 27.19 4.29

300721 怡达股份 7.39 2.17 47.27 49.28 4.25

600129 太极集团 8.36 1.95 33.68 35.11 4.25

603077 和邦生物 5.37 2.74 3.01 3.14 4.25

605208 永 茂 泰 5.32 4.13 15.96 16.64 4.25

603915 国茂股份 6.17 0.68 20.15 21.00 4.24

300873 海晨股份 4.37 1.39 26.81 27.94 4.23

600686 金龙汽车 4.45 2.55 6.08 6.34 4.21

000863 三湘印象 5.63 2.65 3.24 3.38 4.19

600428 中远海特 6.63 4.33 6.80 7.08 4.12

603527 众源新材 4.33 1.39 14.59 15.18 4.07

002478 常宝股份 4.68 5.07 6.45 6.71 3.97

002665 首航高科 3.96 4.50 3.79 3.94 3.96

603987 康 德 莱 3.21 1.53 14.23 14.78 3.89

301199 迈赫股份 3.90 7.55 22.31 23.18 3.89

600933 爱 柯 迪 3.93 1.39 19.34 20.09 3.89

002829 星网宇达 4.99 4.01 40.33 41.89 3.87

300930 屹通新材 3.71 1.57 28.55 29.65 3.87

603051 鹿山新材 7.22 15.82 63.23 65.62 3.78

300014 亿纬锂能 5.36 1.31 86.42 89.68 3.77

002674 兴业科技 4.86 1.21 11.22 11.64 3.74

000759 中百集团 4.18 4.02 4.81 4.99 3.74

002213 大为股份 4.89 3.36 13.44 13.94 3.69

600311 *ST 荣华 5.22 1.88 1.36 1.41 3.68

002323 雅博股份 4.09 1.13 3.43 3.56 3.67

003027 同兴环保 3.35 9.00 20.53 21.28 3.65

002068 黑猫股份 5.96 3.22 12.18 12.62 3.65

600826 兰生股份 4.49 0.77 7.63 7.91 3.64

603701 德宏股份 7.61 3.14 15.42 15.98 3.62

300763 锦浪科技 5.45 1.63 192.10 199.05 3.62

300816 艾 可 蓝 3.49 3.24 22.03 22.82 3.59

603233 大 参 林 5.50 0.82 36.85 38.15 3.52

301080 百普赛斯 5.35 4.30 112.66 116.62 3.52

301029 怡 合 达 8.26 1.34 73.95 76.54 3.50

300337 银邦股份 3.68 2.98 8.71 9.01 3.49

603800 道森股份 6.71 2.06 31.34 32.43 3.49

603036 如通股份 4.89 4.86 9.34 9.66 3.47

300787 海能实业 2.85 2.02 32.45 33.56 3.43

002341 新纶新材 4.06 1.90 3.96 4.10 3.43

300394 天孚通信 3.87 1.25 28.52 29.50 3.43

601872 招商轮船 7.91 1.96 7.26 7.50 3.36

002031 巨轮智能 3.21 6.63 2.80 2.89 3.36

301273 瑞晨环保 6.81 21.19 33.10 34.20 3.33

600989 宝丰能源 3.93 1.01 12.27 12.68 3.32

603876 鼎胜新材 3.78 1.25 51.51 53.22 3.32

603949 雪龙集团 3.07 3.04 15.63 16.14 3.29

601969 海南矿业 4.01 0.87 6.78 7.00 3.28

603825 华扬联众 3.42 5.06 14.07 14.53 3.27

002996 顺博合金 3.23 2.29 13.30 13.73 3.25

000525 ST红太阳 4.95 2.73 12.12 12.51 3.20

603917 合力科技 4.82 2.09 30.54 31.51 3.18

000796 ST 凯 撒 3.70 3.13 4.34 4.48 3.18

300457 赢合科技 5.55 2.31 20.27 20.91 3.17

600873 梅花生物 5.98 1.35 9.63 9.93 3.16

600172 黄河旋风 2.61 3.30 5.34 5.51 3.14

002073 软控股份 4.04 2.16 6.50 6.70 3.14

002166 莱茵生物 3.30 6.98 10.02 10.33 3.13

603017 中衡设计 4.26 1.37 8.55 8.82 3.13

603897 长城科技 3.14 1.10 23.57 24.30 3.11

001231 农心科技 2.39 21.96 25.30 26.08 3.10

601599 浙文影业 3.37 1.72 2.98 3.07 3.09

000521 长虹美菱 3.55 5.51 4.24 4.37 3.07

000678 襄阳轴承 3.49 3.82 5.75 5.93 3.06

603195 公牛集团 4.36 1.52 123.48 127.25 3.05

603676 卫 信 康 4.45 1.60 15.48 15.95 3.05

301190 善水科技 2.76 2.61 19.50 20.09 3.03

605555 德昌股份 2.93 2.20 20.80 21.43 3.02

300769 德方纳米 3.07 1.09 266.97 274.99 3.00

603920 世运电路 3.41 1.48 16.80 17.30 3.00

301298 东利机械 2.61 3.02 16.81 17.31 3.00

301122 采纳股份 3.14 6.19 53.59 55.20 3.00

003002 壶化股份 4.49 7.93 20.13 20.73 2.99

002935 天奥电子 2.92 2.39 22.94 23.63 2.99

000819 岳阳兴长 5.58 2.52 21.50 22.14 2.98

002637 赞宇科技 1.24 0.73 11.14 11.47 2.96

603926 铁流股份 2.87 0.49 9.39 9.67 2.96

300057 万顺新材 3.17 2.74 8.86 9.12 2.96

002547 春兴精工 1.94 6.87 5.61 5.78 2.96

002643 万润股份 3.10 1.07 14.21 14.63 2.96

002816 和 科 达 3.22 1.82 17.76 18.28 2.95

000564 ST 大 集 4.26 2.68 0.95 0.98 2.94

300580 贝 斯 特 3.27 1.07 19.31 19.88 2.94

003000 劲仔食品 3.11 2.65 9.98 10.27 2.93

300071 福石控股 3.41 1.51 2.94 3.03 2.92

601155 新城控股 3.24 0.97 13.95 14.35 2.90

836826 盖世食品 2.68 0.63 7.83 8.06 2.88

300475 香农芯创 3.54 0.47 17.64 18.15 2.88

300903 科翔股份 2.77 2.21 11.56 11.89 2.87

300854 中兰环保 4.00 2.56 16.70 17.18 2.85

600392 盛和资源 5.08 3.33 14.68 15.10 2.83

000959 首钢股份 3.42 0.42 3.53 3.63 2.83

603995 甬金股份 4.94 2.91 24.61 25.30 2.82

605399 晨光新材 2.65 1.92 32.36 33.27 2.82

000806 *ST 银河 3.79 0.33 2.13 2.19 2.82

002006 精功科技 3.43 1.38 27.85 28.63 2.82

300259 新天科技 2.87 1.58 3.48 3.58 2.81

600666 *ST 瑞德 4.95 0.77 2.06 2.12 2.81

605377 华旺科技 7.44 4.76 19.25 19.79 2.78

002035 华帝股份 4.96 5.09 5.97 6.14 2.78

300890 翔 丰 华 2.25 2.68 40.16 41.27 2.77

000403 派林生物 3.31 0.98 18.55 19.06 2.77

832566 梓 橦 宫 3.21 0.66 6.88 7.07 2.76

600010 包钢股份 2.75 1.13 1.82 1.87 2.75

605366 宏柏新材 3.73 2.24 16.52 16.97 2.74

000899 赣能股份 3.44 2.74 8.50 8.73 2.73

300316 晶盛机电 4.49 0.60 74.26 76.28 2.72

300068 南都电源 0.89 6.38 18.79 19.30 2.71

300821 东岳硅材 2.57 1.26 12.81 13.16 2.70

002543 万和电气 2.81 3.04 9.62 9.88 2.68

300301 *ST 长方 3.33 0.98 1.81 1.86 2.65

000636 风华高科 2.96 1.28 14.22 14.60 2.64

603855 华荣股份 4.05 0.54 22.51 23.10 2.64

300450 先导智能 3.52 0.62 50.11 51.43 2.63

000629 钒钛股份 2.54 1.44 4.72 4.84 2.63

300044 赛为智能 2.37 2.53 3.37 3.46 2.61

600662 外服控股 4.37 0.68 5.13 5.26 2.57

600599 ST 熊 猫 3.47 0.83 9.58 9.83 2.57

000661 长春高新 3.56 1.89 172.54 176.96 2.56

002967 广电计量 1.87 1.25 17.53 17.98 2.56

002851 麦格米特 7.86 1.21 27.58 28.28 2.55

002113 ST 天 润 2.54 2.05 1.18 1.21 2.54

300240 飞 力 达 3.83 1.83 7.41 7.60 2.54

002053 云南能投 2.51 0.62 10.74 11.01 2.53

600753 东方银星 3.10 1.18 11.35 11.64 2.52

600884 杉杉股份 2.42 1.48 18.55 19.02 2.51

601702 华峰铝业 1.76 3.39 15.21 15.59 2.50

002776 ST 柏 龙 3.26 0.73 2.17 2.22 2.49

300620 光库科技 2.54 1.54 35.78 36.67 2.48

301127 天源环保 2.80 3.16 11.12 11.39 2.46

603976 正川股份 2.76 0.68 21.82 22.36 2.46

603286 日盈电子 1.95 2.05 16.30 16.70 2.45

002574 明牌珠宝 3.03 1.08 4.98 5.10 2.45

000069 华侨城A 3.00 0.61 4.35 4.46 2.43

002488 金固股份 3.94 1.75 6.44 6.60 2.42

603200 上海洗霸 4.82 5.75 19.12 19.58 2.41

600486 扬农化工 2.43 0.44 95.20 97.49 2.41

002286 保 龄 宝 2.29 1.19 8.29 8.49 2.39

601777 力帆科技 3.71 0.54 4.37 4.47 2.38

600239 ST 云 城 2.99 0.28 1.68 1.72 2.38

603683 晶华新材 2.79 1.32 9.00 9.21 2.38

002895 川恒股份 2.64 1.15 22.06 22.58 2.38

002960 青鸟消防 2.91 0.69 26.30 26.92 2.37

002353 杰瑞股份 5.46 1.56 32.28 33.04 2.35

600161 天坛生物 4.53 0.64 20.73 21.22 2.35

300735 光弘科技 1.23 0.76 9.63 9.86 2.35

002689 远大智能 2.03 2.28 3.93 4.02 2.34

300097 智云股份 2.02 1.28 5.91 6.05 2.33

002724 海 洋 王 3.01 1.09 8.70 8.90 2.32

600887 伊利股份 3.17 1.20 26.76 27.38 2.32

301300 远翔新材 2.43 6.41 33.72 34.50 2.31

300984 金沃股份 1.61 1.69 22.81 23.34 2.31

000612 焦作万方 2.30 0.76 5.22 5.34 2.30

871553 凯腾精工 2.34 0.12 3.42 3.50 2.28

300233 金城医药 2.45 2.01 24.89 25.46 2.27

000620 新 华 联 2.75 4.88 2.56 2.62 2.26

002246 北化股份 2.98 4.76 9.81 10.03 2.26

002276 万马股份 2.28 3.48 9.67 9.89 2.23

300294 博雅生物 2.98 0.87 30.79 31.47 2.20

600791 京能置业 3.52 2.61 4.03 4.12 2.18

600323 瀚蓝环境 4.17 0.47 18.59 18.99 2.17

000501 武商集团 3.13 1.38 9.69 9.90 2.17

600692 亚通股份 2.62 1.25 5.37 5.49 2.16

603015 弘讯科技 1.36 1.25 7.27 7.43 2.14

300742 越博动力 1.75 3.17 11.96 12.22 2.14

301097 天益医疗 1.93 2.39 64.03 65.40 2.14

300105 龙源技术 3.38 2.65 5.99 6.12 2.14

301209 联合化学 1.53 6.30 25.31 25.85 2.13

600215 派 斯 林 2.02 0.64 6.41 6.55 2.12

600976 健民集团 6.73 3.13 57.94 59.17 2.12

300032 金龙机电 2.38 1.07 5.48 5.60 2.12

300990 同飞股份 2.50 6.43 115.86 118.31 2.11

600152 维科技术 1.93 6.63 10.86 11.09 2.10

605088 冠盛股份 1.68 3.33 19.02 19.42 2.09

002056 横店东磁 2.00 1.70 18.45 18.83 2.08

000536 华映科技 3.00 1.30 2.02 2.06 2.08

000736 中交地产 4.30 4.23 10.70 10.92 2.08

002356 赫美集团 3.34 0.50 5.46 5.57 2.05

300938 信测标准 1.25 2.07 39.03 39.83 2.05

003037 三和管桩 3.00 8.28 12.11 12.36 2.05

605183 确成股份 1.08 1.26 18.33 18.70 2.04

601298 青 岛 港 2.99 0.21 5.40 5.51 2.04

002470 ST 金 正 3.43 0.67 2.07 2.11 2.03

300539 横河精密 2.02 1.29 8.89 9.07 2.02

603516 淳中科技 1.42 0.97 12.59 12.84 2.02

002005 ST 德 豪 2.90 0.49 1.39 1.42 2.01

835207 众诚科技 3.35 5.28 8.17 8.33 2.01

600425 青松建化 2.52 1.81 3.59 3.66 2.01

300084 海默科技 2.15 1.46 4.20 4.28 2.00

600719 ST 热 电 2.28 0.30 4.40 4.49 2.00

002759 天际股份 1.56 0.94 17.82 18.18 2.00

002580 圣阳股份 1.34 10.26 11.14 11.36 1.99

300198 纳川股份 1.71 0.58 2.91 2.97 1.99

002586 *ST 围海 2.43 0.21 3.72 3.79 1.99

300165 天瑞仪器 1.86 3.85 4.82 4.92 1.99

002386 天原股份 2.86 1.40 7.06 7.20 1.98

002501 利源精制 2.35 0.30 2.14 2.18 1.96

000514 渝 开 发 2.32 1.14 3.46 3.53 1.96

002393 力生制药 2.40 2.62 22.98 23.43 1.96

300790 宇瞳光学 1.90 0.61 15.74 16.05 1.94

000056 皇庭国际 2.24 1.25 4.02 4.10 1.94

002809 红墙股份 1.85 1.71 9.71 9.90 1.94

603176 汇通集团 2.35 2.53 6.85 6.98 1.93

000628 高新发展 4.87 3.50 11.63 11.85 1.93

300789 唐源电气 2.07 1.12 18.91 19.27 1.93

000301 东方盛虹 3.98 1.02 12.82 13.07 1.92

603393 新天然气 2.04 0.98 21.07 21.47 1.92

002502 鼎龙文化 2.65 1.03 3.04 3.10 1.91

603366 日出东方 1.93 3.56 6.72 6.85 1.90

002097 山河智能 1.74 0.43 6.32 6.44 1.90

000557 西部创业 3.14 1.01 5.16 5.26 1.90

002191 劲嘉股份 2.04 1.65 7.38 7.52 1.90

300244 迪安诊断 1.89 1.54 28.59 29.13 1.89

002415 海康威视 2.50 0.46 29.02 29.57 1.89

002911 佛燃能源 1.67 0.45 11.37 11.58 1.88

300522 世名科技 1.61 1.67 10.52 10.72 1.88

603601 再升科技 2.85 0.44 5.32 5.42 1.88

000877 天山股份 3.56 0.77 7.99 8.14 1.88

002342 巨力索具 1.25 1.63 3.98 4.05 1.86

002377 国创高新 3.14 1.02 2.58 2.63 1.86

301176 逸豪新材 1.96 4.46 17.89 18.22 1.86

000982 中银绒业 2.19 0.68 1.84 1.87 1.85

603633 徕木股份 2.18 2.01 16.53 16.84 1.85

002507 涪陵榨菜 2.36 1.52 23.46 23.89 1.85

300332 天壕环境 2.91 0.87 12.14 12.36 1.85

430476 海能技术 2.22 1.82 10.84 11.04 1.85

300258 精锻科技 1.57 0.94 12.73 12.96 1.84

002202 金风科技 1.20 0.66 10.77 10.97 1.84

300503 昊志机电 1.49 4.67 10.67 10.87 1.84

600463 空港股份 2.56 0.87 6.68 6.80 1.83

600243 青海华鼎 1.47 1.30 4.06 4.13 1.82

301216 万凯新材 1.39 3.46 30.15 30.70 1.82

300881 盛德鑫泰 0.53 11.16 35.72 36.37 1.82

600798 宁波海运 1.93 1.15 3.63 3.70 1.82

002208 合肥城建 3.01 1.53 6.39 6.51 1.81

300121 阳谷华泰 1.00 1.44 11.86 12.07 1.80

600984 建设机械 2.81 0.95 4.67 4.75 1.80

免责声明

以上内容仅供您参考和学习使用,任何投资建议均不作为您的投资依据;您需自主做出决策,自行承担风险和损失。九方智投提醒您,市场有风险,投资需谨慎。

推荐阅读

相关股票

相关板块

  • 板块名称
  • 最新价
  • 涨跌幅

相关资讯

扫码下载

九方智投app

扫码关注

九方智投公众号

头条热搜

涨幅排行榜

  • 上证A股
  • 深证A股
  • 科创板
  • 排名
  • 股票名称
  • 最新价
  • 涨跌幅
  • 股圈