行情中心 沪深京A股 上证指数 板块行情 股市异动 股圈 专题 涨跌情报站 盯盘 港股 研究所 直播 股票开户 智能选股
全球指数
数据中心 资金流向 龙虎榜 融资融券 沪深港通 比价数据 研报数据 公告掘金 新股申购 大宗交易 业绩速递 科技龙头指数

18只个股大宗交易超5000万元

证券时报网 2022-11-03 20:54

证券时报·数据宝统计,11月3日共有118只个股现身大宗交易平台,累计成交量2.44亿股,累计成交额30.60亿元。其中61只个股交易额超千万元。航天宏图交易额最高,大宗交易共14笔,成交额2.98亿元;其次是中金黄金,大宗交易共2笔,成交额2.00亿元。(数据宝)

11月3日大宗交易个股一览

证券代码证券简称涨幅(%)

收盘价(元)

成交量(万股)

成交额(万元)

笔数成交价(元)

折溢价(%)

688066 航天宏图 1.97 91.45 369.76 29843.53 14 80.71 -11.74

600489 中金黄金 0.00 7.68 2606.00 20014.08 2 7.68 0.00

600918 中泰证券 0.60 6.70 1970.00 11820.00 1 6.00 -10.45

002607 中公教育 5.04 5.00 2530.00 10954.90 10 4.33 -13.40

600016 民生银行 0.30 3.38 3200.00 10816.00 1 3.38 0.00

601456 国联证券 -1.30 9.88 1052.21 9996.00 1 9.50 -3.85

688981 中芯国际 0.57 42.05 230.00 9390.90 3 40.83 -2.90

300296 利 亚 德 -1.01 5.91 1568.22 9079.99 1 5.79 -2.03

002761 浙江建投 8.31 23.34 381.00 8831.58 3 23.18 -0.69

603650 彤程新材 6.09 36.93 263.00 8560.65 12 32.55 -11.86

603983 丸美股份 10.02 31.41 300.00 7710.00 5 25.70 -18.18

300709 精研科技 -0.84 30.57 263.62 7353.77 2 27.90 -8.75

002484 江海股份 2.22 25.81 300.00 7200.00 2 24.00 -7.01

688008 澜起科技 10.61 65.90 110.91 6596.58 13 59.48 -9.75

603225 新 凤 鸣 -0.94 8.42 747.11 6296.92 5 8.43 0.10

688103 国力股份 1.73 64.60 92.00 5502.36 4 59.81 -7.42

688369 致远互联 -1.22 76.93 78.00 5467.02 2 70.09 -8.89

002179 中航光电 0.74 64.37 87.00 5431.41 2 62.43 -3.01

001288 运机集团 0.97 16.66 320.00 4934.40 1 15.42 -7.44

688208 道通科技 -2.02 44.04 100.00 4347.00 4 43.47 -1.29

301089 拓新药业 -3.70 87.90 50.01 4285.69 2 85.70 -2.51

688767 博拓生物 -0.51 55.11 82.70 4253.38 7 51.43 -6.67

300260 新莱应材 4.94 104.84 36.30 3718.20 2 102.43 -2.30

002553 南方精工 -1.93 14.22 279.40 3646.17 1 13.05 -8.23

603212 赛伍技术 10.00 25.84 151.20 3553.21 9 23.50 -9.06

002294 信 立 泰 0.52 31.16 110.00 3341.80 1 30.38 -2.50

300061 旗天科技 -2.11 7.44 421.86 3104.89 1 7.36 -1.08

603786 科 博 达 10.00 73.94 45.70 2970.50 4 65.00 -12.09

300479 神思电子 -0.05 19.63 150.00 2871.00 1 19.14 -2.50

002667 鞍重股份 0.89 24.83 105.00 2584.05 1 24.61 -0.89

688305 科德数控 3.26 105.08 24.30 2540.57 3 104.55 -0.50

688598 金博股份 0.33 254.69 9.90 2503.51 2 252.88 -0.71

000893 亚钾国际 -1.36 26.93 100.00 2457.00 1 24.57 -8.76

300223 北京君正 4.08 73.00 36.34 2447.14 1 67.34 -7.75

600711 盛屯矿业 -0.17 5.79 400.00 2312.00 1 5.78 -0.17

600538 国发股份 -0.41 4.87 504.00 2305.50 2 4.57 -6.07

688002 睿创微纳 0.89 47.51 50.00 2304.00 1 46.08 -3.01

002354 天娱数科 -2.16 3.62 559.19 2175.25 1 3.89 7.46

603222 济民医疗 0.44 9.16 260.00 2134.60 1 8.21 -10.37

688456 有研粉材 -1.92 31.74 70.00 2114.00 2 30.20 -4.85

002146 荣盛发展 -1.46 2.02 975.00 1969.50 1 2.02 0.00

002230 科大讯飞 -1.01 35.42 54.78 1940.31 1 35.42 0.00

301087 可孚医疗 -4.26 37.53 55.00 1919.50 1 34.90 -7.01

688613 奥精医疗 0.18 27.79 70.00 1906.10 1 27.23 -2.02

300351 永贵电器 -1.13 13.15 135.00 1795.50 1 13.30 1.14

301076 新瀚新材 0.66 25.90 78.00 1606.80 1 20.60 -20.46

000025 特 力 A 0.74 17.61 93.00 1514.04 2 16.28 -7.55

301029 怡 合 达 -0.13 75.85 20.00 1489.80 1 74.49 -1.79

688697 纽威数控 -2.53 21.54 70.00 1480.50 1 21.15 -1.81

300760 迈瑞医疗 -1.07 322.93 5.11 1417.77 1 277.45 -14.08

603288 海天味业 0.58 66.38 21.44 1416.30 3 66.06 -0.48

300648 星云股份 0.71 38.16 46.16 1399.57 1 30.32 -20.55

605060 联德股份 -0.70 28.30 48.00 1333.92 1 27.79 -1.80

688622 禾信仪器 1.58 44.39 31.00 1333.00 2 43.00 -3.13

603895 天永智能 1.06 23.93 60.00 1278.60 1 21.31 -10.95

002135 东南网架 0.45 6.75 205.00 1240.25 1 6.05 -10.37

688333 铂 力 特 3.22 163.09 8.00 1200.00 1 150.00 -8.03

688557 兰剑智能 10.13 39.15 30.00 1158.00 3 38.60 -1.40

688768 容知日新 3.53 115.49 10.00 1137.60 1 113.76 -1.50

300691 联合光电 0.40 14.90 77.25 1042.88 1 13.50 -9.40

688126 沪硅产业 1.95 20.88 50.00 1029.50 1 20.59 -1.39

300285 国瓷材料 3.29 25.41 39.20 999.60 1 25.50 0.35

603331 百达精工 -2.09 12.62 85.76 995.67 1 11.61 -8.00

688089 嘉 必 优 3.56 42.44 25.00 975.00 1 39.00 -8.11

002453 华软科技 -0.51 11.61 88.00 950.40 1 10.80 -6.98

688255 凯 尔 达 2.02 33.37 35.72 934.86 2 26.17 -21.57

300617 安靠智电 1.20 36.23 28.99 913.19 1 31.50 -13.06

605589 圣泉集团 -0.35 17.21 57.87 899.30 1 15.54 -9.70

300142 沃森生物 -2.27 41.75 25.60 875.01 1 34.18 -18.13

600519 贵州茅台 -2.21 1439.50 0.60 863.70 1 1439.50 0.00

688158 优 刻 得 -0.37 13.55 60.00 807.60 1 13.46 -0.66

300059 东方财富 -0.86 16.11 62.00 806.00 1 13.00 -19.30

688511 天微电子 1.91 33.13 30.80 801.10 2 26.01 -21.49

002459 晶澳科技 -2.37 67.70 10.00 658.00 1 65.80 -2.81

300910 瑞丰新材 1.64 149.71 4.30 637.30 2 148.21 -1.00

688786 悦安新材 0.63 51.09 15.00 609.30 2 40.62 -20.49

688296 和达科技 2.64 23.34 26.80 600.05 1 22.39 -4.07

300164 通源石油 0.73 4.13 135.00 580.50 1 4.30 4.12

601899 紫金矿业 -1.45 8.14 70.00 569.80 2 8.14 0.00

600998 九 州 通 -1.03 12.54 49.00 563.50 1 11.50 -8.29

300627 华测导航 0.56 32.42 18.60 558.00 1 30.00 -7.46

300181 佐力药业 2.31 11.05 46.30 511.62 1 11.05 0.00

300700 岱勒新材 1.76 37.00 13.75 508.75 1 37.00 0.00

300433 蓝思科技 -2.15 10.00 43.15 499.68 1 11.58 15.80

300857 协创数据 -0.16 18.62 26.81 499.20 1 18.62 0.00

300848 美瑞新材 -0.41 24.00 20.75 498.00 1 24.00 0.00

600436 片 仔 癀 -0.76 247.71 2.01 497.38 1 247.45 -0.10

688269 凯立新材 2.84 93.02 5.00 462.30 1 92.46 -0.60

600734 ST 实 达 -0.65 4.58 100.00 462.00 2 4.62 0.87

002015 协鑫能科 -0.15 13.75 35.94 446.02 1 12.41 -9.74

603855 华荣股份 1.66 23.32 18.00 419.76 1 23.32 0.00

601288 农业银行 0.00 2.72 147.06 402.94 2 2.74 0.73

603392 万泰生物 -4.09 128.90 3.00 399.00 1 133.00 3.18

300959 线上线下 -2.14 28.76 14.00 395.36 1 28.24 -1.81

601077 渝农商行 -1.14 3.47 106.85 373.98 1 3.50 0.87

300428 立中集团 0.47 29.73 14.00 353.64 1 25.26 -15.04

688488 艾迪药业 -1.22 11.32 30.00 336.00 1 11.20 -1.06

002478 常宝股份 1.49 6.80 50.00 335.00 1 6.70 -1.47

688392 骄成超声 1.12 157.50 2.06 324.61 1 157.58 0.05

002213 大为股份 3.05 14.53 25.00 322.50 1 12.90 -11.22

688261 东微半导 6.03 297.00 1.06 309.05 1 291.56 -1.83

002948 青岛银行 -0.96 3.08 97.00 271.60 1 2.80 -9.09

603728 鸣志电器 0.44 31.99 8.21 260.75 1 31.76 -0.72

002899 英 派 斯 1.40 13.03 20.00 256.60 1 12.83 -1.53

002219 新 里 程 -1.66 3.55 76.76 249.47 1 3.25 -8.45

688079 美 迪 凯 0.20 9.91 25.00 245.25 1 9.81 -1.01

603927 中 科 软 -3.76 29.17 8.14 239.72 1 29.45 0.96

000710 贝瑞基因 1.17 12.92 20.00 229.80 1 11.49 -11.07

688509 正元地信 -1.30 4.54 50.00 225.00 1 4.50 -0.88

300056 中创环保 4.81 8.72 33.27 221.59 1 6.66 -23.62

002742 ST 三 圣 4.27 4.40 50.00 219.00 1 4.38 -0.45

000980 众泰汽车 9.92 5.21 50.00 213.50 1 4.27 -18.04

688323 瑞 华 泰 3.67 23.19 10.00 208.00 1 20.80 -10.31

300958 建工修复 2.62 18.41 12.40 200.26 1 16.15 -12.28

600395 盘江股份 -1.31 6.79 29.46 200.03 1 6.79 0.00

002173 创新医疗 0.14 7.19 30.00 198.00 1 6.60 -8.21

600340 华夏幸福 -1.32 2.24 62.78 128.07 1 2.04 -8.93

000606 *ST 顺利 -1.68 1.76 50.00 88.00 1 1.76 0.00

免责声明

以上内容仅供您参考和学习使用,任何投资建议均不作为您的投资依据;您需自主做出决策,自行承担风险和损失。九方智投提醒您,市场有风险,投资需谨慎。

推荐阅读

相关股票

相关板块

  • 板块名称
  • 最新价
  • 涨跌幅

相关资讯

扫码下载

九方智投app

扫码关注

九方智投公众号

头条热搜

涨幅排行榜

  • 上证A股
  • 深证A股
  • 科创板
  • 排名
  • 股票名称
  • 最新价
  • 涨跌幅
  • 股圈