截至上午收盘,上证指数报收3938.98点,上涨0.42%;深证成指收于13195.25点,上涨1.30%;创业板指上涨2.09%;科创50指数上涨2.98%。
不含当日上市新股,今日可交易A股中,上涨个股有2749只,占比53.35%,下跌个股有2254只,平盘个股150只。其中,收盘股价涨停的有50只,跌停股有8只。
证券时报·数据宝统计显示,涨停个股中,主板有46只,创业板2只,科创板2只。以所属行业来看,上榜个股居前的行业有电子、建筑装饰、汽车行业,上榜个股分别有9只、7只、3只。
涨停股中,ST中迪、*ST荣控等11只股为ST股。连续涨停天数看,ST中迪已连收6个涨停板,连续涨停板数量最多。从上午收盘涨停板封单量来看,盈新发展最受资金追捧,上午收盘涨停板封单有37069.22万股,其次是达华智能、珠江钢琴等,涨停板封单分别有10170.46万股、7539.53万股。以封单金额计算,盈新发展、时空科技、生益电子等涨停板封单资金最多,分别有9.79亿元、7.64亿元、6.74亿元。
两市涨停股一览
代码简称收盘价(元)
换手率(%)
涨停板封单(万股)
封单资金(万元)
行业
000620 盈新发展 2.64 0.25 37069.22 97862.74 房地产
605178 时空科技 43.35 0.17 1761.33 76353.66 建筑装饰
688183 生益电子 88.94 2.55 758.37 67449.29 电子
600118 中国卫星 39.12 4.37 1587.76 62113.29 国防军工
000901 航天科技 18.62 3.67 3109.88 57905.91 汽车
001267 汇绿生态 19.61 7.54 2881.27 56501.70 建筑装饰
002678 珠江钢琴 6.81 6.27 7539.53 51344.19 轻工制造
300455 航天智装 19.76 3.90 2528.79 49968.84 计算机
002512 达华智能 4.46 5.44 10170.46 45360.23 计算机
601231 环旭电子 23.82 1.75 1776.43 42314.45 电子
002213 大为股份 23.25 20.12 1807.45 42023.21 电子
603232 格尔软件 19.43 2.06 1919.36 37293.25 计算机
300903 科翔股份 14.76 15.72 2441.45 36035.83 电子
002084 海鸥住工 4.85 9.23 6178.31 29964.83 轻工制造
000592 平潭发展 4.54 12.22 6194.29 28122.08 农林牧渔
002249 大洋电机 13.34 14.07 2105.82 28091.64 电力设备
688766 普冉股份 142.87 10.53 178.46 25496.42 电子
001389 广合科技 78.41 5.74 320.69 25145.30 电子
000609 ST中迪 5.68 0.26 4184.28 23766.71 房地产
603131 上海沪工 22.77 5.77 943.12 21474.80 机械设备
003030 祖名股份 22.14 5.23 885.03 19594.56 农林牧渔
002046 国机精工 30.16 5.62 642.24 19369.96 机械设备
000599 青岛双星 6.33 5.95 2957.74 18722.49 汽车
601026 道生天合 26.39 40.70 701.92 18523.60 基础化工
002748 世龙实业 15.38 9.09 1172.68 18035.82 基础化工
603160 汇顶科技 84.17 3.90 202.36 17032.65 电子
600855 航天长峰 15.17 2.85 1070.54 16240.13 国防军工
002682 龙洲股份 5.30 8.03 2701.29 14316.84 交通运输
603025 大豪科技 18.61 1.96 759.46 14133.54 机械设备
603378 亚士创能 6.84 2.36 1696.19 11601.91 建筑材料
603499 翔港科技 17.72 3.37 592.91 10506.30 轻工制造
603359 东珠生态 9.58 5.80 1064.21 10195.14 建筑装饰
002160 常铝股份 5.46 19.70 1473.34 8044.44 有色金属
600237 铜峰电子 8.07 9.87 932.95 7528.89 电子
003009 中天火箭 52.69 3.66 138.64 7304.94 国防军工
001231 农心科技 25.92 21.53 269.25 6978.87 基础化工
002717 ST岭南 1.89 2.17 3199.18 6046.44 建筑装饰
603178 圣龙股份 22.88 11.98 264.22 6045.35 汽车
002457 青龙管业 12.28 17.21 481.45 5912.21 建筑材料
603890 春秋电子 14.10 12.67 359.91 5074.75 电子
002076 *ST星光 2.12 2.14 2171.44 4603.45 家用电器
000908 *ST景峰 7.32 2.52 602.53 4410.52 医药生物
605598 上海港湾 30.75 1.41 78.63 2417.81 建筑装饰
600735 ST新华锦 5.78 5.65 364.83 2108.72 纺织服饰
603843 *ST正平 6.16 1.88 272.94 1681.34 建筑装饰
603828 ST柯利达 6.32 0.80 226.42 1430.98 建筑装饰
000820 *ST节能 2.78 3.35 414.59 1152.56 环保
000668 *ST荣控 11.00 3.03 79.73 877.03 房地产
600289 ST信通 6.48 1.21 88.25 571.85 通信
600200 *ST苏吴 1.06 6.39 196.05 207.81 医药生物



