截至1月22日收盘,ST板块概念上涨0.23%,位居概念板块涨幅第6,板块内,54股上涨,*ST嘉寓20%涨停,ST通葡、*ST摩登、ST花王等涨停,ST聆达、ST天喻、*ST银江等涨幅居前,分别上涨12.36%、9.25%、5.07%。跌幅居前的有*ST龙津、*ST富润、ST百利等,分别下跌5.26%、5.00%、4.99%。
今日涨跌幅居前的概念板块
概念 | 今日涨跌幅(%) | 概念 | 今日涨跌幅(%) |
---|---|---|---|
F5G概念 | 1.53 | 小红书概念 | -3.49 |
铜缆高速连接 | 1.52 | 租售同权 | -3.32 |
液冷服务器 | 1.52 | 免税店 | -3.18 |
共封装光学(CPO) | 0.57 | 快手概念 | -3.02 |
光纤概念 | 0.33 | 社区团购 | -2.92 |
ST板块 | 0.23 | 电子竞技 | -2.73 |
富士康概念 | 0.10 | IP经济(谷子经济) | -2.63 |
PCB概念 | 0.02 | 冰雪产业 | -2.55 |
青蒿素 | 0.01 | 短剧游戏 | -2.51 |
数据中心 | 0.01 | 足球概念 | -2.50 |
资金面上看,今日ST板块概念板块获主力资金净流出1.25亿元,其中,55股获主力资金净流入,净流入资金居首的是*ST嘉寓,今日主力资金净流入1731.00万元,净流入资金居前的还有ST新潮、ST中泰、*ST迪威等,主力资金分别净流入1179.27万元、700.81万元、662.49万元。
资金流入比率方面,ST新潮、*ST信通、*ST摩登等流入比率居前,主力资金净流入率分别为61.10%、51.03%、49.25%。
ST板块概念资金流入榜
代码 | 简称 | 今日涨跌幅(%) | 今日换手率(%) | 主力资金流量(万元) | 主力资金净流入比率(%) |
---|---|---|---|---|---|
300117 | *ST嘉寓 | 20.00 | 13.69 | 1731.00 | 17.17 |
600777 | ST新潮 | 4.88 | 0.12 | 1179.27 | 61.10 |
002092 | ST中泰 | 0.23 | 0.46 | 700.81 | 13.57 |
300167 | *ST迪威 | 1.45 | 6.70 | 662.49 | 10.11 |
300125 | ST聆达 | 12.36 | 10.13 | 573.23 | 4.41 |
000989 | ST九芝 | 1.82 | 0.83 | 489.97 | 10.95 |
300020 | *ST银江 | 5.07 | 5.95 | 456.24 | 3.52 |
600603 | ST广物 | 1.46 | 0.30 | 428.21 | 12.14 |
300097 | ST智云 | 1.98 | 3.92 | 422.26 | 7.82 |
002647 | *ST仁东 | 2.67 | 4.48 | 377.56 | 3.04 |
000851 | ST高鸿 | 0.36 | 1.21 | 372.62 | 9.75 |
002822 | ST中装 | 4.89 | 3.78 | 361.74 | 4.63 |
603023 | *ST威帝 | 4.96 | 2.49 | 354.91 | 8.78 |
000506 | *ST中润 | -0.72 | 3.19 | 352.36 | 2.86 |
000889 | ST中嘉 | 2.19 | 1.66 | 348.75 | 10.34 |
002316 | ST亚联 | 0.59 | 2.54 | 297.79 | 11.09 |
300419 | ST浩丰 | 1.40 | 3.56 | 282.86 | 4.98 |
002742 | ST三圣 | 2.36 | 2.02 | 264.44 | 7.65 |
300313 | ST天山 | 2.84 | 2.24 | 247.70 | 9.76 |
600365 | ST通葡 | 5.08 | 1.23 | 238.25 | 17.50 |
300506 | *ST名家 | -1.60 | 1.12 | 214.94 | 10.92 |
002217 | *ST合泰 | -0.49 | 0.35 | 204.90 | 5.01 |
300163 | ST先锋 | 2.02 | 4.86 | 167.19 | 3.27 |
002592 | ST八菱 | 2.12 | 1.32 | 143.12 | 8.70 |
603828 | ST柯利达 | 0.31 | 0.77 | 141.60 | 9.41 |
002052 | *ST同洲 | 2.46 | 1.05 | 140.85 | 2.71 |
002005 | ST德豪 | -0.60 | 0.26 | 128.39 | 17.01 |
002656 | *ST摩登 | 5.08 | 0.20 | 112.74 | 49.25 |
002700 | ST浩源 | -2.30 | 0.54 | 98.58 | 5.38 |
300165 | ST天瑞 | 0.68 | 1.60 | 92.20 | 4.68 |
002388 | ST新亚 | -0.86 | 2.41 | 91.03 | 2.20 |
603363 | *ST傲农 | -0.29 | 0.42 | 85.90 | 4.16 |
688282 | *ST导航 | 3.05 | 2.46 | 82.39 | 2.75 |
300965 | *ST恒宇 | -0.50 | 2.53 | 82.11 | 5.73 |
600289 | *ST信通 | 5.02 | 0.11 | 81.78 | 51.03 |
600165 | *ST宁科 | 3.28 | 3.06 | 72.53 | 1.24 |
000609 | *ST中迪 | 2.24 | 2.07 | 72.13 | 4.41 |
002872 | ST天圣 | 0.56 | 1.71 | 71.75 | 5.45 |
603377 | ST东时 | 2.69 | 0.78 | 69.19 | 5.39 |
600715 | *ST文投 | -0.97 | 0.60 | 49.87 | 1.53 |
000615 | ST美谷 | 1.74 | 1.53 | 49.57 | 1.21 |
600599 | ST熊猫 | 1.12 | 1.50 | 48.34 | 1.63 |
300137 | ST先河 | 0.34 | 1.17 | 32.73 | 0.89 |
000752 | ST西发 | -0.60 | 1.06 | 27.35 | 1.16 |
000909 | ST数源 | -3.96 | 0.92 | 26.16 | 1.24 |
002425 | ST凯文 | -0.92 | 1.77 | 21.41 | 0.59 |
300376 | ST易事特 | 2.31 | 1.01 | 19.96 | 0.24 |
600136 | ST明诚 | -1.01 | 0.15 | 18.72 | 3.16 |
002309 | *ST中利 | 1.69 | 1.08 | 15.18 | 0.48 |
300029 | ST天龙 | 3.14 | 2.42 | 12.29 | 0.55 |
300205 | ST天喻 | 9.25 | 3.56 | 8.20 | 0.12 |
600303 | ST曙光 | 0.71 | 0.59 | 8.10 | 0.73 |
002650 | ST加加 | 1.27 | 0.30 | 4.04 | 0.25 |
002259 | ST升达 | -3.49 | 0.88 | 3.53 | 0.24 |
600608 | ST沪科 | -4.08 | 0.80 | 0.18 | 0.02 |
002200 | ST交投 | -0.94 | 0.30 | 0.00 | 0.00 |
603608 | *ST天创 | -0.27 | 0.14 | 0.00 | 0.00 |
600234 | *ST科新 | -1.24 | 0.38 | 0.00 | 0.00 |
603869 | ST智知 | 0.00 | 0.13 | 0.00 | 0.00 |
600381 | ST春天 | -2.44 | 2.42 | -11.56 | -0.20 |
600831 | ST广网 | -1.58 | 0.56 | -11.81 | -1.20 |
000622 | *ST恒立 | 2.55 | 2.15 | -14.73 | -0.68 |
600070 | *ST富润 | -5.00 | 0.95 | -22.90 | -3.60 |
000711 | *ST京蓝 | 3.31 | 1.67 | -24.22 | -0.42 |
603879 | ST永悦 | 0.00 | 1.15 | -26.47 | -1.80 |
002569 | ST步森 | -4.01 | 0.85 | -31.49 | -3.03 |
600671 | ST目药 | -1.35 | 0.23 | -33.90 | -13.90 |
600387 | *ST海越 | 0.38 | 0.66 | -36.93 | -5.33 |
603963 | *ST大药 | -4.76 | 0.31 | -37.71 | -34.83 |
603559 | *ST通脉 | -1.08 | 0.55 | -41.21 | -2.57 |
002485 | ST雪发 | -0.36 | 0.25 | -44.13 | -11.78 |
000669 | ST金鸿 | 0.47 | 2.42 | -48.96 | -1.37 |
300013 | *ST新宁 | -0.60 | 1.06 | -51.88 | -3.29 |
002336 | *ST人乐 | -1.74 | 0.74 | -52.36 | -2.83 |
002586 | *ST围海 | -0.44 | 0.22 | -55.94 | -12.47 |
603557 | ST起步 | 0.00 | 1.05 | -64.70 | -4.74 |
600287 | ST舜天 | -0.68 | 0.40 | -67.34 | -8.78 |
300208 | *ST中程 | -0.47 | 3.01 | -69.34 | -1.63 |
603003 | *ST龙宇 | 0.00 | 0.57 | -72.12 | -6.97 |
603388 | ST元成 | -2.83 | 2.58 | -73.82 | -3.58 |
300600 | ST瑞科 | 0.60 | 0.68 | -75.23 | -6.72 |
002951 | *ST金时 | -0.30 | 0.19 | -78.27 | -15.44 |
002528 | ST英飞拓 | -1.05 | 0.76 | -101.29 | -4.46 |
002141 | *ST贤丰 | -2.41 | 0.42 | -104.17 | -14.62 |
002602 | ST华通 | -0.60 | 0.62 | -112.13 | -0.53 |
300301 | *ST长方 | 0.00 | 0.81 | -117.54 | -9.69 |
688287 | ST观典 | -2.21 | 0.50 | -118.66 | -12.04 |
600568 | ST中珠 | 4.80 | 1.49 | -150.36 | -4.65 |
300209 | *ST有树 | -3.85 | 1.81 | -155.65 | -3.64 |
002251 | ST步步高 | -0.25 | 0.88 | -158.08 | -3.02 |
002289 | ST宇顺 | -3.65 | 0.93 | -161.49 | -18.05 |
600375 | *ST汉马 | -0.35 | 0.29 | -167.71 | -9.12 |
002564 | *ST天沃 | -0.48 | 0.71 | -172.70 | -6.90 |
002750 | *ST龙津 | -5.26 | 0.37 | -175.09 | -73.97 |
300338 | *ST开元 | 0.26 | 2.53 | -177.01 | -5.32 |
300268 | ST佳沃 | 1.28 | 1.56 | -181.78 | -12.49 |
300300 | ST峡创 | 3.35 | 2.75 | -182.70 | -3.67 |
002310 | *ST东园 | -0.53 | 0.75 | -225.38 | -3.82 |
600804 | *ST鹏博 | 1.57 | 2.32 | -233.82 | -3.73 |
000908 | *ST景峰 | -0.22 | 2.73 | -243.47 | -2.45 |
002748 | ST世龙 | -1.61 | 0.74 | -246.49 | -17.49 |
300536 | *ST农尚 | -1.79 | 1.54 | -267.40 | -9.71 |
002197 | ST证通 | -2.08 | 1.11 | -276.09 | -12.31 |
600360 | ST华微 | -2.31 | 1.18 | -281.99 | -5.29 |
002168 | ST惠程 | -1.23 | 1.23 | -303.22 | -13.17 |
600190 | ST锦港 | -2.47 | 0.46 | -312.58 | -23.85 |
300630 | *ST普利 | -2.10 | 12.97 | -316.03 | -2.51 |
600462 | *ST九有 | -3.92 | 3.12 | -321.45 | -11.64 |
002490 | ST墨龙 | -2.51 | 2.90 | -374.65 | -7.61 |
300108 | *ST吉药 | 4.24 | 21.51 | -413.21 | -2.47 |
002721 | ST金一 | 0.41 | 0.47 | -414.76 | -13.64 |
603007 | ST花王 | 5.04 | 1.83 | -418.69 | -4.09 |
000070 | ST特信 | -0.35 | 0.67 | -441.38 | -12.83 |
300096 | ST易联众 | -1.66 | 1.56 | -441.45 | -22.22 |
300555 | ST路通 | -2.52 | 1.48 | -518.72 | -21.94 |
002424 | ST百灵 | -1.80 | 0.99 | -525.91 | -11.37 |
000809 | *ST和展 | -1.63 | 1.25 | -634.75 | -20.52 |
002024 | ST易购 | -2.87 | 0.30 | -759.00 | -13.67 |
002124 | ST天邦 | -0.33 | 2.76 | -792.00 | -4.72 |
002808 | ST恒久 | -3.42 | 6.49 | -892.45 | -28.76 |
300368 | ST汇金 | -4.94 | 2.87 | -1080.60 | -16.85 |
000525 | ST红太阳 | 0.17 | 1.60 | -1302.77 | -13.66 |
603959 | ST百利 | -4.99 | 3.50 | -1375.76 | -20.80 |
000584 | *ST工智 | -4.99 | 3.22 | -2118.60 | -26.58 |
600711 | ST盛屯 | -0.38 | 1.67 | -2379.38 | -8.77 |
000656 | *ST金科 | -3.59 | 1.81 | -3940.91 | -25.17 |
注:本文系新闻报道,不构成投资建议,股市有风险,投资需谨慎。
.paragraphFormat{
text-indent: 2em;
margin-top: 6px;
margin-bottom: 6px;
position: relative;
}
img{
display: block;
margin: 0 auto;
}
table{
border: 1px solid black;
border-collapse: collapse;
}
table td{
border: 1px solid black;
}