证券时报·数据宝统计,截至今日上午收盘,上证综指3979.68点,收于五日均线之下,涨跌幅0.51%,A股总成交额为16310.40亿元。到目前为止,今日有486只A股价格突破了五日均线,其中乖离率较大的个股有雅葆轩、沪硅产业、同宇新材等,乖离率分别为21.88%、12.69%、11.80%;智光电气、*ST沐邦、新点软件等个股乖离率较小,刚刚站上五日均线。
6月9日突破五日均线个股乖离率排名
| 证券代码 | 证券简称 | 今日涨跌幅 (%) |
今日换手率 (%) |
五日均线(元) | 最新价(元) | 乖离率(%) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 920357 | 雅葆轩 | 29.98 | 19.81 | 20.03 | 24.41 | 21.88 |
| 688126 | 沪硅产业 | 20.01 | 7.52 | 28.16 | 31.73 | 12.69 |
| 301630 | 同宇新材 | 20.00 | 23.54 | 247.47 | 276.67 | 11.80 |
| 688368 | 晶丰明源 | 20.00 | 4.07 | 154.41 | 172.43 | 11.67 |
| 688409 | 富创精密 | 19.64 | 3.71 | 147.38 | 164.10 | 11.34 |
| 688783 | 西安奕材 | 20.01 | 18.91 | 37.27 | 41.33 | 10.89 |
| 301222 | 浙江恒威 | 19.99 | 3.95 | 32.88 | 36.43 | 10.80 |
| 688596 | 正帆科技 | 17.05 | 7.87 | 40.24 | 44.41 | 10.36 |
| 300606 | 金太阳 | 15.08 | 12.76 | 34.88 | 38.30 | 9.79 |
| 301526 | 国际复材 | 13.19 | 12.10 | 22.66 | 24.88 | 9.79 |
| 301428 | 世纪恒通 | 20.01 | 16.64 | 36.52 | 40.07 | 9.73 |
| 301031 | 中熔电气 | 14.27 | 4.95 | 114.41 | 125.01 | 9.26 |
| 300525 | 博思软件 | 11.72 | 6.31 | 8.91 | 9.72 | 9.09 |
| 688785 | 恒运昌 | 15.92 | 8.91 | 343.53 | 373.96 | 8.86 |
| 688096 | 京源环保 | 13.52 | 7.95 | 12.98 | 14.11 | 8.74 |
| 688141 | 杰华特 | 20.00 | 3.89 | 95.62 | 103.70 | 8.45 |
| 300221 | 银禧科技 | 13.25 | 15.57 | 14.75 | 15.98 | 8.32 |
| 300878 | 维康药业 | 15.74 | 3.05 | 29.17 | 31.55 | 8.17 |
| 300593 | 新雷能 | 19.99 | 11.35 | 34.82 | 37.64 | 8.09 |
| 688584 | 上海合晶 | 13.72 | 5.68 | 26.01 | 28.09 | 7.98 |
注:本文系新闻报道,不构成投资建议,股市有风险,投资需谨慎。



