行情中心 沪深京A股 上证指数 板块行情 股市异动 股圈 专题 涨跌情报站 盯盘 港股 研究所 直播 股票开户 智能选股
全球指数
数据中心 资金流向 龙虎榜 融资融券 沪深港通 比价数据 研报数据 公告掘金 新股申购 大宗交易 业绩速递 科技龙头指数

今日189只个股跨越牛熊分界线

证券时报网 2023-11-03 15:31

证券时报·数据宝统计,截至今日下午收盘,上证综指3030.80点,收于半年线之下,涨跌幅0.71%,A股总成交额为8111.03亿元。到目前为止今日有189只A股价格突破了半年线,其中乖离率较大的个股有三丰智能、好利科技、海森药业等,乖离率分别为11.10%、8.98%、8.70%;国源科技、劲仔食品、万得凯等个股乖离率小,刚刚站上半年线。

11月3日突破半年线个股乖离率排名

证券代码证券简称今日涨跌幅(%)

今日换手率(%)

半年线(元)最新价(元)乖离率(%)

300276 三丰智能 15.38 14.08 3.78 4.20 11.10

002729 好利科技 10.03 5.94 19.43 21.18 8.98

001367 海森药业 10.00 23.67 46.87 50.95 8.70

002313 日海智能 10.00 0.14 7.74 8.36 7.98

002119 康强电子 10.01 19.28 12.93 13.96 7.95

836675 秉扬科技 7.79 2.91 4.66 4.98 6.94

002576 通达动力 10.03 16.73 17.46 18.65 6.81

300503 昊志机电 20.03 22.22 15.40 16.18 5.06

600879 航天电子 5.70 3.29 7.78 8.16 4.92

002795 永和智控 6.45 4.43 8.50 8.91 4.88

300493 润欣科技 5.10 4.36 8.66 9.07 4.79

002196 方正电机 5.30 7.25 6.83 7.15 4.70

600363 联创光电 5.06 3.02 33.96 35.48 4.48

603662 柯力传感 9.99 4.15 28.79 30.05 4.36

600435 北方导航 5.29 2.57 10.69 11.15 4.33

605222 起帆电缆 4.10 1.63 19.26 20.05 4.11

002009 天奇股份 9.98 6.56 12.94 13.45 3.97

000889 ST中嘉 4.30 2.35 1.88 1.94 3.28

600343 航天动力 4.89 2.41 9.98 10.29 3.09

300951 博硕科技 4.05 4.86 49.09 50.57 3.01

002157 *ST正邦 3.32 1.31 2.72 2.80 3.00

835670 数字人 3.38 1.60 10.10 10.40 2.98

600360 华微电子 3.49 2.69 6.92 7.12 2.85

603516 淳中科技 5.27 8.34 18.66 19.19 2.82

002623 亚玛顿 3.41 2.05 26.56 27.30 2.78

300488 恒锋工具 4.33 2.80 22.72 23.35 2.78

430418 苏轴股份 5.83 1.70 14.85 15.26 2.73

300836 佰奥智能 4.39 4.56 27.54 28.28 2.68

603163 圣晖集成 10.00 17.28 37.64 38.61 2.57

603261 立航科技 2.69 3.28 33.12 33.95 2.52

001896 豫能控股 2.58 3.26 4.65 4.77 2.51

003028 振邦智能 3.20 4.25 38.99 39.97 2.50

300101 振芯科技 3.05 3.81 20.78 21.29 2.46

603920 世运电路 4.07 1.41 17.47 17.90 2.45

000823 超声电子 2.59 1.57 9.28 9.49 2.31

002859 洁美科技 3.19 0.79 27.23 27.86 2.30

002347 泰尔股份 3.47 2.76 5.25 5.37 2.27

301021 英诺激光 5.24 9.24 24.96 25.51 2.21

603069 海汽集团 5.48 3.73 18.63 19.04 2.21

300554 三超新材 2.59 4.60 19.36 19.77 2.12

601698 中国卫通 2.49 1.21 18.13 18.51 2.11

301319 唯特偶 3.71 2.94 54.29 55.42 2.09

300430 诚益通 3.91 1.28 15.63 15.95 2.03

301255 通力科技 13.44 39.77 43.42 44.30 2.02

603656 泰禾智能 2.88 5.19 12.96 13.22 2.01

002310 东方园林 2.29 2.21 2.19 2.23 1.99

300303 聚飞光电 2.73 2.56 5.53 5.64 1.97

000899 赣能股份 4.80 4.79 8.56 8.73 1.93

300462 华铭智能 2.52 2.63 11.18 11.39 1.88

301086 鸿富瀚 1.93 2.63 46.05 46.91 1.88

002284 亚太股份 2.16 2.53 9.30 9.47 1.87

603701 德宏股份 2.27 1.44 13.28 13.53 1.86

300373 扬杰科技 4.94 2.67 39.39 40.12 1.86

300932 三友联众 2.44 1.95 15.27 15.55 1.84

002833 弘亚数控 3.15 1.97 17.67 18.00 1.84

300504 天邑股份 2.54 2.15 18.25 18.58 1.84

002339 积成电子 3.16 5.35 7.37 7.50 1.81

000925 众合科技 3.50 3.20 7.85 7.99 1.81

301028 东亚机械 2.67 1.99 10.57 10.76 1.80

301391 卡莱特 7.83 7.67 97.43 99.18 1.80

002122 汇洲智能 2.32 4.17 3.91 3.97 1.66

300984 金沃股份 1.80 2.28 24.49 24.89 1.65

600996 贵广网络 1.73 2.31 10.39 10.56 1.62

002544 普天科技 2.48 1.03 21.94 22.29 1.60

300509 新美星 1.90 1.68 6.85 6.96 1.57

603192 汇得科技 1.89 0.57 19.14 19.44 1.57

603601 再升科技 1.83 0.79 4.39 4.46 1.56

000029 深深房A 1.74 0.38 11.54 11.72 1.56

000636 风华高科 2.60 0.90 15.18 15.41 1.55

300461 田中精机 4.67 3.42 21.18 21.50 1.50

300865 大宏立 2.29 1.22 21.57 21.88 1.46

600456 宝钛股份 4.48 1.71 32.68 33.15 1.45

002730 电光科技 2.01 1.50 9.02 9.15 1.41

603683 晶华新材 2.07 2.59 10.71 10.86 1.39

000100 TCL科技 3.87 1.87 3.97 4.03 1.39

000564 ST大集 1.65 0.59 1.21 1.23 1.37

300091 金通灵 1.36 1.20 2.95 2.99 1.33

600850 电科数字 3.77 1.57 23.35 23.65 1.31

300566 激智科技 1.82 2.00 17.12 17.34 1.29

300283 温州宏丰 3.24 3.07 5.98 6.06 1.27

600118 中国卫星 4.63 2.88 27.21 27.55 1.27

002583 海能达 2.86 3.36 6.03 6.11 1.26

603078 江化微 2.64 1.82 16.49 16.69 1.23

301132 满坤科技 3.52 5.34 28.76 29.10 1.19

002992 宝明科技 1.94 1.50 61.69 62.42 1.18

600558 大西洋 3.20 1.85 3.83 3.87 1.17

002991 甘源食品 1.32 2.43 76.11 77.00 1.17

300822 贝仕达克 4.06 1.38 12.91 13.06 1.14

300059 东方财富 2.06 1.38 15.19 15.36 1.13

301002 崧盛股份 1.68 1.96 19.81 20.03 1.12

831834 三维股份 1.49 0.28 3.36 3.40 1.10

002324 普利特 1.25 0.82 13.57 13.72 1.10

000568 泸州老窖 1.30 0.31 218.95 221.28 1.06

605388 均瑶健康 1.80 1.24 12.88 13.02 1.05

300411 金盾股份 1.38 1.67 6.52 6.59 1.05

300655 晶瑞电材 3.56 7.78 11.23 11.35 1.04

301377 鼎泰高科 1.29 5.50 20.92 21.13 1.02

300403 汉宇集团 8.25 16.01 7.92 8.00 1.02

300408 三环集团 1.76 0.43 30.83 31.14 1.00

603848 好太太 2.99 0.77 15.02 15.17 0.98

300590 移为通信 2.58 2.42 11.41 11.52 0.97

300011 鼎汉技术 2.19 1.58 6.93 7.00 0.96

002533 金杯电工 1.30 1.61 7.73 7.80 0.96

600841 动力新科 0.99 0.74 6.07 6.13 0.93

603580 艾艾精工 1.84 0.87 13.71 13.83 0.91

002933 新兴装备 1.63 1.30 28.37 28.61 0.86

300879 大叶股份 1.82 1.99 17.15 17.30 0.85

300154 瑞凌股份 1.96 1.62 7.22 7.28 0.84

300897 山科智能 2.64 2.38 33.56 33.84 0.84

300306 远方信息 2.13 2.95 11.90 12.00 0.83

301326 捷邦科技 2.70 2.69 36.21 36.50 0.81

601231 环旭电子 2.96 0.22 14.48 14.60 0.80

835185 贝特瑞 3.52 0.10 23.63 23.82 0.79

301045 天禄科技 3.00 2.02 25.87 26.07 0.77

002388 新亚制程 1.51 4.81 6.68 6.73 0.75

002547 春兴精工 1.51 2.36 4.69 4.72 0.74

002414 高德红外 2.08 0.45 7.81 7.87 0.74

603211 晋拓股份 2.69 18.81 15.55 15.66 0.72

300578 会畅通讯 1.14 1.36 19.44 19.58 0.71

301117 佳缘科技 2.88 6.56 57.06 57.46 0.70

600877 电科芯片 1.65 1.42 14.06 14.16 0.68

603179 新泉股份 2.03 0.78 46.47 46.79 0.68

600837 海通证券 0.72 0.29 9.73 9.80 0.67

002660 茂硕电源 2.00 1.56 9.13 9.19 0.67

600546 山煤国际 1.01 0.90 15.94 16.05 0.67

002481 双塔食品 0.87 1.23 4.60 4.63 0.65

301141 中科磁业 1.92 26.09 53.70 54.04 0.63

002526 山东矿机 3.19 3.57 2.57 2.59 0.63

000856 冀东装备 2.46 3.65 8.68 8.73 0.62

839729 永顺生物 1.15 0.09 7.01 7.05 0.61

000969 安泰科技 1.74 1.84 9.28 9.34 0.61

002909 集泰股份 1.43 1.02 7.77 7.82 0.60

300829 金丹科技 0.97 0.80 20.68 20.80 0.59

300903 科翔股份 3.70 3.09 10.04 10.10 0.59

836270 天铭科技 1.06 1.00 7.58 7.62 0.57

002297 博云新材 1.58 1.74 7.68 7.72 0.53

300581 晨曦航空 0.98 1.51 10.30 10.35 0.52

301200 大族数控 2.16 2.03 38.62 38.82 0.52

300660 江苏雷利 8.23 6.06 29.71 29.86 0.52

300019 硅宝科技 0.73 0.57 16.46 16.55 0.52

300466 赛摩智能 6.21 8.11 6.64 6.67 0.52

603115 海星股份 1.51 0.44 14.08 14.15 0.50

605589 圣泉集团 3.91 1.52 21.67 21.78 0.50

000620 *ST新联 1.25 0.58 1.61 1.62 0.49

002452 长高电新 1.01 1.38 6.96 6.99 0.46

002702 海欣食品 1.69 1.48 5.41 5.43 0.46

300053 航宇微 3.87 4.22 12.81 12.87 0.45

300046 台基股份 2.56 1.88 16.78 16.85 0.44

300643 万通智控 1.49 3.25 12.86 12.92 0.44

300990 同飞股份 1.46 6.28 45.54 45.73 0.42

301359 东南电子 2.22 3.24 25.72 25.83 0.41

002809 红墙股份 1.42 1.63 10.65 10.69 0.40

300323 华灿光电 3.20 1.23 6.75 6.78 0.40

002451 摩恩电气 0.74 3.39 6.77 6.80 0.39

603717 天域生态 1.03 0.99 6.84 6.87 0.38

002432 九安医疗 0.84 0.95 36.04 36.18 0.38

603567 珍宝岛 9.34 3.95 14.23 14.28 0.37

300415 伊之密 3.99 2.67 18.45 18.51 0.35

605189 富春染织 0.38 2.01 15.95 16.01 0.35

300193 佳士科技 5.27 3.79 7.76 7.79 0.34

300789 唐源电气 2.78 1.77 21.37 21.44 0.33

600356 恒丰纸业 0.65 0.78 7.77 7.79 0.31

300520 科大国创 4.16 3.75 21.46 21.53 0.31

300249 依米康 0.63 3.05 9.54 9.57 0.30

300597 吉大通信 1.33 2.98 9.14 9.17 0.29

002428 云南锗业 4.51 5.03 12.94 12.98 0.28

301155 海力风电 4.17 4.88 69.19 69.37 0.27

002922 伊戈尔 2.28 2.36 14.29 14.33 0.25

603843 正平股份 0.79 0.80 3.83 3.84 0.25

300800 力合科技 1.21 0.97 13.34 13.37 0.24

603686 福龙马 1.94 4.03 9.96 9.98 0.22

300638 广和通 3.56 3.60 20.88 20.92 0.19

605008 长鸿高科 1.69 0.20 14.45 14.48 0.17

300921 南凌科技 0.42 5.73 26.41 26.45 0.15

002527 新时达 9.98 14.38 11.11 11.13 0.14

300927 江天化学 1.24 0.87 16.33 16.35 0.14

300748 金力永磁 2.56 1.39 17.23 17.25 0.12

600811 东方集团 2.22 2.01 2.30 2.30 0.11

002674 兴业科技 1.35 0.78 12.01 12.02 0.10

000728 国元证券 0.88 0.72 6.90 6.91 0.09

300604 长川科技 7.54 5.67 41.04 41.07 0.06

300260 新莱应材 4.41 2.65 33.39 33.41 0.06

600584 长电科技 2.39 1.57 31.27 31.28 0.03

600887 伊利股份 0.95 0.48 27.59 27.60 0.03

603520 司太立 0.06 0.63 15.58 15.58 0.02

002206 海利得 0.75 0.94 5.39 5.39 0.02

301309 万得凯 1.37 1.90 27.46 27.46 0.02

003000 劲仔食品 1.81 3.46 11.79 11.79 0.01

835184 国源科技 1.44 0.08 4.23 4.23 0.00

免责声明

以上内容仅供您参考和学习使用,任何投资建议均不作为您的投资依据;您需自主做出决策,自行承担风险和损失。九方智投提醒您,市场有风险,投资需谨慎。

推荐阅读

相关股票

相关板块

  • 板块名称
  • 最新价
  • 涨跌幅

相关资讯

扫码下载

九方智投app

扫码关注

九方智投公众号

头条热搜

涨幅排行榜

  • 上证A股
  • 深证A股
  • 科创板
  • 排名
  • 股票名称
  • 最新价
  • 涨跌幅
  • 股圈