五日龙虎榜追踪 机构抢筹这53股
证券时报•数据宝统计,2月12日沪指收盘报2926.90点,涨25.22点,涨幅为0.87%,近五日涨跌幅为3.86%。近五日A股成交量3688.43亿股,成交金额41579.67亿元。近五日龙虎榜中,机构或营业部资金净买入的个股有122只,净买入净额为78.10亿元。从资金流向来看,A股主力资金近五日呈现净流出状态,主力资金净流量-805.44亿元。
|STCNTTTP| var option = {title : {text: '近十日A股主力资金净流量对比',subtext: ''},tooltip : {trigger: 'axis'},legend: { x : 'center',y : 'bottom',data:['主力资金']},toolbox: {show : true,feature : {mark : {show: true}, dataView : {show: true, readOnly: false},magicType : {show: true, type: ['line', 'bar', 'stack', 'tiled']},restore : {show: true},saveAsImage : {show: true}}},calculable : true,xAxis : [{type : 'category',boundaryGap : false,data : ['01.22','01.23','02.03','02.04','02.05','02.06','02.07','02.10','02.11','02.12']}],yAxis : [{type : 'value'}],series : [{name:'主力资金',type:'line',smooth:true,itemStyle: {normal: {areaStyle: {type: 'default'}}},data:[-154.19,-853.94,-305.25,-388.13,-254.16,-22.73,-350.13,-264.84,-221.50,53.76],}]};|STCNTTTP|
在主力资金净流入的背景下,龙虎榜机构资金近五日呈现净卖出状态。证券时报•数据宝统计,近五个交易日的龙虎榜当中,112只个股出现了机构的身影,其中53只股票呈现机构净买入,59只股票呈现机构净卖出。近五日机构净买入前三名分别是华友钴业、鸿合科技、中国卫通,机构资金流入净额分别是5.59亿元、2.76亿元、2.61亿元。此外,机构净卖出居前个股分别有华海药业、安洁科技、九洲药业等, 机构资金流出净额分别是5.10亿元、5.02亿元、4.47亿元。详情如下表所示。
近五日龙虎榜机构净买入金额最多个股
| 证券代码 | 证券简称 | 五日涨跌(%) | 机构买入 金额(万元) | 机构卖出 金额(万元) | 机构净买入 金额(万元) | 占成交额 比例(%) | 主力资金 净额(万元) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 603799 | 华友钴业 | 20.08 | 55874.19 | 0.00 | 55874.19 | 3.40 | 55451.39 |
| 002955 | 鸿合科技 | 39.80 | 30299.08 | 2656.22 | 27642.86 | 6.79 | 9125.13 |
| 601698 | 中国卫通 | 28.73 | 38875.99 | 12763.58 | 26112.41 | 2.44 | 29415.26 |
| 300315 | 掌趣科技 | 15.42 | 22989.43 | 2384.66 | 20604.78 | 2.85 | -12940.48 |
| 300815 | 玉禾田 | 33.63 | 17298.74 | 0.00 | 17298.74 | 4.55 | 27170.42 |
| 300677 | 英科医疗 | 27.13 | 10053.22 | 0.00 | 10053.22 | 6.44 | 1500.25 |
| 603887 | 城地股份 | 37.56 | 9422.40 | 0.00 | 9422.40 | 5.59 | 2914.89 |
| 000100 | TCL科技 | 11.45 | 8332.45 | 0.00 | 8332.45 | 0.50 | -23233.92 |
| 603959 | 百利科技 | 27.97 | 8270.35 | 0.00 | 8270.35 | 13.15 | 2573.72 |
| 603131 | 上海沪工 | 50.49 | 8212.45 | 0.00 | 8212.45 | 7.29 | 10283.33 |
| 300578 | 会畅通讯 | 25.38 | 12111.73 | 4498.08 | 7613.65 | 1.99 | -41069.19 |
| 000009 | 中国宝安 | 11.03 | 11420.16 | 4804.55 | 6615.62 | 1.31 | 8389.44 |
| 002938 | 鹏鼎控股 | 4.81 | 7654.01 | 1124.49 | 6529.52 | 2.23 | -9455.31 |
| 300771 | 智莱科技 | 41.72 | 6152.49 | 0.00 | 6152.49 | 3.24 | 14267.02 |
| 600879 | 航天电子 | 16.67 | 6051.86 | 0.00 | 6051.86 | 1.00 | 9558.47 |
| 600636 | 三爱富 | 26.61 | 5618.00 | 0.00 | 5618.00 | 1.94 | 4847.29 |
| 603267 | 鸿远电子 | 39.69 | 8976.92 | 3419.66 | 5557.25 | 2.22 | 18363.91 |
| 603185 | 上机数控 | 41.63 | 6475.78 | 1320.02 | 5155.76 | 3.38 | 8406.71 |
| 300051 | 三五互联 | 39.84 | 4999.92 | 0.00 | 4999.92 | 1.14 | -14385.69 |
| 002129 | 中环股份 | 19.37 | 4348.21 | 0.00 | 4348.21 | 0.40 | 37291.40 |
与此同时,近五个交易日登陆沪深两市的龙虎榜个股中,营业部净买入较大的个股有赣锋锂业、TCL科技、天齐锂业。具体来看,赣锋锂业是资金最青睐个股,营业部净买入金额达9.81亿元,高居榜首。此外,TCL科技营业部净买入金额也排名居前。
近五日龙虎榜营业部净买入金额最多个股
| 证券代码 | 证券简称 | 五日涨跌(%) | 营业部买入 金额(万元) | 营业部卖出 金额(万元) | 营业部净买入 金额(万元) | 占成交额 比例(%) | 主力资金 净额(万元) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 002460 | 赣锋锂业 | 27.88 | 178363.64 | 80235.57 | 98128.07 | 6.16 | 5087.22 |
| 000100 | TCL科技 | 11.45 | 92574.34 | 52731.54 | 39842.80 | 2.38 | -23233.92 |
| 002466 | 天齐锂业 | 9.48 | 39307.44 | 11258.17 | 28049.26 | 2.69 | 50845.09 |
| 300073 | 当升科技 | 4.49 | 34730.44 | 7229.01 | 27501.43 | 4.89 | -8916.28 |
| 603799 | 华友钴业 | 20.08 | 114994.49 | 90317.32 | 24677.17 | 1.50 | 55451.39 |
| 002241 | 歌尔股份 | 7.72 | 55337.66 | 30737.21 | 24600.44 | 2.29 | -2030.15 |
| 300253 | 卫宁健康 | 20.88 | 36909.70 | 15493.55 | 21416.15 | 2.93 | 21123.04 |
| 600521 | 华海药业 | 16.86 | 35865.08 | 15050.59 | 20814.49 | 2.42 | 31521.77 |
| 300352 | 北信源 | 15.56 | 23621.64 | 5934.05 | 17687.58 | 3.08 | 6395.27 |
| 600699 | 均胜电子 | 18.27 | 51672.79 | 34382.75 | 17290.04 | 1.24 | -70141.43 |
| 000636 | 风华高科 | 32.76 | 36977.32 | 21182.87 | 15794.45 | 2.09 | 45271.46 |
| 002385 | 大北农 | 20.85 | 58357.96 | 43521.62 | 14836.35 | 1.34 | -711.38 |
| 002048 | 宁波华翔 | 16.40 | 26331.56 | 13266.18 | 13065.37 | 2.53 | -5808.67 |
| 603195 | 公牛集团 | 110.85 | 12990.21 | 338.01 | 12652.20 | 44.64 | 28244.06 |
| 300236 | 上海新阳 | 46.90 | 54719.64 | 42217.02 | 12502.63 | 1.44 | 23619.61 |
| 600477 | 杭萧钢构 | 23.03 | 19364.67 | 7009.31 | 12355.36 | 9.20 | 8449.91 |
| 000021 | 深科技 | 24.77 | 26383.79 | 14638.60 | 11745.19 | 1.61 | 28766.20 |
| 002838 | 道恩股份 | 45.02 | 29243.03 | 18314.27 | 10928.76 | 2.81 | -33385.36 |
| 002261 | 拓维信息 | 16.59 | 46734.12 | 37204.66 | 9529.45 | 1.04 | -71053.67 |
| 002131 | 利欧股份 | 13.73 | 26344.36 | 17753.51 | 8590.85 | 1.91 | 8462.05 |
数据显示,一些个股在龙虎榜的机构或营业部中显示出有资金在净买入,并且期间主力资金还在净流入,两方面都说明这些个股受到主力资金青睐。在近五日龙虎榜机构或营业部净买入的122只个股中,主力资金同期净流入的个股有70只,净流入金额最大的个股为华友钴业、天齐锂业、风华高科,主力资金分别为5.55亿元、5.08亿元、4.53亿元。主力资金净流入力度较大的个股有公牛集团、耐普矿机、艾可蓝,力度分别高达99.66%、99.39%、99.25%。(数据宝)
近五日龙虎榜净买入个股主力资金流入排名
| 证券代码 | 证券简称 | 五日涨跌(%) | 龙虎榜净买入 金额(万元) | 占成交额 比例(%) | 主力资金 净额(万元) | 净流入 力度(%) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 603799 | 华友钴业 | 20.08 | 80551.36 | 4.90 | 55451.39 | 3.37 |
| 002466 | 天齐锂业 | 9.48 | 20865.57 | 2.00 | 50845.09 | 4.88 |
| 000636 | 风华高科 | 32.76 | 10331.05 | 1.37 | 45271.46 | 5.99 |
| 300045 | 华力创通 | 50.22 | 1925.93 | 0.48 | 37829.43 | 9.50 |
| 002129 | 中环股份 | 19.37 | 12811.13 | 1.18 | 37291.40 | 3.44 |
| 601900 | 南方传媒 | 51.84 | 3063.28 | 1.67 | 31496.45 | 17.12 |
| 601698 | 中国卫通 | 28.73 | 19549.80 | 1.83 | 29415.26 | 2.75 |
| 000021 | 深科技 | 24.77 | 11745.19 | 1.61 | 28766.20 | 3.93 |
| 603195 | 公牛集团 | 110.85 | 12652.20 | 44.64 | 28244.06 | 99.66 |
| 300815 | 玉禾田 | 33.63 | 9673.43 | 2.54 | 27170.42 | 7.15 |
| 300046 | 台基股份 | 34.90 | 9577.97 | 3.04 | 26909.86 | 8.54 |
| 603083 | 剑桥科技 | 37.39 | 4838.38 | 1.66 | 25727.94 | 8.84 |
| 300236 | 上海新阳 | 46.90 | 12502.63 | 1.44 | 23619.61 | 2.71 |
| 002497 | 雅化集团 | 18.65 | 5401.79 | 1.16 | 21385.74 | 4.61 |
| 300253 | 卫宁健康 | 20.88 | 14749.60 | 2.02 | 21123.04 | 2.89 |
| 603267 | 鸿远电子 | 39.69 | 4885.78 | 1.95 | 18363.91 | 7.33 |
| 600480 | 凌云股份 | 20.67 | 6539.17 | 4.56 | 16021.49 | 11.17 |
| 300471 | 厚普股份 | 36.16 | 4598.80 | 3.16 | 15031.30 | 10.34 |
| 300771 | 智莱科技 | 41.72 | 11544.44 | 6.09 | 14267.02 | 7.52 |
| 300813 | 泰林生物 | -3.50 | 2561.24 | 2.21 | 13380.99 | 11.52 |
免责声明:以上内容仅供参考学习使用,不作为投资建议,此操作风险自担。投资有风险、入市需谨慎。
推荐阅读
相关股票
相关板块
相关资讯
扫码下载
九方智投app
扫码关注
九方智投公众号
头条热搜
涨幅排行榜
暂无评论
赶快抢个沙发吧