今日104只个股突破五日均线
证券时报•数据宝统计,截至今日上午10:31分,上证综指3025.26点,收于五日均线之上,涨跌幅-0.16%,A股总成交额为4784.39亿元。到目前为止今日有104只A股价格突破了五日均线,其中乖离率较大的个股有齐心集团、三力士、澳洋顺昌等,乖离率分别为7.06%、6.80%、6.52%;拓普集团、北化股份、泰和科技等个股乖离率小,刚刚站上五日均线。
2月21日突破五日均线个股乖离率排名
| 证券代码 | 证券简称 | 今日涨跌幅 (%) | 今日换手率 (%) | 五日均线(元) | 最新价(元) | 乖离率(%) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 002301 | 齐心集团 | 9.98 | 3.65 | 16.68 | 17.86 | 7.06 |
| 002224 | 三 力 士 | 10.07 | 1.33 | 7.68 | 8.20 | 6.80 |
| 002245 | 澳洋顺昌 | 9.55 | 7.24 | 5.28 | 5.62 | 6.52 |
| 002298 | 中电兴发 | 9.67 | 8.14 | 9.58 | 10.09 | 5.30 |
| 600640 | 号百控股 | 9.29 | 2.22 | 21.56 | 22.70 | 5.27 |
| 300496 | 中科创达 | 7.16 | 4.60 | 68.45 | 71.80 | 4.89 |
| 300658 | 延江股份 | 5.71 | 12.81 | 19.41 | 20.35 | 4.86 |
| 002566 | 益盛药业 | 6.68 | 5.54 | 7.34 | 7.67 | 4.50 |
| 002351 | 漫 步 者 | 6.57 | 12.45 | 21.50 | 22.40 | 4.19 |
| 002938 | 鹏鼎控股 | 5.39 | 3.99 | 48.85 | 50.63 | 3.64 |
| 002230 | 科大讯飞 | 5.23 | 4.08 | 39.66 | 41.05 | 3.50 |
| 601258 | ST 庞 大 | 5.11 | 0.43 | 1.39 | 1.44 | 3.30 |
| 300336 | 新 文 化 | 7.12 | 7.15 | 5.98 | 6.17 | 3.18 |
| 300003 | 乐普医疗 | 5.11 | 1.30 | 34.74 | 35.79 | 3.02 |
| 002065 | 东华软件 | 4.43 | 2.62 | 15.79 | 16.25 | 2.93 |
| 603660 | 苏州科达 | 5.41 | 3.78 | 14.03 | 14.42 | 2.79 |
| 603037 | 凯众股份 | 5.24 | 3.03 | 19.17 | 19.70 | 2.79 |
| 002541 | 鸿路钢构 | 3.91 | 1.66 | 11.12 | 11.43 | 2.77 |
| 600330 | 天通股份 | 4.30 | 4.00 | 9.51 | 9.70 | 2.04 |
| 603444 | 吉 比 特 | 4.03 | 1.01 | 424.85 | 433.30 | 1.99 |
| 000403 | 双林生物 | 2.34 | 0.54 | 35.14 | 35.82 | 1.95 |
| 600118 | 中国卫星 | 2.59 | 2.49 | 37.73 | 38.45 | 1.90 |
| 002362 | 汉王科技 | 3.64 | 4.30 | 19.31 | 19.66 | 1.82 |
| 002831 | 裕同科技 | 2.70 | 0.45 | 28.36 | 28.86 | 1.76 |
| 002624 | 完美世界 | 4.76 | 1.54 | 49.32 | 50.15 | 1.69 |
| 600588 | 用友网络 | 3.51 | 0.97 | 44.08 | 44.81 | 1.67 |
| 603755 | 日辰股份 | 2.32 | 2.06 | 42.61 | 43.29 | 1.60 |
| 002043 | 兔 宝 宝 | 2.61 | 0.53 | 7.34 | 7.46 | 1.58 |
| 002341 | 新纶科技 | 2.79 | 4.02 | 6.90 | 7.01 | 1.54 |
| 002467 | 二 六 三 | 3.68 | 7.22 | 8.06 | 8.17 | 1.42 |
| 603039 | 泛微网络 | 2.98 | 0.35 | 87.99 | 89.22 | 1.40 |
| 300369 | 绿盟科技 | 2.21 | 0.75 | 26.05 | 26.41 | 1.39 |
| 300627 | 华测导航 | 2.43 | 5.14 | 28.68 | 29.07 | 1.37 |
| 603022 | 新 通 联 | 3.06 | 0.98 | 17.26 | 17.49 | 1.36 |
| 002932 | 明德生物 | 2.60 | 2.68 | 39.34 | 39.86 | 1.33 |
| 002555 | 三七互娱 | 4.57 | 1.81 | 36.80 | 37.28 | 1.32 |
| 002019 | 亿帆医药 | 3.58 | 1.80 | 18.55 | 18.79 | 1.30 |
| 000977 | 浪潮信息 | 2.59 | 3.14 | 48.03 | 48.66 | 1.30 |
| 000815 | 美 利 云 | 2.26 | 1.71 | 7.58 | 7.68 | 1.27 |
| 300431 | 暴风集团 | 2.47 | 4.71 | 3.28 | 3.32 | 1.22 |
| 300327 | 中颖电子 | 2.83 | 2.71 | 37.74 | 38.17 | 1.14 |
| 300324 | 旋极信息 | 4.31 | 4.62 | 9.82 | 9.93 | 1.10 |
| 300359 | 全通教育 | 2.55 | 3.13 | 7.18 | 7.25 | 1.03 |
| 600100 | 同方股份 | 2.31 | 1.14 | 9.63 | 9.73 | 1.02 |
| 603258 | 电魂网络 | 3.94 | 1.55 | 32.93 | 33.25 | 0.98 |
| 002653 | 海 思 科 | 3.87 | 0.46 | 24.22 | 24.45 | 0.97 |
| 000925 | 众合科技 | 2.16 | 2.55 | 8.43 | 8.51 | 0.90 |
| 300676 | 华大基因 | 1.85 | 1.75 | 79.74 | 80.45 | 0.89 |
| 603882 | 金域医学 | 2.23 | 1.14 | 55.93 | 56.41 | 0.86 |
| 000739 | 普洛药业 | 1.58 | 0.51 | 14.69 | 14.81 | 0.84 |
| 002579 | 中京电子 | 1.40 | 2.88 | 16.49 | 16.63 | 0.84 |
| 300315 | 掌趣科技 | 2.37 | 2.07 | 7.28 | 7.34 | 0.80 |
| 002008 | 大族激光 | 1.15 | 1.20 | 40.90 | 41.22 | 0.77 |
| 603238 | 诺邦股份 | 4.56 | 8.33 | 22.78 | 22.93 | 0.68 |
| 002428 | 云南锗业 | 2.17 | 3.99 | 13.09 | 13.18 | 0.67 |
| 000982 | *ST 中绒 | 1.33 | 0.17 | 1.51 | 1.52 | 0.66 |
| 300601 | 康泰生物 | 3.02 | 0.44 | 111.59 | 112.29 | 0.63 |
| 603856 | 东宏股份 | 1.36 | 2.62 | 11.09 | 11.16 | 0.61 |
| 000803 | 金宇车城 | 4.55 | 1.85 | 14.17 | 14.26 | 0.61 |
| 600622 | 光大嘉宝 | 2.30 | 1.45 | 3.99 | 4.01 | 0.60 |
| 600802 | 福建水泥 | 1.20 | 3.34 | 10.09 | 10.15 | 0.59 |
| 603555 | 贵 人 鸟 | 2.55 | 0.73 | 4.00 | 4.02 | 0.55 |
| 002170 | 芭田股份 | 1.52 | 2.47 | 4.00 | 4.02 | 0.55 |
| 603358 | 华达科技 | 1.09 | 1.10 | 19.30 | 19.39 | 0.49 |
| 600361 | 华联综超 | 0.81 | 0.91 | 3.73 | 3.75 | 0.48 |
| 300246 | 宝 莱 特 | 1.13 | 1.90 | 17.76 | 17.84 | 0.47 |
| 600535 | 天 士 力 | 1.01 | 0.64 | 15.96 | 16.03 | 0.46 |
| 600678 | 四川金顶 | 1.22 | 4.29 | 7.43 | 7.46 | 0.46 |
| 300287 | 飞 利 信 | 2.87 | 5.50 | 5.35 | 5.37 | 0.45 |
| 600618 | 氯碱化工 | 1.91 | 1.19 | 9.04 | 9.08 | 0.44 |
| 300158 | 振东制药 | 2.06 | 0.88 | 5.43 | 5.45 | 0.44 |
| 300776 | 帝尔激光 | 0.99 | 3.25 | 149.04 | 149.69 | 0.44 |
| 002517 | 恺英网络 | 1.74 | 2.82 | 2.91 | 2.92 | 0.41 |
| 002172 | 澳洋健康 | 1.16 | 0.32 | 3.49 | 3.50 | 0.40 |
| 300533 | 冰川网络 | 1.53 | 2.35 | 54.28 | 54.50 | 0.40 |
| 600630 | 龙头股份 | 1.05 | 1.73 | 8.60 | 8.63 | 0.37 |
| 603259 | 药明康德 | 1.54 | 0.38 | 112.30 | 112.71 | 0.37 |
| 002235 | 安妮股份 | 1.32 | 5.95 | 10.74 | 10.78 | 0.35 |
| 600804 | 鹏 博 士 | 2.40 | 2.86 | 6.39 | 6.41 | 0.34 |
| 000967 | 盈峰环境 | 1.56 | 0.36 | 6.47 | 6.49 | 0.34 |
| 300450 | 先导智能 | 2.31 | 0.96 | 48.93 | 49.10 | 0.34 |
| 002841 | 视源股份 | 1.43 | 0.36 | 89.13 | 89.43 | 0.33 |
| 000049 | 德赛电池 | 1.39 | 2.67 | 47.42 | 47.57 | 0.32 |
| 000782 | 美达股份 | 1.32 | 0.96 | 3.82 | 3.83 | 0.31 |
| 603336 | 宏辉果蔬 | 1.80 | 1.58 | 14.69 | 14.73 | 0.29 |
| 600327 | 大 东 方 | 1.16 | 1.94 | 4.35 | 4.36 | 0.28 |
| 002154 | 报 喜 鸟 | 0.68 | 0.56 | 2.95 | 2.96 | 0.27 |
| 600448 | 华纺股份 | 1.33 | 1.41 | 5.33 | 5.34 | 0.26 |
| 600491 | 龙元建设 | 1.16 | 0.38 | 7.82 | 7.84 | 0.26 |
| 600879 | 航天电子 | 1.75 | 1.74 | 6.97 | 6.99 | 0.23 |
| 300687 | 赛意信息 | 3.49 | 3.81 | 22.50 | 22.55 | 0.22 |
| 300766 | 每日互动 | 2.03 | 3.41 | 42.57 | 42.66 | 0.22 |
| 603786 | 科 博 达 | 0.91 | 1.47 | 69.66 | 69.80 | 0.20 |
| 002569 | *ST 步森 | 0.79 | 0.23 | 10.23 | 10.25 | 0.18 |
| 000897 | *ST 津滨 | 1.31 | 0.34 | 2.32 | 2.32 | 0.17 |
| 600436 | 片 仔 癀 | 0.41 | 0.29 | 126.72 | 126.91 | 0.15 |
| 300188 | 美亚柏科 | 1.90 | 1.36 | 24.11 | 24.15 | 0.15 |
| 002610 | 爱康科技 | 0.00 | 1.57 | 1.58 | 1.58 | 0.13 |
| 300633 | 开立医疗 | 4.50 | 1.06 | 26.22 | 26.25 | 0.11 |
| 601928 | 凤凰传媒 | 0.55 | 0.24 | 7.32 | 7.32 | 0.05 |
| 000949 | 新乡化纤 | 1.04 | 1.02 | 3.88 | 3.88 | 0.05 |
| 300801 | 泰和科技 | 1.77 | 7.43 | 39.73 | 39.74 | 0.04 |
| 002246 | 北化股份 | 1.18 | 1.04 | 8.54 | 8.54 | 0.02 |
| 601689 | 拓普集团 | 0.16 | 0.77 | 24.91 | 24.91 | 0.01 |
免责声明:以上内容仅供参考学习使用,不作为投资建议,此操作风险自担。投资有风险、入市需谨慎。
推荐阅读
相关股票
相关板块
相关资讯
扫码下载
九方智投app
扫码关注
九方智投公众号
头条热搜
涨幅排行榜
暂无评论
赶快抢个沙发吧