53股跌破增发价 16只市盈率低于20倍
跌破增发价的定增股一度被认为是市场的另一个价值洼地,不仅意味着中小投资者可以以低于大股东、机构投资者的价格买到更便宜的股票,而且不受定向增发锁定期限(多为12个月内,大股东认购部分为36个月)限制。
证券时报•数据宝统计,截至2月19日,近一年以来已实施完成定向增发的上市公司共194家,其中股价跌破定增发行价的有53家,占比约27.32%。这53家公司中,主板35家,中小板11家,创业板7家。
最新收盘价与增发价相比较,31只个股折价率超过10%,23只折价更是超过20%。其中折价幅度排名居前的分别是克劳斯折价56.77%;博天环境折价54.04%;万达电影折价49.40%。
从估值来看,26只定增破发个股动态市盈率低于30倍,其中16只市盈率更是在20倍以下。市盈率最低的华菱钢铁,仅5.68倍。(数据宝)
近一年以来部分跌破定增价格股票一览
| 代码 | 简称 | 实施日期 | 增发价(元) | 最新收盘价 (元) | 折价率 (%) | 市盈率 (倍) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 600579 | 克 劳 斯 | 2019.04.23 | 12.93 | 5.59 | -56.77 | - |
| 603603 | 博天环境 | 2019.07.29 | 17.19 | 7.90 | -54.04 | - |
| 002739 | 万达电影 | 2019.05.24 | 33.20 | 16.80 | -49.40 | 31.57 |
| 601600 | 中国铝业 | 2019.02.25 | 6.00 | 3.18 | -47.00 | 50.22 |
| 601212 | 白银有色 | 2019.04.11 | 6.15 | 3.42 | -44.39 | 2412.90 |
| 603667 | 五洲新春 | 2019.03.07 | 15.87 | 9.24 | -40.65 | 23.69 |
| 300746 | 汉嘉设计 | 2019.09.27 | 19.75 | 12.00 | -39.24 | 43.13 |
| 600133 | 东湖高新 | 2019.09.19 | 8.47 | 5.16 | -39.04 | 17.65 |
| 002051 | 中工国际 | 2019.05.29 | 13.63 | 8.55 | -37.27 | 10.49 |
| 002765 | 蓝黛传动 | 2019.05.28 | 7.20 | 4.64 | -35.56 | - |
| 300209 | 天泽信息 | 2019.06.11 | 21.98 | 14.47 | -34.12 | 28.87 |
| 000757 | 浩物股份 | 2019.07.23 | 6.18 | 4.18 | -32.36 | 20.48 |
| 600569 | 安阳钢铁 | 2019.05.30 | 3.38 | 2.30 | -31.95 | 13.11 |
| 300670 | 大烨智能 | 2019.12.19 | 10.19 | 7.41 | -27.28 | 73.04 |
| 002059 | 云南旅游 | 2019.07.02 | 6.59 | 4.80 | -27.16 | 57.60 |
| 000507 | 珠 海 港 | 2019.05.15 | 7.24 | 5.25 | -27.02 | 25.07 |
| 603183 | 建 研 院 | 2019.12.09 | 12.84 | 9.52 | -25.86 | 37.86 |
| 600335 | 国机汽车 | 2019.04.16 | 7.27 | 5.42 | -23.76 | 11.27 |
| 600793 | 宜宾纸业 | 2019.05.09 | 18.01 | 13.83 | -23.21 | 147.04 |
| 600250 | 南纺股份 | 2019.12.25 | 7.19 | 5.55 | -22.81 | 62.08 |
| 600490 | 鹏欣资源 | 2019.04.22 | 5.59 | 4.33 | -22.54 | 20.27 |
| 002740 | 爱 迪 尔 | 2019.04.09 | 10.65 | 8.33 | -21.66 | 54.13 |
| 601390 | 中国中铁 | 2019.09.19 | 6.75 | 5.34 | -20.89 | 6.36 |
| 600982 | 宁波热电 | 2019.06.26 | 3.35 | 2.76 | -17.71 | 20.40 |
| 300280 | 紫天科技 | 2019.05.13 | 28.01 | 23.50 | -16.10 | 40.12 |
| 300491 | 通合科技 | 2019.03.12 | 14.95 | 12.68 | -15.18 | 79.91 |
| 002051 | 中工国际 | 2019.04.09 | 10.31 | 8.55 | -14.97 | 10.49 |
| 300495 | 美尚生态 | 2019.03.22 | 11.70 | 9.90 | -14.69 | 27.65 |
| 000543 | 皖能电力 | 2019.07.11 | 4.83 | 4.18 | -13.46 | 10.26 |
| 001872 | 招商港口 | 2019.10.28 | 17.16 | 15.05 | -12.30 | 8.78 |
| 000031 | 大 悦 城 | 2019.02.25 | 6.84 | 5.97 | -11.34 | 7.88 |
| 000031 | 大 悦 城 | 2020.01.03 | 6.73 | 5.97 | -11.29 | 7.88 |
| 002612 | 朗姿股份 | 2019.08.08 | 9.02 | 7.86 | -10.88 | 16.32 |
| 002128 | 露天煤业 | 2019.05.27 | 9.05 | 7.76 | -9.94 | 5.71 |
| 600848 | 上海临港 | 2019.12.02 | 23.98 | 21.60 | -9.92 | 28.30 |
| 603386 | 广东骏亚 | 2019.09.06 | 17.77 | 16.18 | -8.95 | 137.32 |
| 600959 | 江苏有线 | 2019.06.25 | 4.27 | 3.89 | -8.90 | 35.20 |
| 002825 | 纳尔股份 | 2019.08.27 | 13.26 | 12.12 | -8.60 | 32.78 |
| 000932 | 华菱钢铁 | 2020.02.10 | 4.58 | 4.19 | -8.52 | 5.68 |
| 002225 | 濮耐股份 | 2019.07.12 | 4.23 | 3.89 | -8.04 | 14.83 |
| 603315 | 福鞍股份 | 2019.08.07 | 13.05 | 12.03 | -7.82 | 35.33 |
| 601500 | 通用股份 | 2019.03.25 | 6.45 | 5.88 | -7.80 | 40.96 |
| 600115 | 东方航空 | 2019.08.30 | 5.35 | 4.95 | -7.48 | 13.92 |
| 601212 | 白银有色 | 2019.06.19 | 3.69 | 3.42 | -7.32 | 2412.90 |
| 600711 | 盛屯矿业 | 2019.04.29 | 5.28 | 4.90 | -6.83 | 47.96 |
| 002157 | 正邦科技 | 2019.07.11 | 16.58 | 15.50 | -6.51 | 568.10 |
| 002753 | 永东股份 | 2019.11.01 | 7.60 | 7.17 | -5.66 | 29.66 |
| 600698 | *ST 天雁 | 2019.11.01 | 2.70 | 2.59 | -4.07 | 1776.53 |
| 300375 | 鹏翎股份 | 2019.05.23 | 4.01 | 3.87 | -3.49 | 32.54 |
| 600199 | 金种子酒 | 2019.04.04 | 5.65 | 5.45 | -3.40 | - |
免责声明:以上内容仅供参考学习使用,不作为投资建议,此操作风险自担。投资有风险、入市需谨慎。
推荐阅读
相关股票
相关板块
相关资讯
扫码下载
九方智投app
扫码关注
九方智投公众号
头条热搜
涨幅排行榜
暂无评论
赶快抢个沙发吧