北向资金增仓榜:35股持股量环比增加超50%
上证指数昨日上涨2.28%,收报2983.62点。当天,北向资金合计成交746.41亿元,成交净买入53.62亿元。最新持股数据变动显示,陆股通共持有2063只个股,环比上一日,增持的有867只,减持的有489只。
证券时报•数据宝统计显示,截至2月17日,根据香港交易所公布的陆股通持股记录,陆股通共持有2063只个股,合计持股量757.88亿股,相比上一个交易日,持股总量增加8.18亿股。
陆股通增持幅度排行榜
增仓幅度来看,持股量环比增幅在50%以上的共有35只,环比增幅最大的是威派格,陆股通最新持有24.78万股,持股量环比增幅达720.53%,昨日该股上涨2.84%,全天换手率为5.18%,主力资金净流出35.93万元;其次是金时科技、深粮控股,陆股通最新持股量分别为15.86万股、179.50万股,环比增幅为376.49%、326.68%,位居增仓榜第二、第三位。
增仓幅度超50%的个股中,9只为沪股通标的,26只为深股通标的,其中,中小板有13只,创业板有10只。所属行业来看,大幅增仓股主要集中在化工、建筑装饰、公用事业行业,上榜个股有4只、3只、3只。
有1股已经公布了业绩快报,净利润增幅较高的有基蛋生物,增幅为35.58%。公布年度业绩预告的共有22只,业绩预告类型来看,预增有7只,预盈有3只。以净利润增幅中值来看,净利润增幅最高的是康力电梯,预计净利润中值为2.50亿元,同比增幅为1507.95%。
陆股通持股量环比增幅榜
| 代码 | 简称 | 最新持股量(万股) | 环比(%) | 当日股价涨跌(%) |
|---|---|---|---|---|
| 603956 | 威 派 格 | 24.78 | 720.53 | 2.84 |
| 002951 | 金时科技 | 15.86 | 376.49 | 8.49 |
| 000019 | 深粮控股 | 179.50 | 326.68 | 6.94 |
| 600622 | 光大嘉宝 | 2726.75 | 183.91 | 3.77 |
| 300527 | 中国应急 | 387.72 | 133.68 | 5.35 |
| 300197 | 铁汉生态 | 963.31 | 112.68 | 3.92 |
| 603915 | 国茂股份 | 76.78 | 109.34 | 3.90 |
| 300038 | 数知科技 | 429.07 | 98.59 | 5.97 |
| 300266 | 兴源环境 | 88.72 | 91.62 | 0.24 |
| 002326 | 永太科技 | 1015.46 | 88.97 | 3.00 |
| 601077 | 渝农商行 | 553.04 | 83.66 | 2.93 |
| 002367 | 康力电梯 | 1118.14 | 82.70 | 4.11 |
| 300292 | 吴通控股 | 705.91 | 81.53 | 4.89 |
| 300428 | 四通新材 | 104.34 | 78.78 | 6.80 |
| 603603 | 博天环境 | 98.21 | 77.60 | 4.95 |
| 002437 | 誉衡药业 | 321.98 | 73.86 | 2.88 |
| 000936 | 华西股份 | 1207.96 | 73.34 | 7.41 |
| 300300 | 汉鼎宇佑 | 370.31 | 72.41 | 3.23 |
| 002665 | 首航高科 | 1549.84 | 70.72 | 3.39 |
| 002547 | 春兴精工 | 449.48 | 67.81 | 3.68 |
陆股通增持比例排行榜
陆股通增持个股中,最新持股比例较前一日增加0.5%的共有24只,增加比例最多的是横店影视,陆股通最新持股量为852.86万股,占流通股比例为11.49%,持股占比较上一日增加了1.25%;其次是光大嘉宝,持股比例较上一日增加了1.18%;康力电梯持股比例较上一日增加0.97%,增加比例位居第三位。(数据宝)
陆股通增持比例排行榜
| 代码 | 简称 | 最新持股量(万股) | 占流通股比例(%) | 持股比例增减(%) |
|---|---|---|---|---|
| 603103 | 横店影视 | 852.86 | 11.49 | 1.25 |
| 600622 | 光大嘉宝 | 2726.75 | 1.82 | 1.18 |
| 002367 | 康力电梯 | 1118.14 | 2.13 | 0.97 |
| 002910 | 庄园牧场 | 253.81 | 3.42 | 0.90 |
| 002326 | 永太科技 | 1015.46 | 1.53 | 0.72 |
| 000413 | 东旭光电 | 11385.74 | 2.34 | 0.72 |
| 000040 | 东旭蓝天 | 2341.77 | 2.21 | 0.67 |
| 002366 | 台海核电 | 1931.59 | 3.86 | 0.66 |
| 002396 | 星网锐捷 | 2438.33 | 4.35 | 0.63 |
| 603185 | 上机数控 | 95.78 | 2.14 | 0.62 |
| 603121 | 华培动力 | 197.02 | 1.99 | 0.59 |
| 603220 | 中贝通信 | 343.27 | 1.85 | 0.59 |
| 603466 | 风 语 筑 | 395.74 | 4.44 | 0.59 |
| 000936 | 华西股份 | 1207.96 | 1.36 | 0.58 |
| 603080 | 新疆火炬 | 160.28 | 1.84 | 0.58 |
| 002607 | 中公教育 | 4844.55 | 7.26 | 0.56 |
| 300367 | 东方网力 | 1744.44 | 2.08 | 0.55 |
| 603713 | 密尔克卫 | 242.72 | 3.57 | 0.52 |
| 600452 | 涪陵电力 | 674.40 | 2.15 | 0.52 |
| 300630 | 普利制药 | 273.74 | 1.84 | 0.51 |
免责声明:以上内容仅供参考学习使用,不作为投资建议,此操作风险自担。投资有风险、入市需谨慎。
推荐阅读
相关股票
相关板块
相关资讯
扫码下载
九方智投app
扫码关注
九方智投公众号
头条热搜
涨幅排行榜
暂无评论
赶快抢个沙发吧