278只股短线走稳 站上五日均线
证券时报•数据宝统计,截至今日下午14:00分,上证综指3012.61点,收于五日均线之上,涨跌幅1.25%,A股总成交额为7930.59亿元。到目前为止今日有278只A股价格突破了五日均线,其中乖离率较大的个股有中航三鑫、美锦能源、雪人股份等,乖离率分别为7.71%、6.98%、6.76%;嘉事堂、卫信康、中洲控股等个股乖离率小,刚刚站上五日均线。
2月20日突破五日均线个股乖离率排名
| 证券代码 | 证券简称 | 今日涨跌幅 (%) | 今日换手率 (%) | 五日均线(元) | 最新价(元) | 乖离率(%) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 002163 | 中航三鑫 | 9.97 | 3.60 | 5.84 | 6.29 | 7.71 |
| 000723 | 美锦能源 | 9.25 | 5.29 | 8.28 | 8.86 | 6.98 |
| 002639 | 雪人股份 | 10.02 | 7.55 | 9.25 | 9.88 | 6.76 |
| 002429 | 兆驰股份 | 9.98 | 4.04 | 4.55 | 4.85 | 6.64 |
| 600273 | 嘉化能源 | 9.14 | 5.63 | 10.43 | 11.11 | 6.52 |
| 600004 | 白云机场 | 8.14 | 1.49 | 16.13 | 17.13 | 6.19 |
| 601877 | 正泰电器 | 8.12 | 1.45 | 28.55 | 30.09 | 5.40 |
| 002740 | 爱 迪 尔 | 9.96 | 8.03 | 8.69 | 9.16 | 5.36 |
| 603105 | 芯能科技 | 9.96 | 15.15 | 7.98 | 8.39 | 5.19 |
| 300250 | 初灵信息 | 7.67 | 8.37 | 15.09 | 15.87 | 5.16 |
| 603866 | 桃李面包 | 6.75 | 0.72 | 38.59 | 40.47 | 4.87 |
| 300321 | 同大股份 | 10.00 | 4.10 | 18.57 | 19.47 | 4.82 |
| 600570 | 恒生电子 | 7.16 | 3.48 | 98.62 | 103.36 | 4.81 |
| 002627 | 宜昌交运 | 6.67 | 2.97 | 8.39 | 8.79 | 4.77 |
| 300358 | 楚天科技 | 6.45 | 3.06 | 7.89 | 8.25 | 4.54 |
| 603158 | 腾龙股份 | 10.00 | 3.90 | 25.07 | 26.18 | 4.44 |
| 603369 | 今 世 缘 | 6.06 | 1.22 | 30.38 | 31.70 | 4.34 |
| 300471 | 厚普股份 | 7.42 | 13.91 | 12.35 | 12.88 | 4.27 |
| 600218 | 全柴动力 | 6.44 | 9.56 | 10.62 | 11.07 | 4.22 |
| 000762 | 西藏矿业 | 6.45 | 6.36 | 8.24 | 8.58 | 4.13 |
| 300015 | 爱尔眼科 | 5.76 | 1.24 | 42.16 | 43.90 | 4.12 |
| 300485 | 赛升药业 | 6.51 | 2.82 | 9.44 | 9.82 | 4.00 |
| 002379 | 宏创控股 | 5.41 | 4.28 | 4.13 | 4.29 | 3.87 |
| 600305 | 恒顺醋业 | 5.90 | 3.50 | 16.95 | 17.60 | 3.86 |
| 002027 | 分众传媒 | 5.58 | 1.51 | 5.66 | 5.87 | 3.78 |
| 603737 | 三 棵 树 | 5.52 | 0.97 | 92.97 | 96.46 | 3.76 |
| 300039 | 上海凯宝 | 5.57 | 5.16 | 5.67 | 5.88 | 3.67 |
| 300750 | 宁德时代 | 4.65 | 3.88 | 154.83 | 160.33 | 3.55 |
| 002791 | 坚朗五金 | 4.96 | 1.44 | 50.13 | 51.85 | 3.44 |
| 603960 | 克来机电 | 5.10 | 3.89 | 36.66 | 37.91 | 3.41 |
| 300807 | 天迈科技 | 5.64 | 15.86 | 53.17 | 54.90 | 3.25 |
| 600187 | 国中水务 | 4.26 | 1.42 | 2.38 | 2.45 | 3.11 |
| 000719 | 中原传媒 | 4.70 | 1.69 | 7.57 | 7.80 | 3.04 |
| 603348 | 文灿股份 | 4.99 | 19.81 | 25.35 | 26.10 | 2.96 |
| 603501 | 韦尔股份 | 3.88 | 4.61 | 194.54 | 200.09 | 2.85 |
| 002076 | 雪 莱 特 | 4.02 | 7.19 | 2.27 | 2.33 | 2.82 |
| 300529 | 健帆生物 | 3.97 | 1.88 | 91.62 | 94.20 | 2.81 |
| 002648 | 卫星石化 | 4.88 | 1.84 | 16.73 | 17.20 | 2.78 |
| 603356 | 华菱精工 | 5.76 | 3.89 | 13.40 | 13.76 | 2.72 |
| 300096 | 易 联 众 | 4.38 | 8.01 | 10.90 | 11.19 | 2.70 |
| 002373 | 千方科技 | 4.79 | 3.71 | 24.95 | 25.62 | 2.69 |
| 300442 | 普 丽 盛 | 4.15 | 2.41 | 17.85 | 18.32 | 2.61 |
| 603027 | 千禾味业 | 4.10 | 1.30 | 22.07 | 22.62 | 2.50 |
| 300273 | 和佳股份 | 4.29 | 4.56 | 5.45 | 5.59 | 2.49 |
| 300264 | 佳创视讯 | 3.88 | 7.17 | 6.26 | 6.42 | 2.49 |
| 601162 | 天风证券 | 3.84 | 8.64 | 6.34 | 6.49 | 2.40 |
| 600872 | 中炬高新 | 4.30 | 1.58 | 38.16 | 39.03 | 2.29 |
| 300696 | 爱 乐 达 | 3.89 | 3.71 | 35.49 | 36.30 | 2.27 |
| 600101 | 明星电力 | 3.83 | 2.04 | 6.36 | 6.50 | 2.20 |
| 601066 | 中信建投 | 3.69 | 8.97 | 33.29 | 34.00 | 2.12 |
| 300348 | 长亮科技 | 3.57 | 6.88 | 28.41 | 28.98 | 2.00 |
| 000952 | 广济药业 | 3.21 | 5.98 | 10.71 | 10.92 | 1.94 |
| 002641 | 永高股份 | 3.10 | 1.59 | 5.88 | 5.99 | 1.94 |
| 000591 | 太 阳 能 | 3.73 | 2.91 | 3.82 | 3.89 | 1.94 |
| 300009 | 安科生物 | 4.08 | 4.20 | 16.26 | 16.57 | 1.91 |
| 603319 | 湘 油 泵 | 3.93 | 2.82 | 19.45 | 19.81 | 1.87 |
| 600733 | 北汽蓝谷 | 2.74 | 1.59 | 6.62 | 6.74 | 1.78 |
| 002261 | 拓维信息 | 3.20 | 8.43 | 12.03 | 12.24 | 1.76 |
| 600583 | 海油工程 | 4.63 | 0.73 | 6.89 | 7.01 | 1.74 |
| 000623 | 吉林敖东 | 2.69 | 1.86 | 16.52 | 16.80 | 1.72 |
| 002311 | 海大集团 | 2.98 | 0.50 | 34.32 | 34.91 | 1.71 |
| 600928 | 西安银行 | 2.62 | 5.33 | 6.54 | 6.65 | 1.71 |
| 300026 | 红日药业 | 4.13 | 5.23 | 4.71 | 4.79 | 1.70 |
| 600729 | 重庆百货 | 2.55 | 1.46 | 26.88 | 27.33 | 1.69 |
| 601990 | 南京证券 | 2.92 | 8.98 | 13.87 | 14.10 | 1.66 |
| 300479 | 神思电子 | 3.76 | 5.06 | 17.37 | 17.66 | 1.66 |
| 002570 | 贝 因 美 | 3.29 | 1.74 | 6.18 | 6.28 | 1.65 |
| 300219 | 鸿利智汇 | 2.14 | 0.41 | 7.50 | 7.62 | 1.63 |
| 600215 | 长春经开 | 2.38 | 2.52 | 9.75 | 9.91 | 1.62 |
| 600859 | 王 府 井 | 2.23 | 1.19 | 12.61 | 12.81 | 1.60 |
| 603267 | 鸿远电子 | 3.60 | 10.89 | 63.94 | 64.96 | 1.60 |
| 002304 | 洋河股份 | 2.48 | 0.47 | 102.88 | 104.48 | 1.56 |
| 600624 | 复旦复华 | 5.20 | 7.88 | 10.37 | 10.52 | 1.49 |
| 300198 | 纳川股份 | 2.03 | 1.68 | 3.96 | 4.02 | 1.46 |
| 000333 | 美的集团 | 2.33 | 0.41 | 54.00 | 54.79 | 1.46 |
| 603288 | 海天味业 | 2.30 | 0.14 | 104.70 | 106.23 | 1.46 |
| 000910 | 大亚圣象 | 2.97 | 1.03 | 12.98 | 13.16 | 1.42 |
| 300111 | 向 日 葵 | 1.76 | 0.79 | 2.28 | 2.31 | 1.40 |
| 002488 | 金固股份 | 2.10 | 2.41 | 6.71 | 6.80 | 1.37 |
| 600690 | 海尔智家 | 2.64 | 0.58 | 18.44 | 18.69 | 1.37 |
| 002456 | 欧 菲 光 | 3.46 | 6.05 | 18.01 | 18.25 | 1.34 |
| 000869 | 张裕A | 1.98 | 0.48 | 25.40 | 25.74 | 1.34 |
| 600898 | 国美通讯 | 3.98 | 1.98 | 6.96 | 7.05 | 1.32 |
| 002190 | *ST 集成 | 2.83 | 0.88 | 24.72 | 25.05 | 1.32 |
| 600350 | 山东高速 | 1.64 | 0.18 | 4.27 | 4.33 | 1.31 |
| 300239 | 东宝生物 | 2.58 | 3.05 | 5.50 | 5.57 | 1.31 |
| 002650 | 加加食品 | 1.79 | 1.53 | 3.38 | 3.42 | 1.30 |
| 603916 | 苏 博 特 | 3.48 | 2.59 | 16.72 | 16.94 | 1.29 |
| 601012 | 隆基股份 | 2.08 | 1.10 | 32.91 | 33.32 | 1.23 |
| 002335 | 科华恒盛 | 4.41 | 4.54 | 21.30 | 21.56 | 1.22 |
| 300165 | 天瑞仪器 | 2.18 | 1.86 | 4.62 | 4.68 | 1.21 |
| 300192 | 科斯伍德 | 2.95 | 5.43 | 13.79 | 13.96 | 1.20 |
| 600507 | 方大特钢 | 1.74 | 1.36 | 9.23 | 9.34 | 1.19 |
| 300580 | 贝 斯 特 | 2.94 | 2.36 | 18.31 | 18.53 | 1.19 |
| 000807 | 云铝股份 | 2.40 | 1.81 | 4.64 | 4.69 | 1.16 |
| 300542 | 新晨科技 | 2.18 | 3.64 | 16.71 | 16.90 | 1.16 |
| 603758 | 秦安股份 | 1.67 | 1.00 | 6.61 | 6.69 | 1.15 |
| 002646 | 青青稞酒 | 1.88 | 0.92 | 10.19 | 10.30 | 1.10 |
| 603429 | 集友股份 | 1.74 | 0.80 | 45.18 | 45.67 | 1.08 |
| 600530 | 交大昂立 | 1.71 | 0.85 | 4.12 | 4.16 | 1.07 |
| 300595 | 欧普康视 | 2.27 | 0.96 | 56.64 | 57.24 | 1.07 |
| 603083 | 剑桥科技 | 2.68 | 6.08 | 36.07 | 36.45 | 1.06 |
| 601117 | 中国化学 | 2.68 | 0.49 | 7.20 | 7.28 | 1.05 |
| 600116 | 三峡水利 | 1.62 | 0.48 | 7.43 | 7.51 | 1.05 |
| 601717 | 郑 煤 机 | 2.30 | 1.36 | 6.16 | 6.22 | 1.04 |
| 000338 | 潍柴动力 | 2.44 | 1.36 | 14.53 | 14.68 | 1.03 |
| 000538 | 云南白药 | 1.66 | 0.83 | 82.56 | 83.41 | 1.02 |
| 002383 | 合众思壮 | 3.93 | 4.45 | 11.25 | 11.36 | 1.01 |
| 600418 | 江淮汽车 | 1.07 | 0.89 | 4.69 | 4.74 | 0.98 |
| 300312 | 邦讯技术 | 4.41 | 14.98 | 7.04 | 7.11 | 0.94 |
| 603239 | 浙江仙通 | 2.59 | 0.81 | 11.39 | 11.50 | 0.93 |
| 000651 | 格力电器 | 2.38 | 0.71 | 62.56 | 63.14 | 0.92 |
| 300177 | 中 海 达 | 2.78 | 8.42 | 11.35 | 11.45 | 0.92 |
| 002647 | 仁东控股 | 2.17 | 0.60 | 20.56 | 20.75 | 0.91 |
| 603686 | 龙马环卫 | 1.70 | 2.90 | 12.44 | 12.55 | 0.88 |
| 600506 | 香梨股份 | 1.77 | 1.09 | 9.12 | 9.20 | 0.88 |
| 603887 | 城地股份 | 1.83 | 4.62 | 31.39 | 31.66 | 0.87 |
| 002032 | 苏 泊 尔 | 2.00 | 0.23 | 70.39 | 70.99 | 0.85 |
| 002883 | 中设股份 | 0.97 | 1.14 | 18.65 | 18.81 | 0.84 |
| 000973 | 佛塑科技 | 1.20 | 3.14 | 5.03 | 5.07 | 0.84 |
| 002597 | 金禾实业 | 1.56 | 0.64 | 23.89 | 24.09 | 0.83 |
| 002591 | 恒大高新 | 1.95 | 3.20 | 9.33 | 9.41 | 0.81 |
| 002799 | 环球印务 | 2.02 | 1.41 | 18.06 | 18.21 | 0.81 |
| 002553 | 南方轴承 | 1.66 | 1.67 | 5.48 | 5.52 | 0.80 |
| 200152 | 山 航 B | 1.55 | - | 8.43 | 8.50 | 0.80 |
| 000505 | 京粮控股 | 2.46 | 2.93 | 5.79 | 5.84 | 0.79 |
| 002937 | 兴瑞科技 | 1.67 | 3.89 | 15.67 | 15.79 | 0.79 |
| 603716 | 塞 力 斯 | 2.31 | 1.56 | 18.02 | 18.16 | 0.79 |
| 603801 | 志邦家居 | 2.13 | 1.44 | 21.87 | 22.04 | 0.79 |
| 200986 | 粤华包B | 1.78 | - | 2.27 | 2.29 | 0.78 |
| 600319 | ST 亚 星 | 3.48 | 0.95 | 5.89 | 5.94 | 0.78 |
| 300259 | 新天科技 | 2.07 | 7.06 | 5.39 | 5.43 | 0.78 |
| 002343 | 慈文传媒 | 2.45 | 4.10 | 11.61 | 11.70 | 0.78 |
| 300338 | 开元股份 | 1.76 | 1.77 | 9.20 | 9.27 | 0.76 |
| 601518 | 吉林高速 | 1.26 | 0.42 | 2.40 | 2.42 | 0.75 |
| 300465 | 高 伟 达 | 2.10 | 7.88 | 14.95 | 15.06 | 0.75 |
| 002289 | *ST 宇顺 | 1.79 | 0.86 | 10.72 | 10.80 | 0.75 |
| 000688 | 国城矿业 | 2.20 | 0.29 | 14.73 | 14.84 | 0.73 |
| 002575 | 群兴玩具 | 1.12 | 0.58 | 6.28 | 6.33 | 0.73 |
| 300653 | 正海生物 | 1.92 | 2.16 | 74.91 | 75.46 | 0.73 |
| 002221 | 东华能源 | 1.87 | 2.09 | 9.19 | 9.26 | 0.72 |
| 603311 | 金海环境 | 2.30 | 2.14 | 13.24 | 13.33 | 0.71 |
| 200054 | 建 车 B | 1.13 | - | 4.46 | 4.49 | 0.70 |
| 300088 | 长信科技 | 3.65 | 6.02 | 13.26 | 13.35 | 0.69 |
| 002795 | 永和智控 | 1.32 | 1.08 | 13.69 | 13.78 | 0.69 |
| 603628 | 清源股份 | 1.19 | 0.43 | 7.60 | 7.65 | 0.68 |
| 002718 | 友邦吊顶 | 0.91 | 0.78 | 14.35 | 14.45 | 0.68 |
| 600537 | 亿晶光电 | 1.23 | 1.50 | 3.26 | 3.28 | 0.68 |
| 000150 | 宜华健康 | 1.43 | 1.04 | 4.24 | 4.27 | 0.66 |
| 600348 | 阳泉煤业 | 1.23 | 0.52 | 4.92 | 4.95 | 0.65 |
| 600077 | 宋都股份 | 1.08 | 0.33 | 2.79 | 2.81 | 0.64 |
| 002479 | 富春环保 | 1.44 | 0.78 | 6.28 | 6.32 | 0.64 |
| 600712 | 南宁百货 | 2.18 | 5.87 | 6.99 | 7.03 | 0.63 |
| 600660 | 福耀玻璃 | 1.46 | 0.53 | 24.84 | 25.00 | 0.63 |
| 600120 | 浙江东方 | 1.07 | 1.61 | 9.38 | 9.44 | 0.62 |
| 600301 | ST 南 化 | 1.29 | 0.37 | 6.24 | 6.28 | 0.61 |
| 000885 | 城发环境 | 1.19 | 0.76 | 11.01 | 11.08 | 0.60 |
| 601003 | 柳钢股份 | 1.18 | 0.20 | 5.12 | 5.15 | 0.59 |
| 300202 | 聚龙股份 | 1.47 | 2.96 | 10.97 | 11.03 | 0.58 |
| 000705 | 浙江震元 | 1.53 | 1.77 | 7.26 | 7.30 | 0.58 |
| 600539 | ST 狮 头 | 1.01 | 0.15 | 5.97 | 6.00 | 0.57 |
| 300753 | 爱朋医疗 | 1.28 | 6.05 | 45.68 | 45.94 | 0.57 |
| 603060 | 国检集团 | 1.52 | 0.50 | 21.27 | 21.39 | 0.56 |
| 600480 | 凌云股份 | 1.84 | 2.50 | 9.37 | 9.42 | 0.56 |
| 002873 | 新天药业 | 1.67 | 2.34 | 17.00 | 17.09 | 0.55 |
| 601838 | 成都银行 | 1.32 | 0.99 | 8.37 | 8.42 | 0.55 |
| 603214 | 爱 婴 室 | 1.38 | 1.38 | 37.92 | 38.12 | 0.53 |
| 300345 | 红宇新材 | 1.45 | 2.81 | 6.95 | 6.99 | 0.52 |
| 002742 | 三圣股份 | 0.86 | 0.86 | 5.83 | 5.86 | 0.51 |
| 601138 | 工业富联 | 1.89 | 3.57 | 18.74 | 18.84 | 0.51 |
| 000933 | 神火股份 | 1.72 | 1.50 | 4.70 | 4.72 | 0.51 |
| 002152 | 广电运通 | 1.49 | 2.06 | 10.20 | 10.25 | 0.51 |
| 603298 | 杭叉集团 | 0.99 | 0.30 | 13.13 | 13.20 | 0.50 |
| 002614 | 奥 佳 华 | 0.76 | 1.81 | 10.57 | 10.62 | 0.49 |
| 300519 | 新光药业 | 1.93 | 1.38 | 14.71 | 14.78 | 0.49 |
| 603979 | 金 诚 信 | 1.05 | 0.63 | 8.63 | 8.67 | 0.49 |
| 300464 | 星徽精密 | 3.17 | 4.14 | 14.90 | 14.97 | 0.48 |
| 300788 | 中信出版 | 1.22 | 2.82 | 47.78 | 48.01 | 0.48 |
| 002043 | 兔 宝 宝 | 1.52 | 1.23 | 7.31 | 7.34 | 0.47 |
| 002692 | ST 远 程 | 0.78 | 0.30 | 3.87 | 3.89 | 0.46 |
| 000090 | 天健集团 | 1.04 | 0.38 | 4.83 | 4.85 | 0.46 |
| 600035 | 楚天高速 | 0.97 | 0.44 | 3.12 | 3.13 | 0.45 |
| 600985 | 淮北矿业 | 0.92 | 0.92 | 8.73 | 8.77 | 0.44 |
| 000900 | 现代投资 | 0.73 | 0.65 | 4.14 | 4.16 | 0.43 |
| 603899 | 晨光文具 | 1.61 | 0.31 | 47.68 | 47.89 | 0.43 |
| 600176 | 中国巨石 | 1.08 | 0.66 | 10.21 | 10.25 | 0.43 |
| 603177 | 德创环保 | 1.01 | 0.39 | 9.00 | 9.04 | 0.42 |
| 000968 | 蓝焰控股 | 0.55 | 0.42 | 9.11 | 9.15 | 0.42 |
| 300455 | 康拓红外 | 6.18 | 4.11 | 17.45 | 17.52 | 0.41 |
| 600098 | 广州发展 | 0.83 | 0.07 | 6.03 | 6.05 | 0.40 |
| 300790 | 宇瞳光学 | 2.33 | 7.85 | 47.34 | 47.53 | 0.40 |
| 300536 | 农尚环境 | 1.11 | 1.77 | 8.19 | 8.22 | 0.39 |
| 002850 | 科 达 利 | 4.50 | 5.64 | 59.88 | 60.10 | 0.37 |
| 603168 | 莎普爱思 | 0.96 | 0.84 | 8.41 | 8.44 | 0.36 |
| 002558 | 巨人网络 | 1.39 | 0.25 | 18.19 | 18.25 | 0.35 |
| 002087 | 新野纺织 | 1.47 | 1.19 | 3.44 | 3.45 | 0.35 |
| 600277 | 亿利洁能 | 1.00 | 0.67 | 4.02 | 4.03 | 0.35 |
| 300454 | 深 信 服 | 0.87 | 0.95 | 191.67 | 192.34 | 0.35 |
| 600545 | 卓郎智能 | 0.87 | 0.74 | 5.75 | 5.77 | 0.35 |
| 002014 | 永新股份 | 1.16 | 0.22 | 8.68 | 8.71 | 0.35 |
| 000423 | 东阿阿胶 | 1.13 | 0.57 | 31.99 | 32.10 | 0.34 |
| 600188 | 兖州煤业 | 0.86 | 0.48 | 9.33 | 9.36 | 0.34 |
| 603268 | 松发股份 | 0.98 | 1.03 | 15.43 | 15.48 | 0.34 |
| 603637 | 镇海股份 | 0.67 | 0.36 | 14.93 | 14.98 | 0.33 |
| 000595 | 宝塔实业 | 1.35 | 1.16 | 2.99 | 3.00 | 0.33 |
| 600787 | 中储股份 | 1.04 | 0.38 | 4.85 | 4.87 | 0.33 |
| 002350 | 北京科锐 | 1.48 | 2.05 | 6.15 | 6.17 | 0.33 |
| 603578 | 三星新材 | 2.14 | 4.16 | 22.80 | 22.87 | 0.31 |
| 600967 | 内蒙一机 | 1.45 | 0.53 | 10.48 | 10.51 | 0.31 |
| 002466 | 天齐锂业 | 4.80 | 5.59 | 36.15 | 36.26 | 0.30 |
| 002044 | 美年健康 | 2.21 | 0.83 | 13.86 | 13.90 | 0.30 |
| 603321 | 梅轮电梯 | 0.67 | 2.36 | 7.51 | 7.53 | 0.29 |
| 002240 | 威华股份 | 1.58 | 4.29 | 9.62 | 9.65 | 0.29 |
| 600808 | 马钢股份 | 1.10 | 0.26 | 2.75 | 2.76 | 0.29 |
| 601658 | 邮储银行 | 0.73 | 1.83 | 5.52 | 5.54 | 0.29 |
| 300090 | 盛运环保 | 1.43 | 3.65 | 1.42 | 1.42 | 0.28 |
| 300458 | 全志科技 | 1.22 | 5.94 | 38.13 | 38.24 | 0.28 |
| 002697 | 红旗连锁 | 1.26 | 1.20 | 8.02 | 8.04 | 0.27 |
| 002579 | 中京电子 | 2.24 | 4.25 | 16.42 | 16.46 | 0.27 |
| 300214 | 日科化学 | 0.73 | 1.08 | 8.21 | 8.23 | 0.27 |
| 300452 | 山河药辅 | 1.35 | 1.20 | 14.99 | 15.03 | 0.27 |
| 000982 | *ST 中绒 | 0.67 | 0.26 | 1.51 | 1.51 | 0.27 |
| 601799 | 星宇股份 | 1.03 | 0.26 | 95.97 | 96.22 | 0.26 |
| 600569 | 安阳钢铁 | 0.87 | 0.54 | 2.31 | 2.32 | 0.26 |
| 002938 | 鹏鼎控股 | 1.59 | 3.33 | 48.53 | 48.65 | 0.25 |
| 300037 | 新 宙 邦 | 1.97 | 3.69 | 38.26 | 38.35 | 0.25 |
| 601128 | 常熟银行 | 1.23 | 1.21 | 8.22 | 8.24 | 0.24 |
| 601168 | 西部矿业 | 1.37 | 1.16 | 6.62 | 6.64 | 0.24 |
| 600563 | 法拉电子 | 1.30 | 1.28 | 58.93 | 59.07 | 0.24 |
| 600338 | 西藏珠峰 | 1.19 | 1.04 | 11.00 | 11.03 | 0.24 |
| 000966 | 长源电力 | 0.94 | 0.83 | 4.27 | 4.28 | 0.23 |
| 002301 | 齐心集团 | 1.18 | 2.09 | 16.26 | 16.30 | 0.23 |
| 600863 | 内蒙华电 | 1.15 | 0.42 | 2.62 | 2.63 | 0.23 |
| 600739 | 辽宁成大 | 1.92 | 0.94 | 17.50 | 17.54 | 0.23 |
| 002514 | 宝馨科技 | 1.53 | 1.13 | 5.31 | 5.32 | 0.23 |
| 600012 | 皖通高速 | 1.48 | 0.24 | 5.46 | 5.47 | 0.22 |
| 002110 | 三钢闽光 | 0.85 | 0.64 | 8.33 | 8.35 | 0.22 |
| 002024 | 苏宁易购 | 0.62 | 0.62 | 9.66 | 9.68 | 0.21 |
| 000951 | 中国重汽 | 1.23 | 0.60 | 19.71 | 19.75 | 0.20 |
| 300811 | 铂科新材 | 0.69 | 10.34 | 84.73 | 84.90 | 0.20 |
| 002513 | 蓝丰生化 | 3.02 | 2.05 | 6.48 | 6.49 | 0.19 |
| 600496 | 精工钢构 | 0.92 | 0.92 | 3.27 | 3.28 | 0.18 |
| 300386 | 飞天诚信 | 1.29 | 4.90 | 17.30 | 17.33 | 0.17 |
| 002752 | 昇兴股份 | 0.00 | 0.20 | 5.77 | 5.78 | 0.17 |
| 601233 | 桐昆股份 | 1.23 | 1.02 | 13.92 | 13.94 | 0.17 |
| 002879 | 长缆科技 | 1.61 | 2.40 | 16.39 | 16.42 | 0.16 |
| 300199 | 翰宇药业 | 0.62 | 1.94 | 6.50 | 6.51 | 0.15 |
| 000676 | 智度股份 | 0.64 | 3.99 | 9.38 | 9.39 | 0.15 |
| 002887 | 绿茵生态 | 0.87 | 1.51 | 15.00 | 15.02 | 0.15 |
| 300461 | 田中精机 | 0.93 | 1.85 | 19.60 | 19.63 | 0.14 |
| 002244 | 滨江集团 | 0.70 | 0.50 | 4.30 | 4.31 | 0.14 |
| 002864 | 盘龙药业 | 0.29 | 2.27 | 28.06 | 28.10 | 0.14 |
| 600016 | 民生银行 | 0.51 | 0.16 | 5.91 | 5.92 | 0.14 |
| 603399 | 吉翔股份 | 0.78 | 2.61 | 9.00 | 9.01 | 0.13 |
| 601699 | 潞安环能 | 0.78 | 0.40 | 6.41 | 6.42 | 0.12 |
| 300582 | 英 飞 特 | 2.95 | 3.68 | 14.66 | 14.68 | 0.12 |
| 300469 | 信息发展 | 1.13 | 1.97 | 15.17 | 15.19 | 0.12 |
| 600781 | ST 辅 仁 | 0.56 | 1.15 | 5.40 | 5.41 | 0.11 |
| 002223 | 鱼跃医疗 | 0.76 | 2.55 | 27.96 | 27.99 | 0.11 |
| 002278 | 神开股份 | 1.19 | 1.06 | 5.94 | 5.95 | 0.10 |
| 600068 | 葛 洲 坝 | 0.65 | 0.56 | 6.15 | 6.16 | 0.10 |
| 603856 | 东宏股份 | 0.64 | 3.68 | 11.02 | 11.03 | 0.09 |
| 600725 | ST 云 维 | 1.32 | 0.25 | 2.30 | 2.30 | 0.09 |
| 600220 | 江苏阳光 | 1.73 | 0.89 | 2.35 | 2.35 | 0.09 |
| 603131 | 上海沪工 | 5.35 | 4.76 | 24.98 | 25.00 | 0.08 |
| 000038 | 深 大 通 | 0.48 | 2.58 | 10.44 | 10.45 | 0.08 |
| 601169 | 北京银行 | 0.38 | 0.21 | 5.29 | 5.29 | 0.08 |
| 002354 | 天神娱乐 | 0.74 | 1.43 | 2.71 | 2.71 | 0.07 |
| 600483 | 福能股份 | 0.49 | 0.25 | 8.22 | 8.23 | 0.07 |
| 300068 | 南都电源 | 1.37 | 2.47 | 13.27 | 13.28 | 0.06 |
| 000036 | 华联控股 | 1.08 | 0.39 | 3.75 | 3.75 | 0.05 |
| 601818 | 光大银行 | 0.51 | 0.19 | 3.92 | 3.92 | 0.05 |
| 002065 | 东华软件 | 0.64 | 2.21 | 15.60 | 15.61 | 0.04 |
| 603583 | 捷昌驱动 | 2.13 | 0.99 | 55.18 | 55.20 | 0.04 |
| 002781 | 奇信股份 | 0.75 | 0.15 | 16.05 | 16.05 | 0.02 |
| 000042 | 中洲控股 | 0.64 | 0.19 | 9.48 | 9.48 | 0.02 |
| 603676 | 卫 信 康 | 0.67 | 2.43 | 10.48 | 10.48 | 0.02 |
| 002462 | 嘉 事 堂 | 0.58 | 0.89 | 15.69 | 15.69 | 0.01 |
免责声明:以上内容仅供参考学习使用,不作为投资建议,此操作风险自担。投资有风险、入市需谨慎。
推荐阅读
相关股票
相关板块
相关资讯
扫码下载
九方智投app
扫码关注
九方智投公众号
头条热搜
涨幅排行榜
暂无评论
赶快抢个沙发吧