解密主力资金出逃股 连续5日净流出247股
证券时报•数据宝统计,截至2月21日收盘,沪深两市共247只个股连续5日或5日以上主力资金净流出。从净流出持续时间来看,老白干酒连续23日主力资金净流出,排名第一;东阳光连续19日主力资金净流出,位列第二。从主力资金净流出总规模来看,华友钴业主力资金净流出金额最大,连续7天累计净流出28.60亿元,泰达股份紧随其后,9天累计净流出20.86亿元。从主力资金净流出占成交额的比率来看,立霸股份占比排名居首,该股近5日涨0.75%。(数据宝)
连续5日或以上主力资金净流出个股排名
| 证券代码 | 证券简称 | 主力资金 净流出天数 | 主力资金 净流出金额 (亿元) | 主力资金 净流出比例 (%) | 累计涨跌幅 (%) |
|---|---|---|---|---|---|
| 603799 | 华友钴业 | 7 | 28.60 | 11.60 | -16.03 |
| 000652 | 泰达股份 | 9 | 20.86 | 9.64 | -20.29 |
| 002252 | 上海莱士 | 13 | 19.80 | 8.51 | 11.31 |
| 000977 | 浪潮信息 | 7 | 17.44 | 6.41 | 1.33 |
| 002326 | 永太科技 | 11 | 15.85 | 9.59 | -13.94 |
| 603993 | 洛阳钼业 | 5 | 15.78 | 12.04 | -15.13 |
| 000002 | 万科A | 5 | 13.17 | 10.36 | -5.03 |
| 600332 | 白 云 山 | 11 | 12.56 | 12.52 | -8.24 |
| 600513 | 联环药业 | 11 | 12.54 | 8.72 | -18.20 |
| 002340 | 格 林 美 | 7 | 11.50 | 9.23 | -8.68 |
| 600584 | 长电科技 | 5 | 11.39 | 7.70 | 1.61 |
| 600673 | 东 阳 光 | 19 | 11.14 | 10.67 | -4.19 |
| 002317 | 众生药业 | 13 | 10.88 | 11.42 | -3.67 |
| 300123 | 亚光科技 | 7 | 10.31 | 7.44 | 5.75 |
| 601668 | 中国建筑 | 5 | 10.21 | 16.45 | -2.00 |
| 000998 | 隆平高科 | 9 | 9.79 | 9.52 | -2.61 |
| 600196 | 复星医药 | 13 | 8.98 | 7.30 | -2.83 |
| 300073 | 当升科技 | 9 | 8.29 | 9.43 | -9.87 |
| 600171 | 上海贝岭 | 5 | 8.09 | 9.65 | -0.72 |
| 002385 | 大 北 农 | 5 | 7.68 | 6.85 | -4.24 |
| 300433 | 蓝思科技 | 5 | 7.51 | 7.54 | 3.87 |
| 600699 | 均胜电子 | 6 | 7.42 | 7.27 | -2.60 |
| 603660 | 苏州科达 | 13 | 6.86 | 8.75 | 2.51 |
| 600866 | 星湖科技 | 12 | 6.58 | 11.32 | -14.24 |
| 600521 | 华海药业 | 5 | 6.51 | 12.03 | -10.61 |
| 300760 | 迈瑞医疗 | 9 | 6.18 | 5.41 | 6.61 |
| 300418 | 昆仑万维 | 7 | 5.94 | 6.84 | -4.65 |
| 002391 | 长青股份 | 6 | 5.50 | 14.58 | -2.30 |
| 000513 | 丽珠集团 | 9 | 5.39 | 10.58 | -5.17 |
| 300448 | 浩云科技 | 5 | 5.26 | 13.56 | -1.13 |
| 600460 | 士 兰 微 | 6 | 5.22 | 3.02 | 21.70 |
| 002709 | 天赐材料 | 9 | 5.14 | 8.55 | 0.43 |
| 002422 | 科伦药业 | 7 | 5.05 | 11.47 | -5.02 |
| 300235 | 方直科技 | 5 | 4.99 | 11.24 | -13.40 |
| 000078 | 海王生物 | 8 | 4.87 | 5.80 | -13.43 |
| 300001 | 特 锐 德 | 9 | 4.85 | 7.43 | -5.68 |
| 603367 | 辰欣药业 | 17 | 4.81 | 11.52 | -14.37 |
| 601888 | 中国国旅 | 5 | 4.71 | 7.09 | 5.10 |
| 600704 | 物产中大 | 6 | 4.68 | 15.45 | -10.82 |
| 300654 | 世纪天鸿 | 8 | 4.61 | 11.48 | -21.52 |
| 300205 | 天喻信息 | 7 | 4.36 | 11.86 | -9.87 |
| 600559 | 老白干酒 | 23 | 4.29 | 10.64 | -15.29 |
| 002215 | 诺 普 信 | 5 | 4.27 | 15.57 | -5.86 |
| 600884 | 杉杉股份 | 7 | 4.25 | 8.67 | -7.27 |
| 300267 | 尔康制药 | 13 | 4.16 | 10.92 | 1.01 |
| 000930 | 中粮科技 | 11 | 3.92 | 9.28 | -10.23 |
| 300266 | 兴源环境 | 11 | 3.78 | 8.77 | 5.96 |
| 600630 | 龙头股份 | 15 | 3.70 | 6.51 | -4.44 |
| 002044 | 美年健康 | 10 | 3.59 | 8.58 | -3.19 |
| 601155 | 新城控股 | 5 | 3.45 | 14.41 | -4.43 |
| 000758 | 中色股份 | 6 | 3.43 | 10.44 | -12.77 |
| 000876 | 新 希 望 | 5 | 3.37 | 6.64 | 1.95 |
| 300320 | 海达股份 | 6 | 3.22 | 8.32 | 6.04 |
| 300458 | 全志科技 | 7 | 3.16 | 5.58 | 9.42 |
| 600060 | 海信视像 | 8 | 3.11 | 14.42 | -10.07 |
| 603659 | 璞 泰 来 | 6 | 3.00 | 11.25 | -3.48 |
| 600566 | 济川药业 | 11 | 2.97 | 10.99 | -8.69 |
| 300439 | 美康生物 | 15 | 2.91 | 9.89 | 16.60 |
| 002793 | 东音股份 | 11 | 2.78 | 8.99 | -8.13 |
| 002353 | 杰瑞股份 | 8 | 2.76 | 8.54 | -0.98 |
| 600315 | 上海家化 | 8 | 2.63 | 16.94 | -0.86 |
| 002221 | 东华能源 | 7 | 2.57 | 7.86 | -0.21 |
| 300122 | 智飞生物 | 5 | 2.54 | 5.82 | -2.31 |
| 300686 | 智 动 力 | 5 | 2.54 | 7.70 | 11.67 |
| 002041 | 登海种业 | 5 | 2.51 | 9.70 | -2.87 |
| 603920 | 世运电路 | 5 | 2.47 | 8.43 | -0.56 |
| 002024 | 苏宁易购 | 5 | 2.37 | 6.27 | 2.19 |
| 002459 | 晶澳科技 | 5 | 2.32 | 10.95 | -7.27 |
| 002271 | 东方雨虹 | 6 | 2.29 | 6.80 | 5.81 |
| 300529 | 健帆生物 | 8 | 2.28 | 8.38 | 6.08 |
| 600448 | 华纺股份 | 10 | 2.27 | 14.00 | -11.33 |
| 601360 | 三 六 零 | 6 | 2.24 | 4.82 | 6.56 |
| 600779 | 水 井 坊 | 8 | 2.24 | 11.93 | -1.02 |
| 002276 | 万马股份 | 7 | 2.22 | 7.45 | 6.50 |
| 600016 | 民生银行 | 5 | 2.22 | 9.20 | 0.34 |
| 002312 | 三泰控股 | 8 | 2.21 | 10.34 | -2.12 |
| 300053 | 欧 比 特 | 5 | 2.19 | 5.19 | 3.39 |
| 000518 | 四环生物 | 7 | 2.15 | 6.55 | -17.16 |
| 600346 | 恒力石化 | 6 | 2.15 | 10.17 | -0.31 |
| 000826 | 启迪环境 | 5 | 2.14 | 12.18 | -4.18 |
| 603369 | 今 世 缘 | 5 | 2.12 | 10.16 | 8.24 |
| 300471 | 厚普股份 | 6 | 2.11 | 7.53 | -0.39 |
| 000830 | 鲁西化工 | 11 | 2.07 | 6.01 | 4.61 |
| 002424 | 贵州百灵 | 12 | 2.03 | 10.76 | -12.65 |
| 002430 | 杭氧股份 | 9 | 1.98 | 7.20 | 5.24 |
| 300576 | 容大感光 | 5 | 1.93 | 6.64 | 22.71 |
| 603108 | 润达医疗 | 12 | 1.91 | 11.05 | -11.25 |
| 000656 | 金科股份 | 6 | 1.89 | 10.34 | 2.37 |
| 600079 | 人福医药 | 6 | 1.87 | 9.02 | -5.33 |
| 002508 | 老板电器 | 9 | 1.83 | 6.84 | 3.86 |
| 002409 | 雅克科技 | 5 | 1.82 | 6.26 | 16.95 |
| 300771 | 智莱科技 | 8 | 1.81 | 7.91 | -1.23 |
| 002348 | 高乐股份 | 10 | 1.81 | 11.74 | -16.95 |
| 600222 | 太龙药业 | 5 | 1.79 | 13.20 | -3.00 |
| 002038 | 双鹭药业 | 5 | 1.74 | 12.96 | -3.25 |
| 600426 | 华鲁恒升 | 5 | 1.68 | 10.42 | -4.17 |
| 002258 | 利尔化学 | 5 | 1.57 | 11.86 | -3.33 |
| 600606 | 绿地控股 | 5 | 1.56 | 11.81 | 0.00 |
| 002973 | 侨银环保 | 10 | 1.50 | 4.31 | 4.20 |
| 300171 | 东 富 龙 | 10 | 1.49 | 11.71 | -14.10 |
免责声明:以上内容仅供参考学习使用,不作为投资建议,此操作风险自担。投资有风险、入市需谨慎。
推荐阅读
相关股票
相关板块
相关资讯
扫码下载
九方智投app
扫码关注
九方智投公众号
头条热搜
涨幅排行榜
暂无评论
赶快抢个沙发吧