【盘中播报】3只A股跌停 休闲服务行业跌幅最大
证券时报•数据宝统计,截至下午13:59,今日沪指涨幅-0.21%,A股成交量787.32亿股,成交金额9544.86亿元,比上一个交易日增3.93%。个股方面,1973只个股上涨,其中非ST股涨停117只,1624只个股下跌,其中非ST股跌停3只。从申万行业来看,通信、电子、计算机等涨幅最大,涨幅分别为6.05%、3.74%、3.57%;休闲服务、交通运输、食品饮料等跌幅最大,跌幅分别为2.27%、2.15%、1.42%。(数据宝)
今日各行业表现(截至下午13:59)
| 申万行业 | 行业 涨跌 (%) | 成交额 (亿元) | 比上日 (%) | 领涨(跌)股 | 涨跌幅 (%) |
|---|---|---|---|---|---|
| 通信 | 6.05 | 499.63 | 39.13 | 宜通世纪 | 10.04 |
| 电子 | 3.74 | 1807.15 | 9.57 | 彩虹股份 | 10.08 |
| 计算机 | 3.57 | 1138.59 | 2.68 | 华平股份 | 10.07 |
| 农林牧渔 | 1.94 | 201.17 | 11.14 | 苏垦农发 | 10.05 |
| 纺织服装 | 1.29 | 67.74 | 25.61 | 华升股份 | 10.08 |
| 建筑材料 | 1.13 | 108.02 | 9.34 | 博闻科技 | 10.02 |
| 医药生物 | 1.06 | 683.41 | 17.04 | 国农科技 | 10.01 |
| 传媒 | 0.93 | 503.72 | -7.57 | 吴通控股 | 10.00 |
| 机械设备 | 0.79 | 383.10 | 2.40 | 新筑股份 | 10.11 |
| 综合 | 0.77 | 74.50 | -12.03 | 中信国安 | 10.11 |
| 化工 | 0.59 | 630.10 | 14.24 | 江南高纤 | 10.07 |
| 国防军工 | 0.38 | 262.97 | -10.56 | 雷科防务 | 10.05 |
| 汽车 | 0.21 | 312.12 | -0.21 | 京威股份 | 10.17 |
| 电气设备 | 0.09 | 394.42 | -2.55 | 海陆重工 | 10.06 |
| 家用电器 | -0.03 | 190.11 | -1.33 | 奇精机械 | -5.75 |
| 有色金属 | -0.06 | 476.07 | 20.95 | 寒锐钴业 | -9.36 |
| 钢铁 | -0.11 | 35.97 | 9.81 | 三钢闽光 | -2.38 |
| 公用事业 | -0.26 | 124.37 | 3.02 | 川能动力 | -4.31 |
| 轻工制造 | -0.48 | 144.58 | -9.08 | 公牛集团 | -4.14 |
| 商业贸易 | -0.51 | 68.66 | 5.89 | 王府井 | -2.51 |
| 非银金融 | -0.64 | 564.59 | -28.94 | 南华期货 | -5.62 |
| 建筑装饰 | -0.69 | 98.69 | 3.23 | 岭南股份 | -2.97 |
| 银行 | -0.87 | 126.30 | -7.09 | 平安银行 | -1.99 |
| 采掘 | -1.08 | 73.26 | 2.17 | 中海油服 | -3.82 |
| 房地产 | -1.37 | 168.17 | 1.82 | 中南建设 | -6.81 |
| 食品饮料 | -1.42 | 214.63 | 15.93 | 妙可蓝多 | -4.91 |
| 交通运输 | -2.15 | 158.99 | 15.50 | 招商轮船 | -5.33 |
| 休闲服务 | -2.27 | 33.80 | 3.93 | 海航创新 | -5.36 |
免责声明:以上内容仅供参考学习使用,不作为投资建议,此操作风险自担。投资有风险、入市需谨慎。
推荐阅读
相关股票
相关板块
相关资讯
扫码下载
九方智投app
扫码关注
九方智投公众号
头条热搜
涨幅排行榜
暂无评论
赶快抢个沙发吧