52只股上午收盘涨停(附股)
截至上午收盘,上证综指报收2921.25点,上涨0.52%;深证成指收于10949.68点,上涨0.79%。中小板指上涨1.03%;创业板指上涨0.98%。
不含当日上市新股,今日可交易A股中,上涨个股有2242只,占比60.80%,下跌个股有1189只,平盘个股259只。其中,收盘股价涨停的有52只,跌停股有1只。
证券时报•数据宝统计显示,涨停个股中,主板有21只,中小板13只,创业板18只。以所属行业来看,上榜个股居前的行业有医药生物、机械设备、计算机行业,上榜个股有8只、5只、5只。
涨停股中,斯达半导、博杰股份、公牛集团、瑞芯微、艾可蓝、耐普矿机、英杰电气等为近期上市新股,尚未打开一字涨停板;*ST生物、*ST德豪等3只股为ST股。连续涨停天数看,斯达半导等已连收9个涨停板,连续涨停股数量最多。从上午收盘涨停板封单量来看,斯达半导最受资金追捧,上午收盘涨停板封单有9074.73万股,其次是洛阳钼业、攀钢钒钛等,涨停板封单分别有8184.87万股、4885.36万股。以封单金额计算,斯达半导、公牛集团、瑞芯微等涨停板封单资金最多,分别有35.71亿元、25.38亿元、8.15亿元。(数据宝)
两市涨停股一览
| 代码 | 简称 | 收盘价 (元) | 换手率 (%) | 涨停板封单 (万股) | 封单资金 (万元) | 行业 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 603290 | 斯达半导 | 39.35 | 0.18 | 9074.73 | 357090.57 | 电子 |
| 603195 | 公牛集团 | 151.68 | 2.36 | 1673.41 | 253822.65 | 轻工制造 |
| 603893 | 瑞芯微 | 22.45 | 0.26 | 3632.00 | 81538.44 | 电子 |
| 603387 | 基蛋生物 | 31.75 | 0.67 | 2264.64 | 71902.28 | 医药生物 |
| 300816 | 艾可蓝 | 42.75 | 0.47 | 1096.39 | 46870.69 | 汽车 |
| 603993 | 洛阳钼业 | 5.52 | 2.89 | 8184.87 | 45180.50 | 有色金属 |
| 002975 | 博杰股份 | 97.08 | 2.54 | 354.24 | 34389.48 | 机械设备 |
| 601519 | 大智慧 | 7.81 | 3.52 | 3764.45 | 29400.34 | 计算机 |
| 300820 | 英杰电气 | 53.32 | 0.11 | 443.63 | 23654.30 | 电气设备 |
| 002023 | 海特高新 | 13.31 | 4.10 | 1570.44 | 20902.52 | 国防军工 |
| 002409 | 雅克科技 | 39.44 | 4.68 | 471.02 | 18577.14 | 化工 |
| 000803 | 金宇车城 | 12.86 | 0.95 | 1116.37 | 14356.51 | 电气设备 |
| 300226 | 上海钢联 | 87.67 | 2.97 | 163.28 | 14314.53 | 传媒 |
| 002169 | 智光电气 | 7.45 | 2.63 | 1714.55 | 12773.37 | 电气设备 |
| 000629 | 攀钢钒钛 | 2.55 | 1.43 | 4885.36 | 12457.67 | 采掘 |
| 300805 | 电声股份 | 37.25 | 31.37 | 316.37 | 11784.89 | 传媒 |
| 300671 | 富满电子 | 34.65 | 5.64 | 329.24 | 11408.23 | 电子 |
| 600161 | 天坛生物 | 39.37 | 3.59 | 285.99 | 11259.34 | 医药生物 |
| 300818 | 耐普矿机 | 36.83 | 0.13 | 297.49 | 10956.53 | 机械设备 |
| 000540 | 中天金融 | 3.38 | 2.60 | 3067.24 | 10367.27 | 房地产 |
| 002878 | 元隆雅图 | 38.39 | 8.01 | 247.21 | 9490.39 | 传媒 |
| 300398 | 飞凯材料 | 18.60 | 5.28 | 461.45 | 8582.93 | 化工 |
| 002328 | 新朋股份 | 6.13 | 8.58 | 1362.70 | 8353.36 | 汽车 |
| 002536 | 飞龙股份 | 5.41 | 1.43 | 1504.48 | 8139.24 | 汽车 |
| 300812 | 易天股份 | 70.24 | 37.41 | 105.68 | 7423.19 | 机械设备 |
| 603106 | 恒银金融 | 8.11 | 7.86 | 869.45 | 7051.23 | 计算机 |
| 002199 | 东晶电子 | 9.56 | 6.10 | 625.77 | 5982.35 | 电子 |
| 300318 | 博晖创新 | 5.43 | 3.76 | 1020.57 | 5541.71 | 医药生物 |
| 300235 | 方直科技 | 25.30 | 31.09 | 214.76 | 5433.43 | 计算机 |
| 300231 | 银信科技 | 9.65 | 7.95 | 522.84 | 5045.41 | 计算机 |
| 603009 | 北特科技 | 6.99 | 2.77 | 695.34 | 4860.42 | 汽车 |
| 002613 | 北玻股份 | 3.47 | 6.42 | 1350.23 | 4685.29 | 机械设备 |
| 300155 | 安居宝 | 8.87 | 10.69 | 514.86 | 4566.81 | 计算机 |
| 300412 | 迦南科技 | 7.56 | 4.39 | 569.29 | 4303.83 | 机械设备 |
| 002255 | 海陆重工 | 3.03 | 0.63 | 1379.24 | 4179.09 | 电气设备 |
| 300501 | 海顺新材 | 13.31 | 3.60 | 307.22 | 4089.08 | 轻工制造 |
| 000545 | 金浦钛业 | 2.96 | 3.38 | 1310.39 | 3878.76 | 化工 |
| 002880 | 卫光生物 | 67.06 | 9.76 | 57.09 | 3828.46 | 医药生物 |
| 300504 | 天邑股份 | 23.11 | 9.65 | 156.89 | 3625.73 | 通信 |
| 300314 | 戴维医疗 | 11.02 | 5.37 | 316.42 | 3486.98 | 医药生物 |
| 603839 | 安正时尚 | 15.24 | 1.97 | 200.08 | 3049.28 | 纺织服装 |
| 300141 | 和顺电气 | 7.10 | 1.30 | 387.71 | 2752.71 | 电气设备 |
| 600622 | 光大嘉宝 | 3.98 | 6.71 | 659.79 | 2625.96 | 房地产 |
| 002872 | *ST天圣 | 5.10 | 0.19 | 453.44 | 2312.52 | 医药生物 |
| 300636 | 同和药业 | 35.55 | 4.18 | 57.66 | 2049.81 | 医药生物 |
| 600318 | 新力金融 | 6.27 | 2.99 | 291.30 | 1826.43 | 非银金融 |
| 600695 | 绿庭投资 | 8.04 | 12.15 | 176.76 | 1421.15 | 非银金融 |
| 000655 | 金岭矿业 | 6.93 | 3.70 | 133.58 | 925.71 | 采掘 |
| 002005 | *ST德豪 | 1.74 | 0.89 | 416.52 | 724.74 | 电子 |
| 000609 | 中迪投资 | 5.08 | 3.95 | 134.17 | 681.58 | 房地产 |
| 000504 | *ST生物 | 7.61 | 1.06 | 1.53 | 11.64 | 医药生物 |
| 000728 | 国元证券 | 8.87 | 2.31 | 0.92 | 8.16 | 非银金融 |
免责声明:以上内容仅供参考学习使用,不作为投资建议,此操作风险自担。投资有风险、入市需谨慎。
推荐阅读
相关股票
相关板块
相关资讯
扫码下载
九方智投app
扫码关注
九方智投公众号
头条热搜
涨幅排行榜
暂无评论
赶快抢个沙发吧