南向资金高比例持有港股名单
南向资金对港股通标的股的整体持股比例为6.22%,41只个股南向资金持股比例超20%。
互联互通机制下,内地投资者成为港股市场的重要参与者。证券时报•数据宝统计显示,截至2月25日,港股通标的股中,南向资金合计持有1628.66亿股,占标的股总股本的比例达6.22%,合计持股市值11682.79亿港元,占标的股总市值的比例为4.01%。
具体到单只标的股来看,南向资金持股量占总股本比例20%以上的有41只,持股比例在10%~20%之间的有61只,持股比例在5%~10%的有99只,1%~5%的有158只,持股比例低于1%的为114只。南向资金持股比例最高的是神州控股,最新持有7.59亿股,占港股已发行股份的比例为45.39%,其次是华能国际电力股份、赣锋锂业,持股占比分别为40.02%、38.67%。
从特征来看,南向资金高比例持有的个股,多数为AH概念股,统计显示,南向资金持股超20%的个股中,AH股共有34只,占比为82.93%;持有比例在10%~20%之间的个股中,AH股占比为54.10%。
以港交所行业分类进行统计,南向资金持股比例超20%的个股主要集中在工业、金融业、非必需性消费等行业,分别有9只、8只、6只个股。(数据宝)
南向资金持有比例较高的港股
| 代码 | 简称 | 持股量 (万股) | 占已发行 股份比例 (%) | 收盘价 (港元) | 日涨跌幅 (%) | 行业 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 00861 | 神州控股 | 75853.42 | 45.39 | 4.190 | 2.95 | 资讯科技业 |
| 00902 | 华能国际电力股份 | 188153.96 | 40.02 | 3.230 | -1.52 | 公用事业 |
| 01772 | 赣锋锂业 | 7741.94 | 38.67 | 34.250 | 9.78 | 原材料业 |
| 00763 | 中兴通讯 | 28042.70 | 37.11 | 35.200 | 0.72 | 资讯科技业 |
| 02238 | 广汽集团 | 114859.35 | 37.06 | 9.260 | -1.07 | 非必需性消费 |
| 00719 | 山东新华制药股份 | 7210.86 | 36.97 | 4.130 | -0.96 | 医疗保健业 |
| 01108 | 洛阳玻璃股份 | 8953.20 | 35.80 | 2.940 | 0.68 | 工业 |
| 03958 | 东方证券 | 36725.11 | 35.75 | 4.810 | 0.00 | 金融业 |
| 01336 | 新华保险 | 33547.01 | 32.43 | 30.200 | -0.82 | 金融业 |
| 06865 | 福莱特玻璃 | 14554.00 | 32.33 | 7.150 | -0.97 | 工业 |
| 02196 | 复星医药 | 16671.87 | 30.20 | 23.600 | 9.01 | 医疗保健业 |
| 02333 | 长城汽车 | 89472.28 | 28.86 | 6.080 | -0.33 | 非必需性消费 |
| 01072 | 东方电气 | 9815.98 | 28.86 | 4.590 | -0.22 | 工业 |
| 01071 | 华电国际电力股份 | 48851.47 | 28.43 | 2.450 | -1.61 | 公用事业 |
| 00874 | 白云山 | 6236.20 | 28.35 | 25.000 | -0.99 | 医疗保健业 |
| 00895 | 东江环保 | 5665.56 | 28.30 | 6.120 | 0.49 | 工业 |
| 00187 | 京城机电股份 | 2753.20 | 27.52 | 1.410 | 1.44 | 工业 |
| 00607 | 丰盛控股 | 539394.50 | 27.36 | 0.133 | -4.32 | 工业 |
| 06116 | 拉夏贝尔 | 5744.36 | 26.74 | 1.090 | -2.68 | 非必需性消费 |
| 00564 | 郑煤机 | 6380.96 | 26.23 | 4.080 | 1.75 | 非必需性消费 |
| 01065 | 天津创业环保股份 | 8916.61 | 26.22 | 2.530 | -0.39 | 公用事业 |
| 01558 | 东阳光药 | 5684.14 | 25.53 | 43.700 | 1.63 | 医疗保健业 |
| 00038 | 第一拖拉机股份 | 9930.01 | 25.33 | 1.530 | -1.92 | 工业 |
| 01330 | 绿色动力环保 | 10223.20 | 25.27 | 3.300 | -0.30 | 公用事业 |
| 03888 | 金山软件 | 34573.89 | 25.18 | 26.900 | 0.19 | 资讯科技业 |
| 00588 | 北京北辰实业股份 | 17513.80 | 24.77 | 2.200 | -0.45 | 地产建筑业 |
| 00981 | 中芯国际 | 123709.68 | 24.23 | 16.620 | 7.23 | 资讯科技业 |
| 01398 | 工商银行 | 2084078.35 | 24.00 | 5.390 | -0.37 | 金融业 |
| 02727 | 上海电气 | 70282.50 | 23.63 | 2.280 | -0.44 | 工业 |
| 01776 | 广发证券 | 40202.67 | 23.62 | 9.840 | 0.00 | 金融业 |
| 06886 | HTSC | 40481.86 | 23.54 | 14.100 | 1.44 | 金融业 |
| 02601 | 中国太保 | 65049.76 | 23.43 | 26.500 | -2.39 | 金融业 |
| 01666 | 同仁堂科技 | 14693.62 | 23.37 | 7.440 | -0.53 | 医疗保健业 |
| 02899 | 紫金矿业 | 133073.00 | 23.19 | 3.670 | -4.68 | 原材料业 |
| 01269 | 首控集团 | 116447.20 | 23.16 | 0.241 | -3.60 | 非必需性消费 |
| 00107 | 四川成渝高速公路 | 19937.80 | 22.26 | 2.160 | -0.46 | 工业 |
| 06881 | 中国银河 | 81163.74 | 21.98 | 4.420 | -1.34 | 金融业 |
| 01088 | 中国神华 | 74086.60 | 21.78 | 13.740 | -1.15 | 能源业 |
| 06066 | 中信建投证券 | 26230.70 | 20.79 | 7.360 | 0.41 | 金融业 |
| 00568 | 山东墨龙 | 5251.88 | 20.50 | 0.810 | 0.00 | 能源业 |
| 00525 | 广深铁路股份 | 28914.00 | 20.20 | 2.040 | -2.39 | 非必需性消费 |
| 01288 | 农业银行 | 610386.64 | 19.85 | 3.130 | -0.32 | 金融业 |
| 03618 | 重庆农村商业银行 | 48614.71 | 19.33 | 3.570 | -1.11 | 金融业 |
| 01918 | 融创中国 | 86805.42 | 18.67 | 42.450 | 3.03 | 地产建筑业 |
| 01816 | 中广核电力 | 207858.30 | 18.61 | 1.910 | -1.55 | 公用事业 |
| 03323 | 中国建材 | 70050.36 | 18.09 | 8.600 | -1.49 | 地产建筑业 |
| 01057 | 浙江世宝 | 3876.10 | 17.87 | 0.960 | 4.35 | 非必需性消费 |
| 02666 | 环球医疗 | 30144.10 | 17.56 | 5.390 | 1.13 | 金融业 |
| 02880 | 大连港 | 90351.92 | 17.50 | 0.820 | -1.20 | 工业 |
| 00995 | 安徽皖通高速公路 | 8633.00 | 17.50 | 4.400 | -0.68 | 工业 |
| 00553 | 南京熊猫电子股份 | 4235.20 | 17.49 | 5.110 | 2.20 | 资讯科技业 |
| 01812 | 晨鸣纸业 | 9201.92 | 17.41 | 3.240 | 1.89 | 原材料业 |
| 03900 | 绿城中国 | 37733.80 | 17.37 | 10.200 | 1.39 | 地产建筑业 |
| 01787 | 山东黄金 | 8439.18 | 16.88 | 20.000 | -6.54 | 原材料业 |
| 01053 | 重庆钢铁股份 | 8869.40 | 16.47 | 0.850 | -1.16 | 原材料业 |
| 01375 | 中州证券 | 19587.70 | 16.38 | 1.760 | 1.15 | 金融业 |
| 03908 | 中金公司 | 30296.89 | 15.90 | 14.920 | -0.53 | 金融业 |
| 02186 | 绿叶制药 | 51714.95 | 15.81 | 4.800 | -0.62 | 医疗保健业 |
| 01171 | 兖州煤业股份 | 30837.70 | 15.79 | 6.040 | -0.33 | 能源业 |
| 06837 | 海通证券 | 53255.18 | 15.61 | 8.720 | -0.23 | 金融业 |
| 01528 | 红星美凯龙 | 10198.80 | 15.13 | 5.790 | 0.52 | 地产建筑业 |
| 02208 | 金风科技 | 11559.19 | 14.94 | 8.250 | -2.02 | 工业 |
| 01999 | 敏华控股 | 56819.78 | 14.87 | 5.830 | -4.11 | 非必需性消费 |
| 01573 | 南方能源 | 10613.60 | 14.78 | 0.860 | 0.00 | 能源业 |
| 01797 | 新东方在线 | 13747.42 | 14.64 | 35.100 | 6.85 | 非必需性消费 |
| 01138 | 中远海能 | 18872.60 | 14.55 | 3.220 | -3.88 | 工业 |
| 00548 | 深圳高速公路股份 | 10822.00 | 14.46 | 9.610 | 0.10 | 工业 |
| 01339 | 中国人民保险集团 | 125512.30 | 14.38 | 2.810 | -1.06 | 金融业 |
| 01302 | 先健科技 | 61433.20 | 14.22 | 1.500 | -0.66 | 医疗保健业 |
| 02866 | 中远海发 | 52270.20 | 14.21 | 1.000 | -0.99 | 工业 |
| 00354 | 中国软件国际 | 37306.96 | 14.21 | 5.050 | 0.80 | 资讯科技业 |
| 00694 | 北京首都机场股份 | 25826.68 | 13.73 | 6.430 | -0.31 | 非必需性消费 |
| 03993 | 洛阳钼业 | 53650.95 | 13.63 | 3.200 | 3.23 | 原材料业 |
| 01359 | 中国信达 | 183431.05 | 13.51 | 1.690 | -1.74 | 金融业 |
| 01458 | 周黑鸭 | 32213.10 | 13.50 | 4.410 | 1.38 | 必需性消费 |
| 00998 | 中信银行 | 198113.29 | 13.30 | 4.110 | -0.72 | 金融业 |
| 00658 | 中国高速传动 | 21519.40 | 13.14 | 4.990 | -0.20 | 工业 |
| 01533 | 庄园牧场 | 461.30 | 13.13 | 5.650 | -0.88 | 必需性消费 |
| 01635 | 大众公用 | 6977.20 | 13.07 | 2.440 | -0.41 | 公用事业 |
| 03800 | 保利协鑫能源 | 259418.39 | 13.06 | 0.380 | 0.00 | 工业 |
| 06169 | 宇华教育 | 42429.01 | 12.70 | 5.990 | 0.50 | 非必需性消费 |
| 00535 | 金地商置 | 197771.82 | 12.43 | 1.310 | 3.97 | 地产建筑业 |
| 06030 | 中信证券 | 28191.56 | 12.37 | 17.440 | 0.35 | 金融业 |
| 00968 | 信义光能 | 99600.18 | 12.31 | 6.520 | -1.36 | 工业 |
| 00966 | 中国太平 | 44198.00 | 12.29 | 16.480 | -0.96 | 金融业 |
| 06178 | 光大证券 | 8632.44 | 12.25 | 5.990 | -0.66 | 金融业 |
| 01055 | 中国南方航空股份 | 44821.89 | 12.22 | 4.380 | -0.45 | 非必需性消费 |
| 00811 | 新华文轩 | 5387.70 | 12.19 | 5.500 | -0.54 | 非必需性消费 |
| 06196 | 郑州银行 | 18500.50 | 12.18 | 2.580 | 0.00 | 金融业 |
| 00570 | 中国中药 | 61035.55 | 12.11 | 4.310 | -0.46 | 医疗保健业 |
| 02607 | 上海医药 | 11126.88 | 12.09 | 14.760 | -1.60 | 医疗保健业 |
| 00921 | 海信家电 | 5473.23 | 11.90 | 7.860 | -1.50 | 非必需性消费 |
| 02001 | 新高教集团 | 18249.50 | 11.84 | 2.730 | -0.73 | 非必需性消费 |
| 00855 | 中国水务 | 18744.23 | 11.68 | 6.110 | -1.93 | 公用事业 |
| 02013 | 微盟集团 | 25689.10 | 11.47 | 6.180 | 4.22 | 非必需性消费 |
| 02280 | 慧聪集团 | 12692.15 | 11.32 | 2.290 | -2.97 | 资讯科技业 |
| 06099 | 招商证券 | 11020.24 | 11.23 | 9.840 | -0.20 | 金融业 |
| 00799 | IGG | 13907.13 | 11.14 | 5.810 | -0.68 | 资讯科技业 |
| 01919 | 中远海控 | 28434.80 | 11.01 | 2.710 | -1.09 | 工业 |
| 01988 | 民生银行 | 87752.27 | 10.54 | 5.330 | -0.56 | 金融业 |
| 00268 | 金蝶国际 | 34260.86 | 10.30 | 10.360 | -0.19 | 资讯科技业 |
| 01548 | 金斯瑞生物科技 | 18980.00 | 10.07 | 17.020 | 0.24 | 医疗保健业 |
免责声明:以上内容仅供参考学习使用,不作为投资建议,此操作风险自担。投资有风险、入市需谨慎。
推荐阅读
相关股票
相关板块
相关资讯
扫码下载
九方智投app
扫码关注
九方智投公众号
头条热搜
涨幅排行榜
暂无评论
赶快抢个沙发吧