【盘中播报】121只个股跨越牛熊分界线
证券时报•数据宝统计,截至今日下午14:02分,上证综指3034.19点,收于半年线之上,涨跌幅-0.18%,A股总成交额为9473.17亿元。到目前为止今日有121只A股价格突破了半年线,其中乖离率较大的个股有华锋股份、海德股份、大富科技等,乖离率分别为9.08%、8.74%、8.67%;英威腾、老凤祥、雷迪克等个股乖离率小,刚刚站上半年线。
2月24日突破半年线个股乖离率排名
| 证券代码 | 证券简称 | 今日涨跌幅 (%) | 今日换手率 (%) | 半年线(元) | 最新价(元) | 乖离率(%) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 002806 | 华锋股份 | 10.00 | 3.34 | 14.02 | 15.29 | 9.08 |
| 000567 | 海德股份 | 10.01 | 5.87 | 8.69 | 9.45 | 8.74 |
| 300134 | 大富科技 | 9.21 | 6.41 | 16.25 | 17.66 | 8.67 |
| 601869 | 长飞光纤 | 8.85 | 8.17 | 33.00 | 35.67 | 8.08 |
| 000829 | 天音控股 | 9.80 | 5.11 | 6.01 | 6.50 | 8.08 |
| 600498 | 烽火通信 | 10.00 | 5.41 | 26.78 | 28.94 | 8.06 |
| 300217 | 东方电热 | 9.92 | 6.60 | 2.47 | 2.66 | 7.86 |
| 600776 | 东方通信 | 9.45 | 5.79 | 20.30 | 21.88 | 7.78 |
| 000070 | 特发信息 | 9.06 | 11.87 | 11.28 | 12.16 | 7.76 |
| 002448 | 中原内配 | 9.00 | 6.94 | 5.29 | 5.69 | 7.62 |
| 002774 | 快意电梯 | 10.03 | 2.44 | 7.77 | 8.34 | 7.27 |
| 300653 | 正海生物 | 7.26 | 5.94 | 75.57 | 80.95 | 7.12 |
| 300292 | 吴通控股 | 10.00 | 9.36 | 5.35 | 5.72 | 6.94 |
| 000506 | 中润资源 | 9.86 | 8.46 | 2.92 | 3.12 | 6.80 |
| 300310 | 宜通世纪 | 10.04 | 2.53 | 5.35 | 5.70 | 6.55 |
| 600116 | 三峡水利 | 6.95 | 1.78 | 7.55 | 8.00 | 5.99 |
| 603336 | 宏辉果蔬 | 6.27 | 6.69 | 14.78 | 15.60 | 5.58 |
| 300149 | 量子生物 | 7.93 | 2.82 | 14.05 | 14.83 | 5.52 |
| 603518 | 锦泓集团 | 5.78 | 5.11 | 7.12 | 7.50 | 5.31 |
| 002819 | 东方中科 | 5.23 | 5.04 | 26.14 | 27.37 | 4.70 |
| 000803 | 金宇车城 | 7.10 | 2.68 | 14.28 | 14.94 | 4.63 |
| 000723 | 美锦能源 | 4.61 | 3.62 | 8.90 | 9.30 | 4.45 |
| 002017 | 东信和平 | 8.15 | 8.00 | 15.01 | 15.66 | 4.36 |
| 002703 | 浙江世宝 | 6.26 | 3.81 | 4.88 | 5.09 | 4.30 |
| 002380 | 科远智慧 | 4.86 | 3.76 | 14.31 | 14.90 | 4.13 |
| 002813 | 路畅科技 | 10.01 | 8.26 | 25.12 | 26.15 | 4.12 |
| 300354 | 东华测试 | 5.29 | 9.29 | 12.64 | 13.14 | 3.92 |
| 000561 | 烽火电子 | 4.09 | 2.54 | 6.86 | 7.12 | 3.83 |
| 002786 | 银宝山新 | 4.68 | 4.06 | 8.63 | 8.95 | 3.75 |
| 000420 | 吉林化纤 | 5.05 | 1.87 | 2.21 | 2.29 | 3.74 |
| 600609 | 金杯汽车 | 4.71 | 1.52 | 3.86 | 4.00 | 3.66 |
| 002093 | 国脉科技 | 6.40 | 3.69 | 8.50 | 8.81 | 3.63 |
| 002388 | 新亚制程 | 4.74 | 3.81 | 7.49 | 7.74 | 3.41 |
| 002140 | 东华科技 | 3.26 | 1.81 | 7.07 | 7.29 | 3.15 |
| 002908 | 德生科技 | 3.39 | 8.11 | 13.30 | 13.71 | 3.05 |
| 300050 | 世纪鼎利 | 4.49 | 8.38 | 5.65 | 5.82 | 2.98 |
| 600239 | 云南城投 | 4.86 | 4.55 | 2.94 | 3.02 | 2.79 |
| 000570 | 苏常柴A | 3.09 | 1.20 | 4.54 | 4.67 | 2.76 |
| 300098 | 高 新 兴 | 9.95 | 10.03 | 6.13 | 6.30 | 2.76 |
| 300730 | 科创信息 | 3.26 | 9.40 | 15.41 | 15.83 | 2.74 |
| 600080 | 金花股份 | 3.73 | 4.51 | 6.22 | 6.39 | 2.67 |
| 002923 | 润都股份 | 3.38 | 8.37 | 17.88 | 18.35 | 2.65 |
| 603386 | 广东骏亚 | 4.34 | 10.36 | 16.87 | 17.31 | 2.59 |
| 603165 | 荣晟环保 | 4.60 | 1.88 | 17.30 | 17.75 | 2.59 |
| 002438 | 江苏神通 | 3.60 | 1.47 | 8.13 | 8.34 | 2.58 |
| 600008 | 首创股份 | 3.65 | 0.94 | 3.32 | 3.41 | 2.57 |
| 300743 | 天地数码 | 9.98 | 8.52 | 20.63 | 21.16 | 2.55 |
| 002862 | 实丰文化 | 4.46 | 4.64 | 21.24 | 21.78 | 2.54 |
| 002283 | 天润曲轴 | 5.03 | 1.57 | 3.67 | 3.76 | 2.49 |
| 300299 | 富春股份 | 5.70 | 8.38 | 5.07 | 5.19 | 2.43 |
| 300330 | 华虹计通 | 2.41 | 3.34 | 9.97 | 10.20 | 2.34 |
| 300195 | 长荣股份 | 3.22 | 4.38 | 7.21 | 7.37 | 2.23 |
| 603966 | 法兰泰克 | 2.95 | 1.67 | 10.27 | 10.48 | 2.08 |
| 300466 | 赛摩电气 | 5.30 | 5.29 | 5.84 | 5.96 | 2.03 |
| 601608 | 中信重工 | 2.65 | 0.65 | 3.80 | 3.87 | 1.94 |
| 300698 | 万马科技 | 4.23 | 10.29 | 17.17 | 17.50 | 1.93 |
| 002401 | 中远海科 | 2.90 | 1.92 | 11.50 | 11.72 | 1.92 |
| 600804 | 鹏 博 士 | 2.32 | 5.42 | 6.50 | 6.62 | 1.92 |
| 002902 | 铭普光磁 | 6.12 | 14.25 | 26.07 | 26.55 | 1.83 |
| 603811 | 诚意药业 | 2.81 | 3.11 | 26.59 | 27.06 | 1.78 |
| 600452 | 涪陵电力 | 8.98 | 3.17 | 18.61 | 18.94 | 1.78 |
| 002154 | 报 喜 鸟 | 3.04 | 2.79 | 3.00 | 3.05 | 1.77 |
| 600345 | 长江通信 | 6.81 | 5.00 | 22.19 | 22.58 | 1.75 |
| 601929 | 吉视传媒 | 1.88 | 0.99 | 2.13 | 2.17 | 1.71 |
| 002148 | 北纬科技 | 3.65 | 3.06 | 5.31 | 5.39 | 1.59 |
| 600730 | 中国高科 | 3.02 | 3.11 | 5.04 | 5.12 | 1.52 |
| 300710 | 万隆光电 | 2.10 | 6.04 | 27.79 | 28.21 | 1.52 |
| 600242 | 中昌数据 | 2.21 | 5.31 | 8.22 | 8.34 | 1.50 |
| 000801 | 四川九洲 | 2.94 | 1.41 | 5.53 | 5.61 | 1.49 |
| 300410 | 正业科技 | 2.60 | 6.08 | 8.18 | 8.30 | 1.49 |
| 000520 | 长航凤凰 | 5.30 | 2.65 | 4.11 | 4.17 | 1.45 |
| 600560 | 金自天正 | 5.02 | 2.57 | 8.86 | 8.99 | 1.44 |
| 603023 | 威帝股份 | 2.82 | 2.49 | 4.67 | 4.74 | 1.43 |
| 600967 | 内蒙一机 | 1.69 | 0.71 | 10.66 | 10.81 | 1.36 |
| 002421 | 达实智能 | 2.80 | 2.51 | 3.62 | 3.67 | 1.28 |
| 000638 | 万方发展 | 2.89 | 1.82 | 4.93 | 4.99 | 1.26 |
| 600298 | 安琪酵母 | 2.97 | 1.65 | 29.12 | 29.46 | 1.17 |
| 300154 | 瑞凌股份 | 1.60 | 1.28 | 5.63 | 5.70 | 1.16 |
| 600196 | 复星医药 | 1.29 | 1.37 | 26.47 | 26.77 | 1.14 |
| 603332 | 苏州龙杰 | 7.06 | 10.05 | 26.70 | 27.00 | 1.11 |
| 600811 | 东方集团 | 1.51 | 1.07 | 3.33 | 3.36 | 0.90 |
| 002387 | 维 信 诺 | 2.72 | 1.89 | 15.72 | 15.86 | 0.89 |
| 601949 | 中国出版 | 2.24 | 3.50 | 6.33 | 6.39 | 0.88 |
| 601992 | 金隅集团 | 1.18 | 0.49 | 3.40 | 3.42 | 0.73 |
| 002299 | 圣农发展 | 2.24 | 2.23 | 23.98 | 24.15 | 0.73 |
| 002144 | 宏达高科 | 1.55 | 1.46 | 9.75 | 9.82 | 0.71 |
| 000586 | 汇源通信 | 5.62 | 7.91 | 11.01 | 11.08 | 0.67 |
| 300111 | 向 日 葵 | 2.58 | 1.16 | 2.38 | 2.39 | 0.58 |
| 000993 | 闽东电力 | 2.54 | 3.65 | 7.24 | 7.28 | 0.57 |
| 002931 | 锋龙股份 | 4.08 | 7.72 | 27.65 | 27.81 | 0.57 |
| 300233 | 金城医药 | 0.59 | 0.61 | 20.23 | 20.34 | 0.53 |
| 300491 | 通合科技 | 1.60 | 2.63 | 13.24 | 13.30 | 0.44 |
| 600775 | 南京熊猫 | 10.01 | 5.92 | 10.40 | 10.44 | 0.42 |
| 603499 | 翔港科技 | 1.77 | 2.46 | 15.44 | 15.50 | 0.38 |
| 600422 | 昆药集团 | 1.09 | 3.06 | 11.09 | 11.13 | 0.38 |
| 300414 | 中光防雷 | 5.95 | 3.82 | 12.59 | 12.64 | 0.37 |
| 603708 | 家 家 悦 | 2.64 | 0.59 | 24.82 | 24.91 | 0.34 |
| 600538 | 国发股份 | 2.95 | 2.30 | 4.86 | 4.88 | 0.32 |
| 000544 | 中原环保 | 1.11 | 0.63 | 6.36 | 6.38 | 0.29 |
| 600137 | 浪莎股份 | 0.96 | 0.49 | 14.75 | 14.79 | 0.26 |
| 600352 | 浙江龙盛 | 0.87 | 2.10 | 13.93 | 13.97 | 0.26 |
| 002442 | 龙星化工 | 2.69 | 5.23 | 4.96 | 4.97 | 0.26 |
| 600516 | 方大炭素 | 2.16 | 3.50 | 11.30 | 11.33 | 0.26 |
| 000695 | 滨海能源 | 2.10 | 0.56 | 7.77 | 7.79 | 0.24 |
| 601002 | 晋亿实业 | 2.08 | 2.05 | 5.89 | 5.90 | 0.23 |
| 603618 | 杭电股份 | 4.71 | 2.28 | 5.55 | 5.56 | 0.22 |
| 300174 | 元力股份 | 5.21 | 2.47 | 17.11 | 17.15 | 0.21 |
| 300424 | 航新科技 | 0.61 | 2.25 | 16.51 | 16.54 | 0.19 |
| 601616 | 广电电气 | 4.75 | 2.18 | 3.08 | 3.09 | 0.19 |
| 600843 | 上工申贝 | 1.88 | 0.63 | 7.58 | 7.59 | 0.18 |
| 002020 | 京新药业 | 1.37 | 2.71 | 11.10 | 11.12 | 0.17 |
| 600326 | 西藏天路 | 0.43 | 1.48 | 6.99 | 7.00 | 0.13 |
| 603488 | 展鹏科技 | 0.36 | 1.60 | 8.41 | 8.42 | 0.12 |
| 600366 | 宁波韵升 | 0.31 | 2.89 | 6.50 | 6.51 | 0.12 |
| 603223 | 恒通股份 | 1.25 | 0.47 | 6.47 | 6.48 | 0.12 |
| 300647 | 超 频 三 | 2.44 | 7.14 | 13.82 | 13.83 | 0.10 |
| 600213 | 亚星客车 | 2.81 | 5.94 | 8.76 | 8.77 | 0.06 |
| 000019 | 深粮控股 | 4.59 | 3.13 | 6.15 | 6.15 | 0.03 |
| 300652 | 雷 迪 克 | 0.40 | 0.89 | 19.98 | 19.99 | 0.03 |
| 600612 | 老 凤 祥 | 1.06 | 0.83 | 49.42 | 49.42 | 0.00 |
| 002334 | 英 威 腾 | 0.91 | 2.13 | 4.43 | 4.43 | 0.00 |
免责声明:以上内容仅供参考学习使用,不作为投资建议,此操作风险自担。投资有风险、入市需谨慎。
推荐阅读
相关股票
相关板块
相关资讯
扫码下载
九方智投app
扫码关注
九方智投公众号
头条热搜
涨幅排行榜
暂无评论
赶快抢个沙发吧