1只个股尾盘净流入资金超亿元
证券时报•数据宝统计,今日沪指上涨0.31%,深成指上涨1.05%,两市A股共成交1.14万亿元。两市共有2263只个股上涨,1239只个股下跌。计算机、通信等行业涨幅居前。全天A股主力资金净流出265.43亿元,尾盘主力资金净流入9.32亿元。其中,中小板流入4.20亿元,创业板流入4.99亿元。
行业资金流向数据显示,计算机、传媒、通信等行业资金净流入最多,分别净流入37.01亿元、13.29亿元、6.20亿元,非银金融、电子、化工等行业资金净流出最多,分别净流出60.35亿元、47.40亿元、29.21亿元。
从个股尾盘资金流向数据看,有15股尾盘净流入资金超过5000万元,紫光国微、利欧股份、安洁科技等个股尾盘资金净流入金额最多,分别高达1.25亿元、0.94亿元、0.90亿元;京东方A、赣锋锂业、南京证券等个股尾盘资金净流出金额最多。(数据宝)
今日尾盘净流入资金最多个股
| 证券代码 | 证券简称 | 日涨跌 (%) | 净流量 (万元) | 尾盘 净流入 资金 (万元) |
|---|---|---|---|---|
| 002049 | 紫光国微 | 3.03 | -15487.30 | 12455.99 |
| 002131 | 利欧股份 | 10.08 | 18950.91 | 9364.45 |
| 002635 | 安洁科技 | 4.69 | 13879.34 | 9011.28 |
| 600460 | 士 兰 微 | 1.94 | -6013.14 | 8894.04 |
| 601138 | 工业富联 | 4.20 | 15720.54 | 7266.72 |
| 300136 | 信维通信 | 6.95 | 46763.18 | 6932.15 |
| 300346 | 南大光电 | 10.00 | 5315.06 | 6829.74 |
| 000021 | 深 科 技 | 8.35 | 15734.53 | 6634.91 |
| 600547 | 山东黄金 | 5.44 | 41618.41 | 6428.07 |
| 600745 | 闻泰科技 | 1.79 | -9284.30 | 6001.82 |
| 002239 | 奥 特 佳 | 9.96 | 4861.48 | 5713.28 |
| 002152 | 广电运通 | 4.28 | 8967.44 | 5540.05 |
| 600584 | 长电科技 | 1.78 | -18901.49 | 5371.11 |
| 300014 | 亿纬锂能 | 1.91 | -1368.22 | 5182.39 |
| 300059 | 东方财富 | 6.69 | 84918.76 | 5174.99 |
| 603005 | 晶方科技 | 10.00 | 3979.59 | 4991.26 |
| 600812 | 华北制药 | 4.12 | 18573.71 | 4925.03 |
| 300429 | 强力新材 | 3.04 | -3002.66 | 4801.87 |
| 600480 | 凌云股份 | 6.39 | 4697.45 | 4776.77 |
| 002056 | 横店东磁 | 10.02 | 16868.01 | 4575.74 |
今日尾盘净流出资金最多个股
| 证券代码 | 证券简称 | 日涨跌 (%) | 净流量 (万元) | 尾盘 净流出 资金(万元) |
|---|---|---|---|---|
| 000725 | 京东方A | 0.19 | -63542.99 | -13171.08 |
| 002460 | 赣锋锂业 | -2.02 | -40758.78 | -12415.88 |
| 601990 | 南京证券 | -2.53 | -89166.66 | -12216.24 |
| 300160 | 秀强股份 | -3.28 | -33198.59 | -11203.96 |
| 000100 | TCL 科技 | -0.45 | -128014.05 | -10459.07 |
| 002023 | 海特高新 | -5.02 | -49625.65 | -10263.02 |
| 600030 | 中信证券 | -0.94 | -45652.51 | -9052.15 |
| 601318 | 中国平安 | -1.08 | -145332.92 | -8189.04 |
| 601816 | 京沪高铁 | -0.92 | -34150.28 | -6177.62 |
| 002352 | 顺丰控股 | -2.14 | -14432.48 | -5677.68 |
| 000540 | 中天金融 | -5.54 | -26929.63 | -5634.75 |
| 300024 | 机 器 人 | -1.96 | -17663.92 | -5437.30 |
| 002384 | 东山精密 | 4.05 | -2238.12 | -4975.70 |
| 600083 | 博信股份 | -5.24 | -115676.20 | -4896.96 |
| 000988 | 华工科技 | 2.45 | -16556.57 | -4858.44 |
| 600695 | 绿庭投资 | -3.53 | -11976.54 | -4684.92 |
| 000651 | 格力电器 | -1.35 | -40753.24 | -4570.12 |
| 002157 | 正邦科技 | -1.34 | -17429.88 | -4536.87 |
| 002156 | 通富微电 | 4.61 | -6315.74 | -4420.33 |
| 300123 | 亚光科技 | -1.60 | -17113.72 | -4370.90 |
免责声明:以上内容仅供参考学习使用,不作为投资建议,此操作风险自担。投资有风险、入市需谨慎。
推荐阅读
相关股票
相关板块
相关资讯
扫码下载
九方智投app
扫码关注
九方智投公众号
头条热搜
涨幅排行榜
暂无评论
赶快抢个沙发吧