利润环比连增+同比暴增 12匹盈利白马现身
据证券时报•数据宝统计,目前为止2019年年度业绩\预告已公布594家,数据显示近三个季度业绩环比连续增长的公司有26家。其中鸿博股份、*ST宇顺、航天彩虹等公司第四季度的净利润环比增幅最大,分别高达1070.05%、819.08%、337.50%。(本文及表格中的净利润同比、净利润环比、每股收益的预告数据按公布区间折中计算)
从26家业绩环比连增的公司中我们筛选出年度每股收益较高的公司,这些公司在业绩不断改善的背景下,年度业绩已跨入了绩优股行列,11家公司年度每股收益超过0.800元,其中益生股份、圣农发展、温氏股份的每股收益最高,分别为3.9435元、3.3401元、2.6496元。
值得关注的是,一些公司不仅近三个季度业绩连续环比稳定增长,年度净利润同比也实现增长,这类公司共有25家。其中业绩同比增长超过100%的公司有星期六、鸿博股份、益生股份等12家,这些公司若近期的涨幅不大,是真正的盈利增长潜力股。(数据宝)
业绩连续三个季度增长的公司
| 证券代码 | 证券简称 | 第二季度 环比(%) | 第三季度 环比(%) | 第四季度 环比(%) | 2019.12.31 净利润同比\预告中值(%) | 2019.12.31 每股收益\预告中值(元) | 近一月 涨跌幅(%) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 002229 | 鸿博股份 | 108.71 | 375.10 | 1070.05 | 580.52 | 0.0702 | 12.30 |
| 002289 | *ST 宇顺 | 7.04 | 52.34 | 819.08 | 111.34 | 0.0624 | 20.60 |
| 002389 | 航天彩虹 | 385.24 | 74.74 | 337.50 | 30.00 | 0.3323 | 17.53 |
| 603131 | 上海沪工 | 46.42 | 7.24 | 324.70 | 48.19 | 0.3459 | 14.64 |
| 300248 | 新 开 普 | 5.73 | 700.78 | 133.13 | 60.00 | 0.3196 | 33.73 |
| 300715 | 凯伦股份 | 58.27 | 1.40 | 80.74 | 85.00 | 0.7047 | 5.24 |
| 300498 | 温氏股份 | 500.34 | 155.08 | 69.92 | 255.66 | 2.6496 | 2.23 |
| 600223 | 鲁商发展 | 37.15 | 40.77 | 67.56 | 100.00 | 0.3238 | 89.55 |
| 002291 | 星 期 六 | 84.55 | 12.09 | 58.07 | 1858.90 | 0.2370 | 226.39 |
| 002876 | 三 利 谱 | 208.55 | 45.10 | 48.03 | 105.00 | 0.5460 | 12.24 |
| 002458 | 益生股份 | 36.56 | 8.33 | 42.73 | 527.00 | 3.9435 | -3.02 |
| 000939 | *ST 凯迪 | 7.94 | 3.95 | 38.49 | 64.65 | -0.4326 | - |
| 300360 | 炬华科技 | 27.93 | 27.09 | 38.13 | 75.00 | 0.5803 | 5.53 |
| 002299 | 圣农发展 | 53.21 | 5.24 | 36.30 | 175.00 | 3.3401 | 2.78 |
| 002850 | 科 达 利 | 154.34 | 15.13 | 32.62 | 185.00 | 1.1168 | 28.66 |
| 002415 | 海康威视 | 74.51 | 42.15 | 24.51 | 12.50 | 1.3667 | 10.01 |
| 300259 | 新天科技 | 195.63 | 19.07 | 19.57 | 75.00 | 0.2219 | 51.51 |
| 002008 | 大族激光 | 36.20 | 0.86 | 17.40 | -50.00 | 0.8053 | 13.22 |
| 300371 | 汇中股份 | 183.04 | 85.57 | 15.86 | 32.50 | 0.6440 | 11.33 |
| 002508 | 老板电器 | 9.73 | 18.38 | 14.73 | 6.00 | 1.6459 | 8.66 |
| 002799 | 环球印务 | 2.22 | 12.98 | 14.48 | 125.00 | 0.4217 | 18.13 |
| 300200 | 高盟新材 | 14.84 | 4.88 | 9.98 | 133.05 | 0.7314 | 12.47 |
| 000961 | 中南建设 | 72.10 | 14.71 | 7.72 | 50.00 | 0.8825 | 14.91 |
| 300709 | 精研科技 | 3437.17 | 5.91 | 7.68 | 330.27 | 1.8027 | 13.23 |
| 300497 | 富祥股份 | 13.75 | 67.57 | 3.37 | 65.00 | 1.1757 | 3.95 |
| 300596 | 利 安 隆 | 36.16 | 29.10 | 2.77 | 63.15 | 1.5365 | 15.31 |
免责声明:以上内容仅供参考学习使用,不作为投资建议,此操作风险自担。投资有风险、入市需谨慎。
推荐阅读
相关股票
相关板块
相关资讯
扫码下载
九方智投app
扫码关注
九方智投公众号
头条热搜
涨幅排行榜
暂无评论
赶快抢个沙发吧