两融余额四连升 94股获融资净买入超亿元
两融余额持续回升,最新两市两融余额10418.32亿元,连续4个交易日增加,期间杠杆资金大幅加仓哪些股票?
证券时报•数据宝统计显示,截至2月10日,沪深两融余额为10418.32亿元,较上一交易日增加59.75亿元,其中融资余额10325.23亿元,较上一日增加51.83亿元。分市场来看,沪市两融余额为5712.23亿元,较上一日增加25.20亿元,深市两融余额4706.09亿元,较上一日增加34.55亿元。值得注意的是,这已经是两融余额连续4个交易日持续增加,期间两融余额合计增加195.50亿元。
|STCNTTTP| var option = { title : { text: '近期两融余额增加额变动' }, tooltip : { trigger: 'axis' }, toolbox: { show : true, feature : { mark : {show: true}, dataView : {show: true, readOnly: false}, magicType : {show: true, type: ['line', 'bar']}, restore : {show: true}, saveAsImage : {show: true} } }, calculable : true, xAxis : [ { type : 'category', boundaryGap : false, data : ['2020.02.05','2020.02.06','2020.02.07','2020.02.10'] } ], yAxis : [ { type : 'value', axisLabel : { formatter: '{value} 亿元' } } ], series : [ { type:'line', data:[11.46,90.08,34.21,59.75], markPoint : { data : [ {type : 'max', name: '最大值'}, {type : 'min', name: '最小值'} ] }, markLine : { data : [ {type : 'average', name: '平均值'} ] } }, { markLine : { data : [ {type : 'average', name : '平均值'} ] } } ] };|STCNTTTP|
分行业看,两融余额连续增加的态势下,申万所属的28个行业中,融资余额增加的共有18个行业,医药生物行业融资余额增加最多,期间融资余额增加51.07亿元,融资余额增加居前的行业还有电子、化工等;融资余额减少的行业有农林牧渔、建筑装饰等。以幅度进行统计,医药生物行业融资余额增幅最高,达7.49%,其次是国防军工、电子,增幅分别为6.75%、5.89%。
融资余额行业变动
| 行业 | 最新融资 余额(亿元) | 融资余额 增加额(亿元) | 增幅(%) |
|---|---|---|---|
| 医药生物 | 733.27 | 51.07 | 7.49 |
| 电子 | 882.40 | 49.07 | 5.89 |
| 化工 | 486.81 | 19.35 | 4.14 |
| 计算机 | 681.48 | 15.48 | 2.33 |
| 国防军工 | 230.14 | 14.55 | 6.75 |
| 电气设备 | 277.99 | 13.94 | 5.28 |
| 传媒 | 361.08 | 12.05 | 3.45 |
| 汽车 | 240.97 | 7.55 | 3.24 |
| 家用电器 | 134.46 | 5.67 | 4.41 |
| 有色金属 | 415.29 | 4.72 | 1.15 |
| 银行 | 545.09 | 3.61 | 0.67 |
| 机械设备 | 227.64 | 2.56 | 1.14 |
| 建筑材料 | 124.64 | 1.09 | 0.88 |
| 纺织服装 | 35.88 | 0.59 | 1.66 |
| 休闲服务 | 41.81 | 0.59 | 1.42 |
| 食品饮料 | 326.16 | 0.49 | 0.15 |
| 综合 | 66.18 | 0.38 | 0.58 |
| 公用事业 | 221.44 | 0.27 | 0.12 |
| 采掘 | 157.02 | -0.43 | -0.27 |
| 通信 | 298.85 | -0.63 | -0.21 |
| 轻工制造 | 102.71 | -0.64 | -0.62 |
| 房地产 | 469.55 | -1.00 | -0.21 |
| 钢铁 | 106.78 | -1.11 | -1.03 |
| 交通运输 | 205.41 | -1.94 | -0.94 |
| 非银金融 | 982.95 | -2.48 | -0.25 |
| 商业贸易 | 140.30 | -3.32 | -2.31 |
| 建筑装饰 | 217.46 | -3.48 | -1.57 |
| 农林牧渔 | 198.84 | -3.61 | -1.78 |
36股融资余额增幅超50%
个股方面,两融余额连升期间,48.02%的标的股融资余额出现增长,36股被融资客大幅加仓,融资余额增幅超50%。锦江酒店期间融资余额增幅最大,最新融资余额为0.64亿元,期间增长261.68%;其次是宝信软件,最新融资余额2.84亿元,增幅为198.76%,融资余额增幅居前的还有圆通速递、天赐材料等。
统计发现,融资余额增幅超50%的个股中,所属医药生物行业的个股最多,共有8只股上榜;其次是化工、计算机行业,分别有5只、3只个股上榜。市场表现来看,融资余额大幅增加的个股中,期间股价平均上涨14.56%,表现强于大盘。深康佳A期间累计上涨46.71%,表现最好;涨幅居前的还有三爱富、亚光科技等。
融资余额增幅排名
| 代码 | 简称 | 2月10日 融资余额(万元) | 累计增幅(%) | 期间涨跌幅(%) | 行业 |
|---|---|---|---|---|---|
| 600754 | 锦江酒店 | 6408.45 | 261.68 | 2.65 | 休闲服务 |
| 600845 | 宝信软件 | 28380.62 | 198.76 | 23.31 | 计算机 |
| 600233 | 圆通速递 | 16867.10 | 171.55 | 16.15 | 交通运输 |
| 002709 | 天赐材料 | 35670.24 | 168.33 | 18.95 | 化工 |
| 603601 | 再升科技 | 36842.76 | 165.84 | 23.47 | 化工 |
| 600083 | 博信股份 | 307.89 | 152.61 | 25.04 | 综合 |
| 600636 | 三爱富 | 35702.40 | 142.02 | 38.36 | 传媒 |
| 002390 | 信邦制药 | 8302.18 | 139.24 | 4.13 | 医药生物 |
| 603456 | 九洲药业 | 45017.34 | 113.89 | 8.28 | 医药生物 |
| 300123 | 亚光科技 | 74365.36 | 99.13 | 33.89 | 国防军工 |
| 002214 | 大立科技 | 70056.85 | 92.87 | 20.48 | 电子 |
| 603588 | 高能环境 | 23520.26 | 76.74 | 27.92 | 公用事业 |
| 300271 | 华宇软件 | 15745.63 | 76.37 | 5.90 | 计算机 |
| 300463 | 迈克生物 | 15997.00 | 74.08 | 0.74 | 医药生物 |
| 600618 | 氯碱化工 | 14242.84 | 73.19 | 8.25 | 化工 |
| 300166 | 东方国信 | 50704.61 | 71.96 | 12.79 | 计算机 |
| 600862 | 中航高科 | 18649.95 | 70.53 | 19.57 | 国防军工 |
| 000596 | 古井贡酒 | 37144.96 | 68.98 | -2.91 | 食品饮料 |
| 600400 | 红豆股份 | 14269.55 | 68.66 | 5.53 | 纺织服装 |
| 601799 | 星宇股份 | 2757.75 | 65.18 | -2.46 | 汽车 |
94股获融资净买入超亿元
从绝对金额统计,两融余额连升期间,融资余额合计增加184.57亿元,其中,融资余额增加亿元以上的有94只,融资余额增加最多的是中国卫星,期间融资余额累计增加7.55亿元,增幅为50.86%;国轩高科、TCL科技等融资余额分别增加6.88亿元、5.43亿元,位居第二、第三。
融资净买入居前个股
| 代码 | 简称 | 最新融资 余额(亿元) | 期间增加 (亿元) | 增幅(%) | 期间涨跌幅(%) |
|---|---|---|---|---|---|
| 600118 | 中国卫星 | 22.39 | 7.55 | 50.86 | 23.49 |
| 002074 | 国轩高科 | 23.67 | 6.88 | 41.01 | 13.80 |
| 000100 | TCL科技 | 32.52 | 5.43 | 20.06 | 13.82 |
| 000977 | 浪潮信息 | 19.46 | 5.36 | 38.01 | 22.25 |
| 600699 | 均胜电子 | 16.73 | 4.88 | 41.14 | 37.72 |
| 300123 | 亚光科技 | 7.44 | 3.70 | 99.13 | 33.89 |
| 300750 | 宁德时代 | 37.01 | 3.66 | 10.97 | 10.99 |
| 600521 | 华海药业 | 9.74 | 3.48 | 55.54 | 18.50 |
| 002214 | 大立科技 | 7.01 | 3.37 | 92.87 | 20.48 |
| 300383 | 光环新网 | 10.29 | 3.10 | 43.10 | 28.78 |
| 300073 | 当升科技 | 7.96 | 3.03 | 61.36 | 13.35 |
| 300088 | 长信科技 | 23.23 | 2.97 | 14.68 | 6.43 |
| 600409 | 三友化工 | 8.44 | 2.91 | 52.69 | 26.36 |
| 002340 | 格林美 | 17.85 | 2.75 | 18.20 | 11.38 |
| 002475 | 立讯精密 | 21.99 | 2.72 | 14.12 | -3.01 |
| 000818 | 航锦科技 | 15.42 | 2.60 | 20.28 | 2.96 |
| 000700 | 模塑科技 | 7.20 | 2.56 | 55.32 | 28.68 |
| 002414 | 高德红外 | 13.17 | 2.55 | 24.04 | 11.23 |
| 000858 | 五粮液 | 41.86 | 2.46 | 6.24 | 5.79 |
| 603456 | 九洲药业 | 4.50 | 2.40 | 113.89 | 8.28 |
免责声明:以上内容仅供参考学习使用,不作为投资建议,此操作风险自担。投资有风险、入市需谨慎。
推荐阅读
相关股票
相关板块
相关资讯
扫码下载
九方智投app
扫码关注
九方智投公众号
头条热搜
涨幅排行榜
暂无评论
赶快抢个沙发吧