【盘中播报】沪指涨0.21% 有色金属行业涨幅最大
证券时报•数据宝统计,截至上午10:27,今日沪指涨幅0.21%,A股成交量246.02亿股,成交金额2862.55亿元,比上一个交易日增11.27%。个股方面,1756只个股上涨,其中非ST股涨停31只,1649只个股下跌,其中非ST股跌停2只。从申万行业来看,有色金属、综合、汽车等涨幅最大,涨幅分别为2.53%、1.14%、0.67%;食品饮料、休闲服务、计算机等跌幅最大,跌幅分别为0.52%、0.51%、0.44%。(数据宝)
今日各行业表现(截至上午10:27)
| 申万行业 | 行业 涨跌 (%) | 成交额 (亿元) | 比上日 (%) | 领涨(跌)股 | 涨跌幅 (%) |
|---|---|---|---|---|---|
| 有色金属 | 2.53 | 204.18 | 80.57 | 格林美 | 10.08 |
| 综合 | 1.14 | 19.13 | 20.79 | 美都能源 | 10.27 |
| 汽车 | 0.67 | 143.52 | 4.36 | 大东方 | 10.09 |
| 传媒 | 0.58 | 175.38 | 8.89 | 中视传媒 | 10.00 |
| 电气设备 | 0.48 | 112.02 | 6.27 | 柘中股份 | 9.99 |
| 建筑装饰 | 0.41 | 39.26 | 23.29 | 全筑股份 | 6.74 |
| 非银金融 | 0.39 | 182.74 | 31.31 | 越秀金控 | 4.53 |
| 化工 | 0.38 | 173.42 | 13.60 | 丰元股份 | 10.03 |
| 纺织服装 | 0.36 | 28.44 | 12.34 | 天创时尚 | 8.79 |
| 采掘 | 0.35 | 31.56 | 14.48 | 山煤国际 | 5.21 |
| 公用事业 | 0.33 | 44.97 | 24.89 | 侨银环保 | 9.99 |
| 家用电器 | 0.32 | 42.14 | 13.65 | 秀强股份 | 10.07 |
| 钢铁 | 0.28 | 12.92 | 14.99 | 永兴材料 | 2.25 |
| 交通运输 | 0.28 | 45.40 | 27.28 | 青岛港 | 4.19 |
| 轻工制造 | 0.27 | 53.61 | 6.29 | 安妮股份 | 10.04 |
| 机械设备 | 0.25 | 136.72 | 21.04 | N泰林 | 43.98 |
| 银行 | 0.17 | 61.03 | 59.47 | 浦发银行 | 0.97 |
| 房地产 | 0.15 | 66.31 | 23.66 | 数源科技 | 9.96 |
| 通信 | 0.14 | 99.62 | 20.97 | 立昂技术 | 10.02 |
| 电子 | 0.07 | 460.12 | 7.30 | 和晶科技 | 9.97 |
| 农林牧渔 | 0.04 | 73.59 | -3.84 | 康达尔 | 5.64 |
| 商业贸易 | 0.02 | 36.07 | -27.47 | 远大控股 | 10.00 |
| 建筑材料 | -0.05 | 38.90 | -21.03 | ST百特 | -4.90 |
| 医药生物 | -0.17 | 175.68 | 4.99 | 万孚生物 | -6.13 |
| 国防军工 | -0.17 | 43.00 | -7.25 | 景嘉微 | -2.67 |
| 计算机 | -0.44 | 264.66 | 4.63 | 万集科技 | -7.68 |
| 休闲服务 | -0.51 | 9.44 | -34.90 | 科锐国际 | -2.36 |
| 食品饮料 | -0.52 | 88.71 | -39.38 | 三只松鼠 | -2.58 |
免责声明:以上内容仅供参考学习使用,不作为投资建议,此操作风险自担。投资有风险、入市需谨慎。
推荐阅读
相关股票
相关板块
相关资讯
扫码下载
九方智投app
扫码关注
九方智投公众号
头条热搜
涨幅排行榜
暂无评论
赶快抢个沙发吧