上市公司2019年度分红方案一览
年报分红季来临,共有51家公司公布了分配方案,其中分配方案中涉及派现的有50家,包含送转的有15家,按高送转最新要求,推出高送转方案的有2家。
证券时报•数据宝统计显示,从派现金额看,拉卡拉分红最慷慨,公司12月27日公布10转增10派20元(含税)的分配方案;其次是中国平安,每10股派现金额为13元,中信特钢、益生股份等每10股派现金额也在5元以上。送转方案来看,上市公司送转热情也有所降温,目前分配方案中包含送转的公司有15家,每10股送转比例最高的是拉卡拉,公司拟10送转10股;美联新材、泰和科技等紧随其后,送转比例为每10股送转9股、8股。按照高送转最新要求,共有2家公司的分配方案包含高送转,即拉卡拉、中信特钢。每10股送转10股、7股。(数据宝)
公布2019年度分红预案公司一览
| 代码 | 简称 | 首次预案 公布日 | 每10股 派现(元) | 每10股 送转(股) | 预案公布 当日涨跌 (%) | 预案公布 以来涨跌 (%) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 002181 | 粤传媒 | 2020.03.09 | 0.79 | |||
| 300801 | 泰和科技 | 2020.03.09 | 5.00 | 8.000 | ||
| 300636 | 同和药业 | 2020.03.07 | 1.35 | 6.000 | ||
| 002847 | 盐津铺子 | 2020.03.07 | 5.00 | |||
| 002521 | 齐峰新材 | 2020.03.07 | 1.00 | |||
| 600116 | 三峡水利 | 2020.03.07 | 1.00 | |||
| 000915 | 山大华特 | 2020.03.07 | 3.00 | |||
| 000708 | 中信特钢 | 2020.03.06 | 10.00 | 7.000 | 4.19 | 4.19 |
| 300686 | 智动力 | 2020.03.06 | 0.63 | 9.99 | 9.99 | |
| 002597 | 金禾实业 | 2020.03.06 | 5.40 | -4.31 | -4.31 | |
| 002880 | 卫光生物 | 2020.03.06 | 3.20 | 5.000 | 6.40 | 6.40 |
| 300727 | 润禾材料 | 2020.03.05 | 1.60 | -1.20 | -3.21 | |
| 002320 | 海峡股份 | 2020.03.05 | 2.00 | 5.000 | 6.65 | 10.78 |
| 600202 | 哈空调 | 2020.03.03 | 0.40 | -0.22 | 2.60 | |
| 300174 | 元力股份 | 2020.03.03 | 0.50 | -0.06 | -3.39 | |
| 300322 | 硕贝德 | 2020.02.29 | 0.40 | 3.63 | 1.89 | |
| 300231 | 银信科技 | 2020.02.29 | 1.50 | 3.90 | 5.50 | |
| 300193 | 佳士科技 | 2020.02.29 | 5.00 | 3.37 | 6.75 | |
| 300121 | 阳谷华泰 | 2020.02.29 | 3.00 | 0.85 | 7.93 | |
| 300403 | 汉宇集团 | 2020.02.29 | 1.40 | 2.90 | 3.86 | |
| 300443 | 金雷股份 | 2020.02.29 | 1.80 | 8.72 | 13.76 | |
| 300505 | 川金诺 | 2020.02.29 | 1.60 | 3.000 | 6.99 | 11.48 |
| 000987 | 越秀金控 | 2020.02.29 | 1.70 | 4.25 | 6.37 | |
| 000534 | 万泽股份 | 2020.02.29 | 0.50 | 2.71 | 3.34 | |
| 002245 | 澳洋顺昌 | 2020.02.29 | 0.15 | 4.84 | 6.95 | |
| 002136 | 安纳达 | 2020.02.29 | 0.50 | 5.87 | 12.30 | |
| 600605 | 汇通能源 | 2020.02.29 | 0.50 | 1.94 | 4.28 | |
| 002054 | 德美化工 | 2020.02.29 | 0.48 | 2.63 | 12.05 | |
| 002014 | 永新股份 | 2020.02.28 | 4.00 | -2.27 | 5.94 | |
| 600868 | 梅雁吉祥 | 2020.02.28 | 0.10 | 10.09 | 13.65 | |
| 600507 | 方大特钢 | 2020.02.28 | 4.900 | -7.04 | -2.60 | |
| 300620 | 光库科技 | 2020.02.28 | 2.00 | -10.00 | -9.42 | |
| 603477 | 振静股份 | 2020.02.28 | 0.50 | -9.98 | 11.30 | |
| 300791 | 仙乐健康 | 2020.02.27 | 3.00 | 5.000 | 5.40 | 5.65 |
| 300365 | 恒华科技 | 2020.02.27 | 1.00 | 5.24 | 15.86 | |
| 002714 | 牧原股份 | 2020.02.27 | 5.50 | 7.000 | 2.24 | 10.34 |
| 002803 | 吉宏股份 | 2020.02.27 | 1.00 | 7.000 | 5.31 | -1.56 |
| 300496 | 中科创达 | 2020.02.27 | 1.30 | 5.18 | -8.32 | |
| 300033 | 同花顺 | 2020.02.25 | 8.50 | -0.90 | -12.29 | |
| 603677 | 奇精机械 | 2020.02.22 | 2.80 | -5.98 | -10.17 | |
| 601318 | 中国平安 | 2020.02.21 | 13.00 | -1.08 | -2.85 | |
| 600315 | 上海家化 | 2020.02.20 | 2.50 | -1.07 | -2.04 | |
| 002458 | 益生股份 | 2020.02.20 | 10.00 | 7.000 | 6.74 | 14.95 |
| 603822 | 嘉澳环保 | 2020.02.18 | 2.55 | -6.40 | -8.88 | |
| 000001 | 平安银行 | 2020.02.14 | 2.18 | 2.59 | 2.59 | |
| 002315 | 焦点科技 | 2020.02.08 | 7.50 | 3.000 | -1.05 | 2.37 |
| 002099 | 海翔药业 | 2020.01.23 | 3.00 | -5.67 | -2.43 | |
| 300708 | 聚灿光电 | 2020.01.23 | 0.20 | -8.08 | 6.50 | |
| 300617 | 安靠智电 | 2020.01.17 | 5.00 | 3.000 | 10.01 | 29.82 |
| 300773 | 拉卡拉 | 2019.12.27 | 20.00 | 10.000 | 10.00 | 41.51 |
点击查看更多数据
免责声明:以上内容仅供参考学习使用,不作为投资建议,此操作风险自担。投资有风险、入市需谨慎。
推荐阅读
相关股票
相关板块
相关资讯
扫码下载
九方智投app
扫码关注
九方智投公众号
头条热搜
涨幅排行榜
暂无评论
赶快抢个沙发吧