北向资金增仓榜:23股持股量环比增加超30%
上证指数昨日下跌0.71%,收报2906.07点。当天,北向资金合计成交720.36亿元,成交净买入7.91亿元。最新持股数据变动显示,陆股通共持有2063只个股,环比上一日,增持的有593只,减持的有737只。
证券时报•数据宝统计显示,截至2月13日,根据香港交易所公布的陆股通持股记录,陆股通共持有2063只个股,合计持股量748.35亿股,相比上一个交易日,持股总量减少2.23亿股。
陆股通增持幅度排行榜
增仓幅度来看,持股量环比增幅在30%以上的共有23只,环比增幅最大的是兴源环境,陆股通最新持有120.72万股,持股量环比增幅达140.57%,昨日该股上涨5.26%,全天换手率为8.26%,主力资金净流出3912.44万元;其次是上海新阳、兴发集团,陆股通最新持股量分别为81.94万股、846.79万股,环比增幅为111.60%、93.19%,位居增仓榜第二、第三位。
增仓幅度超30%的个股中,9只为沪股通标的,14只为深股通标的,其中,中小板有7只,创业板有5只。所属行业来看,大幅增仓股主要集中在化工、电子、通信行业,上榜个股有4只、4只、2只。
有1股已经公布了业绩快报,净利润同比均下降。公布年度业绩预告的共有16只,业绩预告类型来看,预增有7只,预盈有2只。以净利润增幅中值来看,净利润增幅最高的是上海新阳,预计净利润中值为2.10亿元,同比增幅为3055.05%。
陆股通持股量环比增幅榜
| 代码 | 简称 | 最新持股量(万股) | 环比(%) | 当日股价涨跌(%) |
|---|---|---|---|---|
| 300266 | 兴源环境 | 120.72 | 140.57 | 5.26 |
| 300236 | 上海新阳 | 81.94 | 111.60 | -0.45 |
| 600141 | 兴发集团 | 846.79 | 93.19 | 3.79 |
| 600975 | 新 五 丰 | 323.38 | 90.55 | 0.92 |
| 002176 | 江特电机 | 1986.64 | 86.72 | -1.60 |
| 002610 | 爱康科技 | 882.32 | 77.64 | 9.80 |
| 300761 | 立华股份 | 21.26 | 72.31 | 0.27 |
| 603429 | 集友股份 | 72.22 | 54.26 | -2.89 |
| 002466 | 天齐锂业 | 4762.38 | 52.85 | 9.99 |
| 000802 | 北京文化 | 949.03 | 50.77 | -3.73 |
| 002402 | 和 而 泰 | 621.15 | 50.00 | -4.63 |
| 002497 | 雅化集团 | 2149.32 | 42.71 | 2.19 |
| 000021 | 深 科 技 | 2618.86 | 39.14 | 2.80 |
| 600860 | 京城股份 | 439.48 | 38.88 | -2.59 |
| 300773 | 拉 卡 拉 | 24.57 | 38.27 | -2.38 |
| 603267 | 鸿远电子 | 96.45 | 38.20 | -3.28 |
| 600711 | 盛屯矿业 | 1809.77 | 37.78 | -0.39 |
| 002467 | 二 六 三 | 429.90 | 35.40 | -7.29 |
| 002635 | 安洁科技 | 526.28 | 34.21 | -2.88 |
| 601319 | 中国人保 | 2069.84 | 33.49 | 0.00 |
陆股通增持比例排行榜
陆股通增持个股中,最新持股比例较前一日增加0.5%的共有14只,增加比例最多的是天齐锂业,陆股通最新持股量为4762.38万股,占流通股比例为3.22%,持股占比较上一日增加了1.11%;其次是横店影视,持股比例较上一日增加了0.89%;雅化集团持股比例较上一日增加0.76%,增加比例位居第三位。(数据宝)
陆股通增持比例排行榜
| 代码 | 简称 | 最新持股量(万股) | 占流通股比例(%) | 持股比例增减(%) |
|---|---|---|---|---|
| 002466 | 天齐锂业 | 4762.38 | 3.22 | 1.11 |
| 603103 | 横店影视 | 726.83 | 9.80 | 0.89 |
| 002497 | 雅化集团 | 2149.32 | 2.54 | 0.76 |
| 300253 | 卫宁健康 | 5760.39 | 4.36 | 0.67 |
| 603982 | 泉峰汽车 | 156.57 | 3.13 | 0.67 |
| 603267 | 鸿远电子 | 96.45 | 2.33 | 0.64 |
| 300724 | 捷佳伟创 | 577.57 | 3.40 | 0.64 |
| 600141 | 兴发集团 | 846.79 | 1.19 | 0.57 |
| 002910 | 庄园牧场 | 182.89 | 2.47 | 0.56 |
| 603833 | 欧派家居 | 1746.18 | 18.46 | 0.55 |
| 002176 | 江特电机 | 1986.64 | 1.16 | 0.54 |
| 603605 | 珀 莱 雅 | 427.50 | 6.85 | 0.53 |
| 601698 | 中国卫通 | 1051.75 | 2.63 | 0.50 |
| 000021 | 深 科 技 | 2618.86 | 1.78 | 0.50 |
| 300768 | 迪普科技 | 133.00 | 3.32 | 0.48 |
| 600699 | 均胜电子 | 3000.23 | 2.42 | 0.46 |
| 300274 | 阳光电源 | 7100.15 | 6.61 | 0.46 |
| 002449 | 国星光电 | 1228.16 | 2.02 | 0.46 |
| 000802 | 北京文化 | 949.03 | 1.33 | 0.45 |
| 603801 | 志邦家居 | 629.11 | 5.49 | 0.43 |
免责声明:以上内容仅供参考学习使用,不作为投资建议,此操作风险自担。投资有风险、入市需谨慎。
推荐阅读
相关股票
相关板块
相关资讯
扫码下载
九方智投app
扫码关注
九方智投公众号
头条热搜
涨幅排行榜
暂无评论
赶快抢个沙发吧