北向资金增仓榜:30股持股量环比增加超30%
上证指数昨日上涨0.69%,收报3104.80点。当天,北向资金合计成交595.15亿元,成交净买入45.07亿元。最新持股数据变动显示,陆股通共持有2067只个股,环比上一日,增持的有722只,减持的有648只。
证券时报•数据宝统计显示,截至1月7日,根据香港交易所公布的陆股通持股记录,陆股通共持有2067只个股,合计持股量747.94亿股,相比上一个交易日,持股总量增加1.65亿股。
陆股通增持幅度排行榜
增仓幅度来看,持股量环比增幅在30%以上的共有30只,环比增幅最大的是鸿远电子,陆股通最新持有4.57万股,持股量环比增幅达613.58%,昨日该股下跌0.53%,全天换手率为9.33%,主力资金净流出2369.60万元;其次是福蓉科技、双塔食品,陆股通最新持股量分别为43.30万股、370.84万股,环比增幅为310.84%、174.13%,位居增仓榜第二、第三位。
增仓幅度超30%的个股中,10只为沪股通标的,20只为深股通标的,其中,中小板有7只,创业板有7只。所属行业来看,大幅增仓股主要集中在电子、化工、医药生物行业,上榜个股有5只、4只、3只。
公布年度业绩预告的共有4只,业绩预告类型来看,预增有2只,预盈有1只。以净利润增幅中值来看,净利润增幅最高的是奥飞娱乐,预计净利润中值为1.40亿元,同比增幅为108.59%。
陆股通持股量环比增幅榜
| 代码 | 简称 | 最新持股量(万股) | 环比(%) | 当日股价涨跌(%) |
|---|---|---|---|---|
| 603267 | 鸿远电子 | 4.57 | 613.58 | -0.53 |
| 603327 | 福蓉科技 | 43.30 | 310.84 | -1.24 |
| 002481 | 双塔食品 | 370.84 | 174.13 | -0.94 |
| 300194 | 福安药业 | 46.16 | 160.79 | 0.72 |
| 002041 | 登海种业 | 247.71 | 130.39 | 9.98 |
| 002941 | 新疆交建 | 72.21 | 126.37 | 2.25 |
| 000717 | 韶钢松山 | 2081.87 | 109.95 | 9.98 |
| 600740 | 山西焦化 | 33.48 | 108.47 | 3.37 |
| 002695 | 煌 上 煌 | 211.12 | 104.92 | 3.05 |
| 300765 | 新 诺 威 | 6.27 | 104.23 | 1.18 |
| 000863 | 三湘印象 | 44.97 | 101.49 | 2.59 |
| 300184 | 力源信息 | 505.22 | 93.94 | -0.36 |
| 300123 | 亚光科技 | 49.90 | 92.00 | -0.62 |
| 603583 | 捷昌驱动 | 42.29 | 78.51 | 7.87 |
| 600771 | 广 誉 远 | 56.92 | 70.58 | 1.36 |
| 000958 | 东方能源 | 195.21 | 68.57 | 1.06 |
| 603713 | 密尔克卫 | 48.75 | 62.39 | 0.93 |
| 000021 | 深 科 技 | 1087.20 | 61.19 | -1.35 |
| 300367 | 东方网力 | 1569.79 | 55.87 | 1.50 |
| 603711 | 香 飘 飘 | 37.53 | 49.27 | 0.76 |
陆股通增持比例排行榜
陆股通增持个股中,最新持股比例较前一日增加0.5%的共有6只,增加比例最多的是东方网力,陆股通最新持股量为1569.79万股,占流通股比例为1.87%,持股占比较上一日增加了0.67%;其次是超图软件,持股比例较上一日增加了0.67%;金石资源持股比例较上一日增加0.66%,增加比例位居第三位。(数据宝)
陆股通增持比例排行榜
| 代码 | 简称 | 最新持股量(万股) | 占流通股比例(%) | 持股比例增减(%) |
|---|---|---|---|---|
| 300367 | 东方网力 | 1569.79 | 1.87 | 0.67 |
| 300036 | 超图软件 | 1000.06 | 2.68 | 0.67 |
| 603505 | 金石资源 | 551.56 | 4.92 | 0.66 |
| 603327 | 福蓉科技 | 43.30 | 0.85 | 0.64 |
| 603983 | 丸美股份 | 74.00 | 1.80 | 0.52 |
| 000998 | 隆平高科 | 1695.53 | 1.76 | 0.51 |
| 000537 | 广宇发展 | 915.29 | 1.79 | 0.50 |
| 000513 | 丽珠集团 | 2538.93 | 4.26 | 0.47 |
| 002366 | 台海核电 | 1768.56 | 3.54 | 0.47 |
| 000739 | 普洛药业 | 4459.37 | 3.89 | 0.47 |
| 000717 | 韶钢松山 | 2081.87 | 0.86 | 0.45 |
| 002572 | 索 菲 亚 | 14186.93 | 22.27 | 0.42 |
| 300184 | 力源信息 | 505.22 | 0.82 | 0.40 |
| 000338 | 潍柴动力 | 42822.81 | 10.09 | 0.39 |
| 002901 | 大博医疗 | 240.76 | 6.00 | 0.38 |
| 603127 | 昭衍新药 | 259.92 | 3.30 | 0.37 |
| 300118 | 东方日升 | 4038.04 | 5.80 | 0.34 |
| 300315 | 掌趣科技 | 3955.61 | 1.52 | 0.32 |
| 603605 | 珀 莱 雅 | 69.46 | 1.11 | 0.32 |
| 600486 | 扬农化工 | 669.35 | 2.16 | 0.31 |
免责声明:以上内容仅供参考学习使用,不作为投资建议,此操作风险自担。投资有风险、入市需谨慎。
推荐阅读
相关股票
相关板块
相关资讯
扫码下载
九方智投app
扫码关注
九方智投公众号
头条热搜
涨幅排行榜
暂无评论
赶快抢个沙发吧