从当日上榜统计来看,晨光电机买入和卖出前5营业部合计总买入4272.8万元,合计总卖出5312.31万元,总净买入-1039.51万元,买入席位呈现较为分散特征,前5大买入席位以国金证券南京江东中路证券营业部、平安证券深圳龙华人民路证券营业部、东方财富证券拉萨团结路第一证券营业部为主。卖出方面出现集中卖出,抛压较重,结合买卖比例与净流入占比,整体呈现强势卖出格局。
买入金额最大的前5名(右滑查看完整表格)
| 序号 | 营业部名称 | 买入金额(万元) | 卖出金额(万元) | 净额(万元) |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 国金证券南京江东中路证券营业部 | 793.6 | 1680.39 | -886.79 |
| 2 | 平安证券深圳龙华人民路证券营业部 | 563.41 | 37.73 | 525.68 |
| 3 | 东方财富证券拉萨团结路第一证券营业部 | 474.59 | 321.06 | 153.54 |
| 4 | 东方财富证券拉萨团结路第二证券营业部 | 463.74 | 186.56 | 277.17 |
| 5 | 国金证券上海浦东新区云鹃北路证券营业部 | 314.25 | 5.17 | 309.08 |
卖出金额最大的前5名(右滑查看完整表格)
| 序号 | 营业部名称 | 买入金额(万元) | 卖出金额(万元) | 净额(万元) |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 国金证券南京江东中路证券营业部 | 793.6 | 1680.39 | -886.79 |
| 2 | 东方财富证券山南香曲东路证券营业部 | 157.02 | 415.35 | -258.33 |
| 3 | 国信证券厦门湖滨北路证券营业部 | 8.1 | 369.98 | -361.88 |
| 4 | 东方财富证券拉萨团结路第一证券营业部 | 474.59 | 321.06 | 153.54 |
| 5 | 东方财富证券拉萨东环路第二证券营业部 | 229.9 | 294.62 | -64.72 |



