创达新材(920012)今日上涨3.79%,全天换手率36.56%,成交额6.23亿元,振幅25.22%。龙虎榜数据显示,机构净买入1027.26万元,营业部席位合计净卖出5058.00万元。
北交所公开信息显示,当日该股因日换手率达36.56%上榜,机构专用席位净买入1027.26万元。
证券时报·数据宝统计显示,上榜的前五大买卖营业部合计成交1.58亿元,其中,买入成交额为5895.23万元,卖出成交额为9925.97万元,合计净卖出4030.74万元。
具体来看,今日上榜的营业部中,共有1家机构专用席位现身,即买一,买入金额1598.78万元,卖出金额571.52万元,合计净买入1027.26万元。
近半年该股累计上榜龙虎榜24次,上榜次日股价平均涨1.50%,上榜后5日平均涨6.24%。
创达新材5月28日交易公开信息
| 买/卖 | 会员营业部名称 | 买入金额(万元) | 卖出金额(万元) |
|---|---|---|---|
| 买一 | 机构专用 | 1598.78 | 571.52 |
| 买二 | 国信证券股份有限公司深圳红岭中路证券营业部 | 1396.58 | 1024.20 |
| 买三 | 国金证券股份有限公司深圳分公司 | 1038.32 | 3071.48 |
| 买四 | 中信建投证券股份有限公司北京东城分公司 | 907.15 | 606.11 |
| 买五 | 东方财富证券股份有限公司拉萨东城区江苏大道证券营业部 | 877.83 | 166.10 |
| 卖一 | 国金证券股份有限公司深圳分公司 | 1038.32 | 3071.48 |
| 卖二 | 平安证券股份有限公司广州华强路证券营业部 | 60.97 | 2035.56 |
| 卖三 | 国泰海通证券股份有限公司上海浦东分公司 | 0.00 | 1235.59 |
| 卖四 | 东吴证券股份有限公司苏州西北街证券营业部 | 15.60 | 1215.40 |
| 卖五 | 国信证券股份有限公司深圳红岭中路证券营业部 | 1396.58 | 1024.20 |
注:本文系新闻报道,不构成投资建议,股市有风险,投资需谨慎。



