4月1日,北交所个股合计成交量5.77亿股,成交额126.19亿元,成交额相对上一交易日减少8.60亿元,个股来看,收盘上涨的共267只。
证券时报·数据宝统计显示,今日可交易北交所个股中,收盘股价上涨的有267只,占可交易个股的88.12%,收盘涨幅居前的有锦波生物、*ST云创、晶赛科技,分别上涨13.43%、12.26%、11.34%。收盘股价下跌的有34只,跌幅居前的有华洋赛车、隆源股份、交大铁发等,分别下跌9.62%、8.20%、8.08%。
成交方面,全天成交额超亿元的股票共有27只,成交额居前的北交所股票有连城数控、天力复合、科力股份等,成交额分别为7.73亿元、5.23亿元、4.47亿元。
股票活跃度来看,今日可交易的北交所个股中,换手率超10%的有11只,其中,5股换手率超20%,换手率在5%~10%之间的有28只,换手率在1%~5%之间的有186只。全天换手率居前的股票有隆源股份、族兴新材、悦龙科技等,换手率分别为52.35%、36.78%、36.65%。
| 代码 | 简称 | 收盘价
(元) |
涨跌幅
(%) |
换手率
(%) |
成交额
(万元) |
|---|---|---|---|---|---|
| 920368 | 连城数控 | 35.23 | 4.05 | 9.54 | 77264.21 |
| 920576 | 天力复合 | 81.29 | 0.44 | 6.14 | 52328.56 |
| 920088 | 科力股份 | 53.54 | -7.26 | 25.38 | 44697.58 |
| 920982 | 锦波生物 | 170.20 | 13.43 | 3.82 | 34142.91 |
| 920045 | 蘅东光 | 337.00 | 4.66 | 4.56 | 30702.45 |
| 920055 | 隆源股份 | 34.70 | -8.20 | 52.35 | 28314.51 |
| 920493 | 并行科技 | 145.92 | 2.52 | 4.16 | 26644.03 |
| 920116 | 星图测控 | 89.43 | -0.52 | 1.83 | 25114.20 |
| 920571 | 国航远洋 | 10.08 | 2.75 | 8.64 | 24642.50 |
| 920021 | 流金科技 | 10.15 | -0.20 | 9.46 | 24010.74 |
| 920078 | 族兴新材 | 26.78 | -6.36 | 36.78 | 20967.24 |
| 920185 | 贝特瑞 | 29.13 | 0.21 | 0.55 | 17992.35 |
| 920188 | 悦龙科技 | 24.58 | -2.81 | 36.65 | 17990.61 |
| 920027 | 交大铁发 | 20.02 | -8.08 | 18.50 | 15808.18 |
| 920069 | 普昂医疗 | 36.71 | 2.77 | 26.90 | 14545.18 |
| 920640 | 富士达 | 34.48 | 0.38 | 2.32 | 14197.87 |
| 920010 | 凯添燃气 | 12.10 | -1.94 | 6.51 | 13691.80 |
| 920077 | 吉林碳谷 | 17.03 | 1.73 | 2.48 | 13444.36 |
| 920478 | 峆一药业 | 18.05 | 10.87 | 15.13 | 12922.47 |
| 920706 | 铁拓机械 | 24.72 | 2.96 | 11.82 | 12871.74 |
| 920225 | 利通科技 | 22.93 | 4.94 | 6.28 | 12202.71 |
| 920522 | 纳科诺尔 | 47.90 | 1.08 | 1.79 | 11153.50 |
| 920735 | 德源药业 | 32.40 | 5.37 | 3.32 | 11051.01 |
| 920174 | 五新隧装 | 38.80 | -1.32 | 3.15 | 10814.63 |
| 920179 | 凯德石英 | 42.20 | 5.53 | 4.25 | 10464.56 |
| 920942 | 恒立钻具 | 27.14 | -5.17 | 8.77 | 10061.69 |
| 920438 | 戈碧迦 | 38.17 | 6.47 | 1.93 | 10060.28 |
| 920047 | 诺思兰德 | 25.25 | 4.34 | 2.23 | 9998.80 |
| 920981 | 晶赛科技 | 29.25 | 11.34 | 8.89 | 9849.28 |
| 920060 | 万源通 | 31.82 | 2.35 | 3.23 | 9806.12 |
| 920028 | 新恒泰 | 16.55 | -1.02 | 13.44 | 9518.69 |
| 920207 | 众诚科技 | 28.21 | 3.94 | 5.95 | 9500.08 |
| 920046 | 亿能电力 | 26.70 | -0.19 | 5.45 | 9371.00 |
| 920978 | 开特股份 | 27.70 | 1.32 | 3.27 | 9081.86 |
| 920808 | 曙光数创 | 70.18 | 1.42 | 0.66 | 8993.40 |
| 920305 | *ST云创 | 7.69 | 12.26 | 13.71 | 8612.28 |
| 920809 | 安达科技 | 7.34 | 1.38 | 2.54 | 8574.31 |
| 920036 | 觅睿科技 | 43.91 | 0.53 | 14.04 | 8164.30 |
| 920821 | 则成电子 | 20.88 | 7.24 | 5.31 | 8157.58 |
| 920058 | 华洋赛车 | 29.98 | -9.62 | 9.55 | 8140.36 |
| 920017 | 星昊医药 | 17.80 | 6.27 | 3.71 | 8065.41 |
| 920087 | 秋乐种业 | 15.41 | -2.47 | 3.07 | 7781.58 |
| 920799 | 艾融软件 | 33.95 | 2.29 | 1.81 | 7389.40 |
| 920414 | 欧普泰 | 12.81 | 2.97 | 9.14 | 6604.37 |
| 920394 | 民士达 | 47.46 | 2.28 | 0.94 | 6479.67 |
| 920375 | 派诺科技 | 14.29 | 1.28 | 6.86 | 6326.36 |
| 920169 | 七丰精工 | 29.08 | -1.59 | 4.23 | 6318.61 |
| 920367 | 新赣江 | 19.30 | 6.57 | 7.84 | 6247.73 |
| 920509 | 同惠电子 | 28.67 | 2.47 | 2.44 | 5907.28 |
| 920575 | 康乐卫士 | 7.86 | 6.94 | 4.07 | 5880.56 |
| 920002 | 万达轴承 | 83.66 | -0.18 | 2.15 | 5722.84 |
| 920885 | 星辰科技 | 19.42 | 0.00 | 3.22 | 5555.67 |
| 920091 | 大鹏工业 | 61.00 | 0.49 | 6.24 | 5553.76 |
| 920086 | 科马材料 | 31.88 | 2.05 | 6.44 | 5473.66 |
| 920159 | 农大科技 | 42.06 | 0.33 | 9.07 | 5459.38 |
| 920748 | 路桥信息 | 36.52 | -4.70 | 4.12 | 5454.73 |
| 920396 | 常辅股份 | 31.55 | 1.94 | 3.25 | 5221.62 |
| 920541 | 铁大科技 | 12.38 | -4.92 | 4.55 | 5142.65 |
| 920252 | 天宏锂电 | 27.28 | 0.85 | 2.74 | 5097.57 |
| 920090 | 同辉信息 | 6.56 | -4.65 | 5.67 | 5060.98 |
| 920227 | 美登科技 | 60.93 | 5.02 | 4.77 | 5035.65 |
| 920924 | 广脉科技 | 20.25 | 1.30 | 3.72 | 4998.48 |
| 920249 | 利尔达 | 7.80 | 2.63 | 5.09 | 4953.93 |
| 920641 | 格利尔 | 18.76 | 2.12 | 5.79 | 4931.26 |
| 920284 | 灵鸽科技 | 29.79 | 3.94 | 2.45 | 4890.32 |
| 920037 | 广信科技 | 73.33 | 2.16 | 2.22 | 4799.85 |
| 920592 | 华信永道 | 33.30 | 1.12 | 2.72 | 4572.00 |
| 920491 | 奥迪威 | 23.16 | 2.43 | 1.71 | 4556.35 |
| 920158 | 长江能科 | 15.98 | 0.44 | 7.13 | 4359.44 |
| 920014 | 特瑞斯 | 12.93 | 0.23 | 4.88 | 4258.50 |
| 920564 | 天润科技 | 24.25 | -0.21 | 4.27 | 4248.27 |
| 920199 | 倍益康 | 36.15 | 2.96 | 3.09 | 4224.08 |
| 920961 | 创远信科 | 22.12 | 0.41 | 1.82 | 4218.63 |
| 920062 | 科润智控 | 10.64 | 2.70 | 2.91 | 4137.53 |
| 920566 | 梓橦宫 | 10.29 | 4.79 | 3.59 | 4116.49 |
| 920405 | 海希通讯 | 21.40 | 1.52 | 1.69 | 4032.08 |
| 920770 | 艾能聚 | 15.92 | 1.79 | 3.05 | 3986.88 |
| 920068 | 天工股份 | 20.59 | -0.19 | 2.99 | 3885.72 |
| 920403 | 康农种业 | 21.86 | -1.44 | 2.92 | 3795.88 |
| 920139 | 华岭股份 | 16.96 | 2.05 | 0.85 | 3774.99 |
| 920599 | 同力股份 | 18.27 | 1.50 | 0.59 | 3771.28 |
| 920651 | 天罡股份 | 28.58 | 3.74 | 8.40 | 3674.48 |
| 920670 | 数字人 | 16.65 | 4.00 | 3.30 | 3630.73 |
| 920665 | 科强股份 | 11.05 | -1.60 | 5.12 | 3625.24 |
| 920029 | 开发科技 | 83.38 | 2.68 | 1.13 | 3612.13 |
| 920018 | 宏远股份 | 27.62 | 2.79 | 2.89 | 3521.08 |
| 920839 | 万通液压 | 32.43 | 1.06 | 1.68 | 3518.79 |
| 920593 | 鼎智科技 | 25.51 | 1.39 | 0.85 | 3516.50 |
| 920946 | 森萱医药 | 9.90 | 4.10 | 0.84 | 3512.15 |
| 920779 | 武汉蓝电 | 32.50 | 0.18 | 5.16 | 3374.12 |
| 920146 | 华阳变速 | 7.07 | -1.39 | 4.43 | 3367.46 |
| 920180 | 爱得科技 | 17.04 | 3.27 | 5.48 | 3314.14 |
| 920725 | 惠丰钻石 | 29.08 | 2.57 | 2.71 | 3313.22 |
| 920166 | 海圣医疗 | 27.78 | 2.51 | 5.03 | 3292.76 |
| 920833 | 美心翼申 | 15.38 | -1.54 | 3.40 | 3286.86 |
| 920015 | 锦华新材 | 37.47 | 2.57 | 2.25 | 3161.78 |
| 920837 | 华原股份 | 12.62 | -2.40 | 1.80 | 3150.28 |
| 920299 | 灿能电力 | 23.76 | 1.06 | 2.91 | 3131.29 |
| 920675 | 秉扬科技 | 9.92 | 0.10 | 3.94 | 3088.25 |
| 920985 | 海泰新能 | 7.15 | 2.00 | 1.97 | 3086.00 |
| 920005 | 鼎佳精密 | 38.76 | 1.92 | 3.64 | 3036.27 |
| 920167 | 同享科技 | 17.32 | 2.42 | 2.69 | 3034.07 |
| 920418 | 苏轴股份 | 23.62 | 1.46 | 0.82 | 3019.91 |
| 920976 | 视声智能 | 30.18 | 1.68 | 2.23 | 2942.82 |
| 920971 | 天马新材 | 24.91 | 3.06 | 1.36 | 2908.85 |
| 920344 | 三元基因 | 20.65 | 7.05 | 1.24 | 2859.54 |
| 920152 | 昆工科技 | 15.73 | 0.77 | 2.15 | 2790.62 |
| 920407 | 驰诚股份 | 18.56 | 1.42 | 4.39 | 2784.13 |
| 920099 | 瑞华技术 | 30.83 | 1.88 | 1.81 | 2772.80 |
| 920925 | 锦好医疗 | 16.89 | 3.30 | 2.92 | 2697.53 |
| 920111 | 聚星科技 | 23.34 | 2.73 | 1.53 | 2683.57 |
| 920689 | 克莱特 | 29.08 | 0.69 | 2.40 | 2648.50 |
| 920184 | 国源科技 | 15.27 | 3.11 | 1.93 | 2610.44 |
| 920187 | 通领科技 | 36.25 | 0.61 | 3.39 | 2575.05 |
| 920914 | 远航精密 | 23.20 | 3.11 | 1.10 | 2551.82 |
| 920533 | 骏创科技 | 22.36 | 1.27 | 1.55 | 2530.05 |
| 920278 | 鹿得医疗 | 7.78 | 4.85 | 4.41 | 2510.38 |
| 920239 | 长虹能源 | 29.71 | 1.47 | 0.47 | 2499.83 |
| 920505 | 九菱科技 | 37.81 | 1.29 | 1.77 | 2422.12 |
| 920876 | 慧为智能 | 23.06 | 3.36 | 2.65 | 2421.38 |
| 920489 | 佳先股份 | 13.89 | 2.66 | 2.01 | 2411.05 |
| 920351 | 华光源海 | 18.11 | 2.14 | 3.33 | 2397.62 |
| 920171 | 志晟信息 | 17.25 | 2.13 | 2.01 | 2357.55 |
| 920992 | 中科美菱 | 14.87 | 1.71 | 3.26 | 2333.28 |
| 920101 | 志高机械 | 35.03 | 1.83 | 2.41 | 2331.15 |
| 920402 | 硅烷科技 | 8.81 | 0.34 | 0.96 | 2322.83 |
| 920273 | 一致魔芋 | 21.72 | 3.23 | 1.52 | 2240.09 |
| 920183 | 海菲曼 | 38.17 | 0.50 | 5.11 | 2205.64 |
| 920119 | 美德乐 | 85.19 | 1.80 | 1.36 | 2193.06 |
| 920943 | 优机股份 | 20.03 | 0.10 | 2.11 | 2182.50 |
| 920682 | 球冠电缆 | 8.36 | 1.33 | 1.36 | 2150.60 |
| 920019 | 铜冠矿建 | 17.89 | 1.65 | 0.71 | 2145.34 |
| 920896 | 旺成科技 | 16.65 | -0.60 | 2.80 | 2082.81 |
| 920274 | 宏裕包材 | 21.23 | 2.71 | 1.19 | 2046.65 |
| 920357 | 雅葆轩 | 21.94 | 3.64 | 2.06 | 2019.01 |
| 920001 | 纬达光电 | 15.47 | 1.64 | 1.46 | 2005.62 |
| 920953 | 国子软件 | 28.86 | 1.80 | 1.15 | 1987.54 |
| 920656 | 海昇药业 | 15.75 | 2.47 | 3.86 | 1958.44 |
| 920260 | 中寰股份 | 10.03 | 1.11 | 1.97 | 1943.78 |
| 920092 | 汉鑫科技 | 30.50 | 1.26 | 1.91 | 1929.46 |
| 920247 | 华密新材 | 19.73 | 1.02 | 0.85 | 1928.66 |
| 920089 | 禾昌聚合 | 18.09 | 1.06 | 1.23 | 1917.35 |
| 920786 | 骑士乳业 | 8.02 | 1.39 | 1.67 | 1901.31 |
| 920857 | 泓禧科技 | 23.50 | 0.30 | 1.10 | 1897.89 |
| 920726 | 朱老六 | 16.88 | 1.02 | 2.00 | 1887.26 |
| 920035 | 精创电气 | 32.69 | -0.94 | 4.36 | 1863.18 |
| 920496 | 许昌智能 | 9.24 | 1.43 | 1.39 | 1856.76 |
| 920873 | 中设咨询 | 6.85 | 3.01 | 2.28 | 1854.82 |
| 920190 | 雷神科技 | 21.95 | 2.43 | 0.84 | 1830.29 |
| 920100 | 三协电机 | 49.18 | 1.65 | 1.90 | 1829.85 |
| 920106 | 林泰新材 | 63.16 | 1.66 | 0.66 | 1813.05 |
| 920008 | 成电光信 | 25.40 | 0.79 | 2.10 | 1799.61 |
| 920806 | 云星宇 | 11.25 | 1.81 | 0.53 | 1786.19 |
| 920642 | 通易航天 | 11.99 | -0.08 | 1.49 | 1779.02 |
| 920160 | 北矿检测 | 22.29 | 0.18 | 3.09 | 1763.33 |
| 920168 | 通宝光电 | 21.99 | 1.01 | 2.84 | 1752.46 |
| 920304 | 迪尔化工 | 12.27 | 1.07 | 1.05 | 1752.16 |
| 920469 | 富恒新材 | 9.03 | 1.23 | 1.88 | 1743.26 |
| 920223 | 荣亿精密 | 15.78 | 1.48 | 1.30 | 1679.12 |
| 920230 | 欧康医药 | 11.24 | 4.85 | 3.16 | 1661.20 |
| 920006 | 晟楠科技 | 22.15 | 1.23 | 1.58 | 1658.79 |
| 920445 | 龙竹科技 | 9.90 | 0.61 | 1.60 | 1658.42 |
| 920807 | 奔朗新材 | 11.30 | 1.99 | 1.17 | 1638.54 |
| 920790 | 联迪信息 | 26.72 | 0.34 | 1.09 | 1590.07 |
| 920662 | 方盛股份 | 24.22 | 1.42 | 2.42 | 1588.86 |
| 920690 | 捷众科技 | 24.34 | 3.14 | 1.52 | 1586.82 |
| 920009 | 丹娜生物 | 65.34 | 2.45 | 3.37 | 1578.64 |
| 920007 | 酉立智能 | 55.45 | 1.37 | 2.63 | 1562.59 |
| 920425 | 乐创技术 | 18.67 | 1.74 | 1.39 | 1539.09 |
| 920627 | 力王股份 | 19.52 | 1.14 | 1.67 | 1524.75 |
| 920080 | 奥美森 | 23.30 | 0.60 | 2.79 | 1484.73 |
| 920056 | 能之光 | 22.17 | 2.17 | 2.17 | 1476.91 |
| 920510 | 丰光精密 | 14.48 | 2.04 | 1.08 | 1468.83 |
| 920879 | 基康技术 | 19.94 | -0.25 | 0.56 | 1467.45 |
| 920556 | 雅达股份 | 9.57 | 1.38 | 1.30 | 1462.10 |
| 920751 | 惠同新材 | 20.89 | -0.14 | 0.83 | 1445.98 |
| 920693 | 阿为特 | 27.00 | 1.50 | 1.45 | 1433.00 |
| 920579 | 机科股份 | 17.52 | 1.39 | 1.84 | 1431.59 |
| 920130 | 立方控股 | 19.88 | 2.21 | 1.26 | 1413.81 |
| 920819 | 颖泰生物 | 3.58 | 0.28 | 0.32 | 1407.88 |
| 920023 | 田野股份 | 3.73 | 0.81 | 1.40 | 1404.46 |
| 920392 | 佳合科技 | 19.68 | 0.15 | 1.96 | 1399.83 |
| 920634 | 新威凌 | 20.25 | 1.35 | 1.68 | 1386.91 |
| 920639 | 晨光电缆 | 7.69 | 1.85 | 1.52 | 1384.79 |
| 920570 | 坤博精工 | 28.89 | 2.52 | 1.95 | 1362.80 |
| 920802 | 保丽洁 | 14.00 | 0.57 | 4.40 | 1358.57 |
| 920061 | 西磁科技 | 22.56 | 2.08 | 1.51 | 1338.89 |
| 920547 | 无锡晶海 | 22.21 | 3.35 | 1.60 | 1329.05 |
| 920454 | 同心传动 | 13.46 | 0.30 | 1.56 | 1321.85 |
| 920932 | 科达自控 | 15.02 | 1.21 | 0.99 | 1299.65 |
| 920720 | 吉冈精密 | 11.93 | 0.85 | 1.47 | 1296.58 |
| 920026 | 卓兆点胶 | 31.97 | 1.91 | 1.08 | 1287.08 |
| 920050 | 爱舍伦 | 32.22 | 0.75 | 2.21 | 1285.10 |
| 920300 | 辰光医疗 | 11.70 | 2.18 | 1.65 | 1273.58 |
| 920429 | 康比特 | 12.82 | 1.83 | 0.87 | 1260.58 |
| 920471 | 美邦科技 | 12.45 | 0.57 | 1.90 | 1260.57 |
| 920476 | 海能技术 | 19.59 | 1.61 | 0.79 | 1248.81 |
| 920261 | 一诺威 | 14.04 | 0.65 | 0.52 | 1238.10 |
| 920195 | 三祥科技 | 19.08 | 2.86 | 0.92 | 1224.02 |
| 920826 | 盖世食品 | 10.02 | 1.62 | 1.96 | 1222.00 |
| 920523 | 德瑞锂电 | 22.88 | 1.33 | 0.63 | 1168.33 |
| 920374 | 云里物里 | 19.61 | 0.15 | 1.72 | 1162.47 |
| 920145 | 恒合股份 | 14.81 | 2.63 | 1.59 | 1143.25 |
| 920000 | 安徽凤凰 | 15.95 | 0.57 | 1.25 | 1143.13 |
| 920719 | 宁新新材 | 10.37 | 1.07 | 1.51 | 1140.88 |
| 920149 | 旭杰科技 | 10.05 | 3.29 | 1.78 | 1126.80 |
| 920906 | 舜宇精工 | 23.50 | 1.08 | 1.44 | 1126.60 |
| 920781 | 瑞奇智造 | 7.70 | 2.12 | 1.40 | 1094.59 |
| 920427 | 华维设计 | 11.85 | 1.72 | 1.80 | 1078.65 |
| 920871 | 派特尔 | 13.22 | 0.61 | 1.71 | 1067.04 |
| 920834 | 三维装备 | 11.99 | 1.78 | 1.43 | 1061.81 |
| 920108 | 宏海科技 | 11.20 | -0.62 | 1.29 | 1053.21 |
| 920526 | 凯华材料 | 19.06 | 1.38 | 1.05 | 1049.58 |
| 920124 | 南特科技 | 15.78 | 1.35 | 0.86 | 1040.66 |
| 920832 | 齐鲁华信 | 6.55 | 1.08 | 1.29 | 1040.54 |
| 920433 | 大唐药业 | 5.24 | 3.76 | 1.19 | 1039.35 |
| 920580 | 科创新材 | 12.85 | 1.18 | 1.48 | 1039.20 |
| 920866 | 绿亨科技 | 7.44 | 1.09 | 1.21 | 1024.88 |
| 920198 | 微创光电 | 8.57 | 1.54 | 1.68 | 1013.09 |
| 920422 | 润普食品 | 10.90 | 1.49 | 1.39 | 1004.65 |
| 920020 | 泰凯英 | 15.50 | 1.57 | 1.24 | 1002.53 |
| 920663 | 明阳科技 | 14.58 | 1.39 | 1.07 | 999.96 |
| 920363 | 莱赛激光 | 16.10 | 0.94 | 1.22 | 999.81 |
| 920082 | 方正阀门 | 14.97 | 0.60 | 1.68 | 997.32 |
| 920022 | 世昌股份 | 26.15 | 2.15 | 2.27 | 987.61 |
| 920371 | 欧福蛋业 | 9.32 | 1.75 | 0.55 | 985.82 |
| 920870 | 恒进感应 | 14.09 | 1.66 | 1.04 | 964.78 |
| 920030 | 德众汽车 | 5.54 | 0.54 | 1.54 | 962.93 |
| 920204 | 沪江材料 | 14.88 | 1.16 | 1.29 | 955.89 |
| 920266 | 生物谷 | 7.91 | 2.99 | 1.01 | 940.54 |
| 920701 | 豪声电子 | 15.33 | 1.93 | 0.61 | 937.93 |
| 920436 | 大地电气 | 13.78 | 0.73 | 0.75 | 934.08 |
| 920245 | 威博液压 | 23.88 | 1.27 | 1.03 | 932.07 |
| 920208 | 青矩技术 | 22.42 | 1.59 | 0.41 | 931.66 |
| 920694 | 中裕科技 | 17.22 | 2.26 | 0.86 | 925.94 |
| 920271 | 邦德股份 | 13.90 | 0.51 | 1.15 | 922.02 |
| 920123 | 芭薇股份 | 12.43 | 1.97 | 1.16 | 914.24 |
| 920578 | 巨能股份 | 18.80 | 0.75 | 2.10 | 904.51 |
| 920175 | 东方碳素 | 9.79 | 0.93 | 1.14 | 889.04 |
| 920098 | 科隆新材 | 25.74 | 0.94 | 0.62 | 880.30 |
| 920768 | 拾比佰 | 10.75 | 1.42 | 1.05 | 859.99 |
| 920415 | 恒拓开源 | 12.26 | 1.41 | 0.65 | 858.65 |
| 920504 | 博迅生物 | 21.70 | 1.93 | 2.32 | 851.97 |
| 920016 | 中草香料 | 16.37 | 1.49 | 1.51 | 842.63 |
| 920346 | 威贸电子 | 19.83 | 2.11 | 0.94 | 836.22 |
| 920974 | 凯大催化 | 7.48 | 1.08 | 0.86 | 825.76 |
| 920765 | 美之高 | 14.59 | 1.67 | 1.07 | 825.49 |
| 920122 | 中纺标 | 25.77 | 0.66 | 0.85 | 823.84 |
| 920703 | 广厦环能 | 13.64 | 1.34 | 0.79 | 816.98 |
| 920076 | 国亮新材 | 21.15 | 1.44 | 1.93 | 807.50 |
| 920237 | 力佳科技 | 18.86 | 1.56 | 0.50 | 798.38 |
| 920970 | 大禹生物 | 6.62 | 1.53 | 1.70 | 786.14 |
| 920729 | 永顺生物 | 8.08 | 2.93 | 1.28 | 781.86 |
| 920699 | 海达尔 | 37.70 | 2.06 | 0.99 | 778.00 |
| 920270 | 天铭科技 | 15.48 | 0.52 | 0.62 | 776.79 |
| 920121 | 江天科技 | 36.13 | -0.06 | 1.79 | 770.43 |
| 920419 | 路斯股份 | 13.32 | 2.46 | 0.59 | 758.28 |
| 920221 | 易实精密 | 13.96 | 1.90 | 0.86 | 738.26 |
| 920892 | 广咨国际 | 14.11 | 0.28 | 0.34 | 736.15 |
| 920128 | 胜业电气 | 24.68 | 1.56 | 0.77 | 723.51 |
| 920370 | 新安洁 | 3.38 | 0.60 | 0.78 | 690.58 |
| 920475 | 三友科技 | 12.84 | 1.02 | 0.95 | 680.97 |
| 920856 | 浩淼科技 | 12.94 | 1.89 | 0.99 | 678.31 |
| 920685 | 新芝生物 | 12.33 | 3.35 | 1.01 | 678.03 |
| 920717 | 瑞星股份 | 8.74 | 0.00 | 1.74 | 675.22 |
| 920163 | 方大新材 | 12.45 | 1.38 | 0.89 | 666.58 |
| 920075 | 柏星龙 | 20.87 | 1.80 | 0.91 | 663.42 |
| 920527 | 夜光明 | 15.85 | 0.89 | 1.14 | 658.91 |
| 920039 | 国义招标 | 9.43 | 1.29 | 0.45 | 656.79 |
| 920926 | 鸿智科技 | 14.05 | 1.81 | 0.58 | 652.41 |
| 920262 | 太湖雪 | 19.61 | 0.93 | 1.05 | 643.14 |
| 920508 | 殷图网联 | 19.57 | 1.40 | 1.02 | 636.47 |
| 920267 | 鑫汇科 | 18.96 | 2.49 | 1.13 | 630.10 |
| 920553 | 凯腾精工 | 8.70 | 2.11 | 0.79 | 622.28 |
| 920519 | 万德股份 | 11.54 | 0.44 | 0.82 | 595.65 |
| 920395 | 朗鸿科技 | 9.59 | 1.16 | 0.57 | 568.77 |
| 920275 | 驱动力 | 7.15 | -0.69 | 0.58 | 546.89 |
| 920242 | 建邦科技 | 23.43 | 1.34 | 0.62 | 544.95 |
| 920118 | 太湖远大 | 20.75 | 1.22 | 0.83 | 540.30 |
| 920792 | 东和新材 | 10.97 | 1.39 | 0.49 | 537.26 |
| 920455 | 汇隆活塞 | 7.60 | 0.80 | 0.73 | 518.13 |
| 920378 | 泰德股份 | 8.67 | 0.70 | 0.53 | 515.17 |
| 920931 | 无锡鼎邦 | 12.01 | 0.17 | 1.45 | 504.18 |
| 920753 | 天纺标 | 18.30 | 0.55 | 0.85 | 502.32 |
| 920964 | 润农节水 | 6.00 | 1.01 | 0.56 | 499.26 |
| 920339 | 恒太照明 | 8.14 | 0.12 | 0.41 | 499.17 |
| 920263 | 中航泰达 | 10.79 | 2.18 | 0.45 | 495.02 |
| 920033 | 康普化学 | 15.28 | 0.59 | 0.37 | 469.36 |
| 920957 | 汉维科技 | 10.93 | 0.55 | 0.99 | 463.10 |
| 920810 | 春光智能 | 11.09 | 2.40 | 0.67 | 458.14 |
| 920066 | 科拜尔 | 21.43 | 1.13 | 1.05 | 445.89 |
| 920950 | 迅安科技 | 15.48 | 1.31 | 0.80 | 440.98 |
| 920855 | 浙江大农 | 15.43 | 1.65 | 0.42 | 436.10 |
| 920212 | 智新电子 | 11.47 | 2.14 | 0.72 | 423.23 |
| 920112 | 巴兰仕 | 33.11 | 0.49 | 0.54 | 414.43 |
| 920679 | 前进科技 | 17.33 | 1.88 | 0.75 | 411.74 |
| 920110 | 雷特科技 | 33.90 | 0.74 | 0.71 | 391.10 |
| 920895 | 花溪科技 | 16.15 | 1.19 | 0.79 | 366.44 |
| 920132 | 泰鹏智能 | 13.18 | 1.31 | 0.98 | 363.32 |
| 920003 | 中诚咨询 | 27.37 | 1.00 | 0.98 | 356.18 |
| 920718 | 合肥高科 | 12.71 | 0.55 | 0.60 | 330.14 |
| 920057 | 百甲科技 | 6.01 | 0.84 | 0.48 | 329.87 |
| 920608 | 丰安股份 | 16.43 | 1.55 | 0.51 | 327.02 |
注:本文系新闻报道,不构成投资建议,股市有风险,投资需谨慎。



