从当日上榜统计来看,流金科技买入和卖出前5营业部合计总买入20125.14万元,合计总卖出18048.54万元,总净买入2076.6万元,买入席位呈现较为分散特征,前5大买入席位以东方财富证券拉萨团结路第二证券营业部、国信证券深圳互联网分公司、东方财富证券拉萨东环路第二证券营业部为主。卖出方面出现集中卖出,抛压较重,结合买卖比例与净流入占比,整体呈现平衡格局。
买入金额最大的前5名(右滑查看完整表格)
| 序号 | 营业部名称 | 买入金额(万元) | 卖出金额(万元) | 净额(万元) |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 东方财富证券拉萨团结路第二证券营业部 | 3129.31 | 1650.31 | 1479 |
| 2 | 国信证券深圳互联网分公司 | 2875.49 | 559.19 | 2316.3 |
| 3 | 东方财富证券拉萨东环路第二证券营业部 | 2691.56 | 2452.87 | 238.7 |
| 4 | 东方财富证券拉萨团结路第一证券营业部 | 2270.27 | 1815.46 | 454.82 |
| 5 | 机构专用 | 2176.18 | 2176.18 |
卖出金额最大的前5名(右滑查看完整表格)
| 序号 | 营业部名称 | 买入金额(万元) | 卖出金额(万元) | 净额(万元) |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 机构专用 | 290.84 | 3158.26 | -2867.42 |
| 2 | 东方财富证券拉萨东环路第二证券营业部 | 2691.56 | 2452.87 | 238.7 |
| 3 | 机构专用 | 2135.38 | -2135.38 | |
| 4 | 东方财富证券拉萨东环路第一证券营业部 | 1729.64 | 2008.75 | -279.11 |
| 5 | 东方财富证券拉萨团结路第一证券营业部 | 2270.27 | 1815.46 | 454.82 |



