证券时报·数据宝统计,截至3月31日,市场融资融券余额为26086.57亿元,较前一交易日的26169.14亿元减少82.57亿元。当日京沪深市场融资买入额为1791.19亿元,前一交易日为1733.45亿元;当日的融券卖出量为1.05亿股,前一交易日为1.23亿股。从个券来看,融资方面,共有3782只个券出现融资买入,3787只个券出现融资偿还。其中,融资余额环比增幅前30和环比降幅前30的股票如下:
A股融资余额环比增加前30股一览
| 证券代码 | 证券简称 | 融资余额
(万元) |
环比增长
(%) |
占流通市值
比例(%) |
涨跌幅
(%) |
|---|---|---|---|---|---|
| 300834 | 星辉环材 | 15819.47 | 142.51 | 2.72 | 19.98 |
| 002532 | 天山铝业 | 71650.12 | 73.94 | 0.98 | 0.34 |
| 920188 | 悦龙科技 | 674.52 | 71.94 | 1.35 | -16.26 |
| 920057 | 百甲科技 | 664.18 | 69.37 | 0.97 | -0.67 |
| 000678 | 襄阳轴承 | 18844.56 | 53.57 | 3.24 | 10.01 |
| 600310 | 广西能源 | 28295.30 | 50.35 | 3.04 | 0.32 |
| 920027 | 交大铁发 | 1220.94 | 32.58 | 1.33 | 15.97 |
| 000767 | 晋控电力 | 29153.41 | 32.54 | 2.37 | -7.64 |
| 605499 | 东鹏饮料 | 71313.79 | 31.55 | 0.67 | -9.97 |
| 300204 | 舒泰神 | 29300.73 | 31.39 | 2.15 | 4.38 |
| 920455 | 汇隆活塞 | 863.72 | 31.28 | 1.22 | 1.34 |
| 001325 | 元创股份 | 8665.72 | 30.87 | 7.91 | 1.82 |
| 601107 | 四川成渝 | 5064.23 | 30.87 | 0.40 | -9.67 |
| 301255 | 通力科技 | 6849.42 | 29.45 | 6.04 | 20.00 |
| 002218 | 拓日新能 | 31862.06 | 27.98 | 3.30 | 10.00 |
| 688175 | 高凌信息 | 12680.03 | 22.07 | 2.93 | -5.50 |
| 920651 | 天罡股份 | 514.92 | 21.99 | 1.22 | -6.16 |
| 601908 | 京运通 | 35300.20 | 21.84 | 2.92 | 10.11 |
| 600758 | 辽宁能源 | 22668.65 | 21.55 | 3.76 | -8.43 |
| 000008 | 神州高铁 | 31468.74 | 21.04 | 3.54 | 10.10 |
| 920717 | 瑞星股份 | 262.83 | 20.34 | 0.68 | 0.00 |
| 301429 | 森泰股份 | 2478.60 | 20.12 | 2.85 | -1.65 |
| 688285 | 高铁电气 | 7674.31 | 20.11 | 2.21 | 4.53 |
| 301201 | 诚达药业 | 38002.63 | 19.79 | 6.77 | 9.00 |
| 920078 | 族兴新材 | 579.74 | 19.20 | 0.98 | -3.70 |
| 603696 | 安记食品 | 7927.13 | 18.96 | 1.98 | 1.01 |
| 688450 | 光格科技 | 7718.45 | 18.78 | 4.57 | -3.14 |
| 600127 | 金健米业 | 21097.55 | 18.65 | 4.38 | 0.00 |
| 002328 | 新朋股份 | 48443.18 | 17.67 | 11.58 | 1.38 |
| 688693 | 锴威特 | 15377.28 | 17.37 | 7.95 | -9.47 |
A股融资余额环比下降前30股一览
| 证券代码 | 证券简称 | 融资余额
(万元) |
环比降幅
(%) |
占流通市值
比例(%) |
涨跌幅
(%) |
|---|---|---|---|---|---|
| 002850 | 科达利 | 61316.25 | -29.51 | 1.72 | 0.95 |
| 002206 | 海利得 | 20976.80 | -26.90 | 4.06 | -0.66 |
| 000915 | 华特达因 | 28549.88 | -25.33 | 3.91 | -0.26 |
| 000913 | 钱江摩托 | 13527.89 | -25.30 | 1.56 | 10.03 |
| 688530 | 欧莱新材 | 11179.27 | -23.60 | 5.71 | -8.05 |
| 600343 | 航天动力 | 99114.10 | -22.77 | 4.52 | 5.52 |
| 920706 | 铁拓机械 | 1520.46 | -20.25 | 1.50 | 0.04 |
| 920132 | 泰鹏智能 | 207.54 | -20.15 | 0.57 | -0.76 |
| 603601 | 再升科技 | 68294.12 | -19.98 | 3.86 | 6.83 |
| 002501 | 利源股份 | 7709.27 | -19.73 | 1.05 | 1.47 |
| 920407 | 驰诚股份 | 722.17 | -19.15 | 1.14 | 0.72 |
| 300432 | 富临精工 | 62893.61 | -18.13 | 1.61 | -6.06 |
| 300930 | 屹通新材 | 4377.26 | -16.92 | 3.32 | -3.35 |
| 920957 | 汉维科技 | 98.01 | -15.92 | 0.21 | 1.68 |
| 002342 | 巨力索具 | 32572.22 | -14.76 | 2.37 | 10.01 |
| 002263 | 大东南 | 25968.24 | -14.43 | 3.07 | 10.00 |
| 601112 | 振石股份 | 19936.55 | -14.35 | 5.92 | -3.16 |
| 301203 | 国泰环保 | 4415.86 | -13.86 | 2.57 | -5.25 |
| 920662 | 方盛股份 | 1200.11 | -13.63 | 1.86 | -0.75 |
| 688717 | 艾罗能源 | 27878.94 | -13.59 | 2.41 | -2.17 |
| 920367 | 新赣江 | 538.22 | -13.44 | 0.71 | -2.63 |
| 002902 | 铭普光磁 | 30722.28 | -12.96 | 6.61 | -9.10 |
| 301338 | 凯格精机 | 26502.10 | -12.93 | 2.65 | -0.20 |
| 603248 | 锡华科技 | 10581.71 | -12.71 | 5.58 | -4.27 |
| 920414 | 欧普泰 | 412.46 | -12.61 | 0.59 | -1.74 |
| 603803 | 瑞斯康达 | 18662.11 | -12.57 | 3.53 | -8.06 |
| 301662 | 宏工科技 | 11504.44 | -12.30 | 5.12 | -3.22 |
| 002452 | 长高电新 | 36224.56 | -11.95 | 6.88 | -7.10 |
| 002043 | 兔宝宝 | 1500.58 | -11.88 | 0.13 | 3.57 |
| 688655 | 迅捷兴 | 15280.67 | -11.83 | 4.92 | -6.06 |
注:本文系新闻报道,不构成投资建议,股市有风险,投资需谨慎。



