证券时报·数据宝统计,截至4月20日,市场融资融券余额为27002.60亿元,较前一交易日的26710.29亿元增加292.30亿元。当日京沪深市场融资买入额为2701.32亿元,前一交易日为2478.08亿元;当日的融券卖出量为0.68亿股,前一交易日为0.65亿股。从个券来看,融资方面,共有3802只个券出现融资买入,3806只个券出现融资偿还。其中,融资余额环比增幅前30和环比降幅前30的股票如下:
A股融资余额环比增加前30股一览
| 证券代码 | 证券简称 | 融资余额
(万元) |
环比增长
(%) |
占流通市值
比例(%) |
涨跌幅
(%) |
|---|---|---|---|---|---|
| 920035 | 精创电气 | 1746.29 | 130.17 | 3.57 | 7.73 |
| 301513 | C尚水 | 7757.03 | 67.95 | 3.99 | -6.34 |
| 920055 | 隆源股份 | 992.00 | 61.61 | 1.84 | 0.23 |
| 920012 | 创达新材 | 895.36 | 61.08 | 1.07 | -1.46 |
| 603906 | 龙蟠科技 | 57450.32 | 49.99 | 3.72 | 5.08 |
| 600743 | 华远控股 | 12841.45 | 44.38 | 2.11 | -3.72 |
| 301053 | 远信工业 | 24568.33 | 42.48 | 4.43 | -1.35 |
| 920187 | 通领科技 | 1416.95 | 41.94 | 1.64 | 1.12 |
| 002541 | 鸿路钢构 | 5436.27 | 41.89 | 0.54 | -3.66 |
| 688227 | 品高股份 | 61074.52 | 37.09 | 4.63 | 15.09 |
| 002300 | 太阳电缆 | 23584.11 | 33.21 | 3.13 | 10.03 |
| 920078 | 族兴新材 | 1174.40 | 31.65 | 2.02 | 7.18 |
| 688502 | 茂莱光学 | 57865.59 | 31.47 | 2.35 | 13.23 |
| 920526 | 凯华材料 | 1045.96 | 30.53 | 0.71 | 14.31 |
| 920832 | 齐鲁华信 | 1128.93 | 29.41 | 1.31 | 2.05 |
| 600496 | 精工钢构 | 13405.44 | 28.46 | 1.80 | -3.35 |
| 603103 | 横店影视 | 12346.39 | 27.91 | 0.82 | -1.58 |
| 688129 | 东来技术 | 4486.04 | 27.82 | 1.43 | 7.37 |
| 002361 | 神剑股份 | 85896.31 | 27.53 | 5.15 | 10.03 |
| 688677 | 海泰新光 | 22024.53 | 27.45 | 2.12 | 5.47 |
| 688661 | 和林微纳 | 28584.37 | 25.34 | 2.18 | -2.90 |
| 688295 | 中复神鹰 | 59574.84 | 25.28 | 1.09 | 16.85 |
| 300487 | 蓝晓科技 | 23061.86 | 25.06 | 1.16 | -12.08 |
| 920009 | 丹娜生物 | 642.33 | 24.55 | 1.31 | 0.71 |
| 300905 | 宝丽迪 | 41568.40 | 24.32 | 5.40 | -0.85 |
| 300776 | 帝尔激光 | 60069.31 | 24.09 | 3.35 | 7.35 |
| 301196 | 唯科科技 | 74702.30 | 23.72 | 7.37 | 5.64 |
| 688361 | 中科飞测 | 42454.18 | 23.63 | 0.90 | -3.92 |
| 300870 | 欧陆通 | 211687.51 | 23.58 | 5.03 | 7.56 |
| 920821 | 则成电子 | 2271.81 | 23.15 | 1.29 | -3.67 |
A股融资余额环比下降前30股一览
| 证券代码 | 证券简称 | 融资余额
(万元) |
环比降幅
(%) |
占流通市值
比例(%) |
涨跌幅
(%) |
|---|---|---|---|---|---|
| 600226 | 亨通股份 | 1452.61 | -90.18 | 0.09 | -0.56 |
| 300300 | 海峡创新 | 3940.09 | -50.31 | 0.45 | 3.85 |
| 920471 | 美邦科技 | 296.89 | -34.43 | 0.43 | 1.87 |
| 920069 | 普昂医疗 | 292.82 | -31.08 | 0.53 | -0.40 |
| 301157 | 华塑科技 | 10218.75 | -29.08 | 6.05 | -4.60 |
| 920717 | 瑞星股份 | 182.53 | -27.75 | 0.44 | 1.08 |
| 002824 | 和胜股份 | 26742.60 | -26.16 | 4.18 | -3.58 |
| 920970 | 大禹生物 | 554.82 | -25.11 | 1.05 | -1.18 |
| 300774 | 倍杰特 | 11930.55 | -24.93 | 3.52 | -1.25 |
| 603530 | 神马电力 | 15795.51 | -21.20 | 0.61 | -1.88 |
| 920608 | 丰安股份 | 235.61 | -19.31 | 0.29 | 0.77 |
| 920950 | 迅安科技 | 179.69 | -19.06 | 0.31 | 0.80 |
| 920370 | 新安洁 | 200.59 | -18.93 | 0.22 | -0.28 |
| 300901 | 中胤时尚 | 20990.01 | -18.46 | 6.05 | 0.49 |
| 920957 | 汉维科技 | 85.40 | -18.08 | 0.17 | 1.22 |
| 920855 | 浙江大农 | 311.02 | -17.72 | 0.28 | 1.77 |
| 920158 | 长江能科 | 1104.92 | -16.92 | 1.63 | 3.25 |
| 301087 | 可孚医疗 | 13869.57 | -16.88 | 1.24 | 0.68 |
| 920932 | 科达自控 | 1971.50 | -16.75 | 1.41 | -0.74 |
| 920110 | 雷特科技 | 266.95 | -16.67 | 0.46 | 1.22 |
| 920504 | 博迅生物 | 141.86 | -15.96 | 0.36 | 0.89 |
| 920145 | 恒合股份 | 143.11 | -15.45 | 0.19 | 3.48 |
| 920570 | 坤博精工 | 982.67 | -14.80 | 1.33 | 1.50 |
| 920976 | 视声智能 | 2411.25 | -14.78 | 1.72 | 1.77 |
| 920087 | 秋乐种业 | 2458.59 | -14.45 | 0.97 | 1.79 |
| 920249 | 利尔达 | 2322.50 | -14.11 | 1.72 | -4.99 |
| 920267 | 鑫汇科 | 366.82 | -13.67 | 0.61 | -0.20 |
| 920022 | 世昌股份 | 574.12 | -13.55 | 1.26 | 0.15 |
| 920346 | 威贸电子 | 1383.93 | -13.46 | 1.42 | 0.65 |
| 300633 | 开立医疗 | 15093.77 | -13.28 | 2.00 | -0.14 |
注:本文系新闻报道,不构成投资建议,股市有风险,投资需谨慎。



