科力股份(920088)今日因日换手率达20%登上龙虎榜。截至当日收盘,股价报47.44元,涨幅8.83%,成交额5.19亿元、换手率35.54%,成交活跃度较高。买卖席位层面,总净买入6789.48万元,呈现强势买入格局。
从当日上榜统计来看,科力股份买入和卖出前5营业部合计总买入14471.23万元,合计总卖出7681.75万元,总净买入6789.48万元,买入席位呈现较为集中特征,前5大买入席位以国信证券深圳互联网分公司、机构专用、国金证券深圳分公司为主。卖出方面未见明显大额抛售,显示持股者惜售情绪浓厚,结合买卖比例与净流入占比,整体呈现强势买入格局。
买入金额最大的前5名(右滑查看完整表格)
| 序号 | 营业部名称 | 买入金额(万元) | 卖出金额(万元) | 净额(万元) |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 国信证券深圳互联网分公司 | 3626.85 | 1717.11 | 1909.75 |
| 2 | 机构专用 | 1441.33 | 1441.33 | |
| 3 | 国金证券深圳分公司 | 1252.67 | 558 | 694.67 |
| 4 | 华泰证券启东人民中路证券营业部 | 880.24 | 535.92 | 344.33 |
| 5 | 东方财富证券拉萨团结路第二证券营业部 | 816.04 | 408.03 | 408.02 |
卖出金额最大的前5名(右滑查看完整表格)
| 序号 | 营业部名称 | 买入金额(万元) | 卖出金额(万元) | 净额(万元) |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 国信证券深圳互联网分公司 | 3626.85 | 1717.11 | 1909.75 |
| 2 | 机构专用 | 865.96 | -865.96 | |
| 3 | 东方财富证券拉萨东环路第二证券营业部 | 694.34 | 785.72 | -91.39 |
| 4 | 国金证券深圳分公司 | 1252.67 | 558 | 694.67 |
| 5 | 华泰证券启东人民中路证券营业部 | 880.24 | 535.92 | 344.33 |



