证券时报·数据宝统计,截至今日下午13:59,上证综指4079.12点,收于半年线之上,涨跌幅0.53%,A股总成交额为23344.93亿元。到目前为止,今日有67只A股价格突破了半年线,其中乖离率较大的个股有胜业电气、ST浩丰、嘉欣丝绸等,乖离率分别为23.87%、10.70%、9.63%;大业股份、焦作万方、中微半导等个股乖离率较小,刚刚站上半年线。
6月2日突破半年线个股乖离率排名
| 证券代码 | 证券简称 | 今日涨跌幅 (%) |
今日换手率 (%) |
半年线(元) | 最新价(元) | 乖离率(%) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 920128 | 胜业电气 | 30.00 | 31.04 | 26.87 | 33.28 | 23.87 |
| 300419 | ST浩丰 | 13.02 | 4.91 | 6.90 | 7.64 | 10.70 |
| 002404 | 嘉欣丝绸 | 9.96 | 6.02 | 6.75 | 7.40 | 9.63 |
| 002515 | 金字火腿 | 9.95 | 6.89 | 6.25 | 6.85 | 9.51 |
| 002137 | 实益达 | 10.01 | 11.58 | 8.73 | 9.45 | 8.28 |
| 600280 | 中央商场 | 9.94 | 13.17 | 3.59 | 3.87 | 7.91 |
| 000055 | 方大集团 | 9.97 | 6.93 | 3.90 | 4.19 | 7.57 |
| 301046 | 能辉科技 | 8.00 | 5.31 | 26.66 | 28.61 | 7.33 |
| 688600 | 皖仪科技 | 8.14 | 2.76 | 26.34 | 28.02 | 6.38 |
| 600255 | 鑫科材料 | 9.92 | 10.32 | 3.76 | 3.99 | 6.11 |
| 601137 | 博威合金 | 10.02 | 3.01 | 20.34 | 21.52 | 5.79 |
| 603212 | 赛伍技术 | 6.15 | 10.27 | 14.55 | 15.37 | 5.65 |
| 301133 | 金钟股份 | 6.20 | 2.13 | 40.02 | 41.99 | 4.93 |
| 920665 | 科强股份 | 5.90 | 9.20 | 13.03 | 13.64 | 4.65 |
| 920066 | 科拜尔 | 8.19 | 6.65 | 24.13 | 25.23 | 4.57 |
| 000586 | 汇源通信 | 9.99 | 11.20 | 16.03 | 16.74 | 4.40 |
| 301528 | 多浦乐 | 5.26 | 6.46 | 66.74 | 69.58 | 4.25 |
| 603661 | 恒林股份 | 7.07 | 5.02 | 32.30 | 33.61 | 4.04 |
| 920062 | 科润智控 | 5.09 | 6.57 | 10.94 | 11.35 | 3.77 |
| 301165 | 锐捷网络 | 4.17 | 0.80 | 61.71 | 63.96 | 3.64 |
| 920876 | 慧为智能 | 6.23 | 21.33 | 25.36 | 26.27 | 3.58 |
| 301428 | 世纪恒通 | 15.93 | 19.06 | 35.36 | 36.61 | 3.55 |
| 002866 | 传艺科技 | 3.84 | 10.58 | 20.66 | 21.37 | 3.44 |
| 002637 | 赞宇科技 | 4.86 | 10.13 | 12.14 | 12.52 | 3.09 |
| 002396 | 星网锐捷 | 5.05 | 4.59 | 22.21 | 22.88 | 3.03 |
| 600160 | 巨化股份 | 4.41 | 4.03 | 36.84 | 37.92 | 2.93 |
| 688387 | 信科移动 | 3.73 | 2.26 | 15.39 | 15.84 | 2.91 |
| 920227 | 美登科技 | 3.07 | 8.16 | 66.00 | 67.72 | 2.60 |
| 920491 | 奥迪威 | 3.79 | 3.22 | 26.47 | 27.12 | 2.45 |
| 002896 | 中大力德 | 10.00 | 8.31 | 79.99 | 81.70 | 2.14 |
注:本文系新闻报道,不构成投资建议,股市有风险,投资需谨慎。



