从当日上榜统计来看,悦龙科技买入和卖出前5营业部合计总买入2318.69万元,合计总卖出3669.29万元,总净买入-1350.6万元,买入席位呈现较为分散特征,前5大买入席位以东方证券重庆金州大道证券营业部为主。卖出方面出现集中卖出,抛压较重,结合买卖比例与净流入占比,整体呈现平衡格局。
买入金额最大的前5名(右滑查看完整表格)
| 序号 | 营业部名称 | 买入金额(万元) | 卖出金额(万元) | 净额(万元) |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 东方证券重庆金州大道证券营业部 | 572.8 | 0 | 572.8 |
| 2 | 机构专用 | 471.57 | 271.88 | 199.69 |
| 3 | 海通证券徐州中山北路证券营业部 | 455.41 | 248.74 | 206.67 |
| 4 | 国泰海通证券股份有限公司江苏徐州中山北路营业部 | 455.41 | 248.74 | 206.67 |
| 5 | 东方财富证券拉萨东环路第二证券营业部 | 271.81 | 229.38 | 42.43 |
卖出金额最大的前5名(右滑查看完整表格)
| 序号 | 营业部名称 | 买入金额(万元) | 卖出金额(万元) | 净额(万元) |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 中国中金财富证券西宁西关大街新宁广场证券营业部 | 0 | 684.56 | -684.56 |
| 2 | 东方财富证券拉萨团结路第一证券营业部 | 47.21 | 533.65 | -486.43 |
| 3 | 国金证券上海静安区南京西路证券营业部 | 34.49 | 491.76 | -457.27 |
| 4 | 广发证券台州白云山西路证券营业部 | 0 | 481.84 | -481.84 |
| 5 | 华泰证券成都蜀金路证券营业部 | 9.98 | 478.74 | -468.76 |



