从当日上榜统计来看,朗信电气买入和卖出前5营业部合计总买入7820.82万元,合计总卖出6388.7万元,总净买入1432.12万元,买入席位呈现较为分散特征,前5大买入席位以东方财富证券拉萨金融城南环路证券营业部、东方财富证券拉萨东环路第二证券营业部、东方财富证券拉萨团结路第一证券营业部为主。卖出方面出现集中卖出,抛压较重,结合买卖比例与净流入占比,整体呈现平衡格局。
买入金额最大的前5名(右滑查看完整表格)
| 序号 | 营业部名称 | 买入金额(万元) | 卖出金额(万元) | 净额(万元) |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 东方财富证券拉萨金融城南环路证券营业部 | 1228 | 769.43 | 458.57 |
| 2 | 东方财富证券拉萨东环路第二证券营业部 | 1091.49 | 459.09 | 632.39 |
| 3 | 东方财富证券拉萨团结路第一证券营业部 | 1071.93 | 751.01 | 320.92 |
| 4 | 机构专用 | 1029.92 | 2.02 | 1027.9 |
| 5 | 平安证券芜湖黄山中路证券营业部 | 966.43 | 212.67 | 753.76 |
卖出金额最大的前5名(右滑查看完整表格)
| 序号 | 营业部名称 | 买入金额(万元) | 卖出金额(万元) | 净额(万元) |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 东方财富证券扬州京华城路证券营业部 | 2.23 | 951.62 | -949.38 |
| 2 | 国金证券深圳分公司 | 130.88 | 893.19 | -762.31 |
| 3 | 国泰君安证券柳州桂中大道证券营业部 | 0 | 829.22 | -829.22 |
| 4 | 东方财富证券拉萨金融城南环路证券营业部 | 1228 | 769.43 | 458.57 |
| 5 | 东方财富证券拉萨团结路第一证券营业部 | 1071.93 | 751.01 | 320.92 |



