朗信电气(920220)今日下跌26.71%,全天换手率55.13%,成交额7.22亿元,振幅27.42%。龙虎榜数据显示,机构净买入1027.90万元,营业部席位合计净卖出375.26万元。
北交所公开信息显示,当日该股因日涨跌幅达到-26.71%、日换手率达55.13%上榜,机构专用席位净买入1027.90万元。
证券时报·数据宝统计显示,上榜的前五大买卖营业部合计成交1.04亿元,其中,买入成交额为5520.89万元,卖出成交额为4868.25万元,合计净买入652.64万元。
具体来看,今日上榜的营业部中,共有1家机构专用席位现身,即买四,买入金额1029.92万元,卖出金额2.02万元,合计净买入1027.90万元。
朗信电气5月25日交易公开信息
| 买/卖 | 会员营业部名称 | 买入金额(万元) | 卖出金额(万元) |
|---|---|---|---|
| 买一 | 东方财富证券股份有限公司拉萨金融城南环路证券营业部 | 1228.00 | 769.43 |
| 买二 | 东方财富证券股份有限公司拉萨东环路第二证券营业部 | 1091.49 | 459.09 |
| 买三 | 东方财富证券股份有限公司拉萨团结路第一证券营业部 | 1071.93 | 751.01 |
| 买四 | 机构专用 | 1029.92 | 2.02 |
| 买五 | 平安证券股份有限公司芜湖黄山中路证券营业部 | 966.43 | 212.67 |
| 卖一 | 东方财富证券股份有限公司扬州文昌中路证券营业部 | 2.23 | 951.62 |
| 卖二 | 国金证券股份有限公司深圳分公司 | 130.88 | 893.19 |
| 卖三 | 国泰海通证券股份有限公司广西柳州桂中大道营业部 | 0.00 | 829.22 |
| 卖四 | 东方财富证券股份有限公司拉萨金融城南环路证券营业部 | 1228.00 | 769.43 |
| 卖五 | 东方财富证券股份有限公司拉萨团结路第一证券营业部 | 1071.93 | 751.01 |
注:本文系新闻报道,不构成投资建议,股市有风险,投资需谨慎。



