6月24日,北交所个股合计成交量8.65亿股,成交额228.59亿元,成交额相对上一交易日减少26.77亿元,个股来看,收盘上涨的共52只。
证券时报·数据宝统计显示,今日可交易北交所个股中,收盘股价上涨的有52只,占可交易个股的16.25%,收盘涨幅居前的有戈碧迦、丰光精密、锐翔智能,分别上涨25.16%、16.19%、15.48%。收盘股价下跌的有266只,跌幅居前的有金戈新材、新赣江、秉扬科技等,分别下跌11.98%、9.02%、8.88%。
成交方面,全天成交额超亿元的股票共有57只,成交额居前的北交所股票有戈碧迦、中科仪、惠丰钻石等,成交额分别为14.32亿元、12.75亿元、11.24亿元。
股票活跃度来看,今日可交易的北交所个股中,换手率超10%的有28只,其中,10股换手率超20%,换手率在5%~10%之间的有49只,换手率在1%~5%之间的有208只。全天换手率居前的股票有金戈新材、新睿电子、精创电气等,换手率分别为45.37%、33.66%、31.16%。
北交所个股今日成交明细
| 代码 | 简称 | 收盘价 (元) |
涨跌幅 (%) |
换手率 (%) |
成交额 (万元) |
|---|---|---|---|---|---|
| 920438 | 戈碧迦 | 140.80 | 25.16 | 8.33 | 143238.51 |
| 920186 | 中科仪 | 104.38 | 9.45 | 10.97 | 127456.74 |
| 920725 | 惠丰钻石 | 110.73 | -2.01 | 23.95 | 112379.91 |
| 920083 | 金戈新材 | 65.91 | -11.98 | 45.37 | 62815.25 |
| 920178 | 锐翔智能 | 169.00 | 15.48 | 26.15 | 60297.51 |
| 920045 | 蘅东光 | 677.10 | -0.57 | 3.70 | 50483.64 |
| 920808 | 曙光数创 | 82.96 | 2.55 | 3.07 | 48759.34 |
| 920510 | 丰光精密 | 24.40 | 16.19 | 18.95 | 40514.41 |
| 920799 | 艾融软件 | 34.44 | -6.31 | 9.00 | 37009.47 |
| 920971 | 天马新材 | 42.58 | -0.98 | 9.38 | 34439.25 |
| 920181 | 赛英电子 | 117.40 | 5.77 | 27.63 | 33533.60 |
| 920125 | 鸿仕达 | 219.60 | 0.73 | 9.37 | 33489.90 |
| 920047 | 诺思兰德 | 20.83 | 2.66 | 8.84 | 32784.67 |
| 920571 | 国航远洋 | 10.00 | 2.88 | 10.28 | 30748.89 |
| 920179 | 凯德石英 | 77.06 | 0.08 | 6.31 | 28951.69 |
| 920211 | 新睿电子 | 151.50 | 3.85 | 33.66 | 28642.77 |
| 920790 | 联迪信息 | 28.15 | -7.07 | 18.72 | 27810.10 |
| 920161 | 龙辰科技 | 38.86 | -3.43 | 18.57 | 26649.82 |
| 920012 | 创达新材 | 74.10 | 5.50 | 17.87 | 25168.27 |
| 920489 | 佳先股份 | 18.30 | 6.77 | 15.76 | 24563.69 |
| 920809 | 安达科技 | 9.39 | 1.84 | 5.38 | 22860.35 |
| 920522 | 纳科诺尔 | 27.37 | 1.00 | 4.41 | 22697.79 |
| 920394 | 民士达 | 62.33 | 2.13 | 2.39 | 22094.60 |
| 920077 | 吉林碳谷 | 17.62 | 3.71 | 4.19 | 22068.25 |
| 920368 | 连城数控 | 30.03 | -2.91 | 3.28 | 21982.04 |
| 920015 | 锦华新材 | 52.33 | -4.12 | 9.53 | 20192.70 |
| 920139 | 华岭股份 | 18.58 | 0.98 | 4.13 | 19886.26 |
| 920493 | 并行科技 | 123.90 | -1.11 | 3.56 | 19511.41 |
| 920662 | 方盛股份 | 24.15 | -2.23 | 31.11 | 19362.22 |
| 920981 | 晶赛科技 | 42.08 | -1.96 | 11.84 | 18931.54 |
| 920509 | 同惠电子 | 34.25 | 5.71 | 6.62 | 18717.25 |
| 920402 | 硅烷科技 | 13.32 | -2.84 | 5.09 | 18412.43 |
| 920206 | 彩客科技 | 64.80 | -1.76 | 19.53 | 18295.54 |
| 920491 | 奥迪威 | 32.07 | 0.19 | 4.94 | 18144.09 |
| 920640 | 富士达 | 32.80 | -2.58 | 2.92 | 17598.63 |
| 920185 | 贝特瑞 | 27.10 | -0.95 | 0.57 | 17460.34 |
| 920220 | 朗信电气 | 63.48 | -4.28 | 22.10 | 17305.19 |
| 920190 | 雷神科技 | 24.58 | -2.07 | 6.91 | 16704.01 |
| 920116 | 星图测控 | 62.26 | -0.06 | 1.19 | 16494.36 |
| 920035 | 精创电气 | 30.12 | -8.14 | 31.16 | 15231.59 |
| 920576 | 天力复合 | 58.57 | 2.43 | 2.41 | 14905.89 |
| 920111 | 聚星科技 | 35.20 | -1.87 | 5.66 | 14886.14 |
| 920199 | 倍益康 | 27.29 | 11.75 | 12.72 | 13415.52 |
| 920982 | 锦波生物 | 141.85 | -1.23 | 1.65 | 13154.07 |
| 920367 | 新赣江 | 17.56 | -9.02 | 17.42 | 12939.09 |
| 920126 | 永大股份 | 14.31 | -3.64 | 20.10 | 12855.32 |
| 920078 | 族兴新材 | 33.39 | -1.18 | 18.31 | 12754.91 |
| 920961 | 创远信科 | 22.40 | 4.67 | 5.35 | 12279.68 |
| 920188 | 悦龙科技 | 28.57 | 7.81 | 21.15 | 11929.97 |
| 920357 | 雅葆轩 | 22.15 | 4.63 | 8.41 | 11580.07 |
| 920096 | 嘉晨智能 | 53.70 | -3.50 | 13.05 | 11411.49 |
| 920086 | 科马材料 | 27.20 | 5.59 | 14.72 | 11251.81 |
| 920088 | 科力股份 | 35.45 | -4.70 | 9.28 | 10770.75 |
| 920060 | 万源通 | 29.62 | 1.58 | 3.87 | 10760.31 |
| 920100 | 三协电机 | 40.98 | -1.73 | 9.34 | 10679.72 |
| 920807 | 奔朗新材 | 13.03 | 0.31 | 6.54 | 10468.24 |
| 920036 | 觅睿科技 | 43.18 | 6.56 | 18.30 | 10034.57 |
| 920526 | 凯华材料 | 28.41 | -3.86 | 6.61 | 9940.38 |
| 920592 | 华信永道 | 25.42 | -6.85 | 7.56 | 9888.22 |
| 920593 | 鼎智科技 | 28.97 | -1.36 | 2.08 | 9789.33 |
| 920046 | 亿能电力 | 23.23 | -4.17 | 7.47 | 9739.94 |
| 920273 | 一致魔芋 | 20.17 | -4.32 | 6.58 | 9457.44 |
| 920171 | 志晟信息 | 19.58 | -4.02 | 6.86 | 9192.96 |
| 920119 | 美德乐 | 56.80 | 8.19 | 6.16 | 9077.07 |
| 920735 | 德源药业 | 24.26 | -4.15 | 3.17 | 8913.69 |
| 920200 | 振宏股份 | 37.44 | -4.07 | 5.22 | 8785.90 |
| 920156 | 海昌智能 | 54.00 | 0.61 | 7.22 | 8377.91 |
| 920223 | 荣亿精密 | 14.62 | -5.62 | 7.03 | 8353.89 |
| 920699 | 海达尔 | 72.00 | 4.47 | 5.62 | 8332.31 |
| 920021 | 流金科技 | 7.65 | -2.42 | 4.28 | 8106.57 |
| 920578 | 巨能股份 | 21.63 | -2.57 | 10.63 | 8010.12 |
| 920122 | 中纺标 | 25.69 | -4.11 | 8.06 | 7977.15 |
| 920175 | 东方碳素 | 11.11 | -2.29 | 9.11 | 7949.00 |
| 920670 | 数字人 | 14.93 | 4.85 | 7.81 | 7707.22 |
| 920706 | 铁拓机械 | 19.72 | 2.92 | 7.65 | 7300.33 |
| 920599 | 同力股份 | 16.43 | -0.84 | 1.22 | 7074.43 |
| 920748 | 路桥信息 | 26.12 | -8.86 | 7.36 | 7073.14 |
| 920218 | 新天力 | 20.08 | -5.06 | 15.82 | 6755.89 |
| 920726 | 朱老六 | 17.52 | -7.15 | 6.60 | 6679.48 |
| 920270 | 天铭科技 | 14.32 | 4.60 | 5.29 | 6565.77 |
| 920028 | 新恒泰 | 17.69 | -2.70 | 5.46 | 6284.36 |
| 920019 | 铜冠矿建 | 19.25 | 2.83 | 1.91 | 6010.90 |
| 920002 | 万达轴承 | 59.30 | -1.58 | 2.26 | 5969.29 |
| 920284 | 灵鸽科技 | 23.44 | -1.18 | 3.68 | 5864.98 |
| 920252 | 天宏锂电 | 20.89 | 0.82 | 4.10 | 5827.53 |
| 920092 | 汉鑫科技 | 29.76 | -4.43 | 5.91 | 5687.03 |
| 920675 | 秉扬科技 | 8.83 | -8.88 | 8.08 | 5678.71 |
| 920425 | 乐创技术 | 25.18 | 1.70 | 3.74 | 5462.32 |
| 920017 | 星昊医药 | 16.31 | -1.39 | 2.67 | 5442.69 |
| 920128 | 胜业电气 | 23.95 | -2.76 | 9.19 | 5387.55 |
| 920009 | 丹娜生物 | 41.39 | 2.48 | 12.66 | 5261.62 |
| 920339 | 恒太照明 | 14.61 | -3.56 | 2.23 | 5003.23 |
| 920478 | 峆一药业 | 9.28 | -6.83 | 8.04 | 4965.69 |
| 920152 | 昆工科技 | 17.79 | -5.77 | 3.28 | 4838.90 |
| 920505 | 九菱科技 | 34.80 | -5.20 | 3.82 | 4824.26 |
| 920978 | 开特股份 | 21.48 | -2.94 | 2.17 | 4730.19 |
| 920249 | 利尔达 | 8.57 | -2.72 | 4.28 | 4578.94 |
| 920225 | 利通科技 | 20.09 | -2.00 | 2.72 | 4503.77 |
| 920061 | 西磁科技 | 23.09 | -5.02 | 4.87 | 4435.17 |
| 920087 | 秋乐种业 | 10.34 | -5.66 | 2.56 | 4420.65 |
| 920786 | 骑士乳业 | 6.69 | -6.43 | 4.56 | 4401.14 |
| 920418 | 苏轴股份 | 21.29 | -2.70 | 1.31 | 4387.86 |
| 920029 | 开发科技 | 33.93 | -4.10 | 0.63 | 4358.25 |
| 920953 | 国子软件 | 24.63 | -4.50 | 2.91 | 4350.08 |
| 920167 | 同享科技 | 18.39 | 2.28 | 3.67 | 4323.61 |
| 920476 | 海能技术 | 20.35 | 5.99 | 2.68 | 4272.61 |
| 920068 | 天工股份 | 16.88 | -3.49 | 1.42 | 4173.07 |
| 920914 | 远航精密 | 21.01 | -2.19 | 1.98 | 4145.49 |
| 920069 | 普昂医疗 | 36.87 | 1.85 | 7.63 | 4133.06 |
| 920184 | 国源科技 | 12.00 | -2.68 | 3.87 | 4077.28 |
| 920010 | 凯添燃气 | 9.11 | 0.00 | 2.59 | 4051.65 |
| 920821 | 则成电子 | 22.02 | 0.23 | 2.55 | 4046.92 |
| 920634 | 新威凌 | 18.64 | -2.82 | 5.29 | 4004.64 |
| 920091 | 大鹏工业 | 40.11 | -5.56 | 6.77 | 4002.05 |
| 920471 | 美邦科技 | 12.18 | -5.95 | 6.05 | 3970.63 |
| 920207 | 众诚科技 | 22.58 | -3.71 | 3.09 | 3951.30 |
| 920037 | 广信科技 | 42.12 | -0.85 | 2.23 | 3893.62 |
| 920026 | 卓兆点胶 | 23.31 | -2.39 | 1.92 | 3874.89 |
| 920642 | 通易航天 | 11.47 | -3.04 | 3.34 | 3830.29 |
| 920946 | 森萱医药 | 9.36 | -2.50 | 0.91 | 3727.11 |
| 920030 | 德众汽车 | 4.93 | 0.61 | 6.28 | 3630.30 |
| 920247 | 华密新材 | 16.49 | -3.28 | 1.57 | 3575.10 |
| 920169 | 七丰精工 | 22.60 | -2.80 | 3.08 | 3543.61 |
| 920932 | 科达自控 | 14.00 | -4.04 | 2.89 | 3542.86 |
| 920001 | 纬达光电 | 15.47 | -1.59 | 2.51 | 3428.10 |
| 920300 | 辰光医疗 | 10.47 | -2.70 | 4.66 | 3377.54 |
| 920230 | 欧康医药 | 10.36 | -3.63 | 6.66 | 3366.35 |
| 920533 | 骏创科技 | 21.12 | -2.81 | 2.13 | 3300.78 |
| 920174 | 五新智能 | 33.55 | -1.12 | 1.75 | 3247.39 |
| 920770 | 艾能聚 | 11.49 | -3.36 | 3.40 | 3222.31 |
| 920751 | 惠同新材 | 23.42 | -3.06 | 1.64 | 3192.91 |
| 920011 | 晨光电机 | 23.56 | -1.01 | 7.19 | 3115.20 |
| 920693 | 阿为特 | 28.10 | -1.51 | 3.02 | 3079.22 |
| 920885 | 星辰科技 | 13.86 | -2.81 | 2.44 | 2994.58 |
| 920299 | 灿能电力 | 17.67 | -4.33 | 3.67 | 2955.48 |
| 920204 | 沪江材料 | 14.44 | -5.50 | 4.03 | 2943.03 |
| 920055 | 隆源股份 | 30.49 | 3.36 | 6.34 | 2923.90 |
| 920819 | 颖泰生物 | 2.90 | 0.00 | 0.84 | 2923.03 |
| 920580 | 科创新材 | 12.42 | -4.17 | 4.25 | 2919.07 |
| 920099 | 瑞华技术 | 24.42 | -3.71 | 2.02 | 2880.65 |
| 920239 | 长虹能源 | 25.79 | -1.83 | 0.61 | 2854.45 |
| 920753 | 天纺标 | 16.51 | -3.45 | 5.14 | 2836.40 |
| 920579 | 机科股份 | 17.53 | -2.18 | 3.56 | 2820.07 |
| 920076 | 国亮新材 | 13.50 | -3.50 | 5.61 | 2814.87 |
| 920344 | 三元基因 | 18.75 | -4.77 | 1.28 | 2780.35 |
| 920427 | 华维设计 | 11.25 | 1.99 | 4.84 | 2763.78 |
| 920227 | 美登科技 | 55.50 | -2.97 | 2.79 | 2757.75 |
| 920396 | 常辅股份 | 22.20 | -3.52 | 2.38 | 2741.07 |
| 920839 | 万通液压 | 28.44 | -2.13 | 1.48 | 2721.52 |
| 920124 | 南特科技 | 13.68 | -3.80 | 2.56 | 2717.11 |
| 920351 | 华光源海 | 12.95 | -2.70 | 4.82 | 2558.81 |
| 920719 | 宁新新材 | 10.11 | -3.99 | 3.41 | 2542.85 |
| 920106 | 林泰新材 | 40.34 | -3.63 | 1.37 | 2444.98 |
| 920415 | 恒拓开源 | 10.18 | -5.13 | 2.11 | 2354.00 |
| 920008 | 成电光信 | 22.50 | -2.51 | 3.05 | 2330.85 |
| 920130 | 立方控股 | 15.20 | -5.47 | 2.61 | 2329.83 |
| 920118 | 太湖远大 | 20.12 | 0.35 | 3.71 | 2304.08 |
| 920575 | *ST康乐 | 4.02 | -5.63 | 3.01 | 2301.21 |
| 920271 | 邦德股份 | 10.95 | -3.61 | 3.56 | 2286.18 |
| 920469 | 富恒新材 | 6.46 | -4.58 | 3.34 | 2227.95 |
| 920523 | 德瑞锂电 | 18.06 | -2.01 | 1.50 | 2203.55 |
| 920405 | 海希通讯 | 14.40 | 1.55 | 1.39 | 2162.95 |
| 920062 | 科润智控 | 9.20 | -2.85 | 1.74 | 2133.40 |
| 920806 | 云星宇 | 10.29 | -3.11 | 0.68 | 2128.47 |
| 920177 | 恒道科技 | 28.44 | 1.03 | 4.06 | 2116.55 |
| 920274 | 宏裕包材 | 17.44 | -4.91 | 1.44 | 2088.27 |
| 920018 | 宏远股份 | 16.38 | -3.13 | 2.17 | 2064.69 |
| 920992 | 中科美菱 | 12.74 | -2.67 | 3.22 | 2053.66 |
| 920689 | 克莱特 | 23.76 | -1.61 | 2.29 | 2050.17 |
| 920407 | 驰诚股份 | 14.20 | -7.13 | 4.01 | 2022.47 |
| 920876 | 慧为智能 | 18.80 | -1.57 | 2.74 | 2011.14 |
| 920547 | 无锡晶海 | 20.70 | -3.45 | 2.54 | 1987.16 |
| 920566 | 梓橦宫 | 9.87 | -2.08 | 1.75 | 1958.87 |
| 920146 | 华阳变速 | 5.37 | -3.07 | 3.18 | 1932.92 |
| 920665 | 科强股份 | 10.30 | -2.00 | 2.89 | 1916.80 |
| 920429 | 康比特 | 10.17 | -4.06 | 1.62 | 1886.68 |
| 920720 | 吉冈精密 | 10.44 | -4.22 | 2.42 | 1886.64 |
| 920976 | 视声智能 | 18.18 | -5.56 | 2.32 | 1873.46 |
| 920392 | 佳合科技 | 15.90 | -5.92 | 3.16 | 1854.92 |
| 920765 | 美之高 | 12.37 | -3.21 | 2.79 | 1850.78 |
| 920925 | 锦好医疗 | 11.79 | -2.24 | 2.77 | 1834.13 |
| 920564 | 天润科技 | 17.83 | -2.94 | 2.08 | 1832.66 |
| 920414 | 欧普泰 | 8.86 | -5.24 | 3.62 | 1817.29 |
| 920375 | 派诺科技 | 7.58 | -4.77 | 2.58 | 1805.93 |
| 920826 | 盖世食品 | 8.59 | -3.81 | 3.29 | 1794.70 |
| 920089 | 禾昌聚合 | 10.84 | -2.78 | 1.46 | 1760.43 |
| 920403 | 康农种业 | 17.43 | -4.55 | 1.53 | 1758.18 |
| 920682 | 球冠电缆 | 6.39 | -2.59 | 1.20 | 1738.09 |
| 920261 | 一诺威 | 13.72 | -1.86 | 0.78 | 1710.01 |
| 920208 | 青矩技术 | 13.36 | -2.84 | 0.89 | 1703.76 |
| 920924 | 广脉科技 | 15.90 | -3.87 | 1.62 | 1702.84 |
| 920942 | 恒立钻具 | 19.71 | -3.43 | 2.02 | 1680.55 |
| 920191 | 瑞尔竞达 | 10.16 | -2.68 | 4.12 | 1679.74 |
| 920641 | 格利尔 | 14.82 | -3.83 | 2.45 | 1664.47 |
| 920033 | 康普化学 | 16.00 | -0.81 | 1.26 | 1663.48 |
| 920627 | 力王股份 | 16.66 | -3.76 | 2.11 | 1662.21 |
| 920371 | 欧福蛋业 | 7.29 | -4.95 | 1.15 | 1656.48 |
| 920020 | 泰凯英 | 15.18 | 2.64 | 1.95 | 1634.80 |
| 920237 | 力佳科技 | 15.46 | -1.97 | 1.14 | 1632.27 |
| 920056 | 能之光 | 19.59 | -3.59 | 2.68 | 1630.31 |
| 920221 | 易实精密 | 13.60 | -2.93 | 1.88 | 1593.75 |
| 920445 | 龙竹科技 | 7.02 | -2.77 | 2.08 | 1570.36 |
| 920123 | 芭薇股份 | 10.33 | -1.81 | 2.30 | 1569.46 |
| 920263 | 中航泰达 | 7.78 | -5.35 | 1.89 | 1534.14 |
| 920556 | 雅达股份 | 7.50 | -3.10 | 1.74 | 1533.94 |
| 920006 | 晟楠科技 | 16.47 | -4.30 | 1.93 | 1528.15 |
| 920098 | 科隆新材 | 20.35 | -4.77 | 1.32 | 1518.55 |
| 920570 | 坤博精工 | 26.45 | -2.40 | 2.24 | 1507.41 |
| 920014 | 特瑞斯 | 8.80 | -2.44 | 2.53 | 1497.66 |
| 920112 | 巴兰仕 | 17.12 | -5.99 | 2.46 | 1494.98 |
| 920027 | 交大铁发 | 11.62 | -3.89 | 2.31 | 1484.16 |
| 920639 | 晨光电缆 | 6.67 | -2.63 | 1.87 | 1478.91 |
| 920879 | 基康技术 | 14.51 | -3.14 | 0.67 | 1471.00 |
| 920834 | 三维装备 | 9.65 | -0.82 | 2.40 | 1457.60 |
| 920870 | 恒进感应 | 13.25 | -3.14 | 1.65 | 1450.07 |
| 920180 | 爱得科技 | 13.49 | -2.39 | 3.00 | 1441.26 |
| 920090 | *ST同辉 | 3.10 | -7.19 | 3.05 | 1426.59 |
| 920718 | 合肥高科 | 10.55 | 2.13 | 3.25 | 1426.50 |
| 920198 | 微创光电 | 7.42 | -3.89 | 2.71 | 1424.84 |
| 920159 | 农大科技 | 30.23 | -2.61 | 3.22 | 1411.93 |
| 920374 | 云里物里 | 17.18 | -2.99 | 2.47 | 1410.55 |
| 920970 | 大禹生物 | 5.45 | -6.03 | 3.60 | 1409.76 |
| 920304 | 迪尔化工 | 9.09 | -3.40 | 1.11 | 1389.95 |
| 920262 | 太湖雪 | 13.23 | -3.92 | 2.71 | 1379.12 |
| 920363 | 莱赛激光 | 11.35 | -4.30 | 1.68 | 1356.66 |
| 920039 | 国义招标 | 8.34 | -0.95 | 1.05 | 1340.30 |
| 920690 | 捷众科技 | 16.70 | -2.79 | 1.41 | 1332.49 |
| 920395 | 朗鸿科技 | 7.72 | -5.85 | 1.60 | 1307.95 |
| 920541 | 铁大科技 | 10.16 | -0.68 | 1.43 | 1298.57 |
| 920082 | 方正阀门 | 8.75 | -3.42 | 2.64 | 1289.24 |
| 920160 | 北矿检测 | 21.20 | -1.81 | 2.36 | 1281.72 |
| 920663 | 明阳科技 | 13.73 | -2.21 | 1.45 | 1271.39 |
| 920058 | 华洋赛车 | 20.98 | -5.54 | 2.08 | 1228.86 |
| 920183 | 海菲曼 | 32.77 | -0.58 | 3.36 | 1227.84 |
| 920703 | 广厦环能 | 10.28 | -4.37 | 1.53 | 1211.73 |
| 920857 | 泓禧科技 | 15.42 | -4.28 | 1.03 | 1181.37 |
| 920985 | 海泰新能 | 5.08 | -4.51 | 1.04 | 1172.97 |
| 920023 | *ST田野 | 1.89 | -5.03 | 2.27 | 1167.93 |
| 920158 | 长江能科 | 9.02 | -2.70 | 2.42 | 1165.84 |
| 920075 | 柏星龙 | 16.68 | -4.14 | 1.98 | 1151.60 |
| 920496 | 许昌智能 | 6.83 | -4.74 | 1.13 | 1136.05 |
| 920833 | 美心翼申 | 14.05 | -2.57 | 1.28 | 1125.82 |
| 920779 | 武汉蓝电 | 25.77 | -2.72 | 2.17 | 1124.25 |
| 920508 | 殷图网联 | 15.18 | -5.54 | 2.27 | 1118.82 |
| 920000 | 安徽凤凰 | 12.50 | -3.77 | 1.53 | 1113.61 |
| 920856 | 浩淼科技 | 9.12 | -5.30 | 2.25 | 1108.26 |
| 920906 | 舜宇精工 | 18.69 | -3.06 | 1.76 | 1107.23 |
| 920433 | 大唐药业 | 4.64 | -2.73 | 1.34 | 1071.97 |
| 920768 | 拾比佰 | 7.56 | -2.33 | 1.32 | 1069.68 |
| 920781 | 瑞奇智造 | 5.87 | -3.93 | 1.76 | 1069.20 |
| 920080 | 奥美森 | 22.42 | -2.52 | 2.03 | 1046.95 |
| 920166 | 海圣医疗 | 22.23 | -3.18 | 1.95 | 1042.03 |
| 920378 | 泰德股份 | 7.43 | -3.63 | 1.24 | 1030.24 |
| 920016 | 中草香料 | 13.30 | -3.97 | 2.23 | 1027.79 |
| 920792 | 东和新材 | 10.18 | -2.68 | 0.97 | 1009.13 |
| 920964 | 润农节水 | 4.79 | 0.21 | 1.44 | 1001.71 |
| 920187 | 通领科技 | 20.25 | -1.17 | 1.47 | 990.08 |
| 920873 | 中设咨询 | 7.37 | -2.51 | 1.11 | 984.06 |
| 920145 | 恒合股份 | 10.76 | -5.20 | 1.83 | 983.89 |
| 920005 | 鼎佳精密 | 28.34 | -1.29 | 1.60 | 971.85 |
| 920066 | 科拜尔 | 21.22 | -1.80 | 2.30 | 966.31 |
| 920651 | 天罡股份 | 20.50 | -3.30 | 1.12 | 964.05 |
| 920892 | 广咨国际 | 11.93 | -2.93 | 0.53 | 961.67 |
| 920974 | 凯大催化 | 6.58 | -3.38 | 1.11 | 944.50 |
| 920694 | 中裕科技 | 14.95 | -3.42 | 0.99 | 939.63 |
| 920101 | 志高机械 | 20.01 | -4.44 | 1.19 | 938.83 |
| 920656 | 海昇药业 | 14.15 | -1.19 | 2.05 | 938.26 |
| 920475 | 三友科技 | 12.73 | -4.29 | 1.29 | 933.63 |
| 920436 | 大地电气 | 11.40 | -4.28 | 0.90 | 927.73 |
| 920168 | 通宝光电 | 17.49 | -0.79 | 1.86 | 925.61 |
| 920895 | 花溪科技 | 12.82 | -4.33 | 2.38 | 892.57 |
| 920810 | 春光智能 | 8.49 | -4.82 | 1.65 | 891.30 |
| 920163 | 方大新材 | 9.95 | -4.33 | 1.41 | 857.90 |
| 920267 | 鑫汇科 | 14.98 | -3.97 | 1.87 | 837.73 |
| 920242 | 建邦科技 | 15.28 | -2.74 | 1.02 | 834.45 |
| 920896 | 旺成科技 | 13.58 | -2.37 | 1.36 | 829.95 |
| 920370 | 新安洁 | 2.55 | -4.85 | 1.21 | 828.57 |
| 920943 | 优机股份 | 14.28 | -3.12 | 1.10 | 818.63 |
| 920278 | 鹿得医疗 | 6.18 | -4.63 | 1.71 | 799.82 |
| 920701 | 豪声电子 | 12.44 | -3.72 | 0.63 | 794.75 |
| 920121 | 江天科技 | 31.48 | -2.39 | 2.05 | 775.71 |
| 920346 | 威贸电子 | 16.94 | -3.53 | 1.00 | 761.67 |
| 920422 | 润普食品 | 9.21 | -3.05 | 1.23 | 755.49 |
| 920195 | 三祥科技 | 13.03 | -1.73 | 0.81 | 754.89 |
| 920212 | 智新电子 | 10.05 | -3.27 | 1.38 | 719.38 |
| 920553 | 凯腾精工 | 6.98 | -3.86 | 1.12 | 718.76 |
| 920275 | 驱动力 | 5.91 | -3.27 | 0.91 | 707.67 |
| 920717 | 瑞星股份 | 7.04 | -3.56 | 2.27 | 707.07 |
| 920057 | 百甲科技 | 4.93 | -2.76 | 1.18 | 689.81 |
| 920866 | 绿亨科技 | 6.10 | -2.40 | 0.98 | 688.84 |
| 920050 | 爱舍伦 | 27.88 | -1.48 | 1.33 | 671.77 |
| 920419 | 路斯股份 | 10.11 | -3.71 | 0.68 | 671.63 |
| 920837 | 华原股份 | 10.33 | -3.00 | 0.47 | 670.86 |
| 920454 | 同心传动 | 12.08 | -1.55 | 1.12 | 664.99 |
| 920729 | 永顺生物 | 6.70 | -3.46 | 1.24 | 650.96 |
| 920260 | 中寰股份 | 7.93 | -2.34 | 0.81 | 635.17 |
| 920022 | 世昌股份 | 21.30 | -3.01 | 1.78 | 632.61 |
| 920832 | 齐鲁华信 | 6.28 | -4.99 | 0.80 | 622.51 |
| 920007 | 酉立智能 | 40.06 | -2.51 | 1.45 | 615.75 |
| 920266 | 生物谷 | 6.80 | -2.30 | 0.75 | 609.73 |
| 920245 | 威博液压 | 14.49 | -2.56 | 0.76 | 590.89 |
| 920003 | 中诚咨询 | 27.85 | -0.21 | 1.50 | 577.05 |
| 920957 | 汉维科技 | 9.19 | -4.27 | 1.41 | 563.18 |
| 920926 | 鸿智科技 | 11.20 | -2.78 | 0.63 | 562.39 |
| 920149 | 旭杰科技 | 8.01 | -4.42 | 1.09 | 561.04 |
| 920679 | 前进科技 | 15.35 | -4.42 | 0.97 | 559.88 |
| 920108 | 宏海科技 | 9.60 | -2.54 | 0.80 | 557.94 |
| 920110 | 雷特科技 | 26.74 | -3.67 | 1.24 | 545.60 |
| 920527 | 夜光明 | 13.63 | -2.85 | 0.81 | 523.29 |
| 920132 | 泰鹏智能 | 10.86 | -3.89 | 1.67 | 518.82 |
| 920871 | 派特尔 | 12.04 | -2.75 | 0.88 | 507.01 |
| 920519 | 万德股份 | 9.78 | -1.81 | 0.64 | 501.55 |
| 920802 | 保丽洁 | 11.12 | -2.88 | 1.18 | 473.73 |
| 920931 | 无锡鼎邦 | 10.08 | -2.33 | 1.54 | 445.53 |
| 920455 | 汇隆活塞 | 6.23 | -2.35 | 0.71 | 433.38 |
| 920504 | 博迅生物 | 16.86 | -5.17 | 1.40 | 411.82 |
| 920855 | 浙江大农 | 12.16 | -5.52 | 0.48 | 399.71 |
| 920685 | 新芝生物 | 11.22 | -0.53 | 0.56 | 366.02 |
| 920608 | 丰安股份 | 13.54 | -2.38 | 0.45 | 292.59 |
| 920950 | 迅安科技 | 13.52 | -1.82 | 0.61 | 292.28 |
注:本文系新闻报道,不构成投资建议,股市有风险,投资需谨慎。



