4月29日,北交所个股合计成交量7.81亿股,成交额189.55亿元,成交额相对上一交易日增加9.75亿元,个股来看,收盘上涨的共242只。
证券时报·数据宝统计显示,今日可交易北交所个股中,收盘股价上涨的有242只,占可交易个股的78.06%,收盘涨停的有鸿仕达等,收盘涨幅居前的有中科仪、西磁科技、同享科技,分别上涨344.05%、16.48%、15.07%。收盘股价下跌的有65只,跌幅居前的有三祥科技、开发科技、大鹏工业等,分别下跌14.25%、14.13%、9.11%。
今日上市的中科仪(中科仪)上涨344.05%,全天换手率55.82%,成交额345374.94万元。
成交方面,全天成交额超亿元的股票共有37只,成交额居前的北交所股票有中科仪、蘅东光、安达科技等,成交额分别为34.54亿元、6.77亿元、5.64亿元。
股票活跃度来看,今日可交易的北交所个股中,换手率超10%的有25只,其中,6股换手率超20%,换手率在5%~10%之间的有31只,换手率在1%~5%之间的有216只。全天换手率居前的股票有中科仪、海昌智能、鸿仕达等,换手率分别为55.82%、48.15%、46.74%。
北交所个股今日成交明细
| 代码 | 简称 | 收盘价
(元) |
涨跌幅
(%) |
换手率
(%) |
成交额
(万元) |
|---|---|---|---|---|---|
| 920186 | 中科仪 | 71.98 | 344.05 | 55.82 | 345374.94 |
| 920045 | 蘅东光 | 570.52 | 6.41 | 5.94 | 67694.02 |
| 920809 | 安达科技 | 9.00 | 0.78 | 13.47 | 56350.54 |
| 920125 | 鸿仕达 | 67.08 | 30.00 | 46.74 | 46241.52 |
| 920156 | 海昌智能 | 44.11 | 10.83 | 48.15 | 42946.06 |
| 920185 | 贝特瑞 | 32.00 | 4.20 | 1.21 | 41818.66 |
| 920088 | 科力股份 | 47.63 | -4.20 | 18.64 | 29351.98 |
| 920522 | 纳科诺尔 | 55.90 | 3.23 | 4.08 | 29318.09 |
| 920111 | 聚星科技 | 33.20 | 2.09 | 10.74 | 26546.68 |
| 920873 | 中设咨询 | 9.43 | 15.00 | 21.52 | 25101.96 |
| 920029 | 开发科技 | 72.60 | -14.13 | 2.42 | 23788.53 |
| 920493 | 并行科技 | 149.24 | 0.24 | 3.60 | 23544.57 |
| 920438 | 戈碧迦 | 44.64 | 2.88 | 3.69 | 22698.83 |
| 920368 | 连城数控 | 32.20 | 3.17 | 2.84 | 20269.90 |
| 920982 | 锦波生物 | 175.10 | -3.40 | 2.00 | 19407.78 |
| 920981 | 晶赛科技 | 35.39 | -1.69 | 14.46 | 19322.05 |
| 920077 | 吉林碳谷 | 18.68 | -0.27 | 3.38 | 19192.45 |
| 920576 | 天力复合 | 70.40 | 3.21 | 2.46 | 18266.76 |
| 920425 | 乐创技术 | 22.30 | 15.07 | 13.47 | 18176.18 |
| 920181 | 赛英电子 | 77.98 | 2.96 | 21.00 | 16255.76 |
| 920808 | 曙光数创 | 76.83 | 1.16 | 1.08 | 16134.31 |
| 920012 | 创达新材 | 55.66 | 2.54 | 20.33 | 15015.93 |
| 920167 | 同享科技 | 19.17 | 15.07 | 11.86 | 14873.12 |
| 920116 | 星图测控 | 96.43 | 1.19 | 1.00 | 14745.42 |
| 920571 | 国航远洋 | 10.70 | 0.19 | 4.81 | 14676.07 |
| 920471 | 美邦科技 | 14.67 | -5.54 | 18.48 | 14606.00 |
| 920405 | 海希通讯 | 17.18 | -6.63 | 7.76 | 14368.73 |
| 920640 | 富士达 | 34.71 | 1.34 | 1.92 | 11984.95 |
| 920010 | 凯添燃气 | 11.75 | 1.29 | 5.64 | 11551.19 |
| 920060 | 万源通 | 32.53 | 0.56 | 3.64 | 11245.84 |
| 920179 | 凯德石英 | 47.25 | -1.66 | 3.86 | 10919.60 |
| 920021 | 流金科技 | 9.48 | 1.61 | 4.53 | 10659.82 |
| 920037 | 广信科技 | 75.56 | 1.23 | 4.82 | 10650.99 |
| 920207 | 众诚科技 | 29.34 | 0.07 | 6.27 | 10380.93 |
| 920491 | 奥迪威 | 24.58 | -2.46 | 3.68 | 10278.38 |
| 920061 | 西磁科技 | 25.80 | 16.48 | 10.36 | 10263.61 |
| 920091 | 大鹏工业 | 50.17 | -9.11 | 13.92 | 10092.62 |
| 920284 | 灵鸽科技 | 32.54 | 0.90 | 4.52 | 9856.01 |
| 920036 | 觅睿科技 | 40.25 | -5.76 | 18.65 | 9697.24 |
| 920046 | 亿能电力 | 25.42 | -2.27 | 6.56 | 9419.33 |
| 920885 | 星辰科技 | 18.25 | -6.89 | 5.64 | 9074.95 |
| 920402 | 硅烷科技 | 9.46 | -5.02 | 3.47 | 9017.66 |
| 920627 | 力王股份 | 21.10 | 9.72 | 9.09 | 8856.74 |
| 920078 | 族兴新材 | 25.30 | 5.33 | 16.40 | 8469.52 |
| 920026 | 卓兆点胶 | 34.20 | -5.94 | 6.63 | 8452.12 |
| 920249 | 利尔达 | 9.78 | 3.71 | 6.88 | 8381.79 |
| 920171 | 志晟信息 | 19.98 | 0.00 | 5.71 | 7867.01 |
| 920252 | 天宏锂电 | 27.10 | 4.19 | 4.27 | 7820.73 |
| 920188 | 悦龙科技 | 27.05 | 4.04 | 14.79 | 7778.43 |
| 920195 | 三祥科技 | 17.03 | -14.25 | 6.30 | 7648.54 |
| 920505 | 九菱科技 | 39.48 | 6.42 | 5.34 | 7561.83 |
| 920028 | 新恒泰 | 17.45 | -1.41 | 10.20 | 7520.59 |
| 920089 | 禾昌聚合 | 17.82 | -5.36 | 4.88 | 7519.25 |
| 920971 | 天马新材 | 28.86 | 4.26 | 3.02 | 7515.24 |
| 920239 | 长虹能源 | 31.22 | 2.53 | 1.32 | 7346.85 |
| 920726 | 朱老六 | 18.61 | 4.67 | 6.83 | 7140.23 |
| 920191 | 瑞尔竞达 | 12.70 | 0.47 | 13.86 | 7032.80 |
| 920055 | 隆源股份 | 34.53 | 5.53 | 12.47 | 6498.63 |
| 920799 | 艾融软件 | 34.15 | 0.59 | 1.58 | 6494.60 |
| 920069 | 普昂医疗 | 38.87 | 6.67 | 11.44 | 6386.07 |
| 920011 | 晨光电机 | 24.60 | -0.65 | 13.91 | 6305.08 |
| 920047 | 诺思兰德 | 26.05 | 0.81 | 1.33 | 6261.47 |
| 920526 | 凯华材料 | 22.47 | 2.65 | 5.28 | 6223.85 |
| 920139 | 华岭股份 | 17.30 | -0.63 | 1.32 | 5961.12 |
| 920857 | 泓禧科技 | 18.57 | -1.49 | 4.35 | 5922.78 |
| 920978 | 开特股份 | 26.42 | -0.19 | 2.20 | 5865.70 |
| 920119 | 美德乐 | 93.68 | 3.00 | 3.27 | 5734.85 |
| 920174 | 五新隧装 | 39.40 | -1.13 | 2.62 | 5733.58 |
| 920961 | 创远信科 | 19.70 | -0.35 | 2.76 | 5693.99 |
| 920375 | 派诺科技 | 13.39 | 3.56 | 6.43 | 5529.06 |
| 920099 | 瑞华技术 | 29.94 | -5.46 | 3.73 | 5418.68 |
| 920914 | 远航精密 | 26.16 | 1.99 | 2.09 | 5417.24 |
| 920190 | 雷神科技 | 23.35 | 1.35 | 2.33 | 5391.53 |
| 920247 | 华密新材 | 18.72 | 4.00 | 2.10 | 5360.72 |
| 920187 | 通领科技 | 35.02 | -3.69 | 6.71 | 5322.56 |
| 920821 | 则成电子 | 22.22 | -1.68 | 3.16 | 5168.98 |
| 920599 | 同力股份 | 18.85 | 1.07 | 0.77 | 5130.02 |
| 920225 | 利通科技 | 27.25 | 1.49 | 2.27 | 5102.46 |
| 920957 | 汉维科技 | 11.60 | -3.97 | 10.11 | 5076.03 |
| 920159 | 农大科技 | 40.51 | 0.80 | 8.64 | 5013.61 |
| 920230 | 欧康医药 | 11.93 | -1.40 | 8.78 | 4983.04 |
| 920403 | 康农种业 | 22.31 | 4.01 | 3.79 | 4964.51 |
| 920876 | 慧为智能 | 22.25 | -4.79 | 5.68 | 4926.24 |
| 920634 | 新威凌 | 21.82 | -3.88 | 5.37 | 4867.61 |
| 920770 | 艾能聚 | 15.45 | 3.21 | 3.81 | 4816.40 |
| 920593 | 鼎智科技 | 26.73 | -0.48 | 1.10 | 4793.77 |
| 920807 | 奔朗新材 | 11.33 | 4.14 | 3.38 | 4728.75 |
| 920106 | 林泰新材 | 62.99 | 0.95 | 1.71 | 4679.13 |
| 920357 | 雅葆轩 | 26.10 | 2.11 | 3.99 | 4587.62 |
| 920087 | 秋乐种业 | 13.45 | 1.28 | 2.08 | 4587.05 |
| 920177 | 恒道科技 | 32.85 | 1.33 | 11.82 | 4584.77 |
| 920015 | 锦华新材 | 39.73 | 1.12 | 2.90 | 4581.44 |
| 920018 | 宏远股份 | 28.40 | 0.00 | 3.58 | 4474.95 |
| 920227 | 美登科技 | 60.57 | 6.21 | 4.19 | 4436.20 |
| 920725 | 惠丰钻石 | 30.25 | -0.03 | 3.47 | 4430.16 |
| 920523 | 德瑞锂电 | 23.41 | 1.12 | 2.37 | 4428.51 |
| 920090 | *ST同辉 | 4.85 | 7.06 | 6.21 | 4415.70 |
| 920719 | 宁新新材 | 11.37 | 1.61 | 5.33 | 4393.04 |
| 920033 | 康普化学 | 16.66 | 4.52 | 3.11 | 4392.79 |
| 920062 | 科润智控 | 10.17 | 2.31 | 3.19 | 4339.64 |
| 920839 | 万通液压 | 31.27 | -3.13 | 2.09 | 4318.45 |
| 920169 | 七丰精工 | 26.93 | -2.14 | 3.06 | 4195.22 |
| 920735 | 德源药业 | 28.00 | 1.12 | 1.31 | 4172.15 |
| 920261 | 一诺威 | 15.46 | 1.58 | 1.56 | 4162.73 |
| 920478 | 峆一药业 | 15.72 | -3.97 | 5.62 | 4116.83 |
| 920158 | 长江能科 | 16.20 | -0.86 | 6.35 | 3943.31 |
| 920509 | 同惠电子 | 31.03 | 1.07 | 1.51 | 3940.64 |
| 920394 | 民士达 | 49.18 | -0.32 | 0.55 | 3935.67 |
| 920786 | 骑士乳业 | 8.27 | 2.61 | 3.25 | 3800.21 |
| 920670 | 数字人 | 15.02 | 0.74 | 3.76 | 3799.41 |
| 920564 | 天润科技 | 23.99 | 0.80 | 3.82 | 3778.71 |
| 920924 | 广脉科技 | 20.23 | 2.02 | 2.83 | 3763.41 |
| 920974 | 凯大催化 | 8.20 | 0.24 | 3.58 | 3753.58 |
| 920575 | 康乐卫士 | 6.90 | 2.07 | 2.83 | 3647.76 |
| 920592 | 华信永道 | 29.59 | 2.03 | 2.37 | 3545.66 |
| 920002 | 万达轴承 | 81.74 | 0.84 | 1.34 | 3492.67 |
| 920075 | 柏星龙 | 20.81 | 2.92 | 4.70 | 3487.71 |
| 920003 | 中诚咨询 | 30.38 | 2.29 | 8.54 | 3440.60 |
| 920879 | 基康技术 | 20.43 | 0.64 | 1.34 | 3429.31 |
| 920299 | 灿能电力 | 22.58 | -0.75 | 3.31 | 3400.83 |
| 920418 | 苏轴股份 | 24.73 | -0.32 | 0.88 | 3391.26 |
| 920273 | 一致魔芋 | 22.19 | 2.54 | 2.21 | 3391.04 |
| 920237 | 力佳科技 | 20.20 | 4.45 | 1.96 | 3324.49 |
| 920976 | 视声智能 | 29.38 | 1.38 | 2.55 | 3281.18 |
| 920422 | 润普食品 | 11.37 | 5.28 | 4.26 | 3253.65 |
| 920086 | 科马材料 | 28.93 | 0.63 | 4.12 | 3179.11 |
| 920970 | 大禹生物 | 7.13 | 2.44 | 6.25 | 3154.83 |
| 920204 | 沪江材料 | 15.88 | 5.31 | 4.04 | 3141.31 |
| 920427 | 华维设计 | 11.85 | 4.04 | 5.17 | 3127.93 |
| 920779 | 武汉蓝电 | 33.74 | 3.18 | 4.64 | 3116.99 |
| 920768 | 拾比佰 | 12.37 | 3.08 | 3.21 | 3022.89 |
| 920642 | 通易航天 | 12.08 | 4.77 | 2.51 | 3012.75 |
| 920223 | 荣亿精密 | 17.20 | 0.58 | 2.09 | 2960.12 |
| 920019 | 铜冠矿建 | 17.82 | 2.53 | 0.97 | 2897.56 |
| 920699 | 海达尔 | 42.45 | 5.91 | 3.35 | 2876.76 |
| 920344 | 三元基因 | 20.12 | -1.42 | 1.23 | 2834.18 |
| 920489 | 佳先股份 | 14.43 | 0.14 | 2.25 | 2830.66 |
| 920076 | 国亮新材 | 20.99 | 5.16 | 6.87 | 2816.17 |
| 920475 | 三友科技 | 14.16 | 2.09 | 3.54 | 2811.30 |
| 920566 | 梓橦宫 | 10.78 | 4.05 | 2.31 | 2792.83 |
| 920183 | 海菲曼 | 37.28 | 3.27 | 6.67 | 2782.96 |
| 920068 | 天工股份 | 20.25 | 1.30 | 2.16 | 2744.55 |
| 920396 | 常辅股份 | 28.43 | 1.72 | 1.87 | 2738.75 |
| 920953 | 国子软件 | 28.87 | 2.09 | 1.58 | 2734.89 |
| 920305 | *ST云创 | 3.57 | -8.70 | 9.19 | 2720.90 |
| 920436 | 大地电气 | 14.46 | 6.32 | 2.13 | 2717.06 |
| 920706 | 铁拓机械 | 22.41 | 0.72 | 2.51 | 2697.11 |
| 920641 | 格利尔 | 17.34 | -2.14 | 3.40 | 2696.48 |
| 920152 | 昆工科技 | 14.32 | 0.77 | 2.32 | 2694.32 |
| 920651 | 天罡股份 | 28.80 | -0.86 | 2.16 | 2560.91 |
| 920892 | 广咨国际 | 15.26 | 3.46 | 1.10 | 2528.98 |
| 920790 | 联迪信息 | 24.01 | -0.50 | 1.93 | 2522.80 |
| 920701 | 豪声电子 | 14.41 | -4.25 | 1.73 | 2492.91 |
| 920570 | 坤博精工 | 28.64 | 4.83 | 3.58 | 2491.65 |
| 920035 | 精创电气 | 30.00 | -1.80 | 5.18 | 2425.73 |
| 920781 | 瑞奇智造 | 7.36 | 3.66 | 3.18 | 2392.61 |
| 920748 | 路桥信息 | 33.31 | -1.62 | 1.97 | 2359.09 |
| 920932 | 科达自控 | 14.27 | 2.22 | 1.90 | 2341.27 |
| 920833 | 美心翼申 | 15.17 | 1.68 | 2.47 | 2316.75 |
| 920124 | 南特科技 | 15.11 | -0.07 | 1.99 | 2301.05 |
| 920056 | 能之光 | 22.09 | 2.60 | 3.39 | 2299.47 |
| 920985 | 海泰新能 | 6.47 | 2.54 | 1.61 | 2288.11 |
| 920992 | 中科美菱 | 15.09 | -1.57 | 3.06 | 2280.86 |
| 920274 | 宏裕包材 | 22.28 | 2.39 | 1.26 | 2267.34 |
| 920925 | 锦好医疗 | 16.32 | 0.31 | 2.45 | 2223.97 |
| 920351 | 华光源海 | 16.33 | 0.49 | 3.36 | 2204.06 |
| 920662 | 方盛股份 | 23.94 | 0.97 | 3.39 | 2189.79 |
| 920199 | 倍益康 | 31.58 | 1.67 | 1.82 | 2182.87 |
| 920826 | 盖世食品 | 10.38 | 2.47 | 3.34 | 2175.62 |
| 920017 | 星昊医药 | 17.43 | 0.17 | 1.00 | 2153.09 |
| 920184 | 国源科技 | 15.30 | 1.59 | 1.58 | 2148.14 |
| 920806 | 云星宇 | 11.45 | 1.87 | 0.62 | 2130.83 |
| 920001 | 纬达光电 | 14.24 | -1.11 | 1.63 | 2069.23 |
| 920689 | 克莱特 | 27.72 | 0.80 | 1.94 | 2054.17 |
| 920476 | 海能技术 | 19.61 | 1.50 | 1.29 | 2051.54 |
| 920580 | 科创新材 | 13.42 | 1.67 | 2.78 | 2035.24 |
| 920006 | 晟楠科技 | 19.53 | 1.19 | 2.17 | 2033.89 |
| 920870 | 恒进感应 | 14.45 | 4.41 | 2.14 | 2020.74 |
| 920080 | 奥美森 | 23.84 | 1.15 | 3.74 | 2015.28 |
| 920533 | 骏创科技 | 22.60 | 0.76 | 1.21 | 2012.18 |
| 920304 | 迪尔化工 | 11.57 | -0.86 | 1.25 | 1991.08 |
| 920100 | 三协电机 | 47.47 | 2.48 | 2.15 | 1984.22 |
| 920693 | 阿为特 | 29.15 | 0.93 | 1.87 | 1983.15 |
| 920414 | 欧普泰 | 11.17 | 1.45 | 3.13 | 1966.92 |
| 920208 | 青矩技术 | 23.27 | 0.74 | 0.83 | 1965.75 |
| 920180 | 爱得科技 | 14.73 | 0.48 | 3.66 | 1923.11 |
| 920639 | 晨光电缆 | 7.70 | 2.67 | 2.11 | 1915.78 |
| 920146 | 华阳变速 | 6.84 | 3.64 | 2.60 | 1882.66 |
| 920014 | 特瑞斯 | 11.71 | -0.17 | 2.36 | 1865.95 |
| 920682 | 球冠电缆 | 8.91 | 1.95 | 1.10 | 1836.28 |
| 920834 | 三维装备 | 11.56 | -0.77 | 2.50 | 1819.50 |
| 920101 | 志高机械 | 34.24 | -1.30 | 1.88 | 1779.95 |
| 920160 | 北矿检测 | 23.25 | 2.65 | 3.03 | 1768.51 |
| 920946 | 森萱医药 | 9.88 | -0.20 | 0.42 | 1760.50 |
| 920510 | 丰光精密 | 14.71 | 1.38 | 1.26 | 1724.32 |
| 920679 | 前进科技 | 17.89 | 3.59 | 2.53 | 1719.11 |
| 920008 | 成电光信 | 25.15 | -0.67 | 2.00 | 1717.70 |
| 920856 | 浩淼科技 | 12.05 | 2.55 | 2.60 | 1674.02 |
| 920245 | 威博液压 | 24.75 | -1.28 | 1.77 | 1673.19 |
| 920030 | 德众汽车 | 5.67 | 2.90 | 2.63 | 1665.82 |
| 920212 | 智新电子 | 11.88 | 0.17 | 2.67 | 1636.03 |
| 920092 | 汉鑫科技 | 28.34 | 0.64 | 1.74 | 1632.23 |
| 920703 | 广厦环能 | 11.84 | -0.25 | 1.79 | 1628.82 |
| 920943 | 优机股份 | 19.60 | 1.61 | 1.58 | 1611.54 |
| 920367 | 新赣江 | 18.37 | -0.11 | 2.07 | 1604.75 |
| 920198 | 微创光电 | 8.60 | 2.87 | 2.64 | 1586.35 |
| 920122 | 中纺标 | 25.96 | 2.81 | 1.63 | 1582.42 |
| 920300 | 辰光医疗 | 11.33 | 2.91 | 2.08 | 1567.98 |
| 920802 | 保丽洁 | 15.09 | 7.02 | 4.87 | 1555.27 |
| 920690 | 捷众科技 | 26.31 | 1.74 | 1.37 | 1542.90 |
| 920837 | 华原股份 | 13.14 | 2.26 | 0.86 | 1531.18 |
| 920145 | 恒合股份 | 14.23 | 3.64 | 2.24 | 1526.95 |
| 920263 | 中航泰达 | 10.45 | 1.85 | 1.42 | 1526.31 |
| 920556 | 雅达股份 | 9.00 | 1.35 | 1.43 | 1514.76 |
| 920819 | 颖泰生物 | 3.41 | 0.59 | 0.36 | 1503.14 |
| 920363 | 莱赛激光 | 16.54 | 2.61 | 1.75 | 1483.48 |
| 920123 | 芭薇股份 | 13.22 | 0.23 | 1.75 | 1482.73 |
| 920445 | 龙竹科技 | 9.70 | 0.21 | 1.42 | 1450.87 |
| 920098 | 科隆新材 | 25.28 | 0.00 | 1.03 | 1446.42 |
| 920810 | 春光智能 | 11.12 | -0.80 | 2.09 | 1445.53 |
| 920168 | 通宝光电 | 21.33 | 1.14 | 2.33 | 1394.82 |
| 920007 | 酉立智能 | 53.43 | 2.55 | 2.41 | 1365.74 |
| 920415 | 恒拓开源 | 12.11 | 1.17 | 1.04 | 1362.60 |
| 920942 | 恒立钻具 | 24.52 | 0.33 | 1.33 | 1356.76 |
| 920132 | 泰鹏智能 | 13.49 | 3.77 | 3.54 | 1329.25 |
| 920871 | 派特尔 | 12.78 | 2.16 | 2.20 | 1323.22 |
| 920579 | 机科股份 | 17.48 | 0.17 | 1.68 | 1315.60 |
| 920262 | 太湖雪 | 19.90 | 0.71 | 2.10 | 1299.80 |
| 920496 | 许昌智能 | 8.96 | 1.36 | 1.00 | 1298.81 |
| 920278 | 鹿得医疗 | 7.81 | 0.39 | 2.25 | 1297.46 |
| 920751 | 惠同新材 | 23.15 | 2.30 | 0.67 | 1290.13 |
| 920720 | 吉冈精密 | 12.08 | 1.26 | 1.44 | 1288.75 |
| 920149 | 旭杰科技 | 10.02 | 2.77 | 2.00 | 1269.67 |
| 920656 | 海昇药业 | 16.11 | -0.25 | 2.41 | 1266.30 |
| 920260 | 中寰股份 | 9.49 | 1.61 | 1.31 | 1230.27 |
| 920130 | 立方控股 | 18.68 | 0.59 | 1.16 | 1229.47 |
| 920717 | 瑞星股份 | 8.90 | 0.45 | 3.02 | 1199.39 |
| 920407 | 驰诚股份 | 17.60 | 2.39 | 1.96 | 1194.90 |
| 920792 | 东和新材 | 11.51 | 3.14 | 1.01 | 1187.50 |
| 920454 | 同心传动 | 14.39 | 1.12 | 1.66 | 1176.48 |
| 920027 | 交大铁发 | 17.85 | 0.73 | 1.52 | 1147.21 |
| 920665 | 科强股份 | 10.60 | 1.73 | 1.69 | 1145.86 |
| 920270 | 天铭科技 | 15.28 | 0.86 | 0.93 | 1145.71 |
| 920175 | 东方碳素 | 9.89 | 0.92 | 1.46 | 1139.10 |
| 920964 | 润农节水 | 6.06 | 2.54 | 1.28 | 1136.93 |
| 920057 | 百甲科技 | 6.09 | 0.50 | 1.60 | 1133.62 |
| 920166 | 海圣医疗 | 27.14 | 1.61 | 1.75 | 1126.84 |
| 920371 | 欧福蛋业 | 9.15 | 0.44 | 0.63 | 1126.38 |
| 920469 | 富恒新材 | 8.59 | 0.47 | 1.27 | 1119.92 |
| 920009 | 丹娜生物 | 64.00 | -0.14 | 2.43 | 1117.44 |
| 920896 | 旺成科技 | 16.82 | 0.66 | 1.49 | 1114.77 |
| 920675 | 秉扬科技 | 9.47 | 1.94 | 1.48 | 1107.46 |
| 920906 | 舜宇精工 | 23.10 | 0.79 | 1.41 | 1085.38 |
| 920128 | 胜业电气 | 23.98 | 0.21 | 1.85 | 1083.28 |
| 920866 | 绿亨科技 | 7.56 | 2.16 | 1.24 | 1063.87 |
| 920022 | 世昌股份 | 25.96 | 0.23 | 2.45 | 1050.22 |
| 920419 | 路斯股份 | 13.18 | 1.31 | 0.81 | 1038.58 |
| 920082 | 方正阀门 | 14.88 | 0.81 | 1.73 | 1014.98 |
| 920832 | 齐鲁华信 | 6.73 | 1.20 | 1.22 | 1010.33 |
| 920378 | 泰德股份 | 8.32 | 4.00 | 1.10 | 1005.53 |
| 920765 | 美之高 | 13.14 | -0.83 | 1.42 | 999.79 |
| 920508 | 殷图网联 | 19.02 | 1.44 | 1.65 | 998.74 |
| 920039 | 国义招标 | 9.25 | 0.65 | 0.69 | 991.37 |
| 920242 | 建邦科技 | 25.04 | 0.97 | 1.05 | 987.53 |
| 920694 | 中裕科技 | 17.59 | 0.57 | 0.89 | 979.77 |
| 920112 | 巴兰仕 | 32.27 | 0.69 | 1.29 | 961.84 |
| 920005 | 鼎佳精密 | 34.46 | 1.14 | 1.29 | 949.37 |
| 920370 | 新安洁 | 3.41 | 2.10 | 1.05 | 934.64 |
| 920118 | 太湖远大 | 20.33 | 1.85 | 1.47 | 934.15 |
| 920267 | 鑫汇科 | 18.41 | 1.49 | 1.72 | 933.22 |
| 920275 | 驱动力 | 7.33 | 2.37 | 0.96 | 924.62 |
| 920578 | 巨能股份 | 18.03 | -0.88 | 2.21 | 921.70 |
| 920346 | 威贸电子 | 20.36 | 1.85 | 1.02 | 919.40 |
| 920374 | 云里物里 | 19.07 | 1.65 | 1.40 | 907.28 |
| 920163 | 方大新材 | 12.47 | 1.38 | 1.21 | 907.06 |
| 920519 | 万德股份 | 11.83 | 0.08 | 1.29 | 880.94 |
| 920020 | 泰凯英 | 15.81 | 1.87 | 1.00 | 865.34 |
| 920663 | 明阳科技 | 15.36 | 1.52 | 0.87 | 856.45 |
| 920455 | 汇隆活塞 | 7.88 | 3.14 | 1.18 | 855.90 |
| 920050 | 爱舍伦 | 32.63 | 1.12 | 1.43 | 843.41 |
| 920000 | 安徽凤凰 | 15.69 | 1.10 | 0.92 | 832.88 |
| 920547 | 无锡晶海 | 22.70 | 0.09 | 0.97 | 832.73 |
| 920429 | 康比特 | 12.04 | 1.18 | 0.60 | 829.33 |
| 920541 | 铁大科技 | 12.10 | 1.34 | 0.71 | 765.44 |
| 920685 | 新芝生物 | 12.52 | 1.21 | 1.09 | 748.09 |
| 920553 | 凯腾精工 | 8.65 | 2.00 | 0.94 | 736.37 |
| 920527 | 夜光明 | 17.19 | 0.41 | 1.15 | 719.78 |
| 920066 | 科拜尔 | 21.39 | 1.37 | 1.66 | 706.40 |
| 920266 | 生物谷 | 8.15 | 0.62 | 0.71 | 688.15 |
| 920016 | 中草香料 | 16.66 | 0.66 | 1.18 | 671.68 |
| 920221 | 易实精密 | 14.96 | 0.40 | 0.72 | 668.91 |
| 920058 | 华洋赛车 | 27.59 | 1.77 | 0.87 | 658.84 |
| 920895 | 花溪科技 | 16.08 | 1.45 | 1.40 | 650.06 |
| 920931 | 无锡鼎邦 | 11.78 | 2.43 | 1.94 | 649.88 |
| 920395 | 朗鸿科技 | 9.66 | 1.47 | 0.64 | 647.92 |
| 920729 | 永顺生物 | 7.80 | 0.78 | 1.05 | 631.81 |
| 920753 | 天纺标 | 18.68 | 0.97 | 1.04 | 630.94 |
| 920504 | 博迅生物 | 21.68 | 2.80 | 1.68 | 620.91 |
| 920110 | 雷特科技 | 32.16 | 3.41 | 1.19 | 616.66 |
| 920108 | 宏海科技 | 10.74 | 1.03 | 0.78 | 610.94 |
| 920608 | 丰安股份 | 16.45 | 2.11 | 0.75 | 591.70 |
| 920950 | 迅安科技 | 15.77 | 2.94 | 1.03 | 574.88 |
| 920392 | 佳合科技 | 19.30 | 0.78 | 0.80 | 565.28 |
| 920433 | 大唐药业 | 5.06 | 0.20 | 0.62 | 530.65 |
| 920339 | 恒太照明 | 8.13 | 0.49 | 0.43 | 528.11 |
| 920718 | 合肥高科 | 12.75 | 0.47 | 0.95 | 519.98 |
| 920271 | 邦德股份 | 12.80 | 1.03 | 0.70 | 517.70 |
| 920926 | 鸿智科技 | 13.99 | 1.23 | 0.38 | 426.22 |
| 920121 | 江天科技 | 35.55 | 1.08 | 0.93 | 393.71 |
| 920855 | 浙江大农 | 15.49 | 1.24 | 0.37 | 386.79 |
注:本文系新闻报道,不构成投资建议,股市有风险,投资需谨慎。



