10月27日,北交所个股合计成交量6.40亿股,成交额120.86亿元,成交额相对上一交易日减少23.44亿元,个股来看,收盘上涨的共30只。
证券时报·数据宝统计显示,今日可交易北交所个股中,收盘股价上涨的有30只,占可交易个股的8.50%,收盘涨幅居前的有明阳科技、赛英电子、百瑞吉,分别上涨15.18%、8.22%、8.06%。收盘股价下跌的有321只,跌幅居前的有大鹏工业、贝特瑞、纳科诺尔等,分别下跌13.39%、10.31%、8.18%。
成交方面,全天成交额超亿元的股票共有32只,成交额居前的北交所股票有蘅东光、众诚科技、锦波生物等,成交额分别为5.16亿元、3.88亿元、2.59亿元。
股票活跃度来看,今日可交易的北交所个股中,换手率超10%的有24只,其中,11股换手率超20%,换手率在5%~10%之间的有31只,换手率在1%~5%之间的有185只。全天换手率居前的股票有百瑞吉、远大健科、南方乳业等,换手率分别为41.78%、34.10%、32.39%。
北交所个股今日成交明细
| 代码 | 简称 | 收盘价 (元) |
涨跌幅 (%) |
换手率 (%) |
成交额 (万元) |
|---|---|---|---|---|---|
| 920045 | 蘅东光 | 360.55 | -2.29 | 4.87 | 51558.49 |
| 920207 | 众诚科技 | 30.86 | -0.48 | 22.01 | 38751.65 |
| 920982 | 锦波生物 | 148.39 | -0.41 | 3.12 | 25874.35 |
| 920186 | 中科仪 | 58.73 | -5.59 | 3.27 | 23378.62 |
| 920157 | 宇特光电 | 53.60 | -2.90 | 31.90 | 23008.38 |
| 920021 | 流金科技 | 7.88 | -1.50 | 10.81 | 21905.93 |
| 920185 | 贝特瑞 | 18.53 | -10.31 | 0.97 | 20974.42 |
| 920438 | 戈碧迦 | 61.20 | -3.42 | 2.34 | 20725.40 |
| 920663 | 明阳科技 | 14.72 | 15.18 | 17.32 | 16474.71 |
| 920296 | 文峰光电 | 27.27 | -4.18 | 28.59 | 16406.54 |
| 920522 | 纳科诺尔 | 17.84 | -8.18 | 4.68 | 15887.41 |
| 920088 | 科力股份 | 38.65 | -3.76 | 12.71 | 15744.66 |
| 920285 | 远大健科 | 23.91 | -4.40 | 34.10 | 15079.01 |
| 920091 | 大鹏工业 | 31.38 | -13.39 | 30.13 | 14544.15 |
| 920725 | 惠丰钻石 | 62.36 | -4.21 | 4.78 | 13868.80 |
| 920196 | 南方乳业 | 17.06 | -3.45 | 32.39 | 13755.32 |
| 920592 | 华信永道 | 26.52 | -6.95 | 9.74 | 13282.31 |
| 920510 | 丰光精密 | 19.40 | -2.71 | 6.72 | 12506.43 |
| 920025 | 凯达重工 | 10.08 | 4.24 | 23.58 | 12217.94 |
| 920571 | 国航远洋 | 8.30 | -0.72 | 4.83 | 12039.48 |
| 920491 | 奥迪威 | 20.98 | -3.45 | 4.56 | 11402.23 |
| 920748 | 路桥信息 | 30.83 | 2.46 | 5.21 | 11301.07 |
| 920100 | 三协电机 | 29.79 | 1.33 | 6.65 | 11264.22 |
| 920201 | 百瑞吉 | 35.66 | 8.06 | 41.78 | 11186.27 |
| 920060 | 万源通 | 24.45 | -0.16 | 4.70 | 11132.52 |
| 920627 | 力王股份 | 16.56 | -5.96 | 13.05 | 10858.33 |
| 920006 | 晟楠科技 | 18.58 | 0.70 | 11.74 | 10553.53 |
| 920138 | 杰理科技 | 30.80 | -4.23 | 3.39 | 10545.13 |
| 920125 | 鸿仕达 | 111.95 | -3.82 | 4.00 | 10514.10 |
| 920169 | 七丰精工 | 20.84 | 1.66 | 9.97 | 10483.79 |
| 920799 | 艾融软件 | 30.45 | -4.61 | 2.76 | 10273.61 |
| 920181 | 赛英电子 | 65.01 | 8.22 | 15.29 | 10267.05 |
| 920096 | 嘉晨智能 | 34.12 | -2.79 | 17.58 | 9841.23 |
| 920298 | 腾信精密 | 66.46 | -5.44 | 9.08 | 9602.08 |
| 920139 | 华岭股份 | 14.28 | -1.24 | 2.42 | 9185.67 |
| 920779 | 武汉蓝电 | 27.49 | -6.85 | 15.54 | 8840.73 |
| 920092 | 汉鑫科技 | 26.92 | -4.17 | 9.65 | 8676.12 |
| 920202 | 安达股份 | 11.80 | 6.12 | 30.02 | 8640.86 |
| 920011 | 晨光电机 | 19.32 | 5.57 | 24.05 | 8631.17 |
| 920229 | 世纪数码 | 35.61 | 1.57 | 20.64 | 8540.80 |
| 920146 | 华阳变速 | 5.87 | 4.08 | 12.94 | 8411.59 |
| 920640 | 富士达 | 26.10 | -3.69 | 1.77 | 8113.96 |
| 920002 | 万达轴承 | 51.00 | -1.51 | 3.52 | 8101.69 |
| 920509 | 同惠电子 | 21.18 | -5.82 | 4.36 | 8049.83 |
| 920578 | 巨能股份 | 18.05 | 1.69 | 12.18 | 7922.39 |
| 920599 | 同力股份 | 18.49 | -2.58 | 1.18 | 7755.13 |
| 920690 | 捷众科技 | 17.32 | 0.52 | 7.95 | 7730.66 |
| 920575 | *ST康乐 | 7.02 | 5.09 | 5.58 | 7408.23 |
| 920821 | 则成电子 | 19.62 | -1.51 | 4.99 | 7315.17 |
| 920493 | 并行科技 | 86.43 | -4.41 | 1.83 | 7285.79 |
| 920211 | 新睿电子 | 82.05 | -4.60 | 7.44 | 7253.30 |
| 920087 | 秋乐种业 | 11.83 | -3.82 | 3.61 | 7233.54 |
| 920179 | 凯德石英 | 41.89 | -3.72 | 2.72 | 7070.05 |
| 920593 | 鼎智科技 | 24.25 | -2.30 | 1.71 | 6779.60 |
| 920010 | 凯添燃气 | 8.93 | -0.11 | 4.25 | 6701.05 |
| 920978 | 开特股份 | 20.07 | 0.80 | 3.19 | 6627.93 |
| 920961 | 创远信科 | 18.96 | -5.81 | 3.00 | 6595.55 |
| 920077 | 吉林碳谷 | 13.52 | -2.80 | 1.52 | 6391.98 |
| 920015 | 锦华新材 | 39.36 | -4.07 | 1.20 | 6350.02 |
| 920111 | 聚星科技 | 25.42 | 0.87 | 3.26 | 6281.36 |
| 920083 | 金戈新材 | 29.11 | -5.67 | 5.40 | 6201.77 |
| 920116 | 星图测控 | 37.60 | -5.07 | 0.69 | 6012.32 |
| 920946 | 森萱医药 | 10.21 | -5.90 | 1.35 | 6011.68 |
| 920706 | 铁拓机械 | 14.89 | -3.94 | 8.17 | 5992.55 |
| 920071 | 金钛股份 | 20.03 | -3.98 | 8.72 | 5621.29 |
| 920268 | 百迈科 | 25.90 | 1.21 | 12.02 | 5587.08 |
| 920726 | 朱老六 | 16.22 | 0.56 | 5.96 | 5438.81 |
| 920735 | 德源药业 | 25.24 | -3.96 | 1.84 | 5419.00 |
| 920786 | 骑士乳业 | 6.65 | -2.21 | 5.81 | 5411.34 |
| 920418 | 苏轴股份 | 20.06 | -1.04 | 1.61 | 5145.00 |
| 920808 | 曙光数创 | 48.18 | -3.45 | 0.53 | 5070.83 |
| 920367 | 新赣江 | 19.95 | -8.06 | 5.80 | 5030.10 |
| 920220 | 朗信电气 | 42.00 | -2.57 | 5.59 | 4995.77 |
| 920247 | 华密新材 | 14.63 | -3.50 | 2.41 | 4975.19 |
| 920012 | 创达新材 | 45.26 | 3.81 | 5.47 | 4897.64 |
| 920117 | 龙鑫智能 | 22.80 | -5.55 | 10.09 | 4807.93 |
| 920238 | 长鹰硬科 | 50.99 | -1.37 | 4.62 | 4664.95 |
| 920809 | 安达科技 | 5.92 | -4.98 | 1.64 | 4604.47 |
| 920344 | 三元基因 | 18.86 | -5.51 | 2.09 | 4593.46 |
| 920038 | 森合高科 | 32.50 | -4.55 | 2.59 | 4589.51 |
| 920533 | 骏创科技 | 16.68 | -2.34 | 3.64 | 4557.75 |
| 920953 | 国子软件 | 22.96 | -4.33 | 3.23 | 4509.59 |
| 920189 | 康美特 | 17.54 | -1.68 | 2.89 | 4440.02 |
| 920162 | 莫森泰克 | 18.18 | -2.83 | 15.60 | 4432.52 |
| 920719 | 宁新新材 | 7.87 | 2.88 | 7.28 | 4264.29 |
| 920284 | 灵鸽科技 | 16.17 | -5.38 | 3.77 | 4212.85 |
| 920171 | 志晟信息 | 14.95 | -4.11 | 4.03 | 4151.97 |
| 920190 | 雷神科技 | 21.66 | -3.99 | 1.85 | 4084.20 |
| 920368 | 连城数控 | 20.79 | -3.17 | 0.84 | 4011.64 |
| 920790 | 联迪信息 | 19.63 | -6.83 | 3.50 | 3878.00 |
| 920641 | 格利尔 | 12.50 | -2.34 | 5.15 | 3824.61 |
| 920047 | 诺思兰德 | 12.62 | -4.47 | 1.63 | 3802.91 |
| 920174 | 五新智能 | 31.40 | -2.48 | 2.12 | 3790.78 |
| 920971 | 天马新材 | 22.73 | -3.36 | 1.88 | 3756.74 |
| 920178 | 锐翔智能 | 69.70 | -3.46 | 2.69 | 3684.88 |
| 920200 | 振宏股份 | 26.15 | -4.07 | 2.82 | 3357.14 |
| 920895 | 花溪科技 | 17.01 | -3.84 | 6.68 | 3355.90 |
| 920806 | 云星宇 | 10.09 | -2.70 | 1.08 | 3346.11 |
| 920699 | 海达尔 | 48.12 | 0.61 | 2.32 | 3332.62 |
| 920193 | 吉和昌 | 25.45 | -2.12 | 5.07 | 3326.43 |
| 920223 | 荣亿精密 | 11.62 | -2.35 | 3.39 | 3324.11 |
| 920576 | 天力复合 | 30.99 | -2.85 | 0.96 | 3322.33 |
| 920839 | 万通液压 | 24.92 | -2.96 | 2.02 | 3317.14 |
| 920239 | 长虹能源 | 21.50 | -3.33 | 0.84 | 3274.20 |
| 920932 | 科达自控 | 9.91 | -4.89 | 3.61 | 3253.80 |
| 920206 | 彩客科技 | 31.37 | -2.88 | 3.45 | 3033.25 |
| 920885 | 星辰科技 | 12.02 | -5.87 | 2.72 | 3031.79 |
| 920526 | 凯华材料 | 19.08 | -2.30 | 2.95 | 2986.38 |
| 920156 | 海昌智能 | 34.15 | -3.26 | 3.91 | 2953.72 |
| 920826 | 盖世食品 | 8.29 | 0.85 | 5.56 | 2910.65 |
| 920058 | 华洋赛车 | 21.40 | 0.47 | 4.78 | 2900.20 |
| 920981 | 晶赛科技 | 26.14 | -3.19 | 2.79 | 2884.52 |
| 920394 | 民士达 | 38.62 | -3.16 | 0.49 | 2809.40 |
| 920403 | 康农种业 | 18.50 | -2.99 | 2.29 | 2798.96 |
| 920976 | 视声智能 | 22.58 | -3.91 | 2.71 | 2791.49 |
| 920036 | 觅睿科技 | 30.74 | -2.60 | 6.75 | 2764.56 |
| 920856 | 浩淼科技 | 9.83 | -3.15 | 5.21 | 2758.21 |
| 920065 | 千岸科技 | 28.60 | -3.21 | 5.95 | 2735.17 |
| 920161 | 龙辰科技 | 16.51 | -2.54 | 2.18 | 2716.55 |
| 920262 | 太湖雪 | 14.99 | 0.40 | 4.54 | 2686.86 |
| 920069 | 普昂医疗 | 30.89 | -3.89 | 4.77 | 2599.01 |
| 920289 | 华汇智能 | 23.30 | -3.72 | 7.47 | 2593.75 |
| 920642 | 通易航天 | 9.02 | -3.84 | 2.78 | 2579.03 |
| 920249 | 利尔达 | 8.44 | -3.10 | 2.36 | 2533.79 |
| 920184 | 国源科技 | 11.02 | -4.84 | 2.50 | 2529.12 |
| 920478 | 峆一药业 | 9.72 | -3.86 | 3.69 | 2448.11 |
| 920425 | 乐创技术 | 14.15 | -1.74 | 2.03 | 2410.72 |
| 920402 | 硅烷科技 | 7.08 | -3.80 | 1.19 | 2362.35 |
| 920079 | 乔路铭 | 11.66 | -0.17 | 2.73 | 2346.21 |
| 920081 | 欧伦电气 | 39.76 | -0.23 | 3.42 | 2326.79 |
| 920269 | 杰锋动力 | 31.08 | -1.96 | 8.02 | 2281.19 |
| 920237 | 力佳科技 | 11.65 | -6.05 | 2.02 | 2262.14 |
| 920176 | 维琪科技 | 47.15 | -1.59 | 5.89 | 2240.30 |
| 920346 | 威贸电子 | 14.88 | -3.56 | 3.21 | 2186.18 |
| 920037 | 广信科技 | 38.51 | -1.31 | 0.70 | 2149.03 |
| 920415 | 恒拓开源 | 8.46 | -5.16 | 2.30 | 2144.12 |
| 920252 | 天宏锂电 | 14.40 | -4.13 | 2.12 | 2134.34 |
| 920046 | 亿能电力 | 17.30 | -4.42 | 2.14 | 2126.51 |
| 920942 | 恒立钻具 | 16.70 | -2.79 | 3.01 | 2098.87 |
| 920427 | 华维设计 | 8.18 | -3.76 | 4.87 | 2076.34 |
| 920931 | 无锡鼎邦 | 9.71 | -2.22 | 7.09 | 1992.51 |
| 920066 | 科拜尔 | 18.15 | -3.87 | 5.35 | 1983.11 |
| 920101 | 志高机械 | 16.75 | -2.45 | 1.13 | 1931.20 |
| 920093 | 信胜科技 | 17.70 | -2.85 | 4.13 | 1885.21 |
| 920018 | 宏远股份 | 14.73 | 0.00 | 1.91 | 1854.20 |
| 920476 | 海能技术 | 21.70 | -4.07 | 1.03 | 1845.37 |
| 920873 | 中设咨询 | 7.71 | -1.91 | 1.94 | 1799.28 |
| 920266 | 生物谷 | 6.62 | -4.34 | 2.24 | 1788.40 |
| 920029 | 开发科技 | 31.68 | -3.62 | 0.26 | 1720.01 |
| 920896 | 旺成科技 | 12.49 | -1.73 | 2.97 | 1682.45 |
| 920019 | 铜冠矿建 | 14.38 | -0.28 | 0.69 | 1681.65 |
| 920273 | 一致魔芋 | 15.80 | -1.56 | 1.51 | 1663.48 |
| 920130 | 立方控股 | 15.12 | -4.30 | 1.88 | 1658.19 |
| 920579 | 机科股份 | 14.10 | -2.08 | 2.49 | 1592.63 |
| 920225 | 利通科技 | 14.09 | -3.43 | 1.30 | 1549.37 |
| 920199 | 倍益康 | 22.39 | -3.78 | 1.76 | 1525.84 |
| 920694 | 中裕科技 | 16.43 | 2.05 | 1.49 | 1518.51 |
| 920017 | 星昊医药 | 15.37 | -2.29 | 0.78 | 1491.05 |
| 920098 | 科隆新材 | 16.80 | -4.11 | 1.57 | 1487.43 |
| 920523 | 德瑞锂电 | 13.60 | -2.86 | 1.32 | 1480.15 |
| 920106 | 林泰新材 | 31.94 | -3.50 | 1.01 | 1440.30 |
| 920075 | 柏星龙 | 14.80 | -4.02 | 2.66 | 1420.42 |
| 920195 | 三祥科技 | 12.38 | 0.49 | 1.59 | 1412.39 |
| 920227 | 美登科技 | 46.20 | -3.57 | 1.68 | 1404.37 |
| 920570 | 坤博精工 | 24.08 | -4.06 | 2.21 | 1393.60 |
| 920124 | 南特科技 | 11.91 | -2.14 | 1.46 | 1349.03 |
| 920008 | 成电光信 | 18.91 | -4.49 | 2.02 | 1343.21 |
| 920879 | 基康技术 | 12.16 | -3.26 | 0.72 | 1337.34 |
| 920363 | 莱赛激光 | 9.16 | -5.47 | 2.00 | 1332.51 |
| 920992 | 中科美菱 | 11.10 | -2.29 | 2.38 | 1324.68 |
| 920288 | 华大海天 | 15.17 | -0.85 | 4.66 | 1312.36 |
| 920819 | 颖泰生物 | 2.83 | -4.39 | 0.37 | 1307.65 |
| 920258 | 聚仁新材 | 8.66 | -2.26 | 1.10 | 1283.70 |
| 920136 | 永励精密 | 19.41 | -1.57 | 3.09 | 1273.08 |
| 920267 | 鑫汇科 | 14.75 | -3.59 | 3.08 | 1265.48 |
| 920059 | 双英集团 | 11.10 | -0.98 | 1.62 | 1265.21 |
| 920126 | 永大股份 | 9.17 | -3.07 | 2.98 | 1245.92 |
| 920505 | 九菱科技 | 23.17 | -4.22 | 1.45 | 1242.82 |
| 920770 | 艾能聚 | 9.46 | -1.66 | 1.56 | 1227.76 |
| 920914 | 远航精密 | 15.61 | -4.88 | 0.77 | 1226.96 |
| 920970 | 大禹生物 | 5.78 | -2.69 | 2.97 | 1225.09 |
| 920208 | 青矩技术 | 10.20 | -1.73 | 0.73 | 1219.46 |
| 920062 | 科润智控 | 6.56 | -4.93 | 1.34 | 1211.74 |
| 920924 | 广脉科技 | 12.99 | -3.85 | 1.40 | 1207.62 |
| 920489 | 佳先股份 | 10.45 | -2.97 | 1.30 | 1203.13 |
| 920357 | 雅葆轩 | 13.55 | -3.01 | 1.37 | 1192.60 |
| 920122 | 中纺标 | 21.28 | -1.94 | 1.47 | 1184.07 |
| 920128 | 胜业电气 | 16.57 | -2.87 | 2.85 | 1171.27 |
| 920768 | 拾比佰 | 6.84 | -2.29 | 1.59 | 1169.27 |
| 920810 | 春光智能 | 7.68 | -6.34 | 2.30 | 1149.43 |
| 920078 | 族兴新材 | 15.03 | -1.57 | 1.88 | 1113.53 |
| 920050 | 爱伦医疗 | 28.62 | -0.52 | 2.13 | 1109.62 |
| 920159 | 农大科技 | 25.88 | -2.49 | 2.76 | 1104.71 |
| 920870 | 恒进感应 | 11.10 | -2.29 | 1.49 | 1097.06 |
| 920670 | 数字人 | 11.97 | -2.37 | 1.35 | 1092.20 |
| 920396 | 常辅股份 | 16.67 | -3.59 | 1.29 | 1088.10 |
| 920429 | 康比特 | 9.92 | -3.50 | 0.93 | 1083.68 |
| 920304 | 迪尔化工 | 8.14 | -3.10 | 0.96 | 1072.62 |
| 920068 | 天工股份 | 13.41 | -2.05 | 0.46 | 1072.07 |
| 920001 | 纬达光电 | 9.99 | -3.29 | 1.15 | 1059.20 |
| 920221 | 易实精密 | 11.78 | -0.51 | 1.42 | 1057.89 |
| 920375 | 派诺科技 | 5.91 | -3.11 | 1.78 | 1048.92 |
| 920374 | 云里物里 | 14.40 | -3.23 | 1.49 | 1047.56 |
| 920016 | 中草香料 | 13.03 | -4.61 | 2.28 | 1044.35 |
| 920580 | 科创新材 | 10.36 | -1.89 | 1.76 | 1019.35 |
| 920371 | 欧福蛋业 | 6.49 | -3.42 | 0.79 | 1016.99 |
| 920198 | 微创光电 | 7.50 | -2.72 | 1.90 | 1012.83 |
| 920152 | 昆工科技 | 11.65 | -2.92 | 1.03 | 1005.13 |
| 920475 | 三友科技 | 10.83 | -2.87 | 1.62 | 999.56 |
| 920454 | 同心传动 | 11.25 | -1.23 | 1.77 | 992.64 |
| 920261 | 一诺威 | 13.32 | -1.33 | 0.45 | 978.89 |
| 920651 | 天罡股份 | 18.91 | -1.25 | 1.20 | 961.09 |
| 920212 | 智新电子 | 9.64 | -3.41 | 1.88 | 958.86 |
| 920436 | 大地电气 | 10.35 | -0.77 | 1.01 | 953.05 |
| 920662 | 方盛股份 | 16.51 | -2.83 | 2.09 | 946.51 |
| 920230 | 欧康医药 | 10.29 | -2.19 | 1.90 | 939.35 |
| 920876 | 慧为智能 | 15.42 | -3.14 | 1.51 | 937.31 |
| 920943 | 优机股份 | 13.03 | -4.19 | 1.34 | 932.55 |
| 920072 | 科莱瑞迪 | 20.46 | -2.53 | 2.22 | 929.30 |
| 920167 | 同享科技 | 12.63 | -2.55 | 1.10 | 922.40 |
| 920351 | 华光源海 | 11.39 | -2.06 | 2.00 | 922.07 |
| 920222 | 益坤电气 | 20.74 | -4.07 | 1.96 | 920.56 |
| 920925 | 锦好医疗 | 10.16 | -3.05 | 1.59 | 911.89 |
| 920564 | 天润科技 | 12.90 | -3.95 | 1.40 | 911.87 |
| 920807 | 奔朗新材 | 8.09 | -1.82 | 0.90 | 909.96 |
| 920720 | 吉冈精密 | 7.21 | -3.09 | 1.61 | 882.80 |
| 920107 | 恒兴股份 | 17.59 | -1.95 | 2.62 | 880.80 |
| 920339 | 恒太照明 | 9.37 | -4.19 | 0.59 | 859.92 |
| 920218 | 新天力 | 13.38 | -2.05 | 2.95 | 845.07 |
| 920299 | 灿能电力 | 12.52 | -2.80 | 1.46 | 844.20 |
| 920682 | 球冠电缆 | 5.65 | -0.88 | 0.65 | 833.30 |
| 920471 | 美邦科技 | 10.11 | -3.62 | 1.52 | 831.19 |
| 920035 | 精创电气 | 22.62 | -2.42 | 2.29 | 829.29 |
| 920300 | 辰光医疗 | 9.10 | -2.57 | 1.34 | 825.86 |
| 920099 | 瑞华技术 | 13.65 | -3.12 | 1.00 | 823.93 |
| 920118 | 太湖远大 | 20.19 | -0.79 | 1.30 | 821.05 |
| 920445 | 龙竹科技 | 6.37 | -2.75 | 1.16 | 814.65 |
| 920089 | 禾昌聚合 | 9.46 | -3.76 | 0.75 | 812.12 |
| 920837 | 华原股份 | 9.67 | -1.12 | 0.60 | 806.58 |
| 920693 | 阿为特 | 21.91 | -1.26 | 0.98 | 794.61 |
| 920055 | 隆源股份 | 24.33 | -0.90 | 2.09 | 793.45 |
| 920857 | 泓禧科技 | 13.53 | -3.29 | 0.77 | 790.49 |
| 920026 | 卓兆点胶 | 15.60 | -3.29 | 0.57 | 785.76 |
| 920028 | 新恒泰 | 13.50 | -3.50 | 0.88 | 783.67 |
| 920985 | 海泰新能 | 4.41 | -3.29 | 0.79 | 780.92 |
| 920270 | 天铭科技 | 10.86 | -2.16 | 0.86 | 778.95 |
| 920378 | 泰德股份 | 7.02 | 0.29 | 1.00 | 774.42 |
| 920175 | 东方碳素 | 7.13 | -3.39 | 1.34 | 766.93 |
| 920832 | 齐鲁华信 | 6.17 | 0.16 | 0.99 | 764.37 |
| 920086 | 科马材料 | 18.57 | -3.58 | 1.47 | 762.34 |
| 920519 | 万德股份 | 9.99 | -2.54 | 0.93 | 758.24 |
| 920005 | 鼎佳精密 | 23.10 | -2.74 | 0.83 | 751.67 |
| 920469 | 富恒新材 | 5.28 | -2.22 | 1.34 | 742.25 |
| 920119 | 美德乐 | 50.24 | -1.35 | 0.52 | 731.17 |
| 920504 | 博迅生物 | 17.06 | -1.10 | 2.43 | 714.98 |
| 920751 | 惠同新材 | 14.19 | -1.87 | 0.58 | 697.88 |
| 920274 | 宏裕包材 | 14.28 | -3.05 | 0.58 | 685.53 |
| 920165 | 珈凯生物 | 28.47 | -2.63 | 1.42 | 684.82 |
| 920527 | 夜光明 | 13.57 | -2.16 | 1.06 | 684.47 |
| 920061 | 西磁科技 | 16.21 | -2.88 | 1.04 | 681.41 |
| 920183 | 海菲曼 | 27.85 | -2.62 | 2.00 | 652.34 |
| 920188 | 悦龙科技 | 18.74 | -1.63 | 1.72 | 648.65 |
| 920204 | 沪江材料 | 12.07 | -2.11 | 1.06 | 646.66 |
| 920556 | 雅达股份 | 6.16 | -1.75 | 0.88 | 640.04 |
| 920030 | 德众汽车 | 4.36 | -3.75 | 1.27 | 634.07 |
| 920547 | 无锡晶海 | 18.59 | -0.96 | 0.87 | 619.88 |
| 920541 | 铁大科技 | 9.13 | -1.51 | 0.74 | 613.11 |
| 920414 | 欧普泰 | 7.20 | -3.74 | 1.45 | 609.53 |
| 920792 | 东和新材 | 9.27 | -0.11 | 0.65 | 606.38 |
| 920407 | 驰诚股份 | 9.90 | -3.32 | 1.29 | 587.63 |
| 920892 | 广咨国际 | 10.50 | -1.87 | 0.37 | 585.55 |
| 920496 | 许昌智能 | 5.99 | -2.92 | 0.66 | 584.41 |
| 920158 | 长江能科 | 6.78 | -2.16 | 1.44 | 583.59 |
| 920855 | 浙江大农 | 11.72 | -1.10 | 0.74 | 581.35 |
| 920003 | 中诚咨询 | 14.56 | -2.67 | 2.02 | 578.55 |
| 920765 | 美之高 | 9.68 | -4.16 | 1.09 | 573.78 |
| 920275 | 驱动力 | 5.90 | -1.17 | 0.72 | 561.96 |
| 920964 | 润农节水 | 4.50 | -1.96 | 0.83 | 557.69 |
| 920906 | 舜宇精工 | 14.66 | -2.01 | 1.10 | 554.24 |
| 920422 | 润普食品 | 8.82 | -2.33 | 0.91 | 550.48 |
| 920701 | 豪声电子 | 10.07 | -3.64 | 0.53 | 546.71 |
| 920056 | 能之光 | 13.56 | -1.45 | 0.82 | 543.01 |
| 920957 | 汉维科技 | 9.02 | -0.88 | 1.39 | 539.55 |
| 920566 | 梓橦宫 | 8.81 | -2.33 | 0.53 | 534.87 |
| 920009 | 丹娜生物 | 31.57 | -3.34 | 1.61 | 523.01 |
| 920665 | 科强股份 | 7.83 | -1.88 | 1.01 | 517.16 |
| 920419 | 路斯股份 | 10.08 | -1.56 | 0.52 | 517.00 |
| 920689 | 克莱特 | 17.81 | -3.15 | 0.75 | 512.99 |
| 920753 | 天纺标 | 14.52 | -2.09 | 1.04 | 503.81 |
| 920014 | 特瑞斯 | 8.46 | -2.53 | 0.88 | 492.22 |
| 920634 | 新威凌 | 14.52 | -2.16 | 0.82 | 491.94 |
| 920278 | 鹿得医疗 | 5.78 | -2.86 | 0.83 | 478.94 |
| 920027 | 交大铁发 | 10.63 | -2.03 | 0.61 | 477.12 |
| 920370 | 新安洁 | 2.69 | -1.82 | 0.66 | 474.40 |
| 920123 | 芭薇股份 | 10.14 | -3.43 | 0.70 | 471.63 |
| 920112 | 巴兰仕 | 13.91 | -1.07 | 0.45 | 471.07 |
| 920433 | 大唐药业 | 4.44 | -1.33 | 0.62 | 466.16 |
| 920656 | 海昇药业 | 14.44 | -1.63 | 0.39 | 464.28 |
| 920245 | 威博液压 | 12.46 | -2.88 | 0.69 | 462.44 |
| 920149 | 旭杰科技 | 7.83 | -2.49 | 0.92 | 460.90 |
| 920020 | 泰凯英 | 14.00 | 0.29 | 0.59 | 456.09 |
| 920039 | 国义招标 | 7.19 | -2.84 | 0.39 | 438.74 |
| 920866 | 绿亨科技 | 5.65 | -2.25 | 0.68 | 434.35 |
| 920675 | 秉扬科技 | 7.15 | -1.52 | 0.76 | 432.94 |
| 920033 | 康普化学 | 12.82 | -1.00 | 0.40 | 427.53 |
| 920392 | 佳合科技 | 12.45 | -1.19 | 0.95 | 425.62 |
| 920781 | 瑞奇智造 | 5.18 | -2.63 | 0.66 | 419.71 |
| 920000 | 安徽凤凰 | 12.92 | -2.56 | 0.54 | 412.03 |
| 920191 | 瑞尔竞达 | 8.39 | -2.78 | 1.19 | 407.75 |
| 920834 | 三维装备 | 8.14 | -2.05 | 0.79 | 405.78 |
| 920145 | 恒合股份 | 8.67 | -4.20 | 0.93 | 405.32 |
| 920180 | 爱得科技 | 10.32 | -2.64 | 1.07 | 400.84 |
| 920871 | 派特尔 | 10.46 | -1.23 | 0.80 | 398.42 |
| 920132 | 泰鹏智能 | 8.06 | -2.54 | 1.30 | 389.55 |
| 920242 | 建邦科技 | 13.26 | -2.21 | 0.54 | 385.65 |
| 920926 | 鸿智科技 | 8.91 | -2.41 | 0.52 | 383.31 |
| 920405 | 海希通讯 | 14.95 | -1.58 | 0.24 | 383.07 |
| 920639 | 晨光电缆 | 5.63 | -2.76 | 0.56 | 381.21 |
| 920685 | 新芝生物 | 11.29 | -2.92 | 0.59 | 375.92 |
| 920974 | 凯大催化 | 5.86 | -1.84 | 0.50 | 369.65 |
| 920729 | 永顺生物 | 6.20 | -2.21 | 0.75 | 367.36 |
| 920187 | 通领科技 | 16.10 | -1.29 | 0.67 | 360.15 |
| 920057 | 百甲科技 | 4.40 | -2.87 | 0.68 | 354.85 |
| 920508 | 殷图网联 | 13.75 | -2.27 | 0.79 | 350.02 |
| 920263 | 中航泰达 | 5.92 | -1.82 | 0.57 | 349.94 |
| 920163 | 方大新材 | 9.08 | -1.94 | 0.62 | 346.62 |
| 920833 | 美心翼申 | 9.50 | -1.04 | 0.42 | 345.30 |
| 920177 | 恒道科技 | 21.03 | -2.73 | 0.85 | 341.12 |
| 920168 | 通宝光电 | 14.72 | -2.71 | 0.80 | 340.15 |
| 920717 | 瑞星股份 | 6.19 | -1.90 | 1.19 | 331.20 |
| 920090 | *ST同辉 | 3.03 | -4.72 | 0.79 | 329.91 |
| 920108 | 宏海科技 | 7.98 | -1.60 | 0.53 | 312.75 |
| 920703 | 广厦环能 | 8.97 | -2.29 | 0.64 | 308.51 |
| 920023 | *ST田野 | 1.30 | -2.26 | 0.86 | 304.59 |
| 920271 | 邦德股份 | 8.35 | -1.76 | 0.62 | 304.55 |
| 920007 | 酉立智能 | 29.66 | -3.39 | 0.82 | 293.54 |
| 920553 | 凯腾精工 | 6.22 | -1.43 | 0.50 | 292.71 |
| 920082 | 方正阀门 | 7.42 | -1.98 | 0.66 | 284.98 |
| 920160 | 北矿检测 | 17.77 | -2.15 | 0.61 | 279.68 |
| 920080 | 奥美森 | 18.50 | -2.58 | 0.63 | 270.15 |
