根据调研日期截止日统计,近一个月(4月29日至5月28日),共有34家北交所公司获机构调研,其中,安达科技最受关注,参与调研的机构有69家。
证券时报·数据宝统计显示,近一个月共有34家北交所公司获机构调研,调研机构类型显示,券商共对32家公司进行调研;基金调研22家;阳光私募调研19家;保险调研9家;海外机构调研5家。
机构调研榜单中,安达科技参与调研的机构合计达69家,最受关注;其次是泰凯英、三协电机、爱舍伦,参与调研的机构分别有34家、32家、26家。
按申万行业分类,获机构调研的北交所公司分属于11个行业,电力设备、机械设备、汽车等行业较为集中,分别有6家、5家、5家公司上榜。
机构调研次数来看,安达科技、泰凯英等机构调研最为密集,均获机构3次调研。三协电机、爱舍伦、利通科技等机构调研也较为密集,均被机构调研2次。
市场表现方面,获机构调研的北交所公司近一个月平均下跌0.62%。其间股价上涨的有11只,涨幅居前的有海达尔、赛英电子、三协电机等,分别上涨69.39%、68.07%、32.80%;从换手率来看,获调研的北交所公司中,近一个月日均换手率平均值为7.13%,日均换手率居前的有锐翔智能、赛英电子、恒道科技等,日均换手率分别为42.27%、27.76%、22.11%。
截至5月28日收盘,北交所全部公司总市值均值为28.45亿元,近一个月获调研的公司总市值平均值为34.12亿元,获调研公司中市值居前的有锐翔智能、开发科技、天力复合等。
近一个月机构调研股一览
| 代码 | 简称 | 机构家数 | 调研次数 | 最新收盘价 (元) |
其间涨跌幅(%) | 所属行业 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 920809 | 安达科技 | 69 | 3 | 8.39 | -6.05 | 电力设备 |
| 920020 | 泰凯英 | 34 | 3 | 14.90 | -3.99 | 汽车 |
| 920100 | 三协电机 | 32 | 2 | 43.75 | 32.80 | 电力设备 |
| 920050 | 爱舍伦 | 26 | 2 | 29.07 | -7.01 | 医药生物 |
| 920058 | 华洋赛车 | 25 | 1 | 27.40 | 1.07 | 汽车 |
| 920037 | 广信科技 | 23 | 1 | 47.31 | -10.52 | 电力设备 |
| 920225 | 利通科技 | 21 | 2 | 22.32 | -16.54 | 基础化工 |
| 920489 | 佳先股份 | 20 | 1 | 15.53 | 7.77 | 基础化工 |
| 920981 | 晶赛科技 | 17 | 2 | 37.50 | 4.17 | 电子 |
| 920029 | 开发科技 | 17 | 1 | 67.44 | -20.24 | 电力设备 |
| 920181 | 赛英电子 | 16 | 1 | 127.30 | 68.07 | 电子 |
| 920699 | 海达尔 | 16 | 1 | 67.89 | 69.39 | 家用电器 |
| 920593 | 鼎智科技 | 15 | 1 | 28.62 | 6.55 | 机械设备 |
| 920208 | 青矩技术 | 15 | 1 | 21.12 | -8.57 | 建筑装饰 |
| 920009 | 丹娜生物 | 15 | 1 | 38.41 | -15.49 | 医药生物 |
| 920357 | 雅葆轩 | 14 | 1 | 18.20 | -7.08 | 电子 |
| 920924 | 广脉科技 | 13 | 1 | 17.73 | -10.59 | 通信 |
| 920418 | 苏轴股份 | 13 | 1 | 22.59 | -7.67 | 汽车 |
| 920028 | 新恒泰 | 13 | 1 | 18.40 | 3.95 | 基础化工 |
| 920720 | 吉冈精密 | 10 | 1 | 10.51 | -11.90 | 机械设备 |
| 920491 | 奥迪威 | 10 | 1 | 27.89 | 12.04 | 电子 |
| 920261 | 一诺威 | 10 | 1 | 14.23 | -6.50 | 基础化工 |
| 920178 | 锐翔智能 | 9 | 1 | 190.00 | 9.20 | 机械设备 |
| 920195 | 三祥科技 | 7 | 1 | 14.14 | -28.80 | 汽车 |
| 920523 | 德瑞锂电 | 7 | 1 | 18.95 | -16.89 | 电力设备 |
| 920242 | 建邦科技 | 6 | 1 | 23.55 | -5.04 | 汽车 |
| 920414 | 欧普泰 | 6 | 1 | 10.11 | -8.17 | 电力设备 |
| 920230 | 欧康医药 | 4 | 1 | 10.68 | -11.74 | 医药生物 |
| 920177 | 恒道科技 | 4 | 1 | 33.25 | 2.56 | 机械设备 |
| 920576 | 天力复合 | 4 | 1 | 62.50 | -8.37 | 有色金属 |
| 920003 | 中诚咨询 | 1 | 1 | 28.93 | -2.59 | 建筑装饰 |
| 920035 | 精创电气 | 1 | 1 | 27.70 | -9.33 | 机械设备 |
| 920873 | 中设咨询 | 1 | 1 | 8.18 | -0.24 | 建筑装饰 |
| 920207 | 众诚科技 | 1 | 1 | 24.81 | -15.38 | 计算机 |
注:本文系新闻报道,不构成投资建议,股市有风险,投资需谨慎。



