证券时报·数据宝统计,截至今日上午10:30,上证综指4084.34点,收于五日均线之下,涨跌幅0.14%,A股总成交额为11769.70亿元。到目前为止,今日有1243只A股价格突破了五日均线,其中乖离率较大的个股有中设咨询、乐创技术、同享科技等,乖离率分别为22.61%、13.24%、9.76%;华阳智能、丸美生物、电工合金等个股乖离率较小,刚刚站上五日均线。
4月29日突破五日均线个股乖离率排名
| 证券代码 | 证券简称 | 今日涨跌幅
(%) |
今日换手率
(%) |
五日均线(元) | 最新价(元) | 乖离率(%) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 920873 | 中设咨询 | 30.00 | 15.38 | 8.69 | 10.66 | 22.61 |
| 920425 | 乐创技术 | 19.04 | 8.83 | 20.37 | 23.07 | 13.24 |
| 920167 | 同享科技 | 14.53 | 7.49 | 17.38 | 19.08 | 9.76 |
| 920061 | 西磁科技 | 16.79 | 7.44 | 23.59 | 25.87 | 9.68 |
| 301060 | 兰卫医学 | 11.91 | 5.23 | 9.72 | 10.62 | 9.30 |
| 300438 | 鹏辉能源 | 12.62 | 11.37 | 70.03 | 76.02 | 8.55 |
| 688390 | 固德威 | 11.33 | 6.31 | 90.68 | 98.30 | 8.40 |
| 600714 | 金瑞矿业 | 10.02 | 6.05 | 18.60 | 20.09 | 8.00 |
| 002786 | 银宝山新 | 10.06 | 4.03 | 7.20 | 7.77 | 7.89 |
| 300982 | 苏文电能 | 16.05 | 7.57 | 21.33 | 22.99 | 7.80 |
| 600606 | 绿地控股 | 9.70 | 0.80 | 1.36 | 1.47 | 7.77 |
| 002174 | 游族网络 | 10.05 | 2.37 | 9.48 | 10.18 | 7.41 |
| 002832 | 比音勒芬 | 10.01 | 5.30 | 18.32 | 19.67 | 7.35 |
| 002875 | 安奈儿 | 10.00 | 5.10 | 22.95 | 24.63 | 7.32 |
| 002081 | 金螳螂 | 10.06 | 11.40 | 5.00 | 5.36 | 7.29 |
| 000709 | 河钢股份 | 9.73 | 2.98 | 2.31 | 2.48 | 7.27 |
| 000600 | 建投能源 | 10.02 | 4.41 | 9.42 | 10.10 | 7.24 |
| 002851 | 麦格米特 | 10.00 | 4.66 | 107.95 | 115.61 | 7.10 |
| 002780 | 三夫户外 | 9.49 | 11.46 | 15.52 | 16.62 | 7.07 |
| 600881 | 亚泰集团 | 9.72 | 2.48 | 1.48 | 1.58 | 7.05 |
注:本文系新闻报道,不构成投资建议,股市有风险,投资需谨慎。



