证券时报·数据宝统计,截至6月8日,市场融资融券余额为28828.95亿元,较前一交易日的29066.88亿元减少237.93亿元。当日京沪深市场融资买入额为2497.89亿元,前一交易日为2980.11亿元;当日的融券卖出量为0.90亿股,前一交易日为1.12亿股。从个券来看,融资方面,共有3780只个券出现融资买入,3785只个券出现融资偿还。其中,融资余额环比增幅前30和环比降幅前30的股票如下:
A股融资余额环比增加前30股一览
| 证券代码 | 证券简称 | 融资余额 (万元) |
环比增长 (%) |
占流通市值 比例(%) |
涨跌幅 (%) |
|---|---|---|---|---|---|
| 920221 | 易实精密 | 1474.26 | 67.68 | 1.36 | 3.10 |
| 920175 | 东方碳素 | 810.78 | 64.77 | 0.81 | 5.09 |
| 920970 | 大禹生物 | 261.06 | 59.99 | 0.60 | 0.00 |
| 600903 | 贵州燃气 | 21676.75 | 52.76 | 2.24 | -4.04 |
| 002361 | 神剑股份 | 88344.62 | 33.74 | 5.91 | 9.99 |
| 000970 | 中科三环 | 122336.94 | 32.69 | 7.97 | 10.02 |
| 600367 | 红星发展 | 123346.82 | 28.43 | 7.25 | 6.73 |
| 301118 | 恒光股份 | 8368.25 | 27.31 | 2.63 | 3.70 |
| 603135 | 中重科技 | 10522.51 | 26.03 | 1.08 | 9.98 |
| 301387 | 光大同创 | 21344.44 | 25.33 | 5.11 | 0.89 |
| 920641 | 格利尔 | 616.78 | 24.17 | 0.78 | 2.65 |
| 002342 | 巨力索具 | 49190.19 | 22.94 | 4.42 | 5.05 |
| 920438 | 戈碧迦 | 27084.55 | 22.94 | 2.19 | -4.69 |
| 920957 | 汉维科技 | 143.25 | 22.14 | 0.32 | 1.86 |
| 688379 | 华光新材 | 25297.10 | 21.96 | 3.59 | 4.63 |
| 920371 | 欧福蛋业 | 1053.23 | 21.71 | 0.56 | 6.11 |
| 300197 | 节能铁汉 | 27035.97 | 21.69 | 3.02 | 19.84 |
| 301313 | 凡拓数创 | 27029.60 | 20.62 | 5.83 | 19.99 |
| 920026 | 卓兆点胶 | 1643.92 | 20.59 | 0.76 | -4.00 |
| 000425 | 徐工机械 | 118305.20 | 20.03 | 1.32 | 4.31 |
| 688006 | 杭可科技 | 52061.05 | 19.90 | 2.76 | -1.45 |
| 688718 | 唯赛勃 | 4853.96 | 18.50 | 1.91 | -1.22 |
| 301038 | 深水规院 | 10983.78 | 18.32 | 2.46 | 1.83 |
| 920720 | 吉冈精密 | 1725.56 | 18.20 | 1.92 | 8.18 |
| 301515 | 港通医疗 | 3963.43 | 16.79 | 2.96 | -0.49 |
| 300930 | 屹通新材 | 7946.80 | 16.76 | 4.44 | -4.79 |
| 920570 | 坤博精工 | 932.61 | 16.69 | 1.29 | 4.63 |
| 688600 | 皖仪科技 | 6851.18 | 16.53 | 1.89 | 0.98 |
| 300607 | 拓斯达 | 53538.19 | 16.18 | 4.60 | 5.92 |
| 002463 | 沪电股份 | 590570.35 | 16.05 | 2.24 | 2.84 |
A股融资余额环比下降前30股一览
| 证券代码 | 证券简称 | 融资余额 (万元) |
环比降幅 (%) |
占流通市值 比例(%) |
涨跌幅 (%) |
|---|---|---|---|---|---|
| 688130 | 晶华微 | 4004.72 | -66.32 | 2.89 | -5.54 |
| 920427 | 华维设计 | 381.65 | -47.57 | 0.56 | -4.81 |
| 603678 | 火炬电子 | 83622.95 | -37.12 | 3.10 | -10.00 |
| 300959 | 线上线下 | 59861.80 | -25.79 | 6.50 | -6.23 |
| 920510 | 丰光精密 | 1303.66 | -25.13 | 0.54 | 29.97 |
| 920132 | 泰鹏智能 | 258.80 | -24.54 | 0.75 | 1.91 |
| 920156 | 海昌智能 | 2245.00 | -23.09 | 1.70 | 1.60 |
| 920096 | 嘉晨智能 | 1498.05 | -21.22 | 1.28 | 8.41 |
| 920578 | 巨能股份 | 466.90 | -21.07 | 0.58 | 30.00 |
| 301362 | 民爆光电 | 25936.31 | -20.29 | 3.41 | -4.58 |
| 920092 | 汉鑫科技 | 1244.77 | -20.29 | 1.13 | 10.22 |
| 301195 | 北路智控 | 6530.55 | -19.99 | 2.25 | 19.99 |
| 600183 | 生益科技 | 331917.43 | -19.64 | 1.03 | -2.40 |
| 688701 | 卓锦股份 | 1477.91 | -19.27 | 1.24 | -4.00 |
| 605376 | 博迁新材 | 97716.27 | -19.24 | 2.16 | -3.03 |
| 920950 | 迅安科技 | 175.43 | -19.18 | 0.33 | 3.09 |
| 300948 | 冠中生态 | 29843.64 | -18.12 | 6.63 | -4.99 |
| 920299 | 灿能电力 | 1570.25 | -17.65 | 1.56 | -2.20 |
| 920188 | 悦龙科技 | 710.31 | -17.56 | 1.32 | 3.34 |
| 301205 | 联特科技 | 121317.23 | -17.33 | 4.71 | -8.63 |
| 301389 | 隆扬电子 | 49535.64 | -17.31 | 2.25 | -5.03 |
| 001896 | 豫能控股 | 79539.36 | -16.83 | 2.66 | -1.41 |
| 301013 | 利和兴 | 44454.24 | -16.78 | 4.62 | -9.64 |
| 002491 | 通鼎互联 | 126232.39 | -16.67 | 4.27 | 1.13 |
| 301611 | 珂玛科技 | 95939.75 | -16.42 | 6.42 | -5.56 |
| 301585 | 蓝宇股份 | 3363.20 | -16.28 | 1.98 | -5.48 |
| 920339 | 恒太照明 | 592.19 | -15.48 | 0.36 | -6.41 |
| 000700 | 模塑科技 | 64926.08 | -15.32 | 4.28 | -4.51 |
| 603078 | 江化微 | 55988.78 | -15.12 | 3.39 | 3.08 |
| 688002 | 睿创微纳 | 80270.35 | -14.83 | 1.47 | -3.16 |
注:本文系新闻报道,不构成投资建议,股市有风险,投资需谨慎。



