截至1月6日,北交所融资融券余额合计82.89亿元,较前一交易日增加1.51亿元,其中,融资余额82.89亿元,较前一交易日增加1.51亿元,为连续2个交易日增加;融券余额为31.33万元,较前一交易日增加0.05万元。
证券时报·数据宝统计显示,截至1月6日,北交所股票中,融资余额居前的为锦波生物、贝特瑞、曙光数创,最新融资余额分别为4.16亿元、3.40亿元、2.71亿元,从最新融资余额占流通市值比例看,算术平均值为1.41%,最新融资余额占流通市值比例居前的有奥迪威、海达尔、交大铁发等,占比分别为4.41%、3.97%、3.74%。
北交所股票中,1月6日共有173只股获融资净买入,净买入金额在500万元以上的有12只,蘅东光融资净买入额居首,当日净买入4015.70万元,其次是纳科诺尔、天力复合,融资净买入金额分别为3957.43万元、1817.19万元,融资净买入金额居前的还有戈碧迦、星图测控、吉林碳谷等。融资净卖出金额居前的股票为同力股份、曙光数创、民士达等,融资净卖出金额分别为1579.97万元、1032.52万元、963.21万元。
分行业统计,获融资净买入超500万元的北交所股票中,计算机等行业最为集中,分别有3只个股上榜。
市场表现方面,1月6日获融资净买入超500万元个股平均上涨6.40%,涨幅居前的有天力复合、倍益康、海希通讯,分别上涨29.99%、29.98%、16.85%, 下跌的有4只,跌幅居前的有蘅东光、吉林碳谷、雷神科技。
活跃度来看,获融资净买入超500万元个股1月6日加权平均换手率为7.19%,换手率居前的有蘅东光、星图测控、天力复合等,日换手率分别为21.11%、16.50%、13.45%,当日北交所股票日均换手率为3.96%。
1月6日融资余额增加居前的北交所股票
| 代码 | 简称 | 1月6日涨跌幅 (%) | 最新融资余额 (万元) | 较上一日增加 (万元) | 占流通市值 比例 (%) | 所属行业 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 920045 | 蘅东光 | -6.53 | 22268.04 | 4015.70 | 3.39 | 通信 |
| 920522 | 纳科诺尔 | 5.47 | 19997.57 | 3957.43 | 2.20 | 电力设备 |
| 920576 | 天力复合 | 29.99 | 9160.74 | 1817.19 | 0.97 | 有色金属 |
| 920438 | 戈碧迦 | 0.82 | 8848.16 | 1386.32 | 1.61 | 电子 |
| 920116 | 星图测控 | 2.28 | 11883.90 | 1005.89 | 3.16 | 计算机 |
| 920077 | 吉林碳谷 | -2.18 | 9856.46 | 985.02 | 1.82 | 基础化工 |
| 920190 | 雷神科技 | -1.59 | 5291.29 | 789.36 | 1.88 | 计算机 |
| 920953 | 国子软件 | 1.70 | 3519.43 | 786.57 | 1.59 | 计算机 |
| 920405 | 海希通讯 | 16.85 | 10974.23 | 692.71 | 3.37 | 机械设备 |
| 920106 | 林泰新材 | 0.26 | 3565.72 | 597.83 | 1.04 | 汽车 |
| 920199 | 倍益康 | 29.98 | 1784.04 | 548.49 | 0.83 | 家用电器 |
| 920982 | 锦波生物 | -0.22 | 41567.17 | 518.82 | 3.21 | 美容护理 |
| 920792 | 东和新材 | 2.05 | 1500.37 | 472.27 | 1.20 | 建筑材料 |
| 920533 | 骏创科技 | 0.03 | 4938.22 | 456.62 | 2.19 | 汽车 |
| 920223 | 荣亿精密 | 0.99 | 1943.70 | 376.93 | 1.02 | 机械设备 |
| 920526 | 凯华材料 | 4.68 | 2851.05 | 370.30 | 2.19 | 电子 |
| 920429 | 康比特 | 0.97 | 2571.60 | 364.31 | 1.46 | 食品饮料 |
| 920019 | 铜冠矿建 | 0.14 | 3472.08 | 359.36 | 0.98 | 建筑装饰 |
| 920021 | 流金科技 | 0.89 | 2759.69 | 345.32 | 1.75 | 传媒 |
| 920799 | 艾融软件 | 3.51 | 14024.78 | 339.39 | 2.34 | 计算机 |
| 920284 | 灵鸽科技 | -1.63 | 4787.20 | 318.91 | 1.75 | 机械设备 |
| 920368 | 连城数控 | 2.17 | 18704.17 | 317.33 | 3.24 | 电力设备 |
| 920270 | 天铭科技 | 5.32 | 1512.58 | 304.37 | 0.81 | 汽车 |
| 920098 | 科隆新材 | 1.52 | 3172.64 | 299.74 | 1.83 | 基础化工 |
| 920748 | 路桥信息 | 2.09 | 731.84 | 292.57 | 0.27 | 计算机 |
| 920062 | 科润智控 | 2.47 | 3366.77 | 277.83 | 2.53 | 电力设备 |
| 920946 | 森萱医药 | 0.46 | 2856.69 | 265.98 | 0.62 | 医药生物 |
| 920252 | 天宏锂电 | 1.58 | 2509.82 | 260.18 | 1.17 | 电力设备 |
| 920037 | 广信科技 | 1.19 | 4263.30 | 250.67 | 1.68 | 电力设备 |
| 920169 | 七丰精工 | 2.71 | 2517.72 | 240.20 | 1.49 | 机械设备 |
| 920261 | 一诺威 | 3.00 | 1646.28 | 235.10 | 0.62 | 基础化工 |
| 920247 | 华密新材 | 0.29 | 2974.24 | 232.99 | 0.95 | 汽车 |
| 920029 | 开发科技 | 0.42 | 5991.62 | 221.69 | 2.02 | 电力设备 |
| 920088 | 科力股份 | 1.49 | 2215.29 | 208.37 | 2.22 | 石油石化 |
| 920230 | 欧康医药 | 2.82 | 553.13 | 203.14 | 0.92 | 医药生物 |
| 920786 | 骑士乳业 | 3.13 | 2248.31 | 196.70 | 1.55 | 食品饮料 |
| 920826 | 盖世食品 | 2.82 | 2728.30 | 180.99 | 3.15 | 食品饮料 |
| 920123 | 芭薇股份 | 1.80 | 1505.95 | 179.33 | 1.55 | 美容护理 |
| 920227 | 美登科技 | -1.79 | 1231.64 | 173.94 | 1.15 | 计算机 |
| 920665 | 科强股份 | 4.45 | 1499.03 | 172.64 | 1.61 | 基础化工 |
| 920837 | 华原股份 | 2.61 | 1811.14 | 168.71 | 0.89 | 汽车 |
| 920068 | 天工股份 | 4.55 | 3738.28 | 166.16 | 2.98 | 有色金属 |
| 920179 | 凯德石英 | 2.90 | 5942.75 | 157.14 | 2.05 | 电子 |
| 920547 | 无锡晶海 | 2.30 | 1034.08 | 154.04 | 1.12 | 医药生物 |
| 920017 | 星昊医药 | 0.21 | 4968.00 | 151.43 | 2.15 | 医药生物 |
| 920932 | 科达自控 | 1.88 | 3588.11 | 143.12 | 1.86 | 计算机 |
| 920407 | 驰诚股份 | 2.08 | 943.30 | 141.50 | 1.06 | 机械设备 |
| 920262 | 太湖雪 | 0.90 | 746.07 | 139.13 | 0.97 | 纺织服饰 |
| 920403 | 康农种业 | 2.63 | 918.05 | 137.14 | 0.68 | 农林牧渔 |
| 920914 | 远航精密 | 5.47 | 3670.18 | 129.24 | 1.30 | 电力设备 |
注:本文系新闻报道,不构成投资建议,股市有风险,投资需谨慎。



