截至12月29日,北交所融资融券余额合计80.13亿元,较前一交易日增加3378.55万元,其中,融资余额80.12亿元,较前一交易日增加3379.19万元,为连续2个交易日增加;融券余额为24.38万元,较前一交易日减少0.64万元。
证券时报·数据宝统计显示,截至12月29日,北交所股票中,融资余额居前的为锦波生物、曙光数创、贝特瑞,最新融资余额分别为4.14亿元、3.80亿元、3.54亿元,从最新融资余额占流通市值比例看,算术平均值为1.42%,最新融资余额占流通市值比例居前的有奥迪威、海达尔、德瑞锂电等,占比分别为4.52%、4.22%、4.07%。
北交所股票中,12月29日共有135只股获融资净买入,净买入金额在百万元以上的有36只,吉林碳谷融资净买入额居首,当日净买入2013.34万元,其次是星图测控、连城数控,融资净买入金额分别为1393.44万元、1141.67万元,融资净买入金额居前的还有贝特瑞、曙光数创、锦波生物等。融资净卖出金额居前的股票为天力复合、宏裕包材、纳科诺尔等,融资净卖出金额分别为1193.63万元、551.87万元、473.43万元。
分行业统计,获融资净买入超百万元的北交所股票中,机械设备、电力设备、计算机等行业最为集中,分别有8只、7只、4只个股上榜。
市场表现方面,12月29日获融资净买入超百万元个股平均下跌1.06%,涨幅居前的有吉林碳谷、大鹏工业、七丰精工,分别上涨23.65%、14.35%、2.40%, 下跌的有29只,跌幅居前的有泓禧科技、江天科技、方盛股份。
活跃度来看,获融资净买入超百万元个股12月29日加权平均换手率为3.95%,换手率居前的有大鹏工业、北矿检测、江天科技等,日换手率分别为52.23%、46.74%、39.01%,当日北交所股票日均换手率为3.23%。
12月29日融资余额增加居前的北交所股票
| 代码 | 简称 | 12月29日涨跌幅 (%) | 最新融资余额 (万元) | 较上一日增加 (万元) | 占流通市值 比例 (%) | 所属行业 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 920077 | 吉林碳谷 | 23.65 | 7529.69 | 2013.34 | 1.30 | 基础化工 |
| 920116 | 星图测控 | -3.76 | 10702.77 | 1393.44 | 3.09 | 计算机 |
| 920368 | 连城数控 | -0.92 | 18710.92 | 1141.67 | 3.24 | 电力设备 |
| 920185 | 贝特瑞 | -2.58 | 35399.43 | 1031.37 | 0.97 | 电力设备 |
| 920808 | 曙光数创 | -2.91 | 37986.53 | 513.36 | 2.64 | 计算机 |
| 920982 | 锦波生物 | -1.70 | 41380.32 | 499.77 | 3.02 | 美容护理 |
| 920100 | 三协电机 | 1.33 | 2463.58 | 415.55 | 2.03 | 电力设备 |
| 920087 | 秋乐种业 | -3.03 | 3535.30 | 373.88 | 1.30 | 农林牧渔 |
| 920169 | 七丰精工 | 2.40 | 2212.55 | 351.23 | 1.32 | 机械设备 |
| 920002 | 万达轴承 | 1.23 | 6151.25 | 307.53 | 1.81 | 机械设备 |
| 920121 | 江天科技 | -7.96 | 949.35 | 306.83 | 1.67 | 轻工制造 |
| 920599 | 同力股份 | -1.28 | 15469.42 | 294.75 | 2.13 | 机械设备 |
| 920245 | 威博液压 | 1.77 | 1190.88 | 292.87 | 1.07 | 机械设备 |
| 920017 | 星昊医药 | -0.81 | 4283.34 | 242.93 | 1.90 | 医药生物 |
| 920706 | 铁拓机械 | -2.82 | 2563.65 | 227.79 | 2.34 | 机械设备 |
| 920662 | 方盛股份 | -6.29 | 2003.47 | 221.63 | 2.58 | 机械设备 |
| 920592 | 华信永道 | -1.10 | 3585.49 | 221.50 | 1.80 | 计算机 |
| 920195 | 三祥科技 | -1.51 | 1415.98 | 211.08 | 0.96 | 汽车 |
| 920021 | 流金科技 | -2.50 | 2772.58 | 197.86 | 1.79 | 传媒 |
| 920089 | 禾昌聚合 | 0.94 | 4891.05 | 192.92 | 2.55 | 基础化工 |
| 920179 | 凯德石英 | -3.37 | 5982.64 | 190.14 | 2.86 | 电子 |
| 920160 | 北矿检测 | -3.31 | 750.69 | 182.55 | 1.05 | 社会服务 |
| 920505 | 九菱科技 | -1.02 | 2291.56 | 178.04 | 1.41 | 机械设备 |
| 920790 | 联迪信息 | -3.35 | 2139.95 | 160.75 | 1.17 | 计算机 |
| 920523 | 德瑞锂电 | -4.30 | 8508.98 | 158.80 | 4.07 | 电力设备 |
| 920770 | 艾能聚 | -1.25 | 4625.49 | 146.50 | 2.99 | 电力设备 |
| 920571 | 国航远洋 | -1.49 | 5231.55 | 144.27 | 1.88 | 交通运输 |
| 920857 | 泓禧科技 | -10.85 | 901.78 | 143.56 | 0.35 | 电子 |
| 920634 | 新威凌 | -4.20 | 1260.85 | 131.86 | 1.22 | 有色金属 |
| 920091 | 大鹏工业 | 14.35 | 1056.48 | 131.26 | 0.88 | 机械设备 |
| 920765 | 美之高 | -2.92 | 1117.99 | 123.95 | 1.00 | 轻工制造 |
| 920019 | 铜冠矿建 | -0.96 | 3132.30 | 120.40 | 0.91 | 建筑装饰 |
| 920566 | 梓橦宫 | -2.07 | 3411.00 | 119.96 | 2.68 | 医药生物 |
| 920062 | 科润智控 | -2.02 | 3278.91 | 114.78 | 2.54 | 电力设备 |
| 920914 | 远航精密 | -3.09 | 3504.05 | 111.21 | 1.29 | 电力设备 |
| 920271 | 邦德股份 | -0.44 | 1406.59 | 107.13 | 1.52 | 汽车 |
| 920029 | 开发科技 | -0.29 | 5008.80 | 96.34 | 1.72 | 电力设备 |
| 920510 | 丰光精密 | 8.65 | 2051.10 | 95.56 | 1.09 | 机械设备 |
| 920964 | 润农节水 | -2.90 | 2600.57 | 93.44 | 2.93 | 农林牧渔 |
| 920207 | 众诚科技 | 2.96 | 933.47 | 89.47 | 0.77 | 计算机 |
| 920454 | 同心传动 | -1.80 | 2301.82 | 88.01 | 2.23 | 汽车 |
| 920403 | 康农种业 | -0.84 | 882.84 | 83.31 | 0.64 | 农林牧渔 |
| 920735 | 德源药业 | -0.41 | 8123.25 | 83.28 | 2.28 | 医药生物 |
| 920593 | 鼎智科技 | 1.28 | 7253.53 | 81.83 | 1.26 | 机械设备 |
| 920786 | 骑士乳业 | -2.41 | 2457.58 | 75.59 | 1.71 | 食品饮料 |
| 920866 | 绿亨科技 | -2.98 | 1103.60 | 73.60 | 1.45 | 基础化工 |
| 920284 | 灵鸽科技 | -4.93 | 5158.09 | 72.97 | 2.04 | 机械设备 |
| 920106 | 林泰新材 | -2.15 | 3062.07 | 69.06 | 1.31 | 汽车 |
| 920060 | 万源通 | 0.75 | 8526.58 | 64.20 | 2.68 | 电子 |
| 920985 | 海泰新能 | -2.62 | 2296.54 | 63.86 | 1.41 | 电力设备 |



