根据调研日期截止日统计,近一个月(4月14日至5月13日),共有42家北交所公司获机构调研,其中,同惠电子最受关注,参与调研的机构有64家。
证券时报·数据宝统计显示,近一个月共有42家北交所公司获机构调研,调研机构类型显示,券商共对42家公司进行调研;基金调研40家;阳光私募调研31家;保险调研24家;海外机构调研14家。
机构调研榜单中,同惠电子参与调研的机构合计达64家,最受关注;其次是泰凯英、凯德石英、安达科技,参与调研的机构分别有61家、61家、54家。
按申万行业分类,获机构调研的北交所公司分属于11个行业,机械设备、汽车、电子等行业较为集中,分别有8家、8家、7家公司上榜。
机构调研次数来看,泰凯英机构调研最为密集,共获机构3次调研。安达科技、远航精密、利通科技等机构调研也较为密集,均被机构调研2次。
市场表现方面,获机构调研的北交所公司近一个月平均上涨11.67%。其间股价上涨的有36只,涨幅居前的有赛英电子、创达新材、安达科技等,分别上涨81.39%、44.96%、37.23%;从换手率来看,获调研的北交所公司中,近一个月日均换手率平均值为5.95%,日均换手率居前的有创达新材、赛英电子、恒道科技等,日均换手率分别为39.67%、35.11%、28.54%。
截至5月13日收盘,北交所全部公司总市值均值为31.22亿元,近一个月获调研的公司总市值平均值为29.61亿元,获调研公司中市值居前的有纳科诺尔、安达科技、鼎智科技等。
近一个月机构调研股一览
| 代码 | 简称 | 机构家数 | 调研次数 | 最新收盘价
(元) |
其间涨跌幅(%) | 所属行业 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 920509 | 同惠电子 | 64 | 1 | 34.04 | 15.94 | 机械设备 |
| 920020 | 泰凯英 | 61 | 3 | 16.18 | 4.66 | 汽车 |
| 920179 | 凯德石英 | 61 | 1 | 59.24 | 29.54 | 电子 |
| 920809 | 安达科技 | 54 | 2 | 10.32 | 37.23 | 电力设备 |
| 920914 | 远航精密 | 53 | 2 | 25.27 | 4.55 | 电力设备 |
| 920533 | 骏创科技 | 46 | 1 | 26.84 | 18.87 | 汽车 |
| 920839 | 万通液压 | 37 | 1 | 32.95 | -0.39 | 机械设备 |
| 920225 | 利通科技 | 34 | 2 | 25.53 | -4.45 | 基础化工 |
| 920242 | 建邦科技 | 29 | 2 | 25.85 | 9.86 | 汽车 |
| 920221 | 易实精密 | 26 | 1 | 15.53 | 8.98 | 汽车 |
| 920693 | 阿为特 | 25 | 2 | 31.90 | 22.08 | 机械设备 |
| 920026 | 卓兆点胶 | 25 | 2 | 35.75 | 4.56 | 机械设备 |
| 920656 | 海昇药业 | 25 | 1 | 16.25 | 5.52 | 医药生物 |
| 920058 | 华洋赛车 | 25 | 1 | 28.03 | 1.78 | 汽车 |
| 920016 | 中草香料 | 23 | 1 | 16.98 | 2.29 | 基础化工 |
| 920009 | 丹娜生物 | 23 | 1 | 47.57 | 3.02 | 医药生物 |
| 920689 | 克莱特 | 22 | 1 | 29.60 | 7.60 | 机械设备 |
| 920227 | 美登科技 | 20 | 1 | 64.38 | 7.69 | 计算机 |
| 920489 | 佳先股份 | 20 | 1 | 15.96 | 14.66 | 基础化工 |
| 920086 | 科马材料 | 19 | 1 | 33.11 | 15.01 | 汽车 |
| 920694 | 中裕科技 | 18 | 1 | 18.10 | 5.34 | 基础化工 |
| 920100 | 三协电机 | 17 | 1 | 55.46 | 13.76 | 电力设备 |
| 920346 | 威贸电子 | 17 | 1 | 21.09 | 5.34 | 电子 |
| 920826 | 盖世食品 | 16 | 1 | 10.31 | 2.08 | 食品饮料 |
| 920181 | 赛英电子 | 16 | 1 | 110.56 | 81.39 | 电子 |
| 920012 | 创达新材 | 16 | 1 | 74.90 | 44.96 | 电子 |
| 920981 | 晶赛科技 | 15 | 2 | 40.90 | 33.97 | 电子 |
| 920593 | 鼎智科技 | 15 | 1 | 29.86 | 11.92 | 机械设备 |
| 920284 | 灵鸽科技 | 15 | 1 | 39.12 | 29.71 | 机械设备 |
| 920964 | 润农节水 | 14 | 1 | 6.02 | 3.61 | 农林牧渔 |
| 920262 | 太湖雪 | 14 | 1 | 16.99 | 2.45 | 纺织服饰 |
| 920271 | 邦德股份 | 13 | 1 | 12.65 | -6.96 | 汽车 |
| 920924 | 广脉科技 | 13 | 1 | 20.70 | 6.26 | 通信 |
| 920522 | 纳科诺尔 | 13 | 1 | 54.56 | 8.99 | 电力设备 |
| 920098 | 科隆新材 | 12 | 1 | 25.35 | -3.72 | 基础化工 |
| 920050 | 爱舍伦 | 12 | 1 | 33.79 | 7.24 | 医药生物 |
| 920547 | 无锡晶海 | 9 | 1 | 22.63 | 2.40 | 医药生物 |
| 920261 | 一诺威 | 9 | 1 | 15.38 | 9.23 | 基础化工 |
| 920357 | 雅葆轩 | 8 | 1 | 26.97 | 18.29 | 电子 |
| 920195 | 三祥科技 | 7 | 1 | 16.49 | -13.48 | 汽车 |
| 920183 | 海菲曼 | 6 | 1 | 45.21 | 19.76 | 电子 |
| 920177 | 恒道科技 | 4 | 1 | 36.12 | -1.26 | 机械设备 |
注:本文系新闻报道,不构成投资建议,股市有风险,投资需谨慎。



