根据调研日期截止日统计,近一个月(4月27日至5月26日),共有38家北交所公司获机构调研,其中,安达科技最受关注,参与调研的机构有69家。
证券时报·数据宝统计显示,近一个月共有38家北交所公司获机构调研,调研机构类型显示,券商共对36家公司进行调研;基金调研26家;阳光私募调研21家;保险调研14家;海外机构调研5家。
机构调研榜单中,安达科技参与调研的机构合计达69家,最受关注;其次是泰凯英、三协电机、利通科技,参与调研的机构分别有34家、32家、29家。
按申万行业分类,获机构调研的北交所公司分属于11个行业,电力设备、机械设备、汽车等行业较为集中,分别有6家、6家、6家公司上榜。
机构调研次数来看,安达科技、泰凯英、利通科技等机构调研最为密集,均获机构3次调研。三协电机、爱舍伦、晶赛科技等机构调研也较为密集,均被机构调研2次。
市场表现方面,获机构调研的北交所公司近一个月平均下跌3.14%。其间股价上涨的有11只,涨幅居前的有海达尔、三协电机、赛英电子等,分别上涨49.77%、38.37%、32.36%;从换手率来看,获调研的北交所公司中,近一个月日均换手率平均值为6.88%,日均换手率居前的有锐翔智能、赛英电子、恒道科技等,日均换手率分别为47.25%、26.93%、22.33%。
截至5月26日收盘,北交所全部公司总市值均值为28.43亿元,近一个月获调研的公司总市值平均值为30.78亿元,获调研公司中市值居前的有锐翔智能、天力复合、鼎智科技等。
近一个月机构调研股一览
| 代码 | 简称 | 机构家数 | 调研次数 | 最新收盘价 (元) |
其间涨跌幅(%) | 所属行业 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 920809 | 安达科技 | 69 | 3 | 8.35 | 2.08 | 电力设备 |
| 920020 | 泰凯英 | 34 | 3 | 14.80 | -5.91 | 汽车 |
| 920100 | 三协电机 | 32 | 2 | 66.21 | 38.37 | 电力设备 |
| 920225 | 利通科技 | 29 | 3 | 22.44 | -19.79 | 基础化工 |
| 920050 | 爱舍伦 | 26 | 2 | 30.06 | -6.40 | 医药生物 |
| 920221 | 易实精密 | 26 | 1 | 17.26 | 16.46 | 汽车 |
| 920058 | 华洋赛车 | 25 | 1 | 28.03 | 2.08 | 汽车 |
| 920037 | 广信科技 | 23 | 1 | 46.29 | -12.39 | 电力设备 |
| 920489 | 佳先股份 | 20 | 1 | 15.55 | 3.60 | 基础化工 |
| 920981 | 晶赛科技 | 17 | 2 | 38.03 | -0.65 | 电子 |
| 920346 | 威贸电子 | 17 | 1 | 18.19 | -12.00 | 电子 |
| 920699 | 海达尔 | 16 | 1 | 65.33 | 49.77 | 家用电器 |
| 920181 | 赛英电子 | 16 | 1 | 106.43 | 32.36 | 电子 |
| 920593 | 鼎智科技 | 15 | 1 | 31.60 | 14.53 | 机械设备 |
| 920208 | 青矩技术 | 15 | 1 | 20.62 | -13.29 | 建筑装饰 |
| 920284 | 灵鸽科技 | 15 | 1 | 30.18 | -7.62 | 机械设备 |
| 920009 | 丹娜生物 | 15 | 1 | 38.93 | -16.01 | 医药生物 |
| 920357 | 雅葆轩 | 14 | 1 | 18.15 | -7.48 | 电子 |
| 920028 | 新恒泰 | 13 | 1 | 18.91 | 11.50 | 基础化工 |
| 920418 | 苏轴股份 | 13 | 1 | 22.93 | -7.14 | 汽车 |
| 920914 | 远航精密 | 13 | 1 | 21.96 | -18.06 | 电力设备 |
| 920924 | 广脉科技 | 13 | 1 | 18.12 | -12.59 | 通信 |
| 920261 | 一诺威 | 10 | 1 | 14.11 | -8.61 | 基础化工 |
| 920491 | 奥迪威 | 10 | 1 | 24.88 | -4.23 | 电子 |
| 920720 | 吉冈精密 | 10 | 1 | 10.65 | -12.06 | 机械设备 |
| 920547 | 无锡晶海 | 9 | 1 | 20.45 | -11.09 | 医药生物 |
| 920178 | 锐翔智能 | 9 | 1 | 193.99 | 11.49 | 机械设备 |
| 920523 | 德瑞锂电 | 7 | 1 | 19.88 | -17.20 | 电力设备 |
| 920195 | 三祥科技 | 7 | 1 | 14.41 | -26.52 | 汽车 |
| 920414 | 欧普泰 | 6 | 1 | 10.18 | -15.80 | 电力设备 |
| 920242 | 建邦科技 | 6 | 1 | 23.96 | -5.59 | 汽车 |
| 920230 | 欧康医药 | 4 | 1 | 10.72 | -6.78 | 医药生物 |
| 920576 | 天力复合 | 4 | 1 | 59.90 | -20.24 | 有色金属 |
| 920177 | 恒道科技 | 4 | 1 | 33.36 | -0.45 | 机械设备 |
| 920035 | 精创电气 | 1 | 1 | 27.38 | -6.63 | 机械设备 |
| 920003 | 中诚咨询 | 1 | 1 | 28.86 | -5.38 | 建筑装饰 |
| 920207 | 众诚科技 | 1 | 1 | 26.19 | -25.38 | 计算机 |
| 920873 | 中设咨询 | 1 | 1 | 8.36 | 3.59 | 建筑装饰 |
注:本文系新闻报道,不构成投资建议,股市有风险,投资需谨慎。



