截至1月5日,北交所融资融券余额合计81.38亿元,较前一交易日增加1.71亿元,其中,融资余额81.38亿元,较前一交易日增加1.71亿元,融券余额为31.28万元,较前一交易日增加1.13万元。
证券时报·数据宝统计显示,截至1月5日,北交所股票中,融资余额居前的为锦波生物、贝特瑞、曙光数创,最新融资余额分别为4.10亿元、3.42亿元、2.82亿元,从最新融资余额占流通市值比例看,算术平均值为1.42%,最新融资余额占流通市值比例居前的有奥迪威、海达尔、泰凯英等,占比分别为4.51%、4.05%、3.90%。
北交所股票中,1月5日共有191只股获融资净买入,净买入金额在500万元以上的有10只,蘅东光融资净买入额居首,当日净买入4349.56万元,其次是锦好医疗、并行科技,融资净买入金额分别为2426.36万元、1063.68万元,融资净买入金额居前的还有富士达、凯德石英、鼎智科技等。融资净卖出金额居前的股票为戈碧迦、纳科诺尔、同惠电子等,融资净卖出金额分别为1381.32万元、1189.55万元、732.87万元。
分行业统计,获融资净买入超500万元的北交所股票中,机械设备、通信等行业最为集中,分别有3只、2只个股上榜。
市场表现方面,1月5日获融资净买入超500万元个股平均上涨5.41%,涨幅居前的有凯德石英、锦好医疗、蘅东光,分别上涨22.36%、20.03%、12.94%, 下跌的有3只,跌幅居前的有天力复合、创远信科、星辰科技。
活跃度来看,获融资净买入超500万元个股1月5日加权平均换手率为8.23%,换手率居前的有蘅东光、锦好医疗、凯德石英等,日换手率分别为27.83%、19.58%、18.24%,当日北交所股票日均换手率为3.17%。
1月5日融资余额增加居前的北交所股票
| 代码 | 简称 | 1月5日涨跌幅 (%) | 最新融资余额 (万元) | 较上一日增加 (万元) | 占流通市值 比例 (%) | 所属行业 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 920045 | 蘅东光 | 12.94 | 18252.34 | 4349.56 | 2.60 | 通信 |
| 920925 | 锦好医疗 | 20.03 | 2889.24 | 2426.36 | 1.37 | 医药生物 |
| 920493 | 并行科技 | 2.92 | 13576.89 | 1063.68 | 2.41 | 计算机 |
| 920640 | 富士达 | 0.00 | 9621.44 | 1040.31 | 1.42 | 通信 |
| 920179 | 凯德石英 | 22.36 | 5785.61 | 982.71 | 2.05 | 电子 |
| 920593 | 鼎智科技 | 1.23 | 8377.38 | 972.84 | 1.40 | 机械设备 |
| 920576 | 天力复合 | -4.39 | 7343.56 | 824.13 | 1.02 | 有色金属 |
| 920961 | 创远信科 | -1.87 | 6171.71 | 738.63 | 2.18 | 机械设备 |
| 920077 | 吉林碳谷 | 2.47 | 8871.44 | 657.35 | 1.60 | 基础化工 |
| 920885 | 星辰科技 | -1.62 | 4586.13 | 506.63 | 2.28 | 机械设备 |
| 920510 | 丰光精密 | -4.81 | 2469.34 | 355.74 | 1.31 | 机械设备 |
| 920357 | 雅葆轩 | 2.11 | 1693.92 | 350.28 | 1.61 | 电子 |
| 920017 | 星昊医药 | 2.47 | 4816.57 | 348.08 | 2.09 | 医药生物 |
| 920225 | 利通科技 | 9.14 | 7916.69 | 310.85 | 2.73 | 基础化工 |
| 920195 | 三祥科技 | -0.59 | 1949.55 | 305.41 | 1.26 | 汽车 |
| 920809 | 安达科技 | 4.13 | 4847.68 | 273.31 | 1.44 | 电力设备 |
| 920098 | 科隆新材 | -0.03 | 2872.89 | 269.79 | 1.69 | 基础化工 |
| 920092 | 汉鑫科技 | 0.45 | 2507.51 | 268.11 | 2.09 | 计算机 |
| 920145 | 恒合股份 | -4.82 | 513.56 | 263.48 | 0.44 | 环保 |
| 920190 | 雷神科技 | 3.53 | 4501.93 | 260.62 | 1.57 | 计算机 |
| 920491 | 奥迪威 | 0.47 | 15650.01 | 257.68 | 4.51 | 电子 |
| 920896 | 旺成科技 | -4.09 | 1639.48 | 254.22 | 1.81 | 汽车 |
| 920402 | 硅烷科技 | 1.58 | 6939.87 | 252.12 | 2.48 | 基础化工 |
| 920068 | 天工股份 | -2.00 | 3572.13 | 241.23 | 2.98 | 有色金属 |
| 920978 | 开特股份 | -0.22 | 8681.46 | 231.32 | 2.34 | 汽车 |
| 920808 | 曙光数创 | 2.52 | 28163.67 | 216.94 | 1.99 | 计算机 |
| 920556 | 雅达股份 | 0.99 | 3471.08 | 214.14 | 2.91 | 电力设备 |
| 920037 | 广信科技 | 0.75 | 4012.63 | 210.36 | 1.60 | 电力设备 |
| 920834 | 三维装备 | 1.63 | 1515.13 | 205.12 | 1.54 | 基础化工 |
| 920706 | 铁拓机械 | -0.64 | 2678.43 | 202.62 | 2.55 | 机械设备 |
| 920003 | 中诚咨询 | 0.12 | 687.03 | 198.20 | 1.55 | 建筑装饰 |
| 920346 | 威贸电子 | 0.68 | 2364.68 | 196.81 | 2.10 | 电子 |
| 920770 | 艾能聚 | 1.23 | 4632.10 | 192.38 | 3.27 | 电力设备 |
| 920806 | 云星宇 | 1.31 | 5022.48 | 188.29 | 1.20 | 计算机 |
| 920275 | 驱动力 | 2.30 | 834.62 | 184.53 | 0.71 | 农林牧渔 |
| 920152 | 昆工科技 | 3.29 | 2727.23 | 164.38 | 1.45 | 电力设备 |
| 920304 | 迪尔化工 | -0.15 | 1518.82 | 157.14 | 1.41 | 基础化工 |
| 920489 | 佳先股份 | -10.33 | 3374.06 | 154.86 | 2.41 | 基础化工 |
| 920670 | 数字人 | 7.48 | 787.67 | 150.17 | 0.65 | 医药生物 |
| 920943 | 优机股份 | -1.25 | 2501.95 | 149.41 | 1.85 | 机械设备 |
| 920496 | 许昌智能 | 1.10 | 2346.35 | 141.30 | 1.60 | 电力设备 |
| 920300 | 辰光医疗 | 12.56 | 1315.19 | 137.34 | 1.14 | 医药生物 |
| 920027 | 交大铁发 | 2.34 | 3432.24 | 136.06 | 3.72 | 机械设备 |
| 920422 | 润普食品 | 0.00 | 1179.14 | 130.05 | 1.38 | 基础化工 |
| 920765 | 美之高 | -0.29 | 1048.70 | 129.92 | 0.96 | 轻工制造 |
| 920876 | 慧为智能 | 1.70 | 1093.95 | 127.97 | 1.10 | 电子 |
| 920768 | 拾比佰 | 1.99 | 892.77 | 124.67 | 0.95 | 家用电器 |
| 920091 | 大鹏工业 | -3.44 | 1445.29 | 120.10 | 1.38 | 机械设备 |
| 920185 | 贝特瑞 | 3.43 | 34246.11 | 118.32 | 0.92 | 电力设备 |
| 920665 | 科强股份 | -1.21 | 1326.39 | 116.15 | 1.49 | 基础化工 |
注:本文系新闻报道,不构成投资建议,股市有风险,投资需谨慎。



