根据调研日期截止日统计,近一个月(5月3日至6月2日),共有36家北交所公司获机构调研,其中,安达科技最受关注,参与调研的机构有49家。
证券时报·数据宝统计显示,近一个月共有36家北交所公司获机构调研,调研机构类型显示,券商共对34家公司进行调研;基金调研24家;阳光私募调研20家;保险调研9家;海外机构调研2家。
机构调研榜单中,安达科技参与调研的机构合计达49家,最受关注;其次是海达尔、广信科技、鸿仕达,参与调研的机构分别有26家、23家、22家。
按申万行业分类,获机构调研的北交所公司分属于13个行业,机械设备、电力设备、基础化工等行业较为集中,分别有6家、6家、4家公司上榜。
机构调研次数来看,安达科技、海达尔、泰凯英等机构调研最为密集,均获机构2次调研。
市场表现方面,获机构调研的北交所公司近一个月平均上涨4.74%。其间股价上涨的有10只,涨幅居前的有惠丰钻石、鸿仕达、海达尔等,分别上涨157.34%、138.29%、64.93%;从换手率来看,获调研的北交所公司中,近一个月日均换手率平均值为7.03%,日均换手率居前的有锐翔智能、赛英电子、鸿仕达等,日均换手率分别为36.87%、26.97%、22.78%。
截至6月2日收盘,北交所全部公司总市值均值为28.41亿元,近一个月获调研的公司总市值平均值为36.50亿元,获调研公司中市值居前的有鸿仕达、锐翔智能、开发科技等。
近一个月机构调研股一览
| 代码 | 简称 | 机构家数 | 调研次数 | 最新收盘价 (元) |
其间涨跌幅(%) | 所属行业 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 920809 | 安达科技 | 49 | 2 | 8.14 | -9.15 | 电力设备 |
| 920699 | 海达尔 | 26 | 2 | 68.61 | 64.93 | 家用电器 |
| 920037 | 广信科技 | 23 | 1 | 46.30 | -13.06 | 电力设备 |
| 920125 | 鸿仕达 | 22 | 1 | 207.79 | 138.29 | 机械设备 |
| 920050 | 爱舍伦 | 21 | 2 | 28.95 | -9.66 | 医药生物 |
| 920020 | 泰凯英 | 21 | 2 | 14.90 | -7.80 | 汽车 |
| 920225 | 利通科技 | 21 | 2 | 24.98 | -6.49 | 基础化工 |
| 920571 | 国航远洋 | 21 | 1 | 9.83 | -6.91 | 交通运输 |
| 920489 | 佳先股份 | 20 | 1 | 15.80 | 8.15 | 基础化工 |
| 920008 | 成电光信 | 18 | 1 | 23.10 | -10.43 | 国防军工 |
| 920029 | 开发科技 | 17 | 1 | 44.08 | -5.12 | 电力设备 |
| 920100 | 三协电机 | 17 | 1 | 42.40 | 22.09 | 电力设备 |
| 920181 | 赛英电子 | 16 | 1 | 106.10 | 26.13 | 电子 |
| 920009 | 丹娜生物 | 15 | 1 | 37.38 | -16.31 | 医药生物 |
| 920208 | 青矩技术 | 15 | 1 | 21.30 | -8.86 | 建筑装饰 |
| 920357 | 雅葆轩 | 14 | 1 | 19.14 | -1.67 | 电子 |
| 920028 | 新恒泰 | 13 | 1 | 18.12 | 6.59 | 基础化工 |
| 920418 | 苏轴股份 | 13 | 1 | 21.59 | -10.24 | 汽车 |
| 920720 | 吉冈精密 | 10 | 1 | 10.85 | -9.81 | 机械设备 |
| 920981 | 晶赛科技 | 10 | 1 | 35.47 | 3.11 | 电子 |
| 920491 | 奥迪威 | 10 | 1 | 27.36 | 9.75 | 电子 |
| 920725 | 惠丰钻石 | 10 | 1 | 80.60 | 157.34 | 机械设备 |
| 920261 | 一诺威 | 10 | 1 | 14.34 | -7.72 | 基础化工 |
| 920178 | 锐翔智能 | 9 | 1 | 145.03 | -16.64 | 机械设备 |
| 920195 | 三祥科技 | 7 | 1 | 14.20 | -13.94 | 汽车 |
| 920523 | 德瑞锂电 | 7 | 1 | 19.23 | -15.66 | 电力设备 |
| 920273 | 一致魔芋 | 7 | 1 | 22.86 | 7.68 | 农林牧渔 |
| 920414 | 欧普泰 | 6 | 1 | 9.99 | -12.14 | 电力设备 |
| 920242 | 建邦科技 | 6 | 1 | 23.94 | -5.00 | 汽车 |
| 920885 | 星辰科技 | 4 | 1 | 15.08 | -17.28 | 机械设备 |
| 920230 | 欧康医药 | 4 | 1 | 10.70 | -9.40 | 医药生物 |
| 920576 | 天力复合 | 4 | 1 | 56.17 | -23.03 | 有色金属 |
| 920003 | 中诚咨询 | 1 | 1 | 29.36 | -4.64 | 建筑装饰 |
| 920035 | 精创电气 | 1 | 1 | 27.95 | -12.44 | 机械设备 |
| 920207 | 众诚科技 | 1 | 1 | 25.96 | -9.70 | 计算机 |
| 920873 | 中设咨询 | 1 | 1 | 8.35 | -10.22 | 建筑装饰 |
注:本文系新闻报道,不构成投资建议,股市有风险,投资需谨慎。



