6月17日,北交所个股合计成交量8.28亿股,成交额225.30亿元,成交额相对上一交易日增加6.99亿元,个股来看,收盘上涨的共127只。
证券时报·数据宝统计显示,今日可交易北交所个股中,收盘股价上涨的有127只,占可交易个股的39.81%,收盘涨停的有中纺标等,收盘涨幅居前的有天纺标、锐翔智能、金戈新材,分别上涨29.05%、25.52%、17.21%。收盘股价下跌的有184只,跌幅居前的有永大股份、天宏锂电、灵鸽科技等,分别下跌6.91%、6.16%、5.43%。
成交方面,全天成交额超亿元的股票共有55只,成交额居前的北交所股票有戈碧迦、中科仪、金戈新材等,成交额分别为15.33亿元、9.36亿元、9.07亿元。
股票活跃度来看,今日可交易的北交所个股中,换手率超10%的有30只,其中,10股换手率超20%,换手率在5%~10%之间的有39只,换手率在1%~5%之间的有207只。全天换手率居前的股票有金戈新材、永大股份、彩客科技等,换手率分别为77.59%、43.99%、34.99%。
北交所个股今日成交明细
| 代码 | 简称 | 收盘价 (元) |
涨跌幅 (%) |
换手率 (%) |
成交额 (万元) |
|---|---|---|---|---|---|
| 920438 | 戈碧迦 | 105.20 | 7.39 | 10.25 | 153302.01 |
| 920186 | 中科仪 | 94.38 | 3.35 | 8.57 | 93581.36 |
| 920083 | 金戈新材 | 60.00 | 17.21 | 77.59 | 90654.43 |
| 920045 | 蘅东光 | 618.88 | 3.93 | 7.20 | 87209.25 |
| 920725 | 惠丰钻石 | 79.13 | 6.52 | 19.88 | 68136.45 |
| 920178 | 锐翔智能 | 150.20 | 25.52 | 30.56 | 64294.78 |
| 920125 | 鸿仕达 | 218.70 | -4.07 | 14.64 | 55653.47 |
| 920161 | 龙辰科技 | 42.33 | 6.36 | 31.45 | 48574.51 |
| 920179 | 凯德石英 | 76.29 | -2.32 | 9.59 | 43809.36 |
| 920971 | 天马新材 | 38.38 | 6.79 | 11.54 | 37440.23 |
| 920394 | 民士达 | 69.14 | 9.16 | 3.60 | 34667.69 |
| 920126 | 永大股份 | 16.71 | -6.91 | 43.99 | 34603.46 |
| 920116 | 星图测控 | 63.28 | 3.06 | 2.32 | 33238.12 |
| 920206 | 彩客科技 | 65.70 | 8.38 | 34.99 | 32260.42 |
| 920402 | 硅烷科技 | 12.88 | 0.70 | 8.57 | 30318.85 |
| 920015 | 锦华新材 | 57.22 | -0.88 | 12.98 | 29541.20 |
| 920961 | 创远信科 | 25.76 | 14.13 | 11.15 | 28972.68 |
| 920211 | 新睿电子 | 139.90 | 0.13 | 33.71 | 27851.55 |
| 920571 | 国航远洋 | 10.15 | 2.63 | 8.84 | 26776.51 |
| 920368 | 连城数控 | 32.55 | -3.58 | 3.45 | 25543.38 |
| 920576 | 天力复合 | 61.48 | 0.62 | 3.61 | 24364.57 |
| 920981 | 晶赛科技 | 41.88 | -0.36 | 14.56 | 23591.81 |
| 920190 | 雷神科技 | 25.02 | -1.81 | 8.25 | 20875.83 |
| 920510 | 丰光精密 | 19.19 | 1.00 | 11.43 | 20525.67 |
| 920096 | 嘉晨智能 | 59.27 | 1.75 | 20.54 | 20077.50 |
| 920220 | 朗信电气 | 64.09 | 9.93 | 25.97 | 19765.26 |
| 920491 | 奥迪威 | 30.90 | -3.32 | 5.19 | 18895.25 |
| 920522 | 纳科诺尔 | 29.34 | -3.17 | 3.30 | 17943.56 |
| 920012 | 创达新材 | 67.00 | 3.08 | 13.79 | 17849.06 |
| 920493 | 并行科技 | 132.18 | 0.79 | 2.96 | 17574.94 |
| 920047 | 诺思兰德 | 17.09 | 4.59 | 5.67 | 17380.53 |
| 920640 | 富士达 | 35.04 | 1.10 | 2.66 | 16774.83 |
| 920526 | 凯华材料 | 30.90 | 3.80 | 10.37 | 16723.33 |
| 920808 | 曙光数创 | 75.39 | 0.69 | 1.11 | 16221.49 |
| 920200 | 振宏股份 | 40.20 | -3.23 | 8.70 | 16144.34 |
| 920088 | 科力股份 | 38.30 | -3.89 | 12.81 | 16095.33 |
| 920185 | 贝特瑞 | 27.18 | -1.59 | 0.51 | 15689.62 |
| 920181 | 赛英电子 | 98.20 | 3.22 | 15.48 | 15206.20 |
| 920077 | 吉林碳谷 | 17.27 | 0.82 | 2.86 | 15106.47 |
| 920357 | 雅葆轩 | 21.95 | 3.15 | 10.93 | 14824.22 |
| 920060 | 万源通 | 30.92 | 1.58 | 4.99 | 14670.80 |
| 920100 | 三协电机 | 42.90 | -4.22 | 12.06 | 14416.46 |
| 920021 | 流金科技 | 7.89 | -4.94 | 7.14 | 14209.13 |
| 920078 | 族兴新材 | 31.30 | 4.68 | 21.12 | 13382.30 |
| 920809 | 安达科技 | 8.56 | -0.81 | 3.38 | 13299.87 |
| 920799 | 艾融软件 | 30.41 | 1.77 | 3.58 | 13133.20 |
| 920028 | 新恒泰 | 19.87 | 6.83 | 10.11 | 12779.67 |
| 920046 | 亿能电力 | 26.36 | -1.38 | 8.45 | 12563.06 |
| 920807 | 奔朗新材 | 12.06 | -1.47 | 8.03 | 12200.61 |
| 920218 | 新天力 | 22.60 | 4.48 | 23.65 | 11285.77 |
| 920128 | 胜业电气 | 26.81 | 1.67 | 16.78 | 10943.82 |
| 920156 | 海昌智能 | 52.96 | -1.38 | 9.29 | 10929.77 |
| 920111 | 聚星科技 | 31.94 | -1.18 | 4.41 | 10652.24 |
| 920578 | 巨能股份 | 20.00 | 6.16 | 14.51 | 10344.44 |
| 920593 | 鼎智科技 | 30.07 | -0.82 | 2.11 | 10317.94 |
| 920001 | 纬达光电 | 16.48 | 2.55 | 6.24 | 9285.38 |
| 920252 | 天宏锂电 | 21.02 | -6.16 | 6.33 | 9280.58 |
| 920642 | 通易航天 | 12.16 | 0.33 | 7.42 | 9157.15 |
| 920339 | 恒太照明 | 14.11 | 6.65 | 4.37 | 9152.45 |
| 920425 | 乐创技术 | 26.99 | -0.59 | 5.40 | 8676.70 |
| 920982 | 锦波生物 | 152.55 | -1.68 | 1.00 | 8508.00 |
| 920699 | 海达尔 | 73.18 | 4.69 | 5.53 | 8390.14 |
| 920139 | 华岭股份 | 17.42 | 0.93 | 1.78 | 8044.71 |
| 920122 | 中纺标 | 26.50 | 29.97 | 8.87 | 7981.67 |
| 920509 | 同惠电子 | 32.36 | 0.06 | 2.91 | 7973.29 |
| 920790 | 联迪信息 | 20.30 | -3.24 | 6.90 | 7945.94 |
| 920821 | 则成电子 | 23.26 | 3.06 | 4.63 | 7934.31 |
| 920225 | 利通科技 | 22.82 | -2.10 | 4.03 | 7725.95 |
| 920634 | 新威凌 | 19.07 | -3.44 | 10.04 | 7723.36 |
| 920175 | 东方碳素 | 10.15 | 0.79 | 9.68 | 7576.72 |
| 920167 | 同享科技 | 18.58 | 4.26 | 6.09 | 7473.00 |
| 920019 | 铜冠矿建 | 19.40 | 0.83 | 2.21 | 7143.22 |
| 920726 | 朱老六 | 17.95 | 2.05 | 7.21 | 7106.54 |
| 920152 | 昆工科技 | 20.16 | -4.00 | 4.12 | 6999.45 |
| 920753 | 天纺标 | 19.19 | 29.05 | 12.21 | 6974.03 |
| 920002 | 万达轴承 | 60.16 | -1.94 | 2.50 | 6765.58 |
| 920284 | 灵鸽科技 | 25.77 | -5.43 | 3.81 | 6739.92 |
| 920171 | 志晟信息 | 19.10 | -1.70 | 4.96 | 6478.32 |
| 920036 | 觅睿科技 | 42.18 | 1.93 | 11.69 | 6463.09 |
| 920010 | 凯添燃气 | 9.20 | -4.37 | 3.96 | 6402.77 |
| 920489 | 佳先股份 | 15.83 | -3.77 | 4.57 | 6381.83 |
| 920592 | 华信永道 | 24.96 | -1.15 | 4.97 | 6295.60 |
| 920665 | 科强股份 | 11.53 | 3.87 | 8.08 | 5974.84 |
| 920505 | 九菱科技 | 35.01 | -3.39 | 4.69 | 5958.73 |
| 920099 | 瑞华技术 | 25.28 | 6.44 | 3.99 | 5794.28 |
| 920026 | 卓兆点胶 | 25.92 | -3.64 | 2.51 | 5773.95 |
| 920249 | 利尔达 | 9.17 | 0.00 | 4.78 | 5426.11 |
| 920735 | 德源药业 | 23.44 | 1.12 | 2.03 | 5330.79 |
| 920689 | 克莱特 | 24.83 | 5.88 | 5.29 | 5085.34 |
| 920062 | 科润智控 | 9.79 | -3.55 | 3.80 | 4994.61 |
| 920706 | 铁拓机械 | 19.94 | 0.81 | 5.21 | 4936.21 |
| 920037 | 广信科技 | 44.51 | 0.59 | 2.64 | 4866.00 |
| 920091 | 大鹏工业 | 43.09 | -0.60 | 7.64 | 4848.03 |
| 920061 | 西磁科技 | 22.38 | -5.17 | 5.38 | 4829.32 |
| 920106 | 林泰新材 | 42.13 | -2.99 | 2.63 | 4808.71 |
| 920160 | 北矿检测 | 21.61 | 5.16 | 8.60 | 4694.97 |
| 920885 | 星辰科技 | 14.90 | 1.22 | 3.39 | 4443.17 |
| 920914 | 远航精密 | 21.88 | 0.09 | 1.98 | 4358.22 |
| 920169 | 七丰精工 | 24.49 | -0.04 | 3.48 | 4337.81 |
| 920418 | 苏轴股份 | 22.16 | -0.58 | 1.22 | 4275.62 |
| 920247 | 华密新材 | 17.31 | -2.48 | 1.76 | 4231.40 |
| 920599 | 同力股份 | 17.47 | -0.17 | 0.69 | 4230.09 |
| 920978 | 开特股份 | 22.56 | -1.01 | 1.82 | 4189.57 |
| 920299 | 灿能电力 | 19.06 | -3.49 | 4.68 | 4111.62 |
| 920204 | 沪江材料 | 15.40 | -3.63 | 5.15 | 4057.00 |
| 920039 | 国义招标 | 8.61 | 10.81 | 3.06 | 3965.03 |
| 920770 | 艾能聚 | 12.27 | -3.08 | 3.82 | 3901.41 |
| 920239 | 长虹能源 | 26.25 | -2.99 | 0.80 | 3815.31 |
| 920579 | 机科股份 | 18.20 | 2.65 | 4.75 | 3805.51 |
| 920207 | 众诚科技 | 23.00 | -0.78 | 2.87 | 3731.02 |
| 920873 | 中设咨询 | 8.02 | 7.80 | 3.98 | 3706.64 |
| 920086 | 科马材料 | 26.50 | -2.03 | 5.17 | 3701.29 |
| 920533 | 骏创科技 | 21.96 | -0.18 | 2.29 | 3685.35 |
| 920273 | 一致魔芋 | 18.59 | -2.72 | 2.75 | 3564.65 |
| 920068 | 天工股份 | 17.05 | -1.67 | 1.19 | 3531.18 |
| 920087 | 秋乐种业 | 10.78 | -3.06 | 1.97 | 3507.88 |
| 920942 | 恒立钻具 | 20.85 | 2.96 | 4.09 | 3502.42 |
| 920011 | 晨光电机 | 23.86 | 0.97 | 7.73 | 3437.39 |
| 920751 | 惠同新材 | 23.17 | 1.89 | 1.77 | 3398.86 |
| 920396 | 常辅股份 | 24.00 | -0.41 | 2.74 | 3393.82 |
| 920008 | 成电光信 | 23.47 | 3.16 | 4.21 | 3355.81 |
| 920174 | 五新智能 | 35.80 | 0.39 | 1.68 | 3312.22 |
| 920374 | 云里物里 | 17.49 | -3.80 | 5.51 | 3259.84 |
| 920879 | 基康技术 | 15.43 | -3.08 | 1.39 | 3236.58 |
| 920119 | 美德乐 | 52.35 | -1.86 | 2.21 | 3096.14 |
| 920427 | 华维设计 | 11.76 | 1.12 | 5.10 | 2988.71 |
| 920227 | 美登科技 | 58.00 | 2.04 | 2.95 | 2974.73 |
| 920198 | 微创光电 | 7.73 | -2.52 | 5.45 | 2944.66 |
| 920370 | 新安洁 | 2.76 | 5.75 | 3.93 | 2921.17 |
| 920580 | 科创新材 | 12.52 | -0.63 | 4.20 | 2875.41 |
| 920351 | 华光源海 | 13.28 | -1.92 | 5.29 | 2864.20 |
| 920720 | 吉冈精密 | 10.52 | -4.19 | 3.63 | 2861.74 |
| 920876 | 慧为智能 | 19.32 | -0.72 | 3.66 | 2793.80 |
| 920056 | 能之光 | 20.65 | -0.77 | 4.33 | 2780.52 |
| 920932 | 科达自控 | 14.82 | -0.94 | 2.14 | 2757.66 |
| 920719 | 宁新新材 | 10.06 | -2.14 | 3.70 | 2726.67 |
| 920375 | 派诺科技 | 8.01 | -0.87 | 3.74 | 2718.78 |
| 920271 | 邦德股份 | 11.08 | -1.51 | 4.19 | 2689.23 |
| 920092 | 汉鑫科技 | 30.10 | 0.27 | 2.76 | 2689.17 |
| 920748 | 路桥信息 | 24.74 | 2.15 | 2.96 | 2683.68 |
| 920806 | 云星宇 | 10.62 | 0.19 | 0.83 | 2619.60 |
| 920471 | 美邦科技 | 12.56 | -0.63 | 3.88 | 2577.66 |
| 920223 | 荣亿精密 | 14.50 | -1.23 | 2.15 | 2558.34 |
| 920188 | 悦龙科技 | 25.31 | 2.06 | 5.01 | 2529.99 |
| 920575 | *ST康乐 | 4.06 | -0.73 | 3.23 | 2503.12 |
| 920076 | 国亮新材 | 12.73 | -1.32 | 5.33 | 2491.92 |
| 920184 | 国源科技 | 11.68 | -1.52 | 2.38 | 2490.92 |
| 920274 | 宏裕包材 | 18.56 | 1.81 | 1.65 | 2455.69 |
| 920221 | 易实精密 | 13.87 | -2.80 | 2.82 | 2427.33 |
| 920925 | 锦好医疗 | 11.92 | 0.68 | 3.71 | 2416.70 |
| 920570 | 坤博精工 | 26.80 | 1.32 | 3.48 | 2374.47 |
| 920300 | 辰光医疗 | 10.74 | -1.20 | 3.28 | 2358.45 |
| 920033 | 康普化学 | 15.57 | -3.59 | 1.81 | 2353.01 |
| 920392 | 佳合科技 | 17.29 | -1.43 | 3.77 | 2336.81 |
| 920261 | 一诺威 | 13.79 | -0.86 | 1.06 | 2331.36 |
| 920029 | 开发科技 | 36.52 | -0.35 | 0.32 | 2325.74 |
| 920992 | 中科美菱 | 13.04 | 4.24 | 3.61 | 2292.08 |
| 920839 | 万通液压 | 28.68 | -0.86 | 1.22 | 2267.95 |
| 920415 | 恒拓开源 | 10.34 | -1.24 | 2.01 | 2253.53 |
| 920523 | 德瑞锂电 | 18.80 | -1.31 | 1.48 | 2251.02 |
| 920262 | 太湖雪 | 14.07 | 4.22 | 4.19 | 2177.71 |
| 920089 | 禾昌聚合 | 11.20 | -2.78 | 1.72 | 2166.26 |
| 920006 | 晟楠科技 | 17.35 | -0.57 | 2.59 | 2145.13 |
| 920066 | 科拜尔 | 21.50 | -4.32 | 4.94 | 2137.23 |
| 920786 | 骑士乳业 | 7.09 | -2.21 | 2.10 | 2117.61 |
| 920857 | 泓禧科技 | 16.07 | 0.63 | 1.77 | 2115.10 |
| 920158 | 长江能科 | 9.33 | -1.89 | 4.22 | 2107.83 |
| 920208 | 青矩技术 | 14.02 | -0.92 | 1.04 | 2094.32 |
| 920627 | 力王股份 | 17.25 | -1.65 | 2.56 | 2074.08 |
| 920953 | 国子软件 | 24.95 | -0.80 | 1.38 | 2055.93 |
| 920414 | 欧普泰 | 9.28 | -2.11 | 3.91 | 2038.39 |
| 920304 | 迪尔化工 | 9.59 | -0.72 | 1.56 | 2035.27 |
| 920856 | 浩淼科技 | 9.54 | 2.80 | 4.08 | 2019.66 |
| 920183 | 海菲曼 | 34.40 | 0.70 | 5.16 | 2009.49 |
| 920429 | 康比特 | 10.37 | 3.49 | 1.74 | 2004.06 |
| 920363 | 莱赛激光 | 11.82 | -1.75 | 2.40 | 1999.69 |
| 920693 | 阿为特 | 26.50 | -1.49 | 1.97 | 1922.20 |
| 920641 | 格利尔 | 15.95 | -0.62 | 2.60 | 1880.74 |
| 920177 | 恒道科技 | 28.54 | 0.32 | 3.53 | 1880.54 |
| 920892 | 广咨国际 | 12.40 | 2.06 | 1.01 | 1878.95 |
| 920924 | 广脉科技 | 16.55 | -0.66 | 1.73 | 1875.55 |
| 920191 | 瑞尔竞达 | 10.92 | 0.28 | 4.23 | 1852.45 |
| 920018 | 宏远股份 | 16.95 | -0.88 | 1.87 | 1837.48 |
| 920476 | 海能技术 | 19.94 | -0.55 | 1.14 | 1834.82 |
| 920005 | 鼎佳精密 | 29.76 | 3.48 | 2.87 | 1830.96 |
| 920159 | 农大科技 | 31.55 | -0.91 | 3.97 | 1805.19 |
| 920124 | 南特科技 | 14.57 | -1.42 | 1.59 | 1791.05 |
| 920564 | 天润科技 | 18.11 | -0.39 | 1.94 | 1740.12 |
| 920270 | 天铭科技 | 13.84 | -1.14 | 1.52 | 1721.20 |
| 920199 | 倍益康 | 23.38 | -0.85 | 1.86 | 1662.61 |
| 920419 | 路斯股份 | 10.37 | 0.19 | 1.66 | 1658.73 |
| 920682 | 球冠电缆 | 6.63 | -0.45 | 1.10 | 1644.24 |
| 920237 | 力佳科技 | 15.56 | -2.08 | 1.12 | 1623.28 |
| 920469 | 富恒新材 | 6.78 | -2.16 | 2.31 | 1620.58 |
| 920906 | 舜宇精工 | 19.42 | 0.52 | 2.46 | 1604.22 |
| 920371 | 欧福蛋业 | 7.72 | -1.28 | 1.03 | 1563.17 |
| 920870 | 恒进感应 | 13.68 | 1.03 | 1.74 | 1560.14 |
| 920009 | 丹娜生物 | 34.70 | 3.09 | 4.46 | 1542.64 |
| 920826 | 盖世食品 | 9.12 | -1.72 | 2.67 | 1535.52 |
| 920098 | 科隆新材 | 22.39 | 1.54 | 1.23 | 1535.45 |
| 920670 | 数字人 | 13.75 | -1.15 | 1.63 | 1491.27 |
| 920454 | 同心传动 | 12.54 | -0.48 | 2.42 | 1487.14 |
| 920346 | 威贸电子 | 17.56 | -0.40 | 1.87 | 1472.54 |
| 920779 | 武汉蓝电 | 26.40 | -1.86 | 2.71 | 1445.79 |
| 920055 | 隆源股份 | 29.41 | -0.27 | 3.13 | 1419.99 |
| 920405 | 海希通讯 | 13.15 | 1.15 | 0.99 | 1413.38 |
| 920166 | 海圣医疗 | 22.94 | 3.61 | 2.59 | 1408.84 |
| 920690 | 捷众科技 | 17.40 | -2.41 | 1.43 | 1401.64 |
| 920679 | 前进科技 | 16.17 | 2.99 | 2.30 | 1380.65 |
| 920662 | 方盛股份 | 18.85 | -1.41 | 2.68 | 1372.47 |
| 920069 | 普昂医疗 | 35.16 | -0.99 | 2.62 | 1369.37 |
| 920837 | 华原股份 | 10.87 | 1.02 | 0.93 | 1368.37 |
| 920035 | 精创电气 | 26.00 | 0.93 | 3.37 | 1361.54 |
| 920556 | 雅达股份 | 7.94 | -1.24 | 1.40 | 1305.30 |
| 920130 | 立方控股 | 15.23 | -1.61 | 1.46 | 1282.81 |
| 920003 | 中诚咨询 | 28.40 | 3.01 | 3.29 | 1277.70 |
| 920027 | 交大铁发 | 12.06 | 0.00 | 1.95 | 1268.47 |
| 920985 | 海泰新能 | 5.24 | -1.32 | 1.09 | 1260.96 |
| 920017 | 星昊医药 | 15.40 | -0.52 | 0.66 | 1259.21 |
| 920833 | 美心翼申 | 14.05 | -0.07 | 1.41 | 1241.26 |
| 920946 | 森萱医药 | 9.10 | -0.44 | 0.32 | 1229.29 |
| 920367 | 新赣江 | 14.95 | 0.34 | 1.96 | 1217.82 |
| 920075 | 柏星龙 | 17.40 | 1.58 | 2.00 | 1205.94 |
| 920768 | 拾比佰 | 7.62 | -1.55 | 1.45 | 1173.58 |
| 920496 | 许昌智能 | 7.14 | -0.56 | 1.11 | 1146.72 |
| 920964 | 润农节水 | 4.85 | 0.83 | 1.63 | 1144.39 |
| 920187 | 通领科技 | 20.25 | -1.79 | 1.69 | 1139.82 |
| 920082 | 方正阀门 | 9.00 | 0.56 | 2.31 | 1137.34 |
| 920974 | 凯大催化 | 7.00 | -2.51 | 1.26 | 1136.26 |
| 920834 | 三维装备 | 9.91 | 2.16 | 1.84 | 1126.52 |
| 920639 | 晨光电缆 | 6.85 | -1.86 | 1.37 | 1125.03 |
| 920781 | 瑞奇智造 | 6.04 | -0.33 | 1.81 | 1110.07 |
| 920344 | 三元基因 | 18.21 | 0.61 | 0.53 | 1103.44 |
| 920976 | 视声智能 | 19.27 | 0.84 | 1.28 | 1087.07 |
| 920943 | 优机股份 | 14.63 | -0.07 | 1.44 | 1084.65 |
| 920765 | 美之高 | 12.57 | 0.08 | 1.64 | 1078.21 |
| 920230 | 欧康医药 | 10.24 | 1.09 | 2.25 | 1078.02 |
| 920475 | 三友科技 | 13.22 | -0.08 | 1.46 | 1076.52 |
| 920436 | 大地电气 | 11.86 | 0.25 | 1.03 | 1076.35 |
| 920146 | 华阳变速 | 5.52 | -2.30 | 1.78 | 1069.12 |
| 920895 | 花溪科技 | 13.17 | 0.77 | 2.82 | 1058.78 |
| 920090 | *ST同辉 | 3.63 | -3.71 | 1.94 | 1057.04 |
| 920023 | *ST田野 | 2.07 | -2.82 | 1.86 | 1042.66 |
| 920403 | 康农种业 | 19.56 | -0.66 | 0.90 | 1036.99 |
| 920168 | 通宝光电 | 17.69 | -0.62 | 2.02 | 1010.89 |
| 920694 | 中裕科技 | 15.23 | -2.25 | 1.06 | 1010.60 |
| 920014 | 特瑞斯 | 8.96 | -0.67 | 1.69 | 1009.30 |
| 920970 | 大禹生物 | 5.76 | 0.00 | 2.50 | 996.60 |
| 920000 | 安徽凤凰 | 12.89 | -1.45 | 1.34 | 991.93 |
| 920445 | 龙竹科技 | 7.19 | -1.64 | 1.31 | 991.12 |
| 920212 | 智新电子 | 10.35 | -0.48 | 1.86 | 989.56 |
| 920145 | 恒合股份 | 11.04 | -0.09 | 1.83 | 976.10 |
| 920118 | 太湖远大 | 18.87 | -0.42 | 1.65 | 975.00 |
| 920541 | 铁大科技 | 10.49 | 0.29 | 1.02 | 958.07 |
| 920832 | 齐鲁华信 | 6.35 | -1.70 | 1.22 | 957.14 |
| 920112 | 巴兰仕 | 24.10 | -2.43 | 1.56 | 945.44 |
| 920896 | 旺成科技 | 14.06 | -1.61 | 1.49 | 935.97 |
| 920422 | 润普食品 | 9.33 | -2.71 | 1.50 | 926.29 |
| 920245 | 威博液压 | 14.57 | -1.69 | 1.15 | 891.33 |
| 920101 | 志高机械 | 29.70 | 0.78 | 1.08 | 885.03 |
| 920519 | 万德股份 | 10.02 | -1.76 | 1.54 | 883.10 |
| 920123 | 芭薇股份 | 10.45 | -1.04 | 1.31 | 870.63 |
| 920267 | 鑫汇科 | 15.11 | -0.59 | 1.92 | 859.50 |
| 920020 | 泰凯英 | 14.80 | -0.67 | 1.04 | 857.79 |
| 920718 | 合肥高科 | 10.35 | 0.00 | 1.94 | 856.64 |
| 920058 | 华洋赛车 | 22.66 | 1.93 | 1.37 | 843.84 |
| 920478 | 峆一药业 | 8.87 | -1.00 | 1.42 | 829.27 |
| 920149 | 旭杰科技 | 8.31 | 0.85 | 1.60 | 829.06 |
| 920651 | 天罡股份 | 21.18 | 0.00 | 0.93 | 815.27 |
| 920810 | 春光智能 | 8.57 | -3.16 | 1.50 | 805.61 |
| 920007 | 酉立智能 | 40.48 | 0.12 | 1.87 | 804.02 |
| 920050 | 爱舍伦 | 27.61 | -2.37 | 1.58 | 796.68 |
| 920275 | 驱动力 | 5.60 | -3.11 | 1.06 | 789.37 |
| 920663 | 明阳科技 | 13.71 | -2.00 | 0.89 | 788.90 |
| 920819 | 颖泰生物 | 2.84 | -0.70 | 0.22 | 774.92 |
| 920508 | 殷图网联 | 15.58 | -1.77 | 1.54 | 764.70 |
| 920701 | 豪声电子 | 12.41 | -1.97 | 0.59 | 740.14 |
| 920057 | 百甲科技 | 5.00 | -1.57 | 1.26 | 736.13 |
| 920527 | 夜光明 | 13.82 | -1.07 | 1.14 | 731.48 |
| 920407 | 驰诚股份 | 14.95 | 1.84 | 1.41 | 722.28 |
| 920180 | 爱得科技 | 13.08 | 0.08 | 1.52 | 711.08 |
| 920703 | 广厦环能 | 9.96 | -0.99 | 0.91 | 688.21 |
| 920717 | 瑞星股份 | 7.28 | 0.28 | 2.15 | 679.29 |
| 920016 | 中草香料 | 13.86 | -0.29 | 1.45 | 677.04 |
| 920132 | 泰鹏智能 | 11.23 | 0.18 | 2.16 | 675.00 |
| 920278 | 鹿得医疗 | 6.27 | 0.48 | 1.41 | 648.84 |
| 920378 | 泰德股份 | 7.47 | -0.40 | 0.77 | 635.64 |
| 920553 | 凯腾精工 | 7.25 | 0.28 | 0.97 | 634.70 |
| 920792 | 东和新材 | 10.19 | -1.16 | 0.61 | 632.82 |
| 920108 | 宏海科技 | 9.74 | -1.02 | 0.86 | 617.08 |
| 920566 | 梓橦宫 | 9.62 | -1.54 | 0.56 | 607.81 |
| 920080 | 奥美森 | 22.28 | -1.42 | 1.18 | 607.35 |
| 920195 | 三祥科技 | 13.41 | -0.37 | 0.63 | 596.58 |
| 920547 | 无锡晶海 | 20.10 | -0.15 | 0.79 | 591.52 |
| 920163 | 方大新材 | 10.30 | 0.29 | 0.96 | 587.90 |
| 920926 | 鸿智科技 | 11.21 | -1.23 | 0.65 | 586.93 |
| 920866 | 绿亨科技 | 6.41 | -1.08 | 0.78 | 570.70 |
| 920121 | 江天科技 | 31.06 | -0.35 | 1.53 | 565.02 |
| 920931 | 无锡鼎邦 | 10.03 | 1.83 | 1.96 | 560.87 |
| 920263 | 中航泰达 | 7.67 | -1.03 | 0.69 | 542.03 |
| 920957 | 汉维科技 | 9.62 | 0.31 | 1.32 | 540.01 |
| 920030 | 德众汽车 | 4.74 | -0.42 | 1.01 | 537.94 |
| 920260 | 中寰股份 | 7.87 | 0.13 | 0.69 | 533.37 |
| 920608 | 丰安股份 | 13.77 | -0.22 | 0.81 | 530.34 |
| 920504 | 博迅生物 | 17.27 | 0.00 | 1.64 | 478.27 |
| 920871 | 派特尔 | 12.21 | -1.69 | 0.82 | 471.48 |
| 920729 | 永顺生物 | 6.80 | -2.72 | 0.87 | 462.96 |
| 920433 | 大唐药业 | 4.61 | 0.00 | 0.57 | 445.16 |
| 920266 | 生物谷 | 6.88 | -1.15 | 0.53 | 431.06 |
| 920242 | 建邦科技 | 23.40 | 0.17 | 0.44 | 389.16 |
| 920656 | 海昇药业 | 13.84 | 0.00 | 0.81 | 359.47 |
| 920395 | 朗鸿科技 | 8.10 | -0.61 | 0.42 | 353.46 |
| 920855 | 浙江大农 | 12.77 | -0.62 | 0.41 | 353.37 |
| 920022 | 世昌股份 | 22.03 | -0.45 | 0.88 | 323.66 |
| 920802 | 保丽洁 | 11.50 | 0.17 | 0.74 | 306.97 |
| 920455 | 汇隆活塞 | 6.49 | -1.52 | 0.45 | 287.60 |
| 920110 | 雷特科技 | 26.99 | 0.67 | 0.63 | 272.86 |
| 920685 | 新芝生物 | 11.11 | 0.36 | 0.36 | 232.94 |
| 920950 | 迅安科技 | 13.64 | -0.22 | 0.48 | 232.43 |
注:本文系新闻报道,不构成投资建议,股市有风险,投资需谨慎。



