行情中心 沪深京A股 上证指数 板块行情 股市异动 专题 涨跌情报站 盯盘 港股 研究所 直播 股票开户 智能选股
全球指数
数据中心 资金流向 融资融券 沪深港通 比价数据 研报数据 公告掘金 新股申购 大宗交易 业绩速递

北交所股票全天成交额134.36亿元,30股成交额超亿元

证券时报网 08-26 16:28

8月26日,北交所个股合计成交量6.32亿股,成交额134.36亿元,成交额相对上一交易日增加7.84亿元,个股来看,收盘上涨的共186只。

证券时报·数据宝统计显示,今日可交易北交所个股中,收盘股价上涨的有186只,占可交易个股的55.03%,收盘涨幅居前的有德源药业联迪信息宏裕包材,分别上涨13.40%、13.00%、11.07%。收盘股价下跌的有138只,跌幅居前的有曙光数创龙辰科技新赣江等,分别下跌10.92%、7.52%、7.10%。

成交方面,全天成交额超亿元的股票共有30只,成交额居前的北交所股票有蘅东光艾融软件秋乐种业等,成交额分别为8.97亿元、3.80亿元、3.37亿元。

股票活跃度来看,今日可交易的北交所个股中,换手率超10%的有23只,其中,2股换手率超20%,换手率在5%~10%之间的有31只,换手率在1%~5%之间的有195只。全天换手率居前的股票有维琪科技信胜科技金戈新材等,换手率分别为44.31%、26.96%、17.53%。

北交所个股今日成交明细

代码 简称 收盘价

(元)

涨跌幅

(%)

换手率

(%)

成交额

(万元)

920045 蘅东光 475.00 -1.34 6.85 89697.38
920799 艾融软件 34.44 3.99 9.17 37982.04
920087 秋乐种业 15.52 -4.61 13.13 33735.11
920438 戈碧迦 103.96 -1.46 2.31 33551.60
920808 曙光数创 58.59 -10.92 2.77 32571.56
920083 金戈新材 44.06 2.73 17.53 28616.19
920725 惠丰钻石 71.92 -2.56 7.27 23005.74
920186 中科仪 74.36 1.92 2.66 22935.79
920088 科力股份 41.28 -6.37 16.96 22580.54
920176 维琪科技 64.05 5.38 44.31 22168.06
920735 德源药业 27.50 13.40 7.17 21616.77
920344 三元基因 23.57 -3.00 7.45 21166.28
920238 长鹰硬科 69.55 -1.56 15.35 20796.92
920206 彩客科技 49.21 5.83 15.64 20262.00
920599 同力股份 18.17 3.59 2.80 18036.38
920367 新赣江 25.50 -7.10 15.76 17415.61
920571 国航远洋 8.89 -0.45 6.37 16859.65
920790 联迪信息 23.99 13.00 13.18 16684.89
920038 森合高科 37.51 -0.82 12.73 16680.84
920190 雷神科技 26.50 0.61 5.78 15043.87
920185 贝特瑞 21.61 2.32 0.60 14735.32
920522 纳科诺尔 19.33 5.51 4.18 14617.33
920138 杰理科技 38.40 1.40 10.84 14372.28
920403 康农种业 21.30 1.43 10.30 14226.97
920161 龙辰科技 24.58 -7.52 14.69 13512.17
920093 信胜科技 20.07 2.50 26.96 13464.40
920081 欧伦电气 45.00 1.72 16.60 12634.04
920125 鸿仕达 117.92 0.05 4.18 11149.40
920189 康美特 21.35 1.28 5.91 10841.25
920510 丰光精密 21.43 -3.64 5.00 10141.88
920394 民士达 44.54 5.35 1.52 9818.31
920982 锦波生物 121.30 1.33 1.46 9761.90
920274 宏裕包材 17.16 11.07 6.86 9683.37
920078 族兴新材 21.07 -1.54 11.20 9359.50
920946 森萱医药 10.10 0.00 2.10 9139.31
920179 凯德石英 49.76 -0.46 2.94 8737.30
920193 吉和昌 31.80 -0.16 10.64 8521.93
920059 双英集团 14.69 -2.39 17.48 8341.90
920779 武汉蓝电 25.90 6.28 16.35 8335.38
920117 龙鑫智能 29.28 -1.31 13.20 7868.66
920178 锐翔智能 88.06 -1.39 4.54 7855.93
920627 力王股份 15.56 8.58 10.78 7839.84
920026 卓兆点胶 21.58 2.96 4.15 7550.49
920046 亿能电力 20.36 3.04 6.51 7428.60
920493 并行科技 112.58 0.05 1.44 7223.11
920284 灵鸽科技 16.99 6.59 6.18 6969.53
920576 天力复合 38.83 0.00 1.61 6851.35
920092 汉鑫科技 27.04 -3.05 7.36 6609.18
920971 天马新材 24.96 -1.38 3.02 6554.24
920592 华信永道 20.15 2.91 6.24 6366.22
920786 骑士乳业 7.19 -1.91 6.18 6246.34
920396 常辅股份 19.91 3.43 6.04 6170.94
920476 海能技术 26.43 4.84 2.96 6147.32
920662 方盛股份 19.82 0.66 11.40 6106.19
920634 新威凌 17.19 5.91 8.71 6078.97
920136 永励精密 21.76 1.49 13.11 5934.49
920699 海达尔 77.00 -3.75 2.53 5721.81
920368 连城数控 23.20 0.09 1.08 5626.94
920116 星图测控 43.82 -0.18 0.57 5567.71
920169 七丰精工 19.17 -2.44 5.55 5495.83
920252 天宏锂电 16.17 1.19 4.92 5456.89
920181 赛英电子 73.00 -3.95 7.29 5372.63
920130 立方控股 17.38 3.82 5.44 5349.09
920037 广信科技 43.40 3.88 1.55 5247.25
920012 创达新材 52.30 -2.17 5.14 5190.97
920047 诺思兰德 16.65 -0.72 1.71 5167.92
920174 五新智能 29.80 3.76 3.14 5160.25
920961 创远信科 20.05 3.46 2.42 5079.56
920065 千岸科技 33.88 -0.99 9.47 5064.76
920111 聚星科技 28.55 0.07 2.33 5016.92
920171 志晟信息 16.35 2.77 4.47 4994.53
920809 安达科技 7.61 0.13 1.42 4981.78
920505 九菱科技 27.70 -5.72 4.82 4875.41
920748 路桥信息 24.38 -5.25 5.26 4831.75
920640 富士达 25.10 0.52 1.05 4790.96
920351 华光源海 13.06 3.49 8.86 4676.77
920165 珈凯生物 37.63 -0.92 12.70 4657.74
920002 万达轴承 51.37 -2.36 1.99 4633.48
920726 朱老六 16.64 0.73 4.87 4550.26
920429 康比特 11.09 1.28 3.41 4423.40
920159 农大科技 29.97 2.08 9.21 4172.64
920239 长虹能源 22.67 3.90 1.02 4157.27
920593 鼎智科技 23.09 -1.62 1.10 4155.81
920021 流金科技 6.63 0.15 2.51 4120.91
920139 华岭股份 14.85 0.34 1.05 4070.80
920833 美心翼申 10.46 5.44 4.38 3984.66
920211 新睿电子 100.46 -2.84 3.37 3936.88
920015 锦华新材 39.01 -1.24 2.50 3921.08
920107 恒兴股份 20.91 -0.48 9.80 3885.49
920575 *ST康乐 5.76 3.97 3.57 3842.80
920029 开发科技 34.40 -1.69 0.55 3774.70
920199 倍益康 25.46 -1.62 3.86 3751.81
920223 荣亿精密 10.57 -6.79 4.21 3747.13
920304 迪尔化工 9.36 -3.51 2.87 3675.05
920077 吉林碳谷 13.65 0.74 0.89 3662.12
920273 一致魔芋 16.64 -4.42 3.11 3597.10
920641 格利尔 13.86 2.29 5.54 3529.54
920119 美德乐 52.59 3.52 2.46 3522.51
920976 视声智能 18.00 2.21 4.41 3497.60
920651 天罡股份 25.27 -2.88 3.32 3459.67
920019 铜冠矿建 14.77 3.07 1.39 3456.68
920357 雅葆轩 15.90 4.95 3.45 3372.39
920701 豪声电子 12.14 -3.27 2.82 3337.18
920079 乔路铭 13.98 -0.21 3.26 3303.00
920118 太湖远大 21.33 2.75 4.79 3260.64
920857 泓禧科技 19.20 -5.00 2.23 3248.11
920478 峆一药业 10.55 -1.95 4.42 3161.35
920402 硅烷科技 8.52 -0.81 1.34 3124.08
920491 奥迪威 21.50 -0.83 1.24 3088.00
920509 同惠电子 19.73 -1.20 1.85 3087.04
920471 美邦科技 11.60 -4.53 4.96 3078.54
920953 国子软件 22.23 0.77 2.31 3076.39
920826 盖世食品 8.72 -0.91 5.35 2977.40
920010 凯添燃气 8.45 -0.82 1.96 2897.28
920225 利通科技 15.22 2.98 2.29 2864.26
920156 海昌智能 37.65 0.40 3.50 2854.12
920249 利尔达 9.03 -0.66 2.42 2749.85
920981 晶赛科技 28.72 0.03 2.49 2747.77
920017 星昊医药 16.67 0.48 1.32 2694.60
920061 西磁科技 18.02 -1.85 3.73 2647.15
920099 瑞华技术 18.17 1.57 2.44 2552.04
920222 益坤电气 24.41 -2.75 8.89 2542.56
920866 绿亨科技 6.31 0.64 3.47 2499.41
920187 通领科技 19.25 -4.23 3.87 2499.41
920489 佳先股份 12.31 -1.12 2.32 2489.89
920100 三协电机 31.80 -0.22 2.85 2484.94
920768 拾比佰 7.23 2.55 3.19 2484.69
920033 康普化学 14.22 -4.11 2.11 2468.44
920058 华洋赛车 28.10 -1.61 3.24 2460.08
920207 众诚科技 20.83 0.39 2.08 2446.34
920566 梓橦宫 10.07 2.23 2.17 2433.95
920405 海希通讯 17.78 2.83 1.28 2419.02
920371 欧福蛋业 7.14 -0.97 1.71 2414.01
920237 力佳科技 11.94 -0.17 2.09 2360.43
920523 德瑞锂电 15.66 2.82 1.80 2260.38
920810 春光智能 9.41 0.32 3.80 2258.15
920533 骏创科技 18.24 -0.98 1.65 2218.81
920943 优机股份 15.08 -1.95 2.82 2218.65
920258 聚仁新材 11.42 -0.95 5.32 2197.87
920526 凯华材料 18.92 -0.89 2.13 2129.75
920096 嘉晨智能 32.86 -1.29 3.97 2129.09
920694 中裕科技 16.30 -2.10 2.03 2092.79
920300 辰光医疗 9.65 2.01 3.21 2086.62
920200 振宏股份 26.38 -1.90 1.75 2078.47
920425 乐创技术 13.96 -0.78 1.77 2054.63
920876 慧为智能 15.88 1.53 3.28 2051.54
920060 万源通 21.07 1.40 1.00 1985.40
920807 奔朗新材 9.10 -3.09 1.73 1963.86
920266 生物谷 7.46 -0.13 2.18 1938.77
920856 浩淼科技 12.10 -3.20 2.99 1938.19
920075 柏星龙 14.38 -5.39 3.83 1936.50
920184 国源科技 11.05 2.31 1.94 1921.02
920806 云星宇 10.27 -0.19 0.61 1904.54
920011 晨光电机 17.88 -2.40 5.59 1879.72
920370 新安洁 2.91 2.11 2.40 1856.39
920068 天工股份 15.57 -1.95 0.68 1843.80
920001 纬达光电 10.81 -1.46 1.87 1839.96
920167 同享科技 14.77 0.89 1.89 1834.06
920931 无锡鼎邦 10.80 3.05 5.75 1766.56
920261 一诺威 13.88 1.54 0.79 1749.18
920751 惠同新材 15.32 -1.86 1.35 1744.80
920208 青矩技术 12.06 0.08 0.88 1718.31
920821 则成电子 17.45 0.98 1.35 1716.01
920057 百甲科技 4.68 -4.29 3.09 1704.02
920885 星辰科技 11.69 -0.43 1.59 1640.33
920914 远航精密 17.04 1.79 0.95 1617.95
920957 汉维科技 9.50 -2.36 3.97 1617.89
920781 瑞奇智造 5.75 3.42 2.32 1606.03
920123 芭薇股份 10.72 1.52 2.27 1598.39
920964 润农节水 4.73 -0.42 2.25 1581.58
920475 三友科技 12.40 1.47 2.24 1574.00
920690 捷众科技 16.47 1.17 1.69 1555.14
920419 路斯股份 10.76 2.09 1.46 1537.83
920132 泰鹏智能 8.77 3.91 4.69 1519.46
920299 灿能电力 14.78 1.16 2.20 1481.45
920924 广脉科技 14.21 -0.98 1.53 1427.25
920122 中纺标 22.23 0.05 1.70 1414.00
920418 苏轴股份 18.02 -0.17 0.50 1404.23
920014 特瑞斯 8.63 -1.37 2.38 1385.09
920220 朗信电气 39.41 -1.30 1.64 1346.74
920578 巨能股份 16.36 0.74 2.30 1343.59
920230 欧康医药 10.24 -1.92 2.71 1329.06
920541 铁大科技 9.96 2.15 1.48 1325.70
920069 普昂医疗 34.51 1.50 2.62 1325.29
920819 颖泰生物 3.04 0.00 0.35 1309.76
920072 科莱瑞迪 25.22 0.68 3.51 1278.50
920126 永大股份 9.97 -0.80 2.82 1265.07
920970 大禹生物 6.02 -0.66 2.97 1263.32
920106 林泰新材 34.81 0.26 0.82 1244.68
920247 华密新材 13.83 -0.14 0.65 1239.17
920932 科达自控 11.01 -0.90 1.27 1224.41
920978 开特股份 19.91 -0.80 0.59 1197.74
920091 大鹏工业 27.80 -1.31 2.90 1181.92
920642 通易航天 9.76 0.00 1.17 1146.79
920039 国义招标 8.58 0.59 0.85 1131.36
920693 阿为特 22.69 0.84 1.32 1099.79
920925 锦好医疗 11.59 -0.77 1.68 1089.68
920218 新天力 16.34 -0.91 3.12 1082.15
920009 丹娜生物 35.88 -1.48 2.89 1062.42
920433 大唐药业 4.90 -0.41 1.27 1061.38
920656 海昇药业 14.51 0.21 0.87 1035.53
920030 德众汽车 4.56 2.24 2.02 1034.46
920547 无锡晶海 18.66 -0.80 1.45 1030.95
920685 新芝生物 11.69 -0.60 1.50 1026.05
920719 宁新新材 7.06 1.15 1.94 1018.40
920415 恒拓开源 8.64 1.41 1.09 1017.74
920556 雅达股份 6.63 0.45 1.31 1011.87
920028 新恒泰 13.71 -0.51 1.13 1004.16
920879 基康技术 12.77 1.43 0.52 998.91
920870 恒进感应 11.84 -0.34 1.26 992.92
920670 数字人 12.44 -0.56 1.16 970.18
920363 莱赛激光 10.08 0.30 1.36 965.43
920770 艾能聚 9.85 0.61 1.19 962.16
920062 科润智控 7.13 0.00 0.98 934.73
920436 大地电气 10.39 0.97 1.00 927.29
920504 博迅生物 17.73 1.90 3.06 926.66
920152 昆工科技 12.37 -1.20 0.89 921.35
920221 易实精密 12.68 0.79 1.16 913.07
920055 隆源股份 27.40 1.00 2.16 904.92
920018 宏远股份 15.07 1.01 1.05 903.69
920445 龙竹科技 6.87 -0.58 1.21 900.61
920469 富恒新材 5.58 0.72 1.53 889.76
920895 花溪科技 12.50 -1.03 2.45 889.20
920689 克莱特 20.17 1.66 1.16 886.00
920682 球冠电缆 5.78 0.70 0.66 867.70
920665 科强股份 8.48 1.68 1.59 863.46
920579 机科股份 14.30 -0.69 1.34 860.87
920035 精创电气 23.62 -0.76 2.30 856.43
920765 美之高 14.14 0.07 1.15 853.31
920227 美登科技 47.12 -0.46 0.99 828.29
920008 成电光信 19.11 0.10 1.25 815.86
920753 天纺标 15.09 -0.13 1.64 814.12
920128 胜业电气 17.33 0.00 1.90 805.06
920027 交大铁发 11.67 1.04 0.95 799.28
920076 国亮新材 12.86 0.86 1.66 786.75
920564 天润科技 12.75 0.24 1.24 781.72
920006 晟楠科技 15.11 -0.33 1.07 775.46
920706 铁拓机械 13.54 1.04 1.19 773.09
920267 鑫汇科 15.60 0.13 1.81 766.94
920066 科拜尔 17.15 0.53 2.18 748.54
920198 微创光电 7.56 0.13 1.39 744.42
920090 *ST同辉 3.80 1.06 1.45 742.05
920527 夜光明 14.04 0.57 1.12 730.37
920016 中草香料 12.88 0.00 1.63 724.72
920839 万通液压 24.07 1.13 0.46 722.88
920262 太湖雪 13.68 0.74 1.36 720.29
920023 *ST田野 1.84 0.00 1.44 710.34
920163 方大新材 11.11 -1.33 1.04 707.61
920339 恒太照明 10.44 0.10 0.44 702.14
920519 万德股份 9.94 1.43 0.89 695.28
920204 沪江材料 12.86 2.39 1.05 675.95
920414 欧普泰 7.72 0.26 1.55 673.25
920675 秉扬科技 7.30 1.81 1.16 670.41
920570 坤博精工 23.90 0.04 1.09 664.59
920086 科马材料 20.37 1.19 1.19 663.46
920270 天铭科技 12.30 -0.32 0.66 659.33
920175 东方碳素 7.71 -0.13 1.06 651.91
920985 海泰新能 4.60 1.10 0.65 650.76
920834 三维装备 9.14 -0.54 1.11 643.27
920802 保丽洁 10.42 0.68 1.68 634.39
920553 凯腾精工 6.94 -1.42 0.96 630.57
920422 润普食品 9.42 0.75 1.01 630.22
920160 北矿检测 20.40 -0.15 1.20 626.21
920375 派诺科技 6.85 0.29 1.00 623.80
920271 邦德股份 8.77 1.04 1.21 617.83
920580 科创新材 10.97 0.46 1.01 608.90
920005 鼎佳精密 22.85 1.24 0.69 608.02
920729 永顺生物 6.75 0.15 1.14 598.35
920871 派特尔 10.80 -1.28 1.15 590.20
920892 广咨国际 10.15 1.60 0.38 584.95
920098 科隆新材 16.61 -0.18 0.63 584.29
920188 悦龙科技 21.33 0.38 1.37 581.19
920000 安徽凤凰 13.59 -0.59 0.74 580.88
920720 吉冈精密 9.28 -0.96 0.83 576.90
920180 爱得科技 11.81 -0.17 1.35 572.67
920906 舜宇精工 15.73 0.77 1.06 558.72
920195 三祥科技 12.33 0.90 0.64 553.57
920873 中设咨询 6.92 0.87 0.66 546.60
920792 东和新材 9.83 0.10 0.55 543.42
920158 长江能科 8.05 0.25 1.24 532.65
920003 中诚咨询 15.30 -0.13 1.77 528.83
920942 恒立钻具 16.58 1.34 0.77 527.73
920278 鹿得医疗 6.32 0.80 0.84 525.66
920050 爱伦医疗 29.20 0.38 0.98 518.92
920146 华阳变速 5.00 0.00 0.95 513.78
920455 汇隆活塞 6.02 2.91 0.87 507.61
920168 通宝光电 15.08 -1.05 1.18 505.89
920639 晨光电缆 6.18 0.32 0.68 505.74
920496 许昌智能 6.12 -0.33 0.56 504.34
920245 威博液压 12.85 0.08 0.72 494.71
920191 瑞尔竞达 8.63 0.23 1.42 488.38
920275 驱动力 6.34 0.00 0.58 487.28
920036 觅睿科技 29.35 0.62 1.26 484.21
920124 南特科技 12.33 -0.16 0.51 482.87
920974 凯大催化 6.20 0.81 0.62 480.31
920080 奥美森 21.36 1.52 0.96 473.25
920145 恒合股份 9.69 1.04 0.98 469.96
920101 志高机械 16.36 1.61 0.27 456.53
920177 恒道科技 24.47 -0.12 1.00 449.94
920663 明阳科技 12.93 0.15 0.53 444.67
920082 方正阀门 7.85 -0.13 0.96 435.53
920089 禾昌聚合 9.87 0.30 0.39 432.82
920149 旭杰科技 7.70 0.39 0.88 430.58
920407 驰诚股份 10.51 0.10 0.89 425.39
920703 广厦环能 9.87 0.10 0.79 417.92
920392 佳合科技 13.54 0.07 0.85 416.84
920896 旺成科技 12.10 1.51 0.77 412.99
920007 酉立智能 33.37 1.03 1.03 401.55
920056 能之光 16.03 0.12 0.80 396.64
920508 殷图网联 14.31 0.85 0.85 388.64
920166 海圣医疗 20.27 -0.93 0.80 387.20
920837 华原股份 9.68 0.73 0.29 379.62
920374 云里物里 14.61 0.07 0.73 374.81
920346 威贸电子 14.41 0.00 0.57 371.57
920992 中科美菱 11.32 0.35 0.66 367.63
920717 瑞星股份 7.82 0.51 1.05 360.32
920121 江天科技 28.56 -0.59 1.03 353.56
920926 鸿智科技 10.03 0.70 0.43 348.03
920110 雷特科技 25.77 0.31 0.83 344.31
920112 巴兰仕 15.30 -1.23 0.62 334.17
920718 合肥高科 9.25 -0.32 0.75 326.91
920427 华维设计 8.26 -0.72 0.77 324.62
920020 泰凯英 15.10 -0.40 0.38 323.78
920022 世昌股份 18.53 0.00 0.94 291.04
920183 海菲曼 28.10 0.97 0.90 282.36
920378 泰德股份 6.98 1.31 0.36 277.86
920395 朗鸿科技 6.88 0.00 0.36 263.89
920263 中航泰达 6.82 -0.29 0.36 257.04
920212 智新电子 9.53 -0.83 0.49 243.82
920855 浙江大农 12.33 -0.56 0.27 226.36
920108 宏海科技 8.99 0.33 0.34 221.07
920260 中寰股份 7.94 0.63 0.27 215.30
920608 丰安股份 13.62 1.11 0.32 212.48
920242 建邦科技 13.65 0.44 0.26 191.59
920454 同心传动 10.75 0.66 0.35 183.83
920679 前进科技 15.50 1.17 0.28 158.88
920832 齐鲁华信 6.10 0.00 0.18 136.16
920950 迅安科技 12.61 0.24 0.20 89.09

注:本文系新闻报道,不构成投资建议,股市有风险,投资需谨慎。

免责声明:用户发布的内容仅代表其个人观点,与九方智投无关,不作为投资建议,据此操作风险自担。请勿相信任何免费荐股、代客理财等内容,请勿添加发布内容用户的任何联系方式,谨防上当受骗。

举报

相关股票

相关板块

  • 板块名称
  • 最新价
  • 涨跌幅

相关资讯

扫码下载

九方智投app

扫码关注

九方智投公众号

头条热搜

涨幅排行榜

  • 上证A股
  • 深证A股
  • 科创板
  • 排名
  • 股票名称
  • 最新价
  • 涨跌幅
  • 股圈