1月30日,北交所个股合计成交量11.53亿股,成交额272.11亿元,成交额相对上一交易日减少37.43亿元,个股来看,收盘上涨的共93只。
证券时报·数据宝统计显示,今日可交易北交所个股中,收盘股价上涨的有93只,占可交易个股的31.96%,收盘涨幅居前的有美德乐、秋乐种业、蘅东光,分别上涨161.46%、10.22%、9.56%。收盘股价下跌的有193只,跌幅居前的有*ST云创、铜冠矿建、科力股份等,分别下跌28.28%、14.43%、14.39%。
今日上市的美德乐(美德乐)上涨161.46%,全天换手率71.65%,成交额123981.55万元。
成交方面,全天成交额超亿元的股票共有69只,成交额居前的北交所股票有美德乐、蘅东光、连城数控等,成交额分别为12.40亿元、11.89亿元、11.58亿元。
股票活跃度来看,今日可交易的北交所个股中,换手率超10%的有37只,其中,6股换手率超20%,换手率在5%~10%之间的有45只,换手率在1%~5%之间的有199只。全天换手率居前的股票有美德乐、农大科技、科力股份等,换手率分别为71.65%、47.29%、43.41%。
北交所个股今日成交明细
| 代码 | 简称 | 收盘价 (元) | 涨跌幅 (%) | 换手率 (%) | 成交额 (万元) |
|---|---|---|---|---|---|
| 920119 | 美德乐 | 109.50 | 161.46 | 71.65 | 123981.55 |
| 920045 | 蘅东光 | 362.86 | 9.56 | 16.65 | 118870.05 |
| 920368 | 连城数控 | 57.41 | -2.05 | 9.08 | 115846.91 |
| 920021 | 流金科技 | 13.10 | 0.77 | 32.28 | 97226.39 |
| 920088 | 科力股份 | 51.80 | -14.39 | 43.41 | 77273.93 |
| 920087 | 秋乐种业 | 21.03 | 10.22 | 18.51 | 66518.81 |
| 920116 | 星图测控 | 109.80 | -4.56 | 3.47 | 57841.78 |
| 920640 | 富士达 | 47.00 | 7.35 | 6.85 | 55574.34 |
| 920438 | 戈碧迦 | 49.72 | 7.92 | 7.73 | 51860.32 |
| 920576 | 天力复合 | 95.20 | -3.07 | 4.87 | 50831.92 |
| 920403 | 康农种业 | 28.75 | 5.93 | 27.64 | 47997.27 |
| 920571 | 国航远洋 | 10.16 | -2.68 | 14.28 | 42411.15 |
| 920019 | 铜冠矿建 | 24.02 | -14.43 | 9.78 | 40645.37 |
| 920493 | 并行科技 | 161.00 | -0.31 | 5.57 | 39095.50 |
| 920159 | 农大科技 | 46.60 | 1.19 | 47.29 | 32608.99 |
| 920471 | 美邦科技 | 21.25 | 2.76 | 25.07 | 27061.85 |
| 920522 | 纳科诺尔 | 69.78 | -0.60 | 2.94 | 26422.87 |
| 920725 | 惠丰钻石 | 33.72 | -9.31 | 16.59 | 24019.70 |
| 920786 | 骑士乳业 | 10.69 | -0.37 | 15.43 | 23956.05 |
| 920394 | 民士达 | 59.27 | 6.64 | 2.77 | 23381.75 |
| 920207 | 众诚科技 | 30.85 | -4.81 | 12.99 | 23242.04 |
| 920023 | 田野股份 | 4.90 | 3.16 | 17.37 | 23155.55 |
| 920227 | 美登科技 | 82.40 | -6.04 | 15.65 | 23111.76 |
| 920885 | 星辰科技 | 24.58 | 4.15 | 10.43 | 22692.80 |
| 920505 | 九菱科技 | 51.80 | -10.27 | 11.27 | 21856.20 |
| 920077 | 吉林碳谷 | 18.06 | -0.99 | 3.64 | 20935.01 |
| 920046 | 亿能电力 | 23.90 | -2.77 | 13.38 | 20376.30 |
| 920726 | 朱老六 | 23.75 | -6.24 | 14.68 | 20252.21 |
| 920185 | 贝特瑞 | 31.18 | 0.42 | 0.57 | 19564.59 |
| 920139 | 华岭股份 | 22.86 | -0.09 | 3.20 | 19031.01 |
| 920101 | 志高机械 | 46.52 | 1.75 | 16.05 | 18674.28 |
| 920169 | 七丰精工 | 37.30 | -2.76 | 9.50 | 18163.52 |
| 920706 | 铁拓机械 | 28.95 | 1.76 | 14.50 | 17912.15 |
| 920634 | 新威凌 | 28.15 | -13.60 | 15.09 | 17676.05 |
| 920414 | 欧普泰 | 15.10 | -6.67 | 18.50 | 16145.43 |
| 920807 | 奔朗新材 | 16.17 | -9.11 | 7.93 | 16057.33 |
| 920982 | 锦波生物 | 221.39 | -2.42 | 1.29 | 15765.57 |
| 920010 | 凯添燃气 | 12.17 | -6.02 | 6.85 | 14815.64 |
| 920425 | 乐创技术 | 22.68 | 6.88 | 10.97 | 14812.61 |
| 920037 | 广信科技 | 86.06 | -1.85 | 5.82 | 14760.14 |
| 920808 | 曙光数创 | 75.10 | 1.09 | 1.00 | 14738.07 |
| 920091 | 大鹏工业 | 73.40 | -4.31 | 14.11 | 14476.40 |
| 920225 | 利通科技 | 34.56 | 3.32 | 5.04 | 14287.13 |
| 920799 | 艾融软件 | 43.85 | -2.38 | 2.60 | 13855.72 |
| 920599 | 同力股份 | 21.27 | -0.28 | 1.83 | 13681.12 |
| 920371 | 欧福蛋业 | 11.85 | 1.28 | 5.82 | 13640.56 |
| 920261 | 一诺威 | 17.03 | -0.06 | 4.73 | 13494.16 |
| 920274 | 宏裕包材 | 29.08 | 2.11 | 5.65 | 13143.37 |
| 920974 | 凯大催化 | 9.15 | -3.38 | 11.33 | 13093.18 |
| 920304 | 迪尔化工 | 14.34 | -3.11 | 6.71 | 13087.08 |
| 920819 | 颖泰生物 | 4.13 | 1.47 | 2.59 | 13044.20 |
| 920670 | 数字人 | 18.90 | -6.71 | 9.91 | 12827.26 |
| 920249 | 利尔达 | 14.36 | -2.05 | 7.06 | 12809.48 |
| 920961 | 创远信科 | 27.60 | 0.36 | 4.41 | 12173.98 |
| 920809 | 安达科技 | 7.03 | -1.54 | 3.71 | 12032.32 |
| 920866 | 绿亨科技 | 9.26 | 2.21 | 13.49 | 11983.89 |
| 920086 | 科马材料 | 35.87 | 1.18 | 12.18 | 11872.37 |
| 920014 | 特瑞斯 | 13.23 | -10.31 | 13.04 | 11782.06 |
| 920047 | 诺思兰德 | 22.96 | 6.00 | 2.84 | 11577.06 |
| 920402 | 硅烷科技 | 11.28 | -3.42 | 3.76 | 11560.95 |
| 920160 | 北矿检测 | 26.74 | -6.04 | 16.45 | 11367.59 |
| 920978 | 开特股份 | 31.05 | 3.36 | 3.65 | 11326.22 |
| 920675 | 秉扬科技 | 11.55 | -4.55 | 11.97 | 11313.31 |
| 920061 | 西磁科技 | 31.78 | -9.10 | 8.87 | 10583.98 |
| 920068 | 天工股份 | 19.04 | -4.90 | 8.64 | 10438.71 |
| 920427 | 华维设计 | 14.87 | -5.65 | 13.49 | 10389.79 |
| 920770 | 艾能聚 | 18.28 | -2.87 | 6.90 | 10372.46 |
| 920575 | 康乐卫士 | 10.29 | -3.65 | 5.10 | 10116.26 |
| 920964 | 润农节水 | 7.40 | 2.21 | 10.11 | 10065.51 |
| 920299 | 灿能电力 | 23.12 | -5.44 | 9.56 | 9871.56 |
| 920033 | 康普化学 | 18.39 | -12.01 | 6.29 | 9749.02 |
| 920252 | 天宏锂电 | 30.50 | 0.26 | 4.53 | 9484.92 |
| 920592 | 华信永道 | 37.75 | -5.72 | 4.81 | 9325.56 |
| 920971 | 天马新材 | 31.76 | -2.70 | 3.37 | 9299.87 |
| 920895 | 花溪科技 | 23.06 | 1.23 | 13.65 | 9227.90 |
| 920509 | 同惠电子 | 37.09 | -1.30 | 2.92 | 9112.95 |
| 920751 | 惠同新材 | 27.05 | 7.26 | 4.09 | 8946.60 |
| 920729 | 永顺生物 | 9.87 | -0.30 | 11.56 | 8930.05 |
| 920564 | 天润科技 | 29.85 | -3.37 | 7.32 | 8923.76 |
| 920593 | 鼎智科技 | 33.12 | 1.19 | 1.66 | 8849.40 |
| 920914 | 远航精密 | 30.04 | -2.44 | 2.82 | 8412.18 |
| 920060 | 万源通 | 33.06 | -1.20 | 2.62 | 8259.46 |
| 920953 | 国子软件 | 35.85 | -2.74 | 3.75 | 8115.76 |
| 920826 | 盖世食品 | 13.54 | -3.63 | 9.35 | 8054.52 |
| 920199 | 倍益康 | 41.99 | -2.44 | 5.09 | 8048.74 |
| 920273 | 一致魔芋 | 33.24 | -2.38 | 3.45 | 8031.98 |
| 920579 | 机科股份 | 24.25 | -5.64 | 7.27 | 7918.51 |
| 920932 | 科达自控 | 19.86 | -6.10 | 4.44 | 7742.08 |
| 920981 | 晶赛科技 | 35.00 | 2.55 | 5.90 | 7633.09 |
| 920015 | 锦华新材 | 51.98 | 1.90 | 3.91 | 7612.71 |
| 920855 | 浙江大农 | 20.17 | 5.27 | 5.45 | 7577.90 |
| 920184 | 国源科技 | 19.22 | -3.61 | 4.36 | 7520.04 |
| 920924 | 广脉科技 | 24.22 | -1.90 | 4.73 | 7391.81 |
| 920092 | 汉鑫科技 | 39.35 | -0.38 | 5.76 | 7280.90 |
| 920239 | 长虹能源 | 32.30 | 0.59 | 1.26 | 7267.04 |
| 920124 | 南特科技 | 18.99 | -0.37 | 5.01 | 7247.54 |
| 920284 | 灵鸽科技 | 35.02 | 0.60 | 3.02 | 7076.07 |
| 920270 | 天铭科技 | 18.83 | 0.48 | 4.59 | 7065.90 |
| 920876 | 慧为智能 | 28.65 | 1.99 | 6.32 | 6998.83 |
| 920062 | 科润智控 | 10.90 | 0.55 | 4.80 | 6968.70 |
| 920305 | *ST云创 | 7.10 | -28.28 | 11.42 | 6955.93 |
| 920491 | 奥迪威 | 27.80 | 0.94 | 2.17 | 6951.71 |
| 920190 | 雷神科技 | 27.40 | 0.15 | 2.45 | 6677.50 |
| 920418 | 苏轴股份 | 28.55 | 1.38 | 1.50 | 6610.87 |
| 920158 | 长江能科 | 16.62 | -2.81 | 10.19 | 6596.58 |
| 920429 | 康比特 | 16.33 | 0.25 | 3.51 | 6514.27 |
| 920665 | 科强股份 | 13.96 | -4.97 | 7.19 | 6474.36 |
| 920002 | 万达轴承 | 103.79 | 0.86 | 1.99 | 6468.33 |
| 920351 | 华光源海 | 23.34 | 1.57 | 6.86 | 6404.62 |
| 920174 | 五新隧装 | 46.34 | -2.30 | 1.58 | 6385.77 |
| 920089 | 禾昌聚合 | 20.52 | 1.13 | 3.31 | 6325.07 |
| 920405 | 海希通讯 | 27.65 | -0.97 | 2.07 | 6285.50 |
| 920100 | 三协电机 | 65.12 | 0.46 | 5.55 | 6233.45 |
| 920985 | 海泰新能 | 7.95 | -3.87 | 3.52 | 6184.31 |
| 920026 | 卓兆点胶 | 39.60 | -1.00 | 4.05 | 5946.44 |
| 920821 | 则成电子 | 25.43 | 1.15 | 3.19 | 5935.28 |
| 920082 | 方正阀门 | 18.53 | -4.04 | 8.05 | 5906.12 |
| 920090 | 同辉信息 | 6.82 | -3.54 | 6.26 | 5886.88 |
| 920396 | 常辅股份 | 33.98 | -1.11 | 3.37 | 5876.33 |
| 920792 | 东和新材 | 13.17 | -5.25 | 4.35 | 5833.22 |
| 920367 | 新赣江 | 22.27 | -4.58 | 6.11 | 5788.90 |
| 920029 | 开发科技 | 88.85 | -0.17 | 1.68 | 5749.75 |
| 920099 | 瑞华技术 | 36.50 | -0.22 | 3.23 | 5741.37 |
| 920130 | 立方控股 | 24.73 | -3.51 | 4.07 | 5738.66 |
| 920106 | 林泰新材 | 77.75 | -0.29 | 1.65 | 5563.89 |
| 920976 | 视声智能 | 30.26 | 1.82 | 4.14 | 5561.51 |
| 920642 | 通易航天 | 15.19 | -3.25 | 3.57 | 5447.51 |
| 920892 | 广咨国际 | 17.39 | -4.35 | 2.08 | 5427.42 |
| 920018 | 宏远股份 | 29.52 | -0.20 | 4.11 | 5315.49 |
| 920076 | 国亮新材 | 25.09 | -1.10 | 10.56 | 5279.44 |
| 920790 | 联迪信息 | 34.53 | -4.27 | 2.76 | 5254.16 |
| 920016 | 中草香料 | 21.12 | -0.89 | 7.16 | 5151.43 |
| 920056 | 能之光 | 27.35 | -1.51 | 6.07 | 5114.79 |
| 920422 | 润普食品 | 13.61 | -1.02 | 5.59 | 5102.30 |
| 920735 | 德源药业 | 34.70 | 0.78 | 1.40 | 5059.63 |
| 920476 | 海能技术 | 25.00 | 2.29 | 2.47 | 4915.49 |
| 920943 | 优机股份 | 26.09 | 0.69 | 3.63 | 4882.56 |
| 920075 | 柏星龙 | 27.68 | -3.86 | 4.80 | 4719.07 |
| 920806 | 云星宇 | 13.68 | -2.36 | 1.12 | 4650.28 |
| 920970 | 大禹生物 | 8.54 | 1.79 | 7.72 | 4640.00 |
| 920839 | 万通液压 | 38.91 | -2.87 | 1.76 | 4501.36 |
| 920682 | 球冠电缆 | 9.76 | 0.31 | 2.43 | 4431.90 |
| 920925 | 锦好医疗 | 22.98 | -2.42 | 3.42 | 4393.26 |
| 920006 | 晟楠科技 | 26.96 | 0.22 | 3.36 | 4339.45 |
| 920533 | 骏创科技 | 28.10 | 0.21 | 2.10 | 4310.97 |
| 920171 | 志晟信息 | 22.25 | -0.98 | 2.82 | 4289.30 |
| 920050 | 爱舍伦 | 37.35 | 0.30 | 6.34 | 4287.25 |
| 920926 | 鸿智科技 | 17.80 | -4.35 | 2.91 | 4215.81 |
| 920020 | 泰凯英 | 17.80 | -1.82 | 4.23 | 4213.30 |
| 920247 | 华密新材 | 25.50 | -0.43 | 1.42 | 4185.11 |
| 920641 | 格利尔 | 19.57 | -4.02 | 4.55 | 4114.01 |
| 920415 | 恒拓开源 | 14.40 | -2.77 | 2.56 | 4030.38 |
| 920300 | 辰光医疗 | 15.30 | 2.07 | 3.99 | 4004.97 |
| 920007 | 酉立智能 | 72.62 | -1.20 | 5.17 | 3985.82 |
| 920523 | 德瑞锂电 | 26.35 | 0.34 | 1.88 | 3974.45 |
| 920223 | 荣亿精密 | 20.39 | 0.34 | 2.34 | 3881.51 |
| 920122 | 中纺标 | 34.86 | -3.70 | 3.02 | 3842.77 |
| 920627 | 力王股份 | 22.96 | 1.77 | 3.56 | 3828.26 |
| 920510 | 丰光精密 | 18.20 | 1.62 | 2.25 | 3808.58 |
| 920017 | 星昊医药 | 19.15 | -1.54 | 1.55 | 3693.57 |
| 920489 | 佳先股份 | 17.90 | 0.34 | 2.38 | 3684.67 |
| 920931 | 无锡鼎邦 | 13.86 | -3.21 | 8.99 | 3661.08 |
| 920946 | 森萱医药 | 11.07 | -0.18 | 0.76 | 3614.69 |
| 920693 | 阿为特 | 38.30 | -0.29 | 2.57 | 3614.53 |
| 920719 | 宁新新材 | 13.02 | -1.44 | 3.76 | 3594.91 |
| 920111 | 聚星科技 | 23.76 | -2.34 | 2.01 | 3575.33 |
| 920263 | 中航泰达 | 13.41 | -3.18 | 2.55 | 3521.94 |
| 920167 | 同享科技 | 18.42 | -0.86 | 2.90 | 3492.66 |
| 920009 | 丹娜生物 | 78.74 | -0.20 | 6.07 | 3447.11 |
| 920748 | 路桥信息 | 42.07 | -2.64 | 2.27 | 3442.45 |
| 920262 | 太湖雪 | 25.15 | -2.37 | 4.27 | 3402.60 |
| 920496 | 许昌智能 | 10.57 | -2.04 | 2.18 | 3348.75 |
| 920195 | 三祥科技 | 21.97 | 0.37 | 2.10 | 3246.87 |
| 920407 | 驰诚股份 | 23.17 | -3.46 | 3.91 | 3188.98 |
| 920662 | 方盛股份 | 27.76 | 1.06 | 4.53 | 3186.50 |
| 920445 | 龙竹科技 | 11.42 | -2.39 | 2.62 | 3163.16 |
| 920689 | 克莱特 | 31.09 | -2.54 | 2.66 | 3158.87 |
| 920375 | 派诺科技 | 14.13 | -2.48 | 3.39 | 3143.68 |
| 920275 | 驱动力 | 9.59 | 0.52 | 2.45 | 3124.98 |
| 920833 | 美心翼申 | 17.28 | -2.43 | 2.82 | 3086.98 |
| 920278 | 鹿得医疗 | 9.49 | -1.66 | 4.29 | 3039.23 |
| 920768 | 拾比佰 | 13.28 | 0.00 | 2.98 | 3029.00 |
| 920001 | 纬达光电 | 18.74 | -3.40 | 1.79 | 3004.05 |
| 920699 | 海达尔 | 52.76 | 2.39 | 2.76 | 2998.34 |
| 920942 | 恒立钻具 | 31.08 | -1.27 | 2.27 | 2931.81 |
| 920526 | 凯华材料 | 24.62 | -1.28 | 2.23 | 2914.80 |
| 920260 | 中寰股份 | 11.63 | -2.68 | 2.52 | 2889.45 |
| 920455 | 汇隆活塞 | 8.99 | -3.23 | 3.40 | 2886.64 |
| 920701 | 豪声电子 | 18.44 | -2.28 | 1.52 | 2823.73 |
| 920146 | 华阳变速 | 8.46 | -2.31 | 3.07 | 2800.94 |
| 920857 | 泓禧科技 | 27.38 | -2.70 | 1.36 | 2787.95 |
| 920556 | 雅达股份 | 10.55 | -0.75 | 2.18 | 2713.22 |
| 920108 | 宏海科技 | 13.60 | -4.83 | 5.51 | 2709.90 |
| 920553 | 凯腾精工 | 10.52 | -2.95 | 2.74 | 2708.64 |
| 920690 | 捷众科技 | 33.09 | 0.21 | 1.89 | 2694.85 |
| 920608 | 丰安股份 | 19.93 | 0.50 | 3.36 | 2664.27 |
| 920392 | 佳合科技 | 25.96 | -0.61 | 2.76 | 2616.16 |
| 920208 | 青矩技术 | 25.29 | -1.02 | 1.05 | 2612.18 |
| 920152 | 昆工科技 | 24.58 | 1.86 | 1.30 | 2606.76 |
| 920580 | 科创新材 | 15.37 | 0.52 | 3.37 | 2602.94 |
| 920363 | 莱赛激光 | 19.13 | -0.05 | 2.63 | 2566.70 |
| 920098 | 科隆新材 | 29.40 | 0.17 | 1.55 | 2555.72 |
| 920765 | 美之高 | 18.72 | -2.25 | 2.51 | 2510.23 |
| 920639 | 晨光电缆 | 8.66 | -0.23 | 2.47 | 2500.50 |
| 920906 | 舜宇精工 | 28.06 | 0.18 | 2.66 | 2483.66 |
| 920237 | 力佳科技 | 23.91 | -1.89 | 1.21 | 2467.11 |
| 920694 | 中裕科技 | 20.10 | -2.76 | 1.95 | 2464.39 |
| 920145 | 恒合股份 | 18.17 | 0.78 | 2.77 | 2442.83 |
| 920121 | 江天科技 | 42.90 | -0.37 | 4.75 | 2442.23 |
| 920720 | 吉冈精密 | 13.93 | 0.22 | 2.44 | 2424.46 |
| 920008 | 成电光信 | 30.36 | -0.33 | 2.33 | 2391.17 |
| 920057 | 百甲科技 | 7.04 | 1.15 | 2.94 | 2380.17 |
| 920547 | 无锡晶海 | 25.08 | -0.20 | 2.49 | 2355.25 |
| 920419 | 路斯股份 | 16.15 | -0.31 | 1.48 | 2333.75 |
| 920128 | 胜业电气 | 27.60 | -2.82 | 2.18 | 2330.53 |
| 920344 | 三元基因 | 23.58 | -1.26 | 0.86 | 2314.64 |
| 920873 | 中设咨询 | 8.22 | -2.14 | 2.51 | 2294.34 |
| 920779 | 武汉蓝电 | 34.61 | -1.06 | 3.26 | 2270.58 |
| 920957 | 汉维科技 | 13.51 | -4.32 | 3.89 | 2266.63 |
| 920717 | 瑞星股份 | 11.11 | -2.97 | 4.42 | 2201.54 |
| 920781 | 瑞奇智造 | 9.15 | -2.56 | 2.34 | 2200.21 |
| 920039 | 国义招标 | 12.00 | -1.64 | 1.12 | 2105.83 |
| 920080 | 奥美森 | 28.21 | -0.95 | 3.23 | 2086.76 |
| 920175 | 东方碳素 | 11.77 | -2.24 | 2.19 | 2055.79 |
| 920753 | 天纺标 | 23.18 | -1.78 | 2.71 | 2044.53 |
| 920030 | 德众汽车 | 6.75 | -2.32 | 2.60 | 1995.63 |
| 920834 | 三维装备 | 15.12 | -0.59 | 2.07 | 1975.06 |
| 920508 | 殷图网联 | 23.41 | -1.22 | 2.60 | 1907.18 |
| 920027 | 交大铁发 | 22.16 | -1.73 | 2.01 | 1887.07 |
| 920703 | 广厦环能 | 15.59 | -1.52 | 1.57 | 1870.90 |
| 920066 | 科拜尔 | 25.80 | -3.70 | 3.56 | 1850.88 |
| 920132 | 泰鹏智能 | 17.44 | -0.11 | 3.77 | 1835.49 |
| 920357 | 雅葆轩 | 23.86 | 0.17 | 1.73 | 1829.73 |
| 920005 | 鼎佳精密 | 42.53 | -2.00 | 2.20 | 1798.91 |
| 920022 | 世昌股份 | 30.50 | -0.49 | 3.53 | 1791.96 |
| 920570 | 坤博精工 | 36.66 | -1.90 | 2.00 | 1789.50 |
| 920879 | 基康技术 | 21.50 | 0.42 | 0.63 | 1769.20 |
| 920566 | 梓橦宫 | 11.65 | -0.68 | 1.35 | 1768.19 |
| 920204 | 沪江材料 | 18.15 | 0.33 | 1.87 | 1698.13 |
| 920832 | 齐鲁华信 | 7.81 | 0.00 | 1.73 | 1661.00 |
| 920374 | 云里物里 | 24.75 | -0.80 | 1.95 | 1650.27 |
| 920245 | 威博液压 | 28.66 | -2.45 | 1.49 | 1648.32 |
| 920058 | 华洋赛车 | 32.31 | -1.43 | 1.83 | 1642.99 |
| 920663 | 明阳科技 | 17.46 | 0.63 | 1.43 | 1603.03 |
| 920478 | 峆一药业 | 19.33 | -0.26 | 1.76 | 1601.90 |
| 920992 | 中科美菱 | 17.41 | -1.19 | 1.92 | 1591.03 |
| 920035 | 精创电气 | 39.11 | 0.03 | 3.11 | 1586.93 |
| 920685 | 新芝生物 | 14.85 | 0.88 | 1.93 | 1571.54 |
| 920651 | 天罡股份 | 39.13 | 0.03 | 2.63 | 1568.95 |
| 920123 | 芭薇股份 | 15.24 | -0.46 | 1.62 | 1568.62 |
| 920000 | 安徽凤凰 | 19.11 | -0.05 | 1.41 | 1549.00 |
| 920870 | 恒进感应 | 17.64 | -0.56 | 1.32 | 1543.23 |
| 920541 | 铁大科技 | 13.82 | 0.29 | 1.22 | 1518.44 |
| 920856 | 浩淼科技 | 16.94 | 0.53 | 1.66 | 1492.36 |
| 920198 | 微创光电 | 10.24 | -0.97 | 2.05 | 1487.06 |
| 920346 | 威贸电子 | 24.62 | -0.61 | 1.35 | 1481.65 |
| 920896 | 旺成科技 | 20.70 | 0.53 | 1.60 | 1472.92 |
| 920267 | 鑫汇科 | 23.61 | -0.80 | 2.13 | 1462.92 |
| 920871 | 派特尔 | 15.69 | 0.00 | 2.05 | 1445.54 |
| 920230 | 欧康医药 | 12.87 | -0.62 | 2.30 | 1422.89 |
| 920469 | 富恒新材 | 11.53 | -0.52 | 1.19 | 1416.18 |
| 920578 | 巨能股份 | 24.68 | -0.48 | 2.40 | 1366.35 |
| 920149 | 旭杰科技 | 12.49 | -1.11 | 1.72 | 1361.23 |
| 920656 | 海昇药业 | 17.49 | -0.85 | 2.39 | 1348.99 |
| 920221 | 易实精密 | 16.46 | -1.20 | 1.29 | 1315.39 |
| 920395 | 朗鸿科技 | 11.88 | -1.41 | 1.07 | 1313.98 |
| 920810 | 春光智能 | 13.33 | 0.08 | 1.56 | 1304.89 |
| 920433 | 大唐药业 | 6.07 | -0.82 | 1.27 | 1304.34 |
| 920519 | 万德股份 | 13.05 | -0.91 | 1.57 | 1293.12 |
| 920003 | 中诚咨询 | 32.91 | -0.03 | 2.92 | 1279.28 |
| 920718 | 合肥高科 | 15.39 | -2.29 | 1.89 | 1253.77 |
| 920370 | 新安洁 | 4.21 | 0.72 | 1.10 | 1215.66 |
| 920837 | 华原股份 | 14.68 | -0.34 | 0.60 | 1205.17 |
| 920112 | 巴兰仕 | 38.60 | -0.62 | 1.34 | 1196.82 |
| 920454 | 同心传动 | 16.35 | 0.00 | 1.16 | 1196.64 |
| 920679 | 前进科技 | 21.26 | -1.35 | 1.47 | 1182.93 |
| 920504 | 博迅生物 | 25.97 | -0.12 | 2.63 | 1171.80 |
| 920378 | 泰德股份 | 10.18 | -1.64 | 1.03 | 1168.31 |
| 920118 | 太湖远大 | 24.15 | 0.33 | 1.54 | 1150.62 |
| 920436 | 大地电气 | 17.04 | -1.27 | 0.75 | 1143.57 |
| 920475 | 三友科技 | 17.06 | -2.18 | 1.53 | 1107.60 |
| 920266 | 生物谷 | 9.24 | -0.32 | 0.96 | 1052.91 |
| 920802 | 保丽洁 | 16.37 | -0.06 | 2.81 | 1025.57 |
| 920271 | 邦德股份 | 16.50 | -0.54 | 1.05 | 1010.09 |
| 920212 | 智新电子 | 13.90 | 0.43 | 1.36 | 973.76 |
| 920527 | 夜光明 | 17.73 | 0.06 | 1.49 | 959.54 |
| 920242 | 建邦科技 | 29.45 | -0.84 | 0.87 | 945.59 |
| 920163 | 方大新材 | 15.40 | -3.02 | 0.98 | 914.80 |
| 920110 | 雷特科技 | 38.00 | 0.85 | 1.17 | 718.79 |
| 920950 | 迅安科技 | 18.67 | 0.81 | 1.07 | 712.35 |
| 920339 | 恒太照明 | 9.95 | 0.00 | 0.35 | 525.86 |
注:本文系新闻报道,不构成投资建议,股市有风险,投资需谨慎。



